Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2025년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
401 공동식 12 B2 86.75 87 87.2 85.12 86.57 86.95 86.18 86.25 12 26 47
402 김상근 13 B2 86.69 87.31 85.26 87.19 85.77 88.01 85.26 87.89 6 24 32
403 김덕찬 8 B2 86.67 87.39 86 86.09 86.13 87.39 85.93 86.09 10 10 62
404 여동환 11 B2 86.63 85.57 87.25 88.31 84.16 85.38 87.25 87.47 17 43 50
405 신양우 1 B2 86.62 85.83 87.86 85.51 85.72 85.83 87.86 85.76 9 36 55
406 김정훈 13 B3 86.58 86.56 86.35 86.9 83.38 86.1 86.35 86.71 0 33 55
407 임범석 11 B2 86.51 86.15 87.47 86.83 86.11 85.66 87.56 87.37 13 33 53
408 홍미웅 4 B2 86.44 86.6 86.55 86.26 85.69 86.27 86.4 86.54 0 17 66
409 신우삼 1 B2 86.34 85.87 86.7 87.42 86.01 85.17 86.7 85.92 3 14 41
410 김상인 13 A3 86.26 86.25 0 0 88.1 87.74 0 0 0 0 0
411 문인재 24 B2 86.25 84.9 87.52 86.93 85.52 84.73 87.52 86.93 6 26 52
412 홍석헌 8 B3 86.21 85.79 86.53 87.36 82.53 84.2 85.98 88.78 9 35 44
413 김기동 11 B2 86.21 86.22 85.59 87.5 86.06 86.84 85.79 86.34 12 18 53
414 곽훈신 15 B1 86.13 86.85 81.64 86.91 87.97 86.01 86.28 86.59 14 29 29
415 권우주 10 B2 86.06 84.87 86.45 82.08 86.45 85.9 86.45 82.08 8 23 46
416 남태희 4 B2 86.05 84.9 88.14 85.4 85.85 84.51 88.14 85.41 11 29 54
417 김우병 3 B2 85.98 85.77 84.62 87.01 87 85.77 83.54 85.78 5 15 35
418 정춘현 8 B1 85.94 86.33 84.69 85.73 89.11 87.72 86.81 85.73 3 35 45
419 임근태 9 B2 85.92 85.47 86.48 85.84 86.43 85.35 85.51 85.84 5 20 40
420 이은우 10 B2 85.78 85.83 87.34 83.55 85.35 85.83 87.79 86.39 6 18 35
421 이재봉 12 B2 85.76 85.53 84.39 87.02 86.5 86.34 84.39 86.92 9 26 46
422 박인찬 10 B2 85.76 84.45 88 86.02 85.46 86.88 88.22 86.02 0 26 47
423 김재훈 23 B2 85.74 86.17 86.19 84.41 86.19 85.81 86.19 84.41 3 19 38
424 황종대 9 B2 85.67 84.65 88.63 86.9 84.61 82.84 88.17 87.31 3 21 45
425 이재옥 24 B2 85.64 84.95 86.85 86.01 84.26 84.62 86.85 86.67 3 35 53
426 정성훈 12 B1 85.58 84.42 87.57 86.06 87.96 85.28 85.96 86.27 3 14 43
427 김이남 8 B2 85.50 85.29 89.75 81.64 86.78 84.44 88.23 84.94 0 42 50
428 김준호 10 B2 85.24 85.71 83.93 86.27 84.74 86.37 83.3 85.55 0 18 27
429 오유민 29 B2 85.16 85.26 84.53 86.72 85.54 86.53 85.09 86.72 3 21 47
430 김주은 14 B2 85.09 84.69 86.14 83.74 87.15 84.6 86.14 84.73 0 9 32
431 정주상 10 B2 85.03 84.07 86.22 85.74 84.39 83.55 86.27 85.65 0 8 38
432 이정민 7 B2 85.02 84.03 88.84 85.61 84.66 83.99 88.22 85.61 0 15 27
433 이승주 9 B2 85.01 85.74 84.37 84.74 84.38 85.76 84.37 84.74 0 10 32
434 박창순 5 B2 84.97 85.12 84.9 84.73 83.98 83.39 85.91 83.6 6 21 29
435 정동완 16 B2 84.94 84.22 85.23 86.22 84.15 83.99 85.23 85.88 3 13 35
436 노성현 12 B2 84.93 86.51 84.24 83.39 84.62 86.4 83.47 84.82 4 15 37
437 오기현 15 B2 84.88 85 83.23 85.53 85.33 85 84.34 85.98 6 33 39
438 강양한 10 B2 84.84 85.07 84.62 84.68 85.01 84.67 84.62 84.18 0 7 23
439 김세준 12 B2 84.82 86.05 82.42 83.57 84.73 83.53 82.42 81.44 0 0 14
440 이근우 15 B2 84.72 84.6 84.63 84.94 85.13 85.22 84.63 84.94 0 9 29
441 박일영 14 B2 84.71 84.45 85.06 85 84.34 84.16 85.85 84.96 0 14 25
442 유진용 10 B2 84.70 84.96 83.28 86.22 85.2 84.97 83.6 85.62 0 9 29
443 정언열 7 B2 84.61 84.28 83.68 85.85 84.26 84.51 83.69 85.64 0 4 26
444 윤영수 6 B2 84.51 84.34 86 0 85.07 84.34 86.6 0 0 0 9
445 이종필 11 B2 84.47 83.39 82.31 86.7 86.01 83.63 83.28 87.38 3 13 35
446 김명중 10 B2 84.45 0 0 84.44 84.55 0 0 84.12 0 0 33
447 김성진 11 B2 84.36 83.01 85.17 85.34 86.46 83.23 85.17 85.34 3 10 27
448 김성근 12 B3 84.35 84.25 85.43 83.57 82.58 84.01 85.75 84.74 0 4 13
449 정현섭 10 B3 84.24 84.67 82.81 85.04 83.6 83.97 82.81 85.6 3 15 27
450 김창수 12 B3 84.16 84.29 85.3 83.35 81.01 82.95 85.3 82.79 0 15 33
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동