Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2025년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
351 이우정 13 B1 88.30 86.95 90.11 88.83 87.94 87.46 90.11 88.83 20 43 54
352 전준영 25 A3 88.24 88.54 87.49 88.15 89.2 88.74 87.49 88.68 3 3 9
353 이광민 21 B1 88.24 88.11 87.44 89.99 87.36 87.97 87.44 88.24 15 56 70
354 김민욱 11 B1 88.16 87.84 89.25 86.84 88.9 88.18 89.25 86.93 16 45 68
355 고재준 14 A3 88.12 88.73 85.92 87.72 88.05 88.93 85.86 87.95 3 3 11
356 손용호 16 B1 88.09 87.83 87.53 89.07 88.08 88.13 88.2 89.7 20 30 70
357 이창용 11 A3 88.06 88.82 87.23 87.45 87.96 89.28 88.91 88.57 0 0 4
358 김경록 10 A3 88.05 87.41 88.25 88.64 89.23 87.41 88.17 89.01 0 0 3
359 이주현 24 A3 88.02 87.77 88.48 87.93 87.65 87.98 88.48 90.2 0 0 0
360 김치권 8 B2 88.00 87.89 89.01 87.11 86.93 87.14 89.01 87.11 11 42 69
361 조영소 7 A3 87.98 88.69 86.2 87.56 87.81 87.97 87.11 87.82 0 3 9
362 차봉수 12 A3 87.93 88.18 86.63 88.39 87.53 88.43 86.62 88.39 0 4 11
363 송경방 13 A3 87.88 87.61 87.14 88.91 87.17 87.61 87.14 88.56 0 0 13
364 전영조 20 A3 87.86 88.46 88.2 86.46 88.11 88.19 89.26 86.46 0 0 7
365 이길섭 12 B1 87.84 87.29 89.35 87.87 88.17 88.28 90.28 87.87 16 41 63
366 김종성 12 B1 87.82 87.16 87.34 89.09 88.51 86.38 87.34 89.09 14 31 62
367 한재호 23 A3 87.82 88.62 86.97 86.03 88.31 88.45 89 89.35 0 0 4
368 최근식 16 B1 87.81 87.89 88.33 86.5 89.57 89.3 89.01 87.95 4 57 70
369 정휘성 11 A3 87.80 88.11 87.77 86.6 87.56 88.5 87.77 88.74 0 0 4
370 노택훤 13 A3 87.80 87.85 87.39 89.14 86.91 87.68 87.17 88.06 0 0 4
371 박정욱 10 A3 87.77 87.87 88.34 86.15 87.4 88.34 88.66 88.97 0 0 0
372 배석현 26 B1 87.75 87.72 88.01 87.57 87.39 86.52 88.88 89.02 10 33 70
373 하수용 13 A3 87.73 87.63 86 90.63 87.93 87.28 86 90.67 0 3 9
374 김석호 14 B1 87.71 0 87.71 0 87.63 0 87.83 0 0 0 50
375 유상용 11 B2 87.66 88.29 86.12 88.38 85.64 87.89 86.12 88.01 27 37 60
376 김재웅 11 B1 87.65 88.27 86.63 86.78 88.5 88.5 86.63 87.93 10 10 16
377 오진우 11 A3 87.64 87.74 87.16 87.78 86.83 86.88 87.57 87.78 3 3 6
378 성용환 28 B1 87.60 86.97 89.14 86.66 87.59 88.68 89.59 89.66 0 11 11
379 박민철 27 B1 87.58 87.25 85.7 89.29 87.38 87.15 86.32 86.97 8 42 71
380 심상훈 24 A3 87.58 88.32 87.39 86.17 88.26 88.32 87.65 88.46 0 0 5
381 권성오 15 A3 87.57 87.41 88.33 86.63 86.8 86.59 89.23 86.66 0 0 3
382 오대환 13 B1 87.54 87.75 87.56 86.36 88.14 88.17 87.5 89.4 9 18 21
383 우종길 12 B2 87.52 87.75 87.47 87.21 87.21 87.54 88.3 86.86 19 41 59
384 박동수 4 A3 87.49 87.04 87.59 88.1 87.2 87.17 87.59 88.1 0 0 10
385 허동혁 11 A3 87.42 86.7 88.15 87.67 87.21 86.95 88.44 87.67 0 0 0
386 임지춘 12 B2 87.41 87.61 88.23 85.46 85.78 88.14 88.23 85.34 15 30 67
387 박희준 29 B1 87.37 86.92 86.81 89.7 87.49 88.44 88.09 89.7 18 47 53
388 신익희 10 B2 87.36 86.83 87.14 89.18 85.96 87.21 86.85 89.06 17 40 60
389 강병철 5 B1 87.32 87.95 86.3 88.48 88.45 89.56 86.3 88.48 11 22 59
390 민상호 6 B2 87.31 86.97 89.06 85.78 85.27 86.18 89.06 87.2 6 43 60
391 배학성 4 B1 87.29 86.87 89.4 85.82 88.47 86.67 88.61 86.8 13 33 63
392 정 관 7 B1 87.29 88.36 86.51 84.76 87.58 87.45 86.84 86.32 13 43 61
393 최지윤 12 B1 87.28 87.99 84.98 88.24 87.27 88.76 88.1 88.23 17 25 33
394 박성근 13 B2 87.26 87.66 86.65 87.13 86.74 88.25 86.65 89.3 0 0 7
395 유일선 7 B2 87.22 87.35 88.09 85.66 86.47 86.48 90.89 87.66 0 5 5
396 김경태 5 B2 87.13 87.74 86.35 87.7 87.04 87.72 86.84 86.55 3 22 63
397 최대용 15 B2 87.08 86.39 86.08 88.54 86.53 85.47 86.99 88.37 5 42 66
398 정성은 14 B1 86.95 86.4 87.43 87.27 89.32 86.36 87.75 88.22 3 18 32
399 이흥주 7 A3 86.90 86.78 87 0 87.38 88.25 87.74 0 0 0 0
400 박석기 8 B2 86.80 87.82 86.43 85.21 86.34 87.63 85.37 84.24 9 35 59
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동