Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2025년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
451 이범석 17 B2 84.16 84.23 84.57 83.74 85.67 84.82 85.36 83.74 0 13 23
452 장보규 1 B3 84.11 82.9 84.3 84.71 83.39 82.9 84.3 84.71 0 18 24
453 정진욱 12 B3 84.10 84.47 84.28 82.86 83.09 83.28 84.28 83.48 3 10 23
454 권문석 10 B2 84.10 84.25 84.61 83.89 84.66 84.25 84.63 82.39 0 7 15
455 임규태 13 B2 84.05 85.23 0 0 84.04 85.23 0 0 0 0 0
456 박유찬 13 B3 84.00 83.72 84.49 83.58 83.79 84.9 84.49 83.35 0 0 26
457 김무진 12 B3 83.96 83.92 82.23 85.93 83.59 83.15 81.52 85.72 3 9 20
458 고재성 11 B2 83.94 82.44 85.91 85.43 84.56 82.44 85.2 84.29 0 16 21
459 허은회 1 B3 83.83 85.12 82.49 82.64 81.37 84.81 82.8 83.03 3 16 32
460 이주하 16 B3 83.80 84.27 82.66 83.81 83.27 84.4 82.66 84.39 0 6 15
461 최종태 10 B2 83.78 0 83.78 83.59 85.26 0 84.21 83.59 0 0 25
462 함명주 10 B3 83.78 82.85 84.37 84.1 83.77 83.41 84.36 83.15 0 0 11
463 채평주 12 B3 83.75 82.86 83.87 84.92 83.15 83 84.45 84.92 0 7 20
464 문성은 8 B3 83.63 83.63 84.29 82.93 83.42 83.35 85.13 84.2 0 12 18
465 한기봉 9 B2 83.55 83.76 82.98 84.57 83.91 83.76 82.98 83.4 0 5 5
466 김문용 14 B3 83.53 83.96 83.18 83.41 82.63 83.73 83.2 83.41 3 12 15
467 김광록 10 B2 83.51 84.11 83.04 83.26 83.89 85.02 82.78 82.45 0 0 16
468 정찬건 7 B3 83.50 81.26 86.47 82.74 83.49 84.73 85.62 83.66 0 11 22
469 한은철 9 B2 83.46 83.3 83.43 83.65 84.26 83.82 85.66 83.65 0 0 18
470 고재필 19 B3 83.42 84.33 83.92 81.52 81.75 83.12 85.16 81.52 7 10 20
471 김용묵 12 B2 83.42 83.16 83.94 83.58 84.17 82.95 84.71 83.58 0 3 20
472 조영근 8 B3 83.39 83.31 83.52 83.37 82.73 83.24 83.52 82.89 0 0 10
473 강철호 15 B3 83.29 81.39 84.45 84.15 83.34 81.64 84.51 84.15 0 0 18
474 박광제 12 B3 83.22 82.15 85.58 83.2 83.29 82.31 85.16 83.71 0 3 13
475 백장문 11 B2 83.19 83.18 82.24 84.34 83.92 83.49 82.46 84.34 0 3 8
476 이일수 12 B3 83.13 83.36 83.08 82.68 83.03 83.66 83.08 83.42 3 3 16
477 유주현 11 B2 83.09 0 83.08 0 83.84 0 84.57 0 0 0 0
478 김만섭 12 B3 82.97 82.3 83.85 83.43 82.38 81.69 83.85 83.91 0 3 19
479 김성수 11 B3 82.97 83.44 82.16 82.74 82.67 83.28 82.08 82.74 0 0 13
480 박효진 13 B3 82.90 81.84 84.21 84.23 80.99 80.37 84.69 84.42 7 7 15
481 김유신 8 B2 82.89 82.45 83.18 83.19 84.25 82.45 83.16 83.63 5 5 9
482 이정운 2 B3 82.83 83.4 82.06 0 81.97 83.4 83.72 0 0 0 7
483 김영규 7 B3 82.83 82.93 82.31 83.39 82.75 83.5 82.97 83.25 0 3 6
484 최유선 15 B3 82.80 82.25 84.07 81.25 83.56 82.56 84.13 82.57 0 3 14
485 임형윤 7 B3 82.72 82.69 82.06 83.69 82.1 83.05 82.06 83.71 0 0 7
486 신용수 1 B3 82.72 83.74 81.74 81.47 83.12 83.74 82.39 81.81 0 0 0
487 강성배 10 B3 82.70 83.43 81.89 82.47 81.8 83.43 82.11 82.47 0 0 4
488 신영극 4 B3 82.70 83.13 83.24 81.42 82.58 82.41 82.71 81.42 0 0 13
489 최수용 3 B2 82.69 82.2 84.52 81.49 83.88 82.18 84.52 81.49 0 7 10
490 김규윤 20 B3 82.65 82.29 83.59 82.4 81.92 83.13 84.28 81.62 0 7 10
491 강동진 12 B3 82.64 82.13 82.11 83.55 83.42 82.73 82.91 83.55 0 4 7
492 김성용 11 B3 82.63 81.98 82.76 83.28 82.82 82.6 82.76 84.1 6 9 13
493 김용대 1 B3 82.58 82.2 83.11 82.64 83.15 82.2 83.22 82.86 0 0 4
494 임권빈 2 B3 82.58 82.58 83.16 81.61 82.41 82.56 83.16 81.79 3 3 6
495 진익남 9 B3 82.56 82.88 82.99 81.05 83.57 83.3 82.99 82.25 0 0 6
496 서동방 5 B3 82.55 83.46 81.56 79.71 82.29 82.58 81.56 80.75 0 8 12
497 조왕우 6 B3 82.54 81.67 82.23 83.57 82.53 81.67 82.23 83.57 0 0 4
498 신호재 8 B3 82.53 83.36 83.11 81.38 82.54 84.21 83.11 81.38 0 0 8
499 용석길 3 B3 82.52 82.52 81.41 83.25 81.44 82.27 81.88 83.25 0 3 6
500 이상준 11 B2 82.50 82.44 82.28 82.69 83.95 82.42 82.71 82.69 4 4 7
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동