Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2025년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
301 박종열 13 B1 89.59 89.88 89.21 89.44 89.62 89.32 89.51 88.9 35 59 76
302 조준수 14 A2 89.56 89.03 0 90.53 90.66 89.71 0 90.72 0 0 24
303 임 섭 5 B1 89.54 89.41 89.1 90.62 90.65 90.67 89.1 89.7 44 62 65
304 강병석 23 A3 89.51 89.84 0 84.85 89.62 89.62 0 93.49 0 12 18
305 김일규 12 A3 89.51 90.01 88.84 89.14 89.19 90.13 88.84 90.81 0 6 26
306 장인석 11 B1 89.42 89.79 89.35 87.81 90.91 90.75 90.53 88.93 29 42 58
307 문현진 18 B1 89.39 89.55 89.5 88.65 89.21 88.92 90.37 86.91 31 53 67
308 이재우 16 B1 89.38 89.44 89.62 88.8 90.58 89.17 89.62 89.62 16 23 42
309 권정국 7 A3 89.35 87.97 91.42 90.87 89.51 87.82 89.36 90.87 3 12 18
310 남승우 23 A3 89.32 89.14 89.24 89.73 88.81 90.5 89.35 89.73 3 9 21
311 황영근 15 A3 89.32 90.18 88.76 87.41 89.77 89.27 88.76 88.29 0 18 21
312 임세윤 11 B1 89.28 89.26 88.42 90.32 89.42 89.75 88.73 89.77 26 55 81
313 이상엽 29 B1 89.26 88.52 90.13 89.58 91 90.53 90.46 89.58 24 58 73
314 박상서 18 A3 89.26 88.6 90.09 90.45 89.75 89.54 89.15 93.17 0 0 16
315 류군희 10 B1 89.24 89.63 89.46 87.96 90.31 90.28 90.06 87.27 30 53 73
316 김주원 12 A3 89.24 89.15 90.24 88.84 89.27 89.26 90.87 89.13 0 0 12
317 문승기 16 A3 89.20 89.7 89.3 88.63 87.95 88.81 89.41 87.74 0 5 13
318 강성욱 25 A3 89.17 89.19 89.13 0 89.37 89.19 90.83 0 0 7 13
319 이규민 19 B2 89.14 0 0 89.14 86.28 0 0 86.94 0 100 100
320 박종현 6 A3 89.10 89.53 88.44 89.36 89.05 90.22 88.71 88.89 3 9 20
321 이 효 19 B1 89.10 87.86 89.9 91.18 89.28 87.86 88.41 88.97 31 54 77
322 여민호 5 A3 89.04 88.01 89.71 89.06 88.85 88.23 89.71 88.77 0 0 15
323 김다빈 26 A3 89.04 89.2 90.86 86.74 89.25 89.05 91.12 88.69 0 4 21
324 최원재 12 B1 89.03 89.46 88.13 90.28 87.52 88.82 88.13 89.6 24 48 84
325 김홍건 18 B1 89.02 89.93 88.42 0 89.18 89.93 88.13 0 19 52 67
326 박찬수 26 A3 88.92 89.7 87.9 88.85 88.2 88.75 87.68 89.44 0 9 15
327 임요한 24 A3 88.90 88.9 0 0 88.55 87.52 0 0 0 0 0
328 정해권 9 A3 88.88 88.86 87.85 89.36 89.27 88.36 88.76 90.08 0 0 12
329 이승현 13 A3 88.88 88.07 90.68 89.17 88.54 88.51 90.38 89.72 0 10 16
330 김학철 22 A3 88.84 88.39 89.12 90.85 89.19 88.14 89.12 91.37 0 10 17
331 임영완 13 B1 88.78 87.99 0 90.48 90.35 88.43 0 90.24 32 42 47
332 구상신 12 B1 88.75 88.07 89.68 89.33 89.54 88.61 89.68 89.33 35 55 81
333 이동근 13 A3 88.75 88.13 88.14 91.57 88.57 88.13 88.47 90.35 0 11 17
334 김 현 20 A3 88.74 87.99 89.69 89.66 89.14 87.94 89.69 90.1 0 9 12
335 고광종 7 B1 88.71 0 88.7 0 89.04 0 87.44 0 0 20 80
336 공민규 11 A3 88.65 88.01 89.49 0 88.64 87.84 88.52 0 0 0 13
337 배준호 24 A3 88.64 89.21 88.34 88.11 87.31 87.89 88.34 88.13 0 6 14
338 조용현 16 A3 88.63 88.3 88.61 90.61 88.78 88.27 88.61 90.83 0 0 8
339 윤창호 18 A3 88.62 88.27 89.55 88.32 88.01 88.56 87.9 88.91 0 0 13
340 오기호 24 A3 88.60 88.29 87.59 92.16 86.29 87.23 88.57 93.21 0 14 14
341 이기한 22 B2 88.57 87.77 89.34 89.9 86.46 86.04 89.34 88.49 21 41 71
342 김재환 9 B1 88.50 88.54 87.59 89.29 88.24 88.24 88.09 89 16 35 65
343 오성균 7 B1 88.46 86.97 88.71 90.4 88.48 86.9 88.57 88.23 27 40 67
344 김용태 22 A3 88.44 88.67 87.77 88.46 88.46 88.79 90.23 88.46 0 0 10
345 구동훈 12 B1 88.37 89.32 87.19 87.58 88.27 89.26 86.83 88.99 21 46 71
346 김지훈 16 A3 88.36 88.49 87.6 89.06 88.07 88.08 87.6 89.77 0 3 3
347 손주영 20 B2 88.32 88.08 88.11 89.36 87.01 87.7 88.11 89.38 15 48 73
348 주효진 5 A3 88.31 89.59 89.02 86.61 89.6 89.59 89.02 86.61 0 0 12
349 윤승규 26 A3 88.31 87.89 88.78 88.77 87.84 87.92 90.43 88.77 0 3 17
350 이재일 14 B1 88.31 87.93 0 89.05 87.73 88.1 0 88.39 11 56 72
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동