Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2025년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
101 황무현 18 A1 95.48 96.48 94.81 0 95.75 96.4 97.51 0 33 67 67
102 최병일 14 A1 95.43 95.78 95.74 92.73 95.92 96.19 95.61 93.7 41 56 70
103 이형민 24 A1 95.41 95.36 96.16 92.55 93.76 95.36 95.86 94.43 40 52 76
104 김태완 29 A1 95.41 95.76 97.56 91.28 97.31 95.38 97.56 91.28 42 74 77
105 이성재 29 A1 95.41 96.29 94.44 93.29 94.51 94.52 94.44 93.29 43 53 67
106 박건이 28 A1 95.37 95.68 95.82 94.43 96.63 96.63 95.55 94.43 35 48 61
107 윤현준 18 S3 95.26 95.26 0 0 95.07 95.07 0 0 6 13 19
108 정현수 26 A1 95.17 94.75 98.62 0 95.88 94 99.36 0 11 18 32
109 현지운 28 A1 95.13 95.4 95.88 91.46 94.11 94.11 95.49 90.93 39 55 77
110 이성록 27 A1 95.12 94.33 95.48 96.17 97.38 94.02 95.11 96.17 32 61 77
111 이용희 13 A1 95.08 95.53 95.69 90.7 96.12 96.17 93.64 92.07 29 48 65
112 김원정 16 A1 95.01 94.96 94.48 95.56 95.53 96.24 94.48 95.65 26 48 74
113 박준성 23 A1 94.95 95.47 93.86 91.75 95.48 95.48 95.43 95.26 30 70 76
114 최해용 12 S3 94.94 94.94 0 0 94.1 94.1 0 0 0 0 20
115 황정연 21 S3 94.93 94.92 0 0 93.21 93.21 0 0 0 6 13
116 박성현 16 S3 94.90 94.89 0 0 93.86 93.86 0 0 0 6 15
117 김주석 26 A1 94.88 93.7 92.43 97.03 94.44 93.22 94.24 96.58 36 50 71
118 이진원 25 A1 94.87 95.03 96.42 93.7 93.61 94.31 94.76 92.55 29 58 77
119 김정우 29 A1 94.86 95.08 95.11 93.76 98.26 96.01 95.11 93.76 79 91 97
120 김광오 27 A1 94.78 94.75 94.32 95.34 93.77 93.48 94.09 95.78 29 47 71
121 권혁진 21 S3 94.77 94.76 0 0 94.1 94.1 0 0 0 4 12
122 마민준 29 A1 94.76 94.87 93.26 95.91 96.34 96.42 93.26 95.91 33 53 73
123 배정현 21 A1 94.76 94.91 93.68 95.6 95.21 95.7 96.75 95.65 40 60 70
124 윤진규 25 A1 94.72 93.11 94.76 98.64 95.6 93.11 94.76 97.12 29 50 67
125 박윤하 23 A2 94.70 95.34 94.08 93.49 93.19 94.13 94.08 92.75 24 45 61
126 김민배 23 A2 94.70 93.23 94.84 98.91 92.05 90.53 96.2 96.06 32 65 74
127 김태한 22 A1 94.67 95.19 91.61 94.69 93.97 94.51 95.97 94.69 17 43 60
128 이기주 22 A1 94.66 94.77 96.02 89.71 93.92 95.76 96.05 93.45 23 46 69
129 김동관 13 A1 94.62 93.7 95.11 96.85 96.07 95.04 94.75 96.58 27 50 67
130 강진원 21 A1 94.56 94.95 92.48 96.07 94.61 93.99 92.9 94.55 22 59 59
131 김준일 23 A1 94.54 94.25 93.82 97.08 94.34 93.84 92.39 95.92 43 52 62
132 이진웅 18 S3 94.53 94.53 0 0 95.11 95.5 0 0 0 0 0
133 윤여범 28 A1 94.41 94.12 95.03 95.19 95.37 95.37 95.57 93.59 31 49 63
134 유경원 16 A2 94.39 94.38 93.91 95.97 92.75 93.96 93.91 95.2 16 42 68
135 이명현 16 S3 94.39 94.38 0 0 94.22 94.22 0 0 0 7 13
136 김형모 14 A2 94.38 93.13 96.26 92.57 93.44 93.47 95.98 92.57 29 45 65
137 이정석 28 S3 94.32 94.31 0 0 95.1 95.1 0 0 3 3 7
138 윤민우 20 S3 94.31 94.3 0 0 94 94 0 0 0 0 0
139 김광근 27 A1 94.30 94.27 95.37 93.11 94.83 94.27 94.05 92.19 13 57 83
140 유성철 18 S3 94.28 94.28 0 0 94.93 94.93 0 0 0 0 7
141 정연교 16 A2 94.20 94.67 95.1 91.78 93.39 93.41 96.53 92.37 26 55 74
142 김지광 20 A1 94.18 93.53 95.25 0 95.06 94.65 95.25 0 21 33 71
143 김주호 23 S3 94.15 94.15 0 0 94.01 94.01 0 0 0 0 5
144 장우준 24 A1 94.06 93.86 93.38 96.32 95.94 94.97 93.38 96.1 29 43 57
145 김현경 11 A2 94.03 93.03 95.5 94.95 92.34 92.88 94.91 94.95 15 47 68
146 김태율 28 A1 93.91 94.85 91.04 94.49 95.7 95.28 91.34 94.49 29 50 68
147 이찬우 21 A1 93.90 93.16 94.08 95.5 94.25 91.88 93.99 95.17 24 44 53
148 전경호 26 S3 93.86 93.85 0 0 93.91 93.91 0 0 0 0 3
149 김환윤 23 A2 93.84 93.84 0 0 93.07 93.07 0 0 7 13 20
150 양기원 20 A2 93.78 94.38 94.46 88.34 91.34 93.36 94.08 92.54 24 34 59
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동