Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2025년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
501 임병창 3 B3 82.43 82.81 81.91 82.14 82.65 82.81 81.91 82.14 0 0 3
502 이홍주 12 B3 82.41 81.4 83.26 83.95 83.39 82.2 83.26 84.44 0 3 10
503 엄재천 7 B3 82.40 82.85 81.56 82.85 83.26 83.04 81.56 82.78 0 0 11
504 허 남 9 B3 82.39 81.62 83.14 82.68 82.68 81.46 82.57 82.77 0 0 8
505 유연종 14 B3 82.36 82.58 81.37 82.63 83.06 82.72 82.43 82.63 0 3 13
506 김태오 12 B3 82.32 82.28 0 82.34 82.32 84.2 0 83.18 0 0 11
507 조영일 10 B3 82.24 81.03 82.06 84.13 82.04 81.03 81.87 83.58 0 4 4
508 박태호 11 B3 82.23 83.63 82.15 80.38 81.09 83 83.68 80.38 0 4 8
509 김재국 17 B3 82.22 81.62 83.33 83.45 81.72 81.32 83.33 83.76 0 0 6
510 정성기 2 B3 82.19 81.62 82.58 82.8 82.91 81.39 82.71 82.8 0 0 0
511 윤건호 16 B3 82.16 83.27 81.36 81.01 82.73 83.27 83.51 81.71 0 0 0
512 권영민 9 B3 82.10 82.26 81.73 82.67 82.55 82.39 81.91 83.73 0 0 0
513 정성오 5 B3 82.04 82.71 81.53 81.45 82.33 82.11 82.4 82.81 0 0 0
514 강동국 6 B3 82.00 82.43 81.49 82 81.71 82.73 80.48 81.9 0 0 3
515 류재은 12 B3 82.00 81.75 82.7 81.65 82.45 81.72 82.7 81.65 0 0 3
516 이동기 5 B3 81.96 81.85 81.92 82.16 82.25 82.35 81.92 82.16 0 0 7
517 유승우 11 B3 81.87 82.4 81.17 81.7 82.14 82.6 81.17 81.28 0 0 0
518 하성식 12 B3 81.78 0 81.78 83.08 80.56 0 80.59 83.08 0 0 0
519 이수민 11 B3 81.77 80.54 82.28 81.61 81.58 81.21 82.28 81.06 0 6 11
520 박진홍 15 B3 81.74 82.63 82 81.1 81.61 83.39 82.45 81.98 0 0 8
521 장동민 12 B3 81.70 82.95 81.92 80.42 81.33 82.64 82.68 82.38 0 0 0
522 이현재 11 B3 81.65 81.58 82.35 81.33 82.14 81.67 81.44 81.35 0 0 8
523 이호환 10 B3 81.63 82.29 80.56 82.01 81.62 84.03 81.85 82.9 0 0 0
524 박경태 18 B3 81.56 81.4 80.91 82.85 81.98 81.71 80.91 81.95 0 0 7
525 박종승 12 B3 81.47 0 81.47 0 81.62 0 80.76 0 0 0 0
526 송영진 14 B3 81.43 82.19 80.64 80.69 82.46 82.42 80.64 80.93 0 0 4
527 유현근 10 B3 81.36 81.42 81.09 81.92 81.29 81.65 81.09 82.17 0 0 0
528 안성민 7 B3 80.86 81.53 79.85 0 82.54 82.2 83.69 0 0 0 0
529 주성민 11 B3 80.79 80.14 81.9 81.38 80.59 80.14 81.25 80.71 0 0 0
530 권용재 9 B3 80.52 80.38 80.66 0 80.92 82.88 82.36 0 0 0 0
531 조봉희 13 B3 80.51 80.85 80.75 79.73 80.51 80.61 80.51 79.54 0 0 0
532 한상헌 15 B3 80.20 80.3 80.19 80.01 80 80.12 80.19 80.18 0 0 0
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동