Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2025년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
1 정종진 20 SS 106.95 106.77 0 108.16 106.89 106.89 0 106.2 88 100 100
2 임채빈 25 SS 106.85 106.64 0 108.72 107 107 0 108.78 100 100 100
3 양승원 22 SS 105.05 105.05 0 0 104.23 104.23 0 0 55 76 90
4 류재열 19 S1 104.79 104.7 0 105.48 105.57 105.57 0 103.82 54 82 89
5 황승호 19 S1 104.29 104.16 0 105.4 102.98 102.98 0 105.4 48 74 84
6 전원규 23 SS 104.22 104.22 0 0 104.1 104.1 0 0 40 72 84
7 인치환 17 SS 103.60 103.53 0 104.06 103.26 103.26 0 102.92 44 64 72
8 김우겸 27 S1 103.54 103.63 0 102.83 104.01 104.01 0 97.57 46 68 79
9 공태민 24 S1 103.51 103.49 0 104 104.16 104.16 0 104 38 69 86
10 황인혁 21 S1 103.02 103.01 0 0 103.06 103.06 0 0 26 57 74
11 김옥철 27 S1 102.34 102.47 0 101.23 101.55 101.55 0 97.29 29 64 79
12 성낙송 21 S1 102.34 102.33 0 0 100.69 100.69 0 0 44 60 84
13 박진영 24 S1 101.59 101.59 0 0 100.93 100.93 0 0 32 58 65
14 신은섭 18 S1 101.44 101.68 0 99.02 100.67 100.67 0 102.01 15 48 58
15 임유섭 27 S1 101.16 101.34 0 99.69 101.58 101.58 0 99.11 22 48 70
16 정하늘 21 S1 101.16 100.98 0 102.72 101.2 101.2 0 100.6 16 42 61
17 이재림 25 S1 100.42 100.42 0 0 102.26 102.26 0 0 18 50 62
18 손제용 28 S1 100.41 100.41 0 0 99.75 99.75 0 0 19 48 68
19 김태범 25 S2 100.36 100.35 0 0 99.01 99.01 0 0 13 46 67
20 정해민 22 S1 100.16 100.25 0 99.32 100.14 100.14 0 99.32 16 42 55
21 석혜윤 28 S1 100.16 100.49 0 96.93 99.67 99.67 0 98.08 22 31 63
22 정정교 21 S1 99.99 99.91 0 100.54 99.5 99.5 0 100.54 20 36 56
23 박용범 18 S2 99.93 99.93 0 0 98.29 98.29 0 0 24 32 52
24 정재원 19 S1 99.86 100.5 0 94.26 100.01 100.01 0 97.87 10 27 50
25 김희준 22 S2 99.74 99.73 0 0 99.15 99.15 0 0 23 35 46
26 안창진 25 S1 99.73 99.72 0 0 99.2 99.2 0 0 7 37 44
27 박건수 29 S1 99.56 99.87 97.18 102 101.63 101.07 97.18 102 68 87 94
28 김범수 25 S2 99.53 99.62 0 98.64 99.18 99.18 0 98.64 13 37 63
29 최래선 22 S2 99.48 99.6 0 98.18 97.7 97.7 0 98.18 24 40 48
30 정재완 18 S2 99.46 99.46 0 0 98.85 98.85 0 0 16 40 64
31 최종근 20 S1 99.46 99.79 0 95.75 99.93 99.93 0 95.75 12 31 50
32 원준오 28 A1 99.29 99.93 98.27 95.97 100.17 100.17 98.65 98.05 71 85 94
33 임재연 28 A1 99.06 99.05 99.04 0 100.16 100.16 97.16 0 81 89 89
34 김준철 28 A1 99.01 98.82 99.61 100 99.69 99.49 97.55 100 80 80 85
35 유태복 17 S1 98.90 99.41 99.89 93.6 100.91 100.91 99.89 95.89 35 45 55
36 왕지현 24 S1 98.81 98.81 0 0 99.51 99.51 0 0 14 32 50
37 김민호 25 A1 98.72 98.78 95.97 99.87 97.89 98.96 96.49 99.53 56 81 85
38 구본광 27 S1 98.65 98.64 0 0 99.37 99.37 0 0 4 29 63
39 김홍일 27 S2 98.58 98.58 0 0 99.13 99.13 0 0 18 43 50
40 조주현 23 S2 98.43 98.42 0 0 98.82 98.82 0 0 7 27 50
41 곽현명 17 S2 98.43 98.43 98.13 98.59 98.46 98.46 96.69 98.05 56 74 74
42 유다훈 25 S2 98.26 98.81 0 92.75 97.73 98.01 0 93.91 9 26 48
43 박경호 27 S1 98.24 98.24 0 0 100.7 100.7 0 0 10 28 41
44 김영섭 8 S1 98.14 98.14 0 0 99.27 99.27 0 0 6 16 45
45 노형균 25 S2 98.10 98.09 0 0 97.57 97.57 0 0 3 28 48
46 최동현 20 A1 98.07 97.79 99.68 98.06 98.63 98.14 99.72 97.36 57 68 79
47 김용규 25 S2 98.04 98.04 0 0 97.86 97.86 0 0 0 34 55
48 이태운 26 S3 97.89 97.69 99.61 97.64 96 96 98.42 96.81 27 33 53
49 김형완 17 S2 97.85 97.85 0 0 97.85 97.85 0 0 0 0 25
50 조영환 22 S1 97.76 97.75 0 0 99.61 99.61 0 0 0 0 33
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동