Close

전체상금순위

선수정보 순위정보 전체상금순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

상금에는 후보/대기일수 등에 따른 각종 수당이 포함되었으며, 광명(‘06년이전 잠실) 출전결과만 반영됩니다.
상금순위는 광명 출전결과만 반영되며(창원,부산 제외), 최근회차까지의 총 경주일수의 20%이상 출전 한 선수에 한하여 제공됩니다. (예. 20회차일 경우 총60일 중 20%(12일) 이상 출전자)

전체상금순위 [2025년 기준]


순위 선수명 등급 출생년도 출신 출주일수
51 원준오 A1 1998 경기 25
52 민선기 S3 1996 대전 28
53 정정교 S1 1990 경기 24
54 유성철 S3 1985 경남 31
55 구본광 S1 1999 경기 26
56 이정석 S3 1996 서울 31
57 윤민우 S3 1990 경남 31
58 이욱동 S2 1983 서울 29
59 김두용 S3 1996 대구 30
60 홍의철 S2 1990 인천 26
61 김환윤 A2 1993 대전 30
62 왕지현 S1 1994 경기 22
63 임재연 A1 1991 전북 24
64 김배영 S2 1978 광주 25
65 이성용 S3 1985 충북 29
66 이태운 S3 1997 광주 24
67 유다훈 S2 1994 전북 22
68 배수철 S3 1998 광주 27
69 손성진 S3 1996 경남 26
70 권혁진 S3 1990 충북 27
71 박건수 S1 2002 경기 22
72 조봉철 S3 1979 경남 29
73 정현수 A1 1990 서울 27
74 김영수 S2 1995 충남 22
75 김태호 A1 2001 경기 24
76 손경수 S2 1991 경북 24
77 양희천 S3 1982 서울 22
78 윤현구 A1 1991 23
79 이용희 A1 1981 경기 27
80 박준성 A1 1987 충남 27
81 윤여범 A1 1986 경북 25
82 정지민 S3 1991 경북 21
83 신동현 A1 1990 충북 23
84 김동훈 A1 1986 울산 20
85 한탁희 A1 1994 서울 22
86 김민호 A1 1991 인천 20
87 강민성 S2 1997 대전 18
88 임대성 A2 2000 경기 26
89 김주호 S3 1991 경기 19
90 현지운 A1 1997 울산 21
91 정윤혁 A1 1998 경남 21
92 남용찬 A2 1984 경기 26
93 손재우 A1 1992 경기 22
94 이진원 A1 1990 경기 23
95 우성식 A3 1984 서울 25
96 고재준 A3 1982 충남 27
97 곽현명 S2 1987 경기 18
98 김준철 A1 1996 충북 15
99 박민오 A2 1985 인천 24
100 최동현 A1 1988 대전 21
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동