제19회 SBS 스포츠배 특별대상경륜 시행에 따른 경륜선수 특별승강급 적용 안내 |
번호 | 선수명 | 최근1회전 성적 | 금회 성적 | ||||||||||
장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | ||
1 | 홍길동 | 광명 | 0103 | 우수10-1 | 우수11-1 | 우결11-2 | 광명 | 0122 | 우수9-2 | 우수6-3 | 우수9-1 | 우수10-1 | 우결10-2 |
번 호 | 선수명 | 최근1회전 성적 | 금회 성적 | ||||||||||
장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | ||
1 | 홍길동 | 광명 | 0122 | 우수10-3 | 우수6-1 | 우수7-2 | 우수8-1 | 우결10-2 | 광명 | 0207 | 우수9-2 | 우수6-1 | 우결11-2 |
번 호 | 선수명 | 최근2회전 성적 | 최근1회전 성적 | 금회 성적 | ||||||||||||||
장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 장소 | 날짜 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | ||
1 | 홍길동 | 광명 | 0103 | 우수 10-7 |
우수 11-6 |
우수 9-6 |
광명 | 0122 | 우수 9-6 |
우수 6-7 |
광명 | 0207 | 우수 9-7 |
우수 6-6 |
우수 11-7 |