□ 특별승급 현황
구분 | 성명 | 기수 | 훈련지 | 현등급 | 조정등급 | 최근출전성적 | |||
회차 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | ||||||
승급 | 손재우 | 24기 | 가평 | B1 | A3 | 광명 4회 | 선발 1-2 | 선발 2-2 | 선결 4-1 |
광명 8회 | 선발 3-1 | 선발 5-1 | 선결 4-1 | ||||||
창원 12회 | 선발 10-1 | 선발 10-1 | 선결 11-1 |
□ 특별강급 현황
구분 | 성명 | 기수 | 훈련지 | 현등급 | 조정등급 | 최근출전성적 | |||
회차 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | ||||||
강급 | 박정욱 | 10기 | 전주 | A3 | B1 | 부산 2회 | 우수 10-6 | 우수 9-7 | 우수 16-7 |
광명 11회 | 우수 11-6 | 우수 10-7 | 우수 11-6 |
※ 2019.3.20 (수) 부터 적용