□ 특별승급 현황
구분 | 성명 | 기수 | 훈련지 | 현등급 | 조정등급 | 최근출전성적 | |||
회차 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | ||||||
승급 | 전종헌 | 16기 | 전주 | A1 | S3 | 광명 6회 | 우수 9-2 | 우수 7-1 | 우결 10-1 |
광명 7회 | 우수 6-2 | 우수 7-1 | 우결 10-2 | ||||||
광명 10회 | 우수 9-1 | 우수 10-1 | 우결 10-1 |
구분 | 성명 | 기수 | 훈련지 | 현등급 | 조정등급 | 최근출전성적 | |||
회차 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | ||||||
승급 | 엄정일 | 19기 | 양주 | A1 | S3 | 광명 5회 | 우수 9-1 | 우수 7-1 | 우결 10-1 |
광명 8회 | 우수 11-1 | 우수 6-1 | 우결 10-1 | ||||||
부산 3회 | 우수 11-1 | 우수 17-1 | 우결 17-1 |
구분 | 성명 | 기수 | 훈련지 | 현등급 | 조정등급 | 최근출전성적 | |||
회차 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | ||||||
승급 | 이주현 | 24기 | 광주 | B1 | A3 | 광명 4회 | 선발 4-1 | 선발 3-1 | 선결 4-2 |
부산 1회 | 선발 6-1 | 선발 4-1 | 선결 7-2 | ||||||
광명 10회 | 선발 5-1 | 선발 4-1 | 선결 4-1 |
※ 2019.3.13.(수) 부터 적용