Close

고객광장

예상과 후기

플레이존 예상과 후기

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

[예상과 후기] 게시판은 고객 여러분들의 경주예상을 다른 분들과 공유하고자 마련된 곳입니다.
경주예상과 무관한 내용 또는 부적절한 게시글은 게시자에게 통보없이 삭제되오니 양해하여 주시기 바랍니다.
문의 및 불만사항은 [고객의 소리] 게시판에 접수하여 주시기 바랍니다.
※ 작성자 표기를 실명에서 아이디로 전환하였습니다.

[식핏강]2015년42회 1일차 특선/우수급 경기 예상

작성자
eakmulgo
작성일
2015-10-30 11:28:07
조회
2529
IP
14.32.**.194
추천
0
안녕하세요
식핏강입니다!!!

광명 제 07경주(우수) 5주회 선두고정(1691m) 출발 15:53 															
번호	선수명	색상	기수	나이	기어 배수	200M 기록	훈련지	
선행	젖히기	추입	마크	현재	이전	광명	종합	성적순위
1	김종성	 	12	37	3.92	11"33	부산	24	36	49	22/45	3	
2	김 현	 	20	24	3.92	11"34	동서울	10	12	20	10/51	3	
3	황종대	 	9	37	3.92	11"24	유성	29	42	51	23/45	 	
4	이근우	 	15	32	3.92	11"52	가평	19	25	36	13/36	4	
5	임진섭	 	21	27	3.92	11"76	대구	33	44	72	13/18	2	
6	김성헌	 	11	33	3.92	11"39	미원	9	16	24	11/45	 	
7	이재옥	 	16	32	3.92	11"57	동창원	16	29	55	21/38	2	
                    
 1. 자리예상 :  4612573                  
                    
 2. 승부예상 :  5번 임진섭이 4주만에 출전한다. 지난 부산경주에서 깜짝 3연승으로 주위를 놀라게 했던 5번은 2번 김현을 앞세우고 7번 이재옥을                  
  붙여 우승에 도전하겠다. 하지만 5번은 아직 선수들의 인정을 받는 느낌은 아니기에 줄서기는 바뀔 가능성이 있어 패스를 추천하고                  
  굳이 픽업을 하고자 한다면 그래도 컨디션이 좋아보이는 5번과 7번을 중심으로 조합하는것을 추천한다.                  
 3. 결과 예측 :  복  -> 57, 52                
  삼복  -> 257,                 
  이변  ->                  
                    
 
광명 제 08경주(우수) 5주회 선두고정(1691m) 출발 16:17 															
번호	선수명	색상	기수	나이	기어 배수	200M 기록	훈련지	
선행	젖히기	추입	마크	현재	이전	광명	종합	성적순위
1	임영완	 	13	38	3.92	11"25	동서울	19	33	57	24/42	9	
2	김지광	 	20	24	3.92	11"44	남광주	13	33	52	25/48	5	
3	정성기	 	2	46	3.92	11"25	일산	16	35	49	25/51	 	
4	이창재	 	10	35	3.92	11"34	의정부	30	47	57	27/47	1	
5	김기동	 	11	34	3.92	11"35	부산	8	21	29	14/48	7	
6	유일선	 	7	41	3.92	11"44	팔당	14	28	60	30/50	3	
7	문현진	 	18	29	3.92	11"20	김해B	4	12	37	19/51	5	
                    
 1. 자리예상 :  4571263                  
                    
 2. 승부예상 :  2반 김지광이 1번 임영완을 앞세우고 6번 유일선을 붙여 우승에 도전하겠다.  반면 1번은 7번 문현진과 5번 김기동을 활용해 2번을                  
  견제하려 하겠지만 금요경주 특성상 본인의 장기인 선행으로 컨디션을 점검할 가능성이 높겠다. 이변으로는 내선의 7번과 5번이                  
  마크에 성공한다면 착순진입도 가능하겠다.                  
 3. 결과 예측 :  복  -> 26, 21                
  삼복  -> 126,,                 
  이변  -> 127, 125                
 
광명 제 11경주(우수) 5주회 선두고정(1691m) 출발 17:30 															
번호	선수명	색상	기수	나이	기어 배수	200M 기록	훈련지	
선행	젖히기	추입	마크	현재	이전	광명	종합	성적순위
1	서한글	 	18	30	3.92	11"62	음성	22	39	54	25/46	13	
2	김광진	 	7	39	3.92	11"54	남광주	28	34	45	21/47	5	
3	김원호	 	13	35	3.92	11"25	세종	16	28	42	21/50	6	
4	김창수	 	12	36	3.92	11"75	부산	2	11	26	12/46	5	
5	유승우	 	11	38	3.92	11"87	팔당	15	25	27	13/48	11	
6	지성환	 	6	42	3.92	11"46	창원A	6	15	28	15/54	 	
7	정해권	 	9	35	3.92	11"62	일산	20	53	68	27/40	2	
                    
 1. 자리예상 :  4513762                  
                    
 2. 승부예상 :  3번 김원호는 1번 서한글을 앞세우고 7번 정해권을 붙여 우승에 도전하겠다. 3번은 7번 대신 득점 2위인 6번 지성환을 달 가능성도                  
  있겠으나 그럴 가능성은 높지 않다고 판단되며 1번의 선행력이 좋아진 점은 맞으나 착순에 진입하기에는 부족해 보인다. 이럴경우                  
  같은 지역 선배 3번의 배려심이 높아지다보면 7번의 깜짝 우승도 가능해보이는 경주이겠다.                  
 3. 결과 예측 :  복  -> 37,                 
  삼복  -> 376,                 
  이변  ->                  

 
 
 

 

광명 제 13경주(특선) 5주회 선두고정(1691m) 출발 18:30 															
번호	선수명	색상	기수	나이	기어 배수	200M 기록	훈련지	
선행	젖히기	추입	마크	현재	이전	광명	종합	성적순위
1	이수원	 	12	35	3.92	10"81	대구	4	21	38	18/47	1	
2	최병길	 	7	37	3.92	11"01	남광주	35	51	61	31/51	13	
3	이홍주	 	12	38	3.92	11"20	고양	22	43	63	31/49	11	
4	천호성	 	18	28	3.92	11"07	부산	31	58	67	35/52	16	
5	김민철	 	8	36	3.92	11"10	광산	51	70	72	34/47	7	
6	진성균	 	10	37	3.92	11"42	창원A	19	24	38	16/42	1	
7	김원정	 	16	30	3.92	10"95	유성	17	34	56	23/41	1	
                    
 1. 자리예상 :  4623571                  
                    
 2. 승부예상 :  5번 김민철은 3번 이홍주를 앞세우고 7번 김원정을 붙여 우승에 도전하겠으며, 5번은 7번대신 1번 이수원을 붙일 가능성도 있겠지만                  
  7번은 내선에서도 강하기 때문에 1번을 가볍게 제압하고 착순진입에 성공할 것으로 보인다.                  
                    
                    
 3. 결과 예측 :  복  -> 53, 57                
  삼복  -> 357,                 
  이변  ->                  
                      
  #식핏강
				
				
	
			
		

( 0 / 500byte) ※ 책임성 있는 댓글문화 정착을 위해 작성자 아이피가 공개됩니다.(단, 일부 비공개)

등록

  • tsh555 2015.10.30 13:22  |  IP : 223.33.***.14  |  신고

    수고하셨습니다 근데 13경주 홍주가 좋아보입니다 ㅎ 원정이 추입력 좋지만 김민철이 차를 곱게 빼줄것같지는않네요 과도한견제모션 역쌍까지 살짝보입니다 ㅎ 건승하세요
  • eakmulgo 2015.10.30 12:17  |  IP : 14.32.**.194  |  신고

    식핏강
문서 처음으로 이동