@@ 2016년 11월 13일 일요일 44회 3일차 전 경주 예상 @@
선수의 실력과 입상 의지가 더해져야 입상권에 가까워지는 만큼 일요경주도
매 경주 승부욕을 불태우는 경주가 되길 바라면서....
예상은 힘드네요,,부디 웃음으로 하루가 끝나길 바라면서,,,
창 제【 01 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 12:23 경주일 : 2016.11.13
1 백 정현섭 10 42 3.92 22 35 49 11"17 인천 광1021 우수 7-3 우수11-4 우수 7-6 90.83 90.11 271/541 우수 8-4 우수 1-7
2 흑 정성기 2 47 3.92 9 18 25 11"13 일산 창1021 우수 1-2 우수 3-6 우결 3-6 89.69 89.03 313/541 우수 3-5 우수 3-6
3 적 김상인 13 36 3.93 18 28 36 11"78 창원A 부1028 우수11-4 우수 9-4 우수 9-6 90.38 91.88 204/541 우수 3-4 우수 2-5
4 청 오태걸 17 31 3.92 17 19 25 11"36 부산 광1104 우수11-6 우수10-5 우수 9-5 87.37 88.74 323/541 우수 8-5 우수 2-6
5 황 정동호 20 27 3.92 0 0 17 11"47 대구 부0819 후 보 후 보 우수 1낙차 89.32 89.73 281/541 우수 2-7 우수 2-7
6 녹 손용호 16 31 3.93 2 22 48 11"37 고양 광1028 우수 9-2 우수 7-5 우수10-2 91.38 92.75 179/541 우수 8-3 우수 3-2
7 분홍 이찬우 21 27 3.92 4 17 29 11"29 미원 부1028 우수15-5 우수11-4 우수 9-4 90.44 89.75 280/541 우수 1-6 우수 8-6
@@ 인지도 앞서있는 손 용호 선수의 후착찾기 경주로 선수들의 면면을 보았을때 빠른 경주의 형태가
아닌 만큼 모든 선수가 입상권 가능한바 주도권 가능한 정 현섭,이 찬우 선수와 마크에 집착할
오 태걸,정 성기 선수가 후착권 유리하지 않을까 판단.
주력 차권:손 용호-정 현섭
받힘 차권:손 용호-오 태걸
이변 삼복:손 용호-오 태걸-정 현섭,김 상인
창 제【 02 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 12:46 경주일 : 2016.11.13
1 백 박희운 11 35 3.92 15 28 36 11"48 구미 광1028 우수 6-4 우수 8-6 우수10-7 87.49 87.62 368/541 우수 2-5 우수 1-5
2 흑 황정연 21 25 3.92 16 31 65 11"87 고양 광1007 우수 9-3 우수 9-3 우수11-3 93.34 92.76 178/541 우수 1-3 우수 2-2
3 적 김성헌 11 34 3.92 24 35 43 11"72 미원 부1021 선발 7-1 선발 8-1 선결 8-2 92.05 92.1 195/541 우수 8-7 우수 3-4
4 청 양승용 10 35 3.92 4 17 43 11"52 대구 광1104 우수 7-7 우수 6-6 우수 6-3 90.65 90.39 257/541 우수 3-6 우수 1-3
5 황 박정욱 10 35 3.92 31 38 45 11"49 전주 부1021 우수11-7 우수15-5 우수10-1 90 89.68 282/541 우수 1-2 우수 3-7
6 녹 이길섭 12 37 3.92 30 37 52 11"44 춘천 광1028 우수 8-3 우수 9-6 우수 7-4 88.67 90.45 254/541 우수 2-4 우수 3-5
7 분홍 조영소 7 39 3.92 14 27 33 11"69 가평 부1104 우수11-5 우수12-6 우수11-4 90.52 91.53 212/541 우수 1-7 우수 8-4
@@ 자력승부 앞서있는 황 정연 선수의 후착 찾기 경주로 종속이 꺼지는 점을 감안한다면 쌍승 보다
역으로 뒤집는 차권 공략이 유효해 보일듯.
변수로는 황 정연 선수가 선행승부에 의존하는 만큼 박 정욱 선수의 선행 승부시
타이밍을 놓칠 가능성도 염두해 두면서 내,외선 전환 양호한 양 승용 선수의
견재에 밀려 착외로 밀리는 경우의 수도 내다 보면서..
주력 차권:박 정욱-황 정연
받힘 차권:황 정연-조 영소
이변 삼복:박 정욱-양 승용-박 희운,조 영소
창 제【 03 】경주 (우수결승)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 13:09 경주일 : 2016.11.13
1 백 장태찬 11 40 3.92 22 55 76 11"54 대전 광1014 우수10-3 우수 6-2 우수 8실격 95.3 94.48 132/541 우수 8-1 우수 8-3
2 흑 이용희 13 35 3.92 17 33 44 11"27 팔당 광1021 우수 9-1 우수 9-1 우결10-3 94.27 96.22 85/541 우수 2-1 우수 2-1
3 적 김치범 9 35 3.92 38 57 77 11"01 부산 광1104 우수 7-2 우수 7-1 우결10-6 93.94 96.49 79/541 우수 1-1 우수 1-1
4 청 김득희 12 37 3.92 21 42 65 11"25 창원A 광1104 우수 8-2 우수10-7 우수 7-5 94.62 91.61 211/541 우수 2-2 우수 8-1
5 황 임영완 13 39 3.85 16 37 57 11"85 동서울 부1021 우수11-3 우수10-7 우수 9-2 91.65 91.01 229/541 우수 8-2 우수 1-2
6 녹 전종헌 16 31 3.92 13 33 47 11"56 전주 광1028 우수 7-1 우수 8-5 우수 6-2 92.74 94.45 135/541 우수 3-2 우수 8-2
7 분홍 조재호 14 34 3.92 42 65 80 11"27 가평 광1104 우수 9-1 우수11-1 우결10-3 93.89 98.16 52/541 우수 3-1 우수 3-1
4165723순으로 자리할듯
@@ 우수 결승답게 쟁쟁한 선수들로 인지도 우위에 있는 조 재호 선수가 좀더 입상권 근접한
가운데 마크및 경주 운영 양호한 최 용희 선수와의 동반입상에 무게를 두면서....
변수로는 전 종헌 선수의 내선마크에 이 용희 선수가 외선에서 병주 상황도 연출 가능성 대비
주력 차권:조 재호-이 용희
받힘 차권:조 재호-전 종헌
삼복 기본:조 재호-이 용희-김 치범
삼복 이변:전 종헌-장 태찬-조 재호,김 치범
광 제【 01 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 13:39 경주일 : 2016.11.13
1 백 조봉희 13 35 3.92 24 55 69 11"89 대구 부1104 선발 8-1 선발 9-2 선결 9-3 87.12 89.56 289/541 선발 4-4 선발 2-4
2 흑 남정태 11 35 3.92 5 11 29 11"67 대전 부1028 선발 5-4 선발 6-4 선발 5-3 86.06 87.06 385/541 선발 1-7 선발 5-3
3 적 정성오 5 38 3.85 5 17 33 11"98 광산 부1021 선발 8-4 선발 6-3 선발 6-2 82.97 84.3 461/541 선발 2-4 선발 4-2
4 청 권용재 9 44 3.92 15 30 58 11"83 팔당 광1028 선발 4-1 선발 5-3 선결 4-6 85.17 87.48 370/541 후 보 선발 3-3
5 황 이길은 11 36 3.93 2 11 20 11"44 의정부 창1028 선발11-5 선발11-6 선발11-4 82.29 84.47 451/541 선발 5-7 선발 3-5
6 녹 박종열 13 35 3.92 0 10 33 11"55 창원B 창1021 선발 8-7 선발 8-2 선발 7-7 85.61 83.76 478/541 선발 4-7 선발 1-7
7 분홍 구광규 16 34 3.92 5 15 42 11"49 동서울 창1028 선발11-3 선발 8-5 선발 8-7 84.31 85.14 428/541 선발 4-4 선발 4-3
4271623
@@인지도 앞서있는 조 봉희 선수의 후착 찾기 경주로 권 용재 선수가 인기있을것으로
보여지나 마크에 의존하는 만큼 배당에 비해 신뢰하기에는 부족하다 보여지는바
앞선에서 끌어내 내선마크로 동반입상 노릴 구 광규 선수와 기수협공 노릴 박 종열 선수가
후착권 유리하지 않나 판단..
구 광규의 끌어내기에 조 봉희 선수가 박 종열 선수를 후미에 붙힘후 긴거리 승부시
일자 형태의 경주로 조봉희-박 종열-구 광규의 내선점령으로 경주가 마무리될 가능성도 ...
주력 차권:조 봉희-박 종열 @@역 쌍승 가능성 @@
이변 차권:구 광규-권 용재
삼복 차권:조 봉희-박 종열-구 광규
삼복 이변:남 정태=이 길은-정 성오,조 봉희
광 제【 02 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:02 경주일 : 2016.11.13
1 백 김창규 2 45 3.92 0 4 15 12"27 대전 부1021 선발 6-5 선발 7낙차 선발 7-5 84.44 84.98 435/541 선발 3-4 선발 1-5
2 흑 홍석헌 8 37 3.86 10 21 27 11"48 의정부 창1021 선발10-4 선발 8-4 선발 8-1 88.37 88.33 342/541 선발 1-2 선발 1-4
3 적 곽광상 6 45 3.86 19 52 61 12"21 인천 부1021 선발 6-2 선발 7낙차 결 장 86.84 86.75 397/541 선발 3-3 선발 2-6
4 청 나현욱 17 28 3.92 12 21 33 11"93 부산 창1104 선발 9-7 선발 9-7 선발 9-5 86.71 82.58 509/541 선발 1-3 선발 3-6
5 황 이재일 14 36 3.92 15 40 63 11"65 광명 창1104 선발 7-2 선발 7-4 선결10-3 87.07 89.2 302/541 선발 2-1 선발 4-4
6 녹 김송원 11 37 3.92 0 2 4 11"88 팔당 부1021 선발 7-6 선발 5-4 선발 5-7 82.52 83.18 490/541 선발 4-6 선발 2-7
7 분홍 정찬영 9 40 3.85 9 24 42 12"14 가평 부1028 선발 5-7 선발 8-1 선발 6-3 83.17 85.88 410/541 선발 2-7 선발 1-6
4165237 저배당 유력
인지도 앞서있는 이 재일 선수의 후착찾기 경주로 마크노릴 홍 석헌,곽 광상 선수가 후착권 근접한 선수.
이 재일 선수의 경주 운영상 타 선수를 활용하기 보다는 긴거리및 젖히기 승부로 경주를 주도해나가는
스타일 인만큼 후마크선수와의 동반 입상에 비중을 두면서..
변수로는 이 재일 선수의 경주운영을 보면 힘에 의존하는 경주 스타일로 자칫 컨디션은 저조하나
기거리 승부 가능한 나 현욱 선수를 젖히기 실패시 외선에서 고전하는 경주전개도 그려볼수 있을듯..
주력 차권:이 재일-홍 석헌
삼복 차권:이 재일-홍 석헌-정 찬영,곽 광상
이변 차권:나 현욱-정 찬영-김 창규,곽 광상
광 제【 03 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:25 경주일 : 2016.11.13
1 백 김정훈 13 36 3.92 6 19 38 11"81 광명 부1014 선발 7-2 선발 5-7 선결 7-4 84.56 84.83 441/541 선발 1-6 선발 3-7
2 흑 권영민 9 37 3.92 25 31 41 11"44 대전 부1104 선발 7-1 선발 6-2 선결 9-5 89.13 90.09 273/541 선발 2-3 선발 3-2
3 적 김상민 7 40 3.92 0 4 6 11"58 서울A 창1104 선발10-4 선발 9-6 선발 7-4 83.83 84.11 470/541 선발 2-6 선발 2-3
4 청 박성순 8 38 3.92 20 29 42 11"57 가평 창1028 선발 8-1 선발10-1 선결15-4 89.56 91.12 224/541 후 보 선발 4-6
5 황 이형재 9 36 3.92 0 0 21 11"64 인천 광1028 선발 1-6 선발 2-4 선발 1-5 84.01 84.77 442/541 선발 1-5 선발 5-5
6 녹 박정식 10 39 3.85 11 46 74 11"62 미원 창1028 선발10-3 선발 9-2 선발11-1 89.12 88.55 330/541 선발 1-4 선발 2-2
7 분홍 채평주 12 38 3.92 5 7 26 11"44 부산 창1104 선발 8-3 선발 8-7 선발 9-6 82.12 82.4 515/541 선발 3-2 선발 4-7
4712653
@@ 충청권 연대노릴 권 영민.박 정식 선수의 동반입상에 비중을 두면서 경주를 주도해 나갈
김 정훈 선수와 대타로 출전한 박 성순 선수,권 영민 선수의 젖히기 승부시 3착권 의욕보일
이 형재 선수가 입상권 근접.
이번주 채 평주 선수가 페달링은 가벼워 보이나 축 선수와 전법적인 부딪힘으로 인하여
그리 권하고 싶지는 않네요>>
주력 차권:박 정식-권 영민
받힘 차권:박 성순-권 영민
삼복 차권:권 영민-박 정식-김 정훈,이 형재
광 제【 04 】경주 (선발결승)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:48 경주일 : 2016.11.13
1 백 최봉기 9 37 3.92 26 50 59 11"76 김해A 광1028 선발 3-2 선발 1-1 선결 4-4 89.17 91.63 210/541 선발 5-1 선발 2-1
2 흑 임형윤 7 42 3.92 33 56 69 11"37 광산 창1021 선발 8-3 선발10-1 선발 7-1 89.85 90.97 230/541 선발 4-3 선발 1-1
3 적 박경태 18 33 3.92 7 14 25 11"41 팔당 창1021 선발 7-6 선발 9-7 선발 8-5 84.61 82.88 501/541 선발 2-2 선발 1-2
4 청 최근식 16 34 3.92 16 30 42 11"91 미원 부1104 선발 9-1 선발 8-6 선결 9-6 90.01 87.81 358/541 선발 4-2 선발 4-1
5 황 이재태 14 34 3.92 40 51 60 11"45 대구 창1014 선발 9-4 선발11-1 선발 9-3 85.95 87.67 363/541 선발 3-1 선발 3-1
6 녹 남태희 4 44 3.92 12 26 36 11"95 미원 창1028 선발15-4 선발11-5 선발10-2 86.97 84.43 453/541 선발 5-2 선발 5-2
7 분홍 박광제 12 35 3.92 22 31 43 12"08 창원A 부1028 선발 7-1 선발 8-4 선결 8-7 91.56 90.35 259/541 선발 1-1 선발 5-1
6421753..6451723
결승 경주는 줄서기 보다는 타종후의 경주전개에 따라 흐름이 바뀌는바 선수들의 경주 운영에
촛점을 맞추는 유연한 차권 공략이 좋을듯,,
그래도 경륜에서 줄서기는 무시해서는 안될사항...
경주 주도력 강한 최 봉기 선수와 연대플레이 펼칠 박 광제 선수의 동반 입상이
좋아 보이는 가운데 마크노릴 임 형윤,이 재태 선수가 입상권 노려볼 선수로 판단..
같은 이원팀 4,6번은 앞선에서 경주를 펼쳐야하는 심리적 부담과 최 봉기 선수의
한템포 빠른 경주 운영으로 입상권에서는 멀어지다 판단 되네요..
또하나는 2,4,6번의 강공으로 편쳐질시 탄력이 붙는 경주로 오랜만에
최 봉기 선수의 젖히기 경주도 볼수 있을듯,,,11초 50대의 젖히기 가능성..
이 정도 시속이면 마크선수까지 불러들일수 있을듯..
주력 차권:최 봉기-박 광제 @한바퀴 선행시 후마크 선수에게 역전은 불을 보듯 뻔할듯..
이변 차권:최 근식-임 형윤
삼복 차권:최 봉기-박 광제-이 재태.임 형윤
광 제【 05 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:11 경주일 : 2016.11.13
1 백 이창운 12 36 3.86 2 6 29 11"89 창원B 부1014 선발 7-4 선발 7-7 선발 5-2 85.37 85.81 413/541 선발 5-3 선발 4-5
2 흑 현정운 2 45 3.92 2 4 14 11"50 경기개인 창1021 선발 9-4 선발 8-6 선발 7-4 83.45 82.94 498/541 선발 5-4 선발 2-5
3 적 이우정 13 35 3.92 11 44 63 11"56 가평 창1028 선발11-2 선발 8-7 선발 9-2 88.87 88.44 338/541 선발 5-6 선발 5-4
4 청 정춘현 8 39 3.92 2 8 31 11"60 인천 창1021 선발 9-3 선발 8-7 선발 9-3 84.78 85.96 407/541 선발 4-1 선발 3-4
5 황 엄재천 7 47 3.92 4 20 39 11"35 광명 부1104 선발 7-3 선발 8-4 선발 6-4 87.22 87.79 359/541 선발 3-5 선발 5-7
6 녹 조동우 17 30 3.92 18 41 55 11"72 부산 창1021 선발 8-1 선발 7-7 선결10-4 88.74 88.79 321/541 선발 2-5 선발 1-3
7 분홍 윤이상 8 42 3.92 4 11 18 11"69 서울A 창1028 선발15-5 선발 9-7 선발11-5 82.64 82.79 504/541 선발 3-6 선발 5-6
4156327
자력승부 가능한 조 동우,이 우정 선수와 내.외선 마크노릴 엄 재천,현정운.금주 페달링 가벼운
정 춘현 선수가 입상 의욕 보일듯...
조 동우 선수의 선행을 활용해나갈 이 우정 선수의 추입에 기대를 걸면서 ...
변수로는 비록 초주 배번을 받았으나 기습 선행도 노려볼만한 정 춘현 선수에 의해
경주의 흐름도 바뀔 가능성도 염두해 두는 전략도 세우면서,,,
주력 차권:이 우정-조 동우
받힘 차권:이 우정-현 정운
삼복 차권:이 우정-조 동우-엄 재천,현 정운
이변 삼복:엄 재천-정 춘현-이 창운,현 정운
광 제【 06 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:35 경주일 : 2016.11.13
1 백 임환직 16 30 3.92 13 35 54 11"10 대구 창1021 우수 1-5 우수 3-2 우수 2-1 90.84 94.37 138/541 우수 9-3 우수11-6
2 흑 양기원 20 26 3.92 13 36 55 11"69 전주 창1028 우수 2-2 우수 1-4 우결 3-7 93.78 92.94 173/541 우수 7-3 우수 6-5
3 적 전장윤 13 33 3.92 17 29 46 11"27 유성 창1021 우수 3-4 우수 3-7 우수 2-3 89.48 90.72 242/541 우수10-5 우수 8-5
4 청 양희진 11 36 3.92 34 58 72 11"35 광주 부1028 우수15-3 우수 9-1 우수 9-2 97.18 93.8 150/541 우수10-3 우수11-3
5 황 김연호 19 27 3.92 5 13 33 11"55 미원 광1028 우수 9-4 우수10-7 우수 6-5 89.05 89.1 308/541 우수 6-5 우수 9-6
6 녹 최성우 16 35 3.92 10 25 47 11"38 동창원 광1028 우수 8-5 우수 6-2 우수 7-5 91.99 93.48 159/541 우수10-4 우수 9-7
7 분홍 손주영 20 31 3.92 31 48 54 11"50 구미 부1028 우수 9-6 우수11-6 우수10-1 89.68 89.39 294/541 우수 8-3 우수 9-5
4621357..7612435
자력 승부 편칠 임 환직 양 기원 선수와 내,외선 마크 노릴 양 희진,최 성우 선수의 후착권 경주로
경주의 편성을 보았을시 1,6번과 2,4번의 경주 대결로도 벌어질수 있는경주.
기본적인 경주 전개는 라인 대결보다는 순리대로 경주가 흘러갈시 최 성우 선수의
타종 선행후 내선 장악시 양 기원 선수의 긴거리 승부시 임 환직 선수의 직선 추입으로 경주가 마무리,,
주력 차권:임 환직-양 기원
받힘 차권:양 기원-양 희진
삼복 차권:임 환직-양 기원-최 성우
이변 삼복:전 장윤-양 기원-임 환직,양 희진
광 제【 07 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:59 경주일 : 2016.11.13
1 백 김병선 20 31 3.92 8 35 50 11"51 부산 광1028 우수10-5 우수 7-1 우수10-3 93.03 94.65 128/541 우수 9-2 우수 9-2
2 흑 김 현 20 25 3.92 2 13 29 12"11 동서울 부1028 우수11-5 우수15-7 우수10-6 89.52 89.18 303/541 우수 7-5 우수 7-7
3 적 이창용 11 37 3.92 54 63 67 11"52 동창원 창1028 우수 3-1 우수 7-1 우결 3-6 97.13 96.75 71/541 우수 6-2 우수 8-6
4 청 김종재 12 38 3.92 21 42 58 11"78 전주 부1028 우수10-6 우수15-2 우수11-2 91.45 91.39 217/541 우수11-3 우수 9-3
5 황 박유찬 13 35 3.92 13 19 34 11"77 경기개인 부1028 우수10-5 우수10-6 우수11-4 88.36 87.89 355/541 우수 7-6 우수 6-6
6 녹 유일선 7 42 3.92 18 39 57 11"72 팔당 부1028 우수 9-4 우수15-3 우수11-1 93.14 95.27 115/541 우수 7-4 우수 7-1
7 분홍 유주현 11 36 3.92 18 33 42 11"54 가평 광1028 우수 7-6 우수 9-4 우수 8-7 87.95 88.67 325/541 우수10-6 우수 9-4
421367 저배당 흐름
경주의 중심에 잇는 이 창용 선수가 토요경주에서 아쉬움을 보인만큼 점더 집중력을 가질것으로
김 병선 선수의 지구력 승부를 활용하여 입상 노릴듯..
김 현 선수가 긴거리 승부시 김 병선 선수가 추입승부로 입상을 노릴듯해 승식에 주의..
주력 차권:이 창용-김 병선
이변 차권:김 병선-김 종재
삼복 차권:김 병선-김 종재-이 창용,유 주현
광 제【 08 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 16:23 경주일 : 2016.11.13
1 백 권문석 10 39 3.92 0 2 15 11"36 김해A 부1021 우수10-5 우수15-6 우수11-6 90.81 90.19 266/541 우수 9-7 우수10-3
2 흑 박훈재 11 38 3.92 22 34 41 11"31 광주 창1028 우수 1-2 우수 2-1 우결 3-4 96.74 96.36 81/541 우수11-4 우수 8-4
3 적 여민호 5 44 3.92 43 67 90 11"69 창원A 부1104 우수12-3 우수11-2 우수10-1 93.05 92.37 188/541 우수 7-7 우수11-5
4 청 정영훈 6 43 3.92 2 2 22 11"57 인천 부1028 우수11-7 우수10-5 우수 9-3 88.09 88.58 329/541 우수11-5 우수 6-4
5 황 김종훈 10 39 3.92 2 6 21 11"61 부산 부1021 우수15-5 우수10-3 우수11-7 87.52 88.32 343/541 우수 6-6 우수 6-3
6 녹 이동기 5 41 3.92 19 41 50 11"73 팔당 부1028 우수10-7 우수10-7 우수10-7 87.52 87.22 379/541 우수 6-7 우수11-7
7 분홍 김원진 13 34 3.92 20 32 40 11"11 대구 광1028 우수10-1 우수10-2 우결 9-5 96.76 96.74 72/541 우수10-2 우수 7-2
4517326..4627135 저배당 흐름
경주의 중심에 잇는 김 원진 선수의 경주 운영에 따라 입상자의 명암이 바뀔듯
주력 차권:김 원진-박 훈재
삼복 차권:김 원진-여 민호-박 훈재,권 문석
광 제【 09 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 16:47 경주일 : 2016.11.13
1 백 김승영 16 30 3.92 18 32 60 11"38 전주 부1028 우수11-3 우수11-3 우수 9-1 92.98 91.93 199/541 우수 9-4 우수 7-6
2 흑 남용찬 17 32 3.92 14 29 36 11"40 의정부 창1028 우수 2-7 우수 2-5 우수 1-3 89.52 90.19 267/541 우수 9-6 우수11-4
3 적 김주은 14 31 3.92 5 14 29 11"65 팔당 창1028 우수 2-4 우수 1-3 우수 7-1 91.5 91.47 213/541 우수 8-5 우수 8-2
4 청 강성배 10 38 3.92 33 44 50 11"62 광산 창1028 우수 7-7 우수 1-5 우수 7-2 88.85 89.66 286/541 우수 8-4 우수 7-3
5 황 장보규 1 42 3.92 44 60 71 11"66 대전 부1104 우수11-1 우수15-1 우결15-1 92.62 95.73 102/541 우수11-1 우수10-4
6 녹 황선모 13 34 3.92 7 27 57 11"75 구미 부1104 우수12-6 우수15-3 우수10-4 89.66 89.08 310/541 우수 6-4 우수 6-7
7 분홍 홍미웅 4 46 3.85 0 6 16 11"56 경남개인 부1021 우수10-7 우수10-4 우수 9-7 89.7 87.3 376/541 우수 8-6 우수10-7
4265137..4315726
장 보규 선수가 지구력 앞세워 경주를 주도해 나가는 만큼 1,3,7번의 후착권 관망..
변수로는 장 보규 선수가 한템포 늦게 경주를 진행시 외선에서 헛힘만 쓰고 내려오는 만큼
한방 있는 김 승영 선수의 선전에 기대를 걸면서...
주력 차권:장 보규-홍 미웅
받힘 차권:김 승영-장 보규
이변 차권:김 승영-남 용찬
삼복 이변:김 승영-남 용찬-장 보규,홍 미웅
광 제【 10 】경주 (우수결승)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 17:11 경주일 : 2016.11.13
1 백 원신재 18 28 3.92 26 32 44 11"51 계양 부1028 우수15-1 우수11-1 우결15-1 96.66 98.37 48/541 우수 9-1 우수10-1
2 흑 송현희 14 35 3.92 33 56 62 11"44 춘천 부1028 우수 9-2 우수11-2 우결15-7 96.05 95.71 103/541 우수10-1 우수11-1
3 적 최민호 17 31 3.92 45 64 76 11"64 유성 부1028 우수11-1 우수15-1 우결15-4 97.58 97.56 58/541 우수 7-1 우수 6-2
4 청 정윤건 16 37 3.92 28 35 44 11"19 팔당 창1028 우수 1-1 우수 3-1 우결 3-3 96.77 97.64 56/541 우수11-2 우수 9-1
5 황 이진웅 18 31 3.92 31 41 54 11"45 김해B 광1021 우수 8-1 우수11-2 우결10-5 96.1 95.92 95/541 우수 8-2 우수 6-1
6 녹 권혁진 21 26 3.92 33 58 64 11"40 미원 창1028 우수 2-1 우수 3-2 우결 3-1 96 96.94 69/541 우수 8-1 우수11-2
7 분홍 김용해 20 28 3.93 21 32 43 11"24 가평 창1021 우수 3-1 우수 2-2 우결 3-1 94.59 97.98 53/541 우수 6-1 우수10-2
4712536...42(17)365 앞뒤로 자리 변경가능성은 1,7번
승급에 도전하는 1,5,6,7번의 치열한 주도권 속에 3,4,6번의 경주운영이 통할지가 관건.
이진웅 선수도 인기있을 것이나 자리잡기에 불리함과 경주 운영 스타일상 입상권에
근접하기는 쉽지 않을듯,,
오늘 경주에서는 원 신재 선수가 김 용해 선수를 후미에 붙힌후 경주를 주도해 나갈 가능성이
있어 보이는바 직선에서 김 용해 선수의 추입승부로 우승 가능성 예상..
주력 차권:김 용해-원 신재
받힘 차권:최 민호-권 혁진,원 신재
삼복 이변:권 혁진-정 윤건-김 용해,원 신재
광 제【 11 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 17:35 경주일 : 2016.11.13
1 백 김무진 12 39 3.92 0 2 15 11"23 창원A 창1014 우수 7-5 우수 3-3 우수 7낙차 88.21 88.24 347/541 우수11-6 우수 7-5
2 흑 고요한 15 35 3.92 32 54 72 11"27 인천 광1028 우수10-2 우수 9-2 우결 9-3 94.87 96.18 86/541 우수 8-7 우수 8-1
3 적 오성균 7 36 3.92 24 43 63 11"74 부산 부1104 우수15-5 우수11-5 우수10-7 89.85 88.58 328/541 우수10-7 우수 8-7
4 청 백장문 11 36 3.92 9 24 36 11"27 경북개인 광1021 우수 8-7 우수 6-6 우수 6-6 88.34 88.95 316/541 우수 9-5 우수10-6
5 황 김성호 15 33 3.92 21 33 37 12"08 구미 부1028 우수11-6 우수15-6 우수 9-7 89.3 90.94 231/541 우수11-7 우수 8-3
6 녹 정진욱 12 34 3.93 13 25 38 11"41 유성 부1021 우수10-1 우수10-1 우결15-2 94.43 94.63 129/541 우수 6-3 우수 7-4
7 분홍 김철민 16 35 3.93 26 57 74 11"54 광주 부1021 우수11-2 우수 9-2 우수10실격 94.25 93.24 169/541 우수 7-2 우수10-5
경주의 중심에 있는 고 요한 선수의 후착찾기 경주.
금주 정 진욱 선수의 컨디션이 무거워 보여 그리 신뢰하기에는 좀...
주력 차권:고 요한-김 철민
삼복 차권:고 요한-김 철민-정 진욱,오 성균
특선 경주는 좀더 파악을 한후에 올려보도록 하겠 습니다..
광 제【 12 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 18:05 경주일 : 2016.11.13
1 백 엄정일 19 29 3.92 13 27 33 11"01 고양 창1021 특선15-6 특선11-5 특선11-2 96.84 96.74 73/541 특선12-4 특선13-7
2 흑 김원정 16 31 3.92 6 28 52 11"03 유성 광1028 특선11-4 특준13-5 특선14-2 99.42 99.53 32/541 특선13-5 특선13-6
3 적 박인찬 10 39 3.92 23 34 45 11"00 충남개인 광1021 특선13-4 특선12-6 특선12-4 95.72 95.13 118/541 특선14-8 특선12-7
4 청 김근영 11 35 3.92 31 40 42 11"32 가평 광1014 우수11-1 우수11-1 우결10-1 98.84 98.84 38/541 특선13-8 특선14-7
5 황 인치환 17 33 3.92 21 36 62 11"06 고양 광1028 특선14-2 특준13-6 특선14-3 98.84 98.82 39/541 특선14-4 특선13-5
6 녹 유경원 16 30 3.92 19 27 38 11"21 유성 광1014 특선13-5 특선13-6 특선14-3 96.63 95.43 111/541 특선14-7 특선14-4
7 분홍 정재원 19 30 3.92 33 46 60 10"87 계양 창1021 특선11-6 특선11-3 특선11-4 97.94 97.31 61/541 특선14-3 특선12-4
8 주황 이성용 16 31 3.92 10 24 41 11"04 미원 광1028 후 보 특선14-6 특선12-7 95.31 98.38 47/541 특선12-6 특선13-4
광 제【 13 】경주 (특선결승)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 18:30 경주일 : 2016.11.13
1 백 최순영 13 34 3.92 35 54 63 11"04 계양 광1014 특선14-5 특선12-5 특선12-2 96.87 96.45 80/541 특선13-3 특선13-3
2 흑 이으뜸 20 27 3.92 23 57 70 10"87 전주 광1021 특선13-2 특선13-2 특결13-5 102.09 102.09 17/541 특선13-2 특선13-2
3 적 성낙송 21 26 3.92 39 67 75 10"91 창원A 광1028 특선11-1 특준12-5 특선14-1 103.32 104.18 5/541 특선12-1 특선13-1
4 청 정종진 20 29 3.92 89 91 93 10"86 계양 광1028 특선14-1 특준12-2 특결13-1 105.47 105.47 2/541 특선14-1 특선14-1
5 황 박성현 16 31 3.92 21 39 70 11"32 세종 광1028 특선13-3 특준12-3 특결13-5 100.94 100.96 21/541 특선13-1 특선14-2
6 녹 윤민우 20 26 3.92 19 47 63 11"19 창원A 부1014 특선11-2 특선12-1 특결15-2 99.28 102.02 18/541 특선14-2 특선12-1
