2017년 11월 18일 출주표 (토요일 44회 2일차 확정본)
창 제【 01 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 12:20 경주일 : 2017.11.18
1 백 김연호 19 28 3.92 11 34 43 11"25 미원 광1110 우수10-1 우수 6-2 우결10-4 92.64 94.34 122/526 우수 3-6
2 흑 이상경 19 27 3.92 12 20 37 11"44 구미 광1103 우수 8-7 우수 8-5 우수 6-7 92.31 90.23 283/526 우수 3-5
3 적 이창희 7 40 3.92 0 8 33 11"25 팔당 광1103 우수 9-7 우수10-4 우수 6-5 91.04 91.68 201/526 우수 2-4
4 청 구상신 12 38 3.85 2 6 17 11"38 창원A 광1027 우수 7-5 우수11-4 우수 9-7 90.92 90.88 242/526 우수 1-7
5 황 조영소 7 40 3.92 0 0 13 11"06 가평 광1027 우수 9-6 우수 9-7 우수 7-3 90.29 90.42 271/526 우수 2-3
6 녹 황준하 22 26 3.92 29 57 65 11"49 유성 부1103 우수10-2 우수10-1 우결17-2 92.27 94.89 109/526 우수 1-2
7 분홍 박성호 13 35 3.92 25 67 83 11"20 부산 광1110 우수 7-1 우수11-2 우결10-3 94.22 94.53 117/526 우수 2-1
4216735....4516723
지구력 승부 펼칠 황준하의 후미에서 추입승부 노릴 박 성호의 경주흐름에 김 연호 선수가 금요경주
긴거리 승부로 착외한만큼 오늘 경주에서는 긴거리 보다 내선에서 황 준하,박 성호 선수를 받아가는
경주로 갈듯....
기본 차권: 박 성호-황 준하
삼복 차권:황 준하-김 연호-박 성호,이 상경
창 제【 02 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 12:42 경주일 : 2017.11.18
1 백 김홍건 18 32 3.92 0 3 6 11"18 춘천 광1110 우수 8-4 우수10-2 우수 8-6 89.5 91.09 234/526 우수 2-6
2 흑 임세윤 11 36 3.92 0 2 13 11"20 전주 광1027 우수 7-4 우수 8-5 우수11-4 90.97 91.01 239/526 우수 1-6
3 적 박덕인 9 39 3.92 14 43 61 11"53 의정부 부1103 우수10-7 우수10-3 우수 8-1 93.27 92.5 174/526 우수 3-2
4 청 최원재 12 36 3.92 8 15 27 11"07 전주 광1027 우수 9-2 우수 9-4 우수 9-4 91.61 92.29 176/526 우수 2-5
5 황 김득희 12 38 3.92 0 8 29 11"49 창원A 광1103 우수11-5 우수10-6 우수11-7 91.58 91.1 232/526 우수 3-3
6 녹 지종오 9 45 3.92 2 6 10 10"89 팔당 광1027 우수10-5 우수10-4 우수 8-5 90.83 90.12 288/526 우수 1-5
7 분홍 김기범 19 28 3.92 0 12 18 11"66 광주 광1027 우수 6-5 우수 8-7 우수 9-6 90.11 91.84 194/526 우수 1-3
7423615....1573426
점수 앞서있는 박 덕인 선수가 자력능력은 다소 미흡하나 상대 활용능력이 앞서있어 복승 축 역할을 할 것으로
기대하며 자력승부 펼칠 최 원재,김 기범이 입상권 근접하며,마크 노릴 임 세윤,지 종오 선수가 입상의욕 보일듯..
이정도의 편성에서는 박 덕인이 편안하게 경주를 풀어갈것으로 기대하며 호남권이 협공모드로 전환시
상황에 따라 젖히기 승부도 노려볼듯,,,
기본 차권:박 덕인-최 원재
받침 차권:박 덕인-지 종오
삼복 차권:박 덕인-최 원재-지 종오-임 세윤
창 제【 03 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 13:04 경주일 : 2017.11.18
1 백 김주은 14 32 3.92 2 10 29 11"90 팔당 부1103 우수 8-1 우수11-7 우수11-3 90.93 91.29 220/526 우수 3-7
2 흑 권문석 10 40 3.85 0 4 9 11"30 김해A 광1110 우수 6-7 우수 6-5 우수11-5 90.53 90.28 280/526 우수 2-7
3 적 문영윤 14 34 3.92 23 48 69 11"00 인천 광1027 우수 8-1 우수 7-3 우수 9-2 94.23 93.32 154/526 우수 1-1
4 청 이동근 13 36 3.92 10 32 48 11"53 세종 창1103 우수 2-5 우수 1-6 우수 2-5 91.33 90.34 275/526 우수 1-4
5 황 이성민 22 27 3.92 18 42 60 11"57 유성 부1110 우수 9-2 우수 8-2 우수 9-3 91.52 93.02 159/526 우수 2-2
6 녹 고광종 7 44 3.92 0 0 8 11"38 광주 창1103 우수 2-7 우수 1-7 우수 2-6 89.79 89.75 299/526 우수 3-4
7 분홍 윤현구 22 26 3.92 67 86 90 11"19 고양 광1103 우수11-1 우수 6-2 우결10-1 95.76 95.37 105/526 우수 3-1
4573162
기량의 우위를 보이는 윤 현구의 우세속에 지구력 승부 펼칠 이 성민과 후마크 유력한 문 영윤과 강자마크에 능한
김 주은이 입상권 근접..
경주 전개상 타종 후 시속을 올릴 이 동근을 활용하여 이 성민의 선행승부시 윤 현구의 직선에서 승부를 가르며
후마크 유력한 문 영윤의 추입이 기대되는경주 내용이 기본일듯
기본 차권:윤 현구-문 영윤
삼복 차권:윤 현구-문 영윤-이 성민,김 주은
광 제【 01 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 13:29 경주일 : 2017.11.18
1 백 김기욱 7 41 3.92 10 29 40 11"63 대전 창1027 선발 7-2 선발 8-2 선발 8-2 87.29 86.27 401/526 선발 2-1
2 흑 문재희 12 41 3.92 2 9 25 11"63 인천 창1027 선발15-3 선발 9-6 선발10-6 85.74 84.92 462/526 선발 5-4
3 적 이재태 14 35 3.92 14 37 51 11"82 대구 창1103 선발 9-4 선발11-2 선발10-1 87.15 86.85 372/526 선발 1-3
4 청 송대호 6 41 3.93 35 63 69 11"67 김해A 부1103 선발 4-1 선발 6-2 선결 7-7 87.86 88.57 329/526 선발 4-7
5 황 엄지용 20 29 3.92 19 41 59 11"61 미원 창1103 선발 7-1 선발11-1 선결11-6 87.9 88.14 344/526 선발 5-5
6 녹 정성은 14 36 3.93 14 35 59 11"73 부산 창1103 선발 8-1 선발10-1 선결11-7 86.19 88.1 346/526 선발 3-3
7 분홍 박수환 8 40 3.92 0 2 12 11"40 양양 창1027 선발 9-6 선발 9-7 선발 9-7 84.22 83.79 511/526 선발 3-5
7536412....4365127
축 선정이 까다로운 경주편성으로 기량 회복세인 김 기욱과 지구력 승부 가능한 이 재태,엄 지용.
경주운영 내세워 입상노릴 정 성은과 송 대호가 물고물리는 경주 양상일듯....
긴거리 승부 펼칠 이 재태,엄 지용 두 선수가 경주를 풀어가는 스타일도 다른만큼 강공형의 이재태를
엄 지용이 제압하느냐,실패하느냐의 경주 내용에 입상자의 희비도 갈릴 경주로 판단..
기본 차권:정 성은-이 재태
받침 차권:엄 지용-김 기욱
삼복 차권:엄 지용-김 기욱-문 재희,송 대호
광 제【 02 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 13:52 경주일 : 2017.11.18
1 백 임병창 3 46 3.92 16 25 35 11"92 구미 창1027 선발 8-3 선발11-2 선발11-6 88.13 88.18 342/526 선발 4-6
2 흑 허동혁 11 37 3.92 23 48 71 11"49 유성 광1103 선발 1-5 선발 2-3 선발 5-2 87.53 86.76 373/526 선발 1-4
3 적 이범석 17 30 3.93 10 29 51 11"54 춘천 광1103 선발 3-7 선발 1-4 선발 3-3 85.24 85.49 437/526 선발 3-4
4 청 이광민 21 32 3.92 23 58 71 11"78 창원B 부1027 선발 6-3 선발 4-2 선결 8-7 88.22 87.43 357/526 선발 3-6
5 황 안성민 7 43 3.92 2 16 29 11"51 부산 부1103 선발 4-4 선발 4-4 선발 6-2 84.75 86.66 380/526 선발 2-5
6 녹 박경덕 9 37 3.92 0 0 5 11"70 팔당 창1103 선발10-6 선발10-5 선발 8-7 83 83.75 512/526 선발 1-5
7 분홍 이응주 9 42 3.92 7 20 44 11"60 일산 광1110 선발 2-3 선발 5-2 선발 3-2 86.72 86.55 386/526 후 보
6741253...5412673
경주 편성상 인정받을 임 병창이 이 광민의 선행을 활용하여 추입으로 승부수를 띄울 가능성이 높은 경주로
내,외선 마크 양호한 허 동혁이 인기있을 것으로 보여지며 이 범석과 비록 후보이나 내선운영 강점보이는
이 응주가 틈새공략 선수로 판단....
기본 차권:임 병창-허 동혁
받침 차권:임 병창-안 성민
삼복 차권:임 병창-허 동혁-이 광민,안 성민
광 제【 03 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:15 경주일 : 2017.11.18
1 백 박효진 13 35 3.93 23 43 55 11"98 부산 창1027 후 보 후 보 선발10-1 86.12 86.22 403/526 선발 4-2
2 흑 설영석 19 30 3.92 12 35 47 11"85 대전 창1027 선발 9-1 선발11-5 선결16-5 87.5 86.98 367/526 선발 3-2
3 적 김희택 11 39 3.92 4 10 25 11"78 창원B 부1103 선발 6-3 선발 6-7 선발 4-5 84.9 85.61 429/526 선발 1-6
4 청 김지훈 16 31 3.92 22 43 57 11"73 인천 창1027 선발 7-1 선발 8-4 선결16-6 86.92 87.6 354/526 선발 4-3
5 황 박희운 11 36 3.92 46 59 73 11"50 구미 창1110 선발 7-1 선발11-3 선결16-4 88.31 88.9 321/526 선발 5-2
6 녹 이재봉 12 36 3.92 9 19 37 11"68 광주 창1103 선발 8-6 선발 9-5 선발 9-4 86.42 83.85 508/526 선발 5-6
7 분홍 김준호 10 43 3.92 6 9 22 11"35 세종 광1020 선발 3-4 선발 4-1 선결 4-3 86.37 86.72 378/526 선발 2-4
6412537....4725136
강자로 인정받을 박 희운의 우세속에 자력능력 양호한 설 영석과의 동반입상에 기대를 모으며
박 효진, 김 지훈이 입상권 의욕 보일듯..
경주 전개상 박 효진을 활용후 자력승부 펼칠 설 영석과 후마크로 우승 노릴 박 희운이 직선에서의 추입승부가
기본 전개일듯..
변수로는 설 영석이 박 희운을 인정하고 경주를 펼치면 편안한 흐름이나 만약 박 희운과의 정면대결시
박 희운의경주운영에 착외 상황도 나올수 있는만큼 인정을 하고 경주를 풀어가는편이 본인에게는 유리할듯....
기본 차권:박 희운-설 영석
받침 차권:박 희운-김 지훈
삼복 차권:박 희운-김 희택-김 지훈,설 영석
광 제【 04 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:38 경주일 : 2017.11.18
1 백 정춘호 9 39 3.92 25 50 50 11"68 동서울 창1103 선발 9-1 선발 9-2 선결11-2 90.7 89.63 304/526 선발 5-3
2 흑 이현재 11 37 3.93 2 11 15 11"57 부산 창1103 선발 7-4 선발 8-6 선발 8-1 84.04 85.44 439/526 선발 4-4
3 적 오기현 15 34 3.92 35 67 81 11"58 춘천 광1103 후 보 선발 5-2 선발 1-3 88.97 88.17 343/526 선발 4-1
4 청 최유선 15 32 3.92 14 41 57 11"59 전주 광1103 선발 5-6 결 장 결 장 85.62 86.86 371/526 선발 2-2
5 황 남정태 11 36 3.93 0 4 26 12"05 대전 광1020 선발 1-7 선발 2낙차 결 장 84.91 84.11 499/526 선발 4-5
6 녹 허은회 1 52 3.92 27 44 64 11"62 팔당 광1110 선발 5-1 선발 1-3 선발 1-1 86.92 87.5 356/526 선발 3-1
7 분홍 임근태 9 38 3.92 6 17 30 11"60 부산 광1110 선발 1-5 선발 4-3 선발 3-1 86.4 85.83 415/526 선발 5-7
4231657....7431625
점수 앞서있는 정 춘호와 인지도 앞세워 최 유선의 후미에서 승부 펼칠 오 기현의 동반입상이 기대를
모을 것으로 후마크로 추입승부 펼칠 허 은회가 결승전 진출을 위해 의지를 불태울듯...
기본 차권:오 기현-정 춘호
받침 차권:오 기현-허 은회
삼복 차권:오 기현-이 현재-임 근태,허 은회
광 제【 05 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:01 경주일 : 2017.11.18
1 백 김용대 1 50 3.92 2 8 19 11"54 광주 창1027 선발 7-6 선발 8-7 선발 9-6 84.4 83.6 517/526 선발 1-7
2 흑 권언호 7 47 3.86 2 4 23 11"99 인천 광1103 후 보 선발 1-3 선발 1-6 86.09 86.73 377/526 선발 2-6
3 적 기범석 11 36 3.92 0 18 31 11"56 광명 창1110 선발 8-2 선발10-2 선발 9-2 85.27 85.23 451/526 선발 3-7
4 청 오성균 7 37 3.92 19 54 72 11"62 부산 광1103 선발 1-2 선발 1-6 선발 3-2 87.25 86.66 380/526 선발 1-2
5 황 최종태 10 43 3.92 6 13 30 11"31 대구 창1027 선발10-3 선발10-7 선발 9-4 85.44 84.9 463/526 선발 2-3
6 녹 황종대 9 39 3.92 36 66 73 11"62 유성 창1110 선발10-1 선발10-1 선결16-6 89.08 88.82 323/526 선발 5-1
7 분홍 김학철 22 25 3.92 50 78 94 11"68 동서울 광1103 선발 1-1 선발 5-1 선결 4-2 89.34 89.34 315/526 선발 1-1
4157632....4537621
자력능력 양호한 김 학철과 후마크후 직선에서 추입노릴 황 종대와 동반입상 기대..
내,외선 마크 노릴 기 범석,오 성균,최 종태가 입상권 한자리 의욕 보일듯....
기본 차권:황 종대-김 학철
삼복 차권:김 학철-황 종대-기 범석,오 성균
광 제【 06 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:24 경주일 : 2017.11.18
1 백 김재국 17 34 3.92 6 19 28 11"70 인천 부1103 우수16-7 우수10-5 우수10-5 90.35 90.82 246/526 우수 7-7
2 흑 이재일 14 37 3.92 0 4 13 11"64 광명 부1110 우수11-6 우수17낙차 우수11-6 90.02 90.49 268/526 우수 9-7
3 적 황영근 15 39 3.92 14 43 63 11"48 미원 부1110 우수11-2 우수11-3 우수10-2 92.33 93.33 153/526 우수 9-2
4 청 김승영 16 31 3.92 0 0 13 11"56 전주 부1103 우수11-3 우수11-4 우수 9-4 90.19 91.25 222/526 우수 6-4
5 황 성정환 21 29 3.92 4 15 35 11"44 창원A 창1020 우수 3-5 우수 2-5 우수 1-2 90.91 91.13 230/526 우수 9-6
6 녹 김이남 8 38 3.92 15 37 61 11"74 광주 부1110 우수16-3 우수10-2 우결17-7 92.92 92.6 171/526 우수 8-2
7 분홍 최병일 14 36 3.92 67 80 86 11"53 동창원 부1103 우수11-1 우수10-2 우결17-1 95.56 94.26 125/526 우수10-2
4137652....4163752
최 병일 우세.
경주의 흐름상 황 영근의 선행승부를 활용후 직선에서 추입하는 경주전개가 기본일듯하며
내외선 마크노릴 김 이남,성 정환이 입상권 도전 양상
변수로는 최 병일이 성 정환을 후마크시 김 이남이 후미에서 경주를 풀어가기 보다는 앞선에서
선행승부도 가능한 김 재국,김 승영을 활용하여 경주를 풀어갈 가능성도 예견되는바 황 영근의 고전시
최 병일도 외선에서 젖히기 실패의 가능성도..
기본 차권:최 병일-김 이남
받침 차권:최 병일-성 정환
이변 차권:김 이남-김 재국
삼복 차권:최 병일-김 이남-황 영근,성 정환
광 제【 07 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:47 경주일 : 2017.11.18
1 백 정진욱 12 35 3.93 27 50 68 11"86 유성 창1027 우수 1-4 우수 3-3 우수 1-1 92.47 92.21 183/526 우수 8-5
2 흑 남용찬 17 33 3.92 6 22 33 11"52 의정부 창1103 우수 2-4 우수 1-5 우수 1-1 91.73 91.73 198/526 우수 8-3
3 적 구동훈 12 38 3.92 30 38 54 11"62 창원A 창1110 우수11-6 우수 1-5 우수 1-4 91.1 91.65 202/526 우수 6-7
4 청 손주영 20 32 3.92 37 44 46 11"68 구미 부1110 우수16-6 우수11-6 우수11-4 90.42 90.71 252/526 우수 8-7
5 황 장인석 11 42 3.92 27 29 40 11"79 세종 광1103 우수 9-1 우수 9-1 우결10-4 94.08 94.81 112/526 우수 7-1
6 녹 성정후 17 31 3.92 15 29 49 11"33 계양 부1110 우수 9-3 우수 9-2 우결17-4 94.04 93.72 140/526 우수 9-4
7 분홍 유현근 10 38 3.92 2 10 14 11"87 광주 부1103 우수10-1 우수 8실격 결 장 90.71 90.63 259/526 우수10-6
4321567
장 인석 우세
경주의 중심에 잇는 장 인석이 정 진욱과의 전법적 호흡을 맞출것으로 기대하면서 내선에서 받아갈
남 용찬과 장 인석 후미마크로 입상노릴 성 정후가 입상의 한자리 유리한 흐름...
기본 차권:장 인석-정 진욱
받침 차권:장 인석-남 용찬
삼복 차권:장 인석-정 진욱-남 용찬.성 정후
광 제【 08 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 16:10 경주일 : 2017.11.18
1 백 이정민 7 39 3.92 0 10 24 11"43 창원A 부1103 우수 8-3 우수 9-2 우수 8-3 89.77 90.88 242/526 우수 7-3
2 흑 이은우 10 38 3.92 2 2 8 11"51 서울A 부1103 우수11-4 우수17-6 우수 8-4 89.41 89.86 296/526 우수 9-5
3 적 우성식 15 33 3.93 21 50 59 11"60 동서울 부1110 우수 8-7 우수10-3 우수 9-1 91.88 92.29 177/526 우수10-1
4 청 류군희 10 38 3.92 25 67 75 11"73 유성 광1027 우수 7낙차 결 장 결 장 93.29 94.85 110/526 우수 6-1
5 황 김범준 20 30 3.92 0 2 9 11"29 가평 부1110 우수 9-5 우수 9-4 우수10-4 90.67 91.07 235/526 우수 8-4
6 녹 김승현 19 27 3.93 4 10 23 11"80 고양 창1027 우수 1-1 우수12-6 우결 3-3 91.37 92.46 175/526 우수 7-5
7 분홍 임대승 18 29 3.92 4 13 30 11"69 전주 광1110 우수 7-6 우수 8-6 우수 8-4 90.11 91.19 226/526 우수 7-4
2673451 ....4173652
자력 승부 양호한 우 성식과 마크 추입이 기본 베이스이나 강자로 인정받을 류 군희와의 동반입상 기대...
임 대승선수의 선행승부시 우 성식 선수가 긴거리 보다는 류 군희가 마크추입인점을 감안해 젖히기
승부도 기대되는바 직선에서 류 군희의 추입이 나올지도 관건..
기본 차권:우 성식-류 군희
받침 차권:김 승현-우 성식
삼복 차권:우 성식-류 군희-김 승현,김 범준
광 제【 09 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 16:33 경주일 : 2017.11.18
1 백 최동현 20 29 3.92 8 18 37 11"58 대전 부1103 우수11-6 우수 9-5 우수10-2 91.31 91.52 208/526 우수 9-3
2 흑 신양우 1 45 3.85 2 2 17 11"43 미원 부1020 우수10-7 우수 9-7 우수10-3 90.88 90.7 253/526 우수 8-6
3 적 신영극 4 45 3.92 0 0 8 11"49 팔당 창1103 우수 1-4 우수 3-7 우수 2-7 90.75 89.59 305/526 우수 6-5
4 청 김일권 10 38 3.93 2 6 17 11"37 김해A 부1020 우수11-4 우수10-4 우수11-2 91.08 92.11 186/526 우수 6-3
5 황 박정욱 10 36 3.92 5 19 32 11"49 전주 광1110 우수 9-7 우수 6-4 우수 6-5 91.15 91.07 237/526 우수10-4
6 녹 김성근 12 37 3.92 50 60 74 11"45 창원B 부1103 우수16-1 우수 9-1 우결17-3 93.71 94.45 118/526 우수 8-1
7 분홍 김만섭 12 39 3.92 13 19 31 11"41 인천 창1020 우수 3-3 우수 3-3 우수 1-1 91.49 94.13 129/526 우수10-3
4516723....4176523
인지도 앞서있는 김 성근이 복승 축으로 역할을 할것으로 기대하는 가운데 다양한 작전 가능한 김 만섭의
동반입상이 기대를 모을것으로 창원권인 김 일권과박 정욱이 도전하는 경주흐름...
기본 차권:김 만섭-김 성근
받침 차권:김 성근-박 정욱
삼복 차권:김 만섭-김 성근-박 정욱,신 영극
광 제【 10 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 16:56 경주일 : 2017.11.18
1 백 정덕이 2 46 3.92 4 27 52 11"53 세종 창1103 우수 3-4 우수 2-3 우수 1-3 92.65 91.7 200/526 우수10-7
2 흑 이재우 16 34 3.92 2 12 33 11"55 동창원 창1103 우수 1-5 우수 3-2 우수 2-1 90.56 91.34 217/526 우수 7-6
3 적 천호성 18 30 3.92 19 30 40 11"25 부산 창1110 우수 2-5 우수 2-1 우수 2-2 94.91 94.3 123/526 우수 9-1
4 청 이효석 12 36 3.92 6 18 29 11"42 대전 부1110 우수 8-5 우수10-6 우수11-5 90.38 90.65 258/526 우수10-5
5 황 황정연 21 26 3.92 25 51 74 11"81 고양 부1103 우수10-6 우수 9-3 우수11-1 92.68 92.69 170/526 우수 6-2
6 녹 조봉희 13 36 3.92 0 2 7 11"41 대구 창1110 우수 3-4 우수 3-7 우수 2-6 90.24 90.61 260/526 우수 6-6
7 분홍 이유진 7 41 3.92 7 35 63 11"42 가평 창1110 우수11-5 우수 3-1 우수12-1 94.1 93.78 139/526 우수 7-2
4265371 .....4632571
인지도 앞세워 황 정연의 후마크 후 직선에서 추입승부 펼칠 천 호성의 우승 유력..
경주 전개상 이 재우,조 봉희를 활용하여 지구력 승부 펼칠 황 정연과 후마크후 직선에서 추입승부
노릴 천 호성의 우승을 바라보며 추입력 양호한 이 유진의 입상권 진입 기대.
변수로는 천 호성이 강자로서 확실한 입지가 없어 자칫 황 정연이 이 유진과의 협공도 기대해 볼수
있어 이때는 천 호성도 근래경주를 보았을시 젖히기 승부는 힘들다 판단돼 착외의 가능성도 염두..
기본 차권:천 호성-이 유진
받침 차권:이 유진-황 정연
삼복 차권:이 유진-황 정연-천 호성,이 재우
광 제【 11 】경주 (특별)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 17:19 경주일 : 2017.11.18
1 백 이창용 11 38 3.92 44 67 73 11"34 동창원 광1110 우수 9-1 우수 9-1 우결10-2 94.92 94.54 116/526
2 흑 조 택 18 29 3.92 18 47 64 11"64 동창원 부1103 우수 8-6 우수17-2 우수11-4 92.41 92.21 182/526
3 적 차봉수 12 37 3.93 38 69 73 11"54 동창원 창1110 우수 3-1 우수 3-2 우결 3-6 93.77 94.67 113/526
4 청 권성오 15 32 3.92 23 48 60 11"22 동창원 광1110 우수 6-5 우수 7-2 우수 8-1 93.05 92.87 166/526
5 황 조용현 16 32 3.92 23 58 70 11"21 팔당 광1103 우수 6-2 우수 8-4 우수 8-2 93.23 92.96 162/526
6 녹 정윤건 16 38 3.92 31 41 51 11"33 팔당 부1110 우수 9-1 우수11-1 우결17-3 95.09 95.01 107/526
7 분홍 박진우 6 40 3.92 18 42 69 11"34 팔당 광1110 우수 9-6 우수10-5 우수 9-2 92.68 92.57 173/526
8 주황 하수용 13 37 3.92 10 40 56 11"84 팔당 부1110 우수16-2 우수 9-5 우수 8-2 93.62 92.96 161/526
43128567
시주 상황을 몰라 개인적 판단에 의한 줄서기로 예상해 봅니다.
힘과 조직력의 대결로 창원팀의 선공이 통할시 젖히기 희박한 팔당팀의 고전이 예상되며
하 수용.조 용현의 주도권 장악시 팔당팀의 신승도 예상해 볼수 있는 경주 흐름.
기본 차권:정 윤건-박 진우
받침 차권:이 창용-조 택
삼복 차권: 차 봉구-조 택-박 진우.정 윤건
광 제【 12 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 17:43 경주일 : 2017.11.18
1 백 정대창 18 29 3.93 0 13 27 11"31 동서울 광1020 특선14-6 특선14-6 특선13-6 97.16 96.52 82/526 특선11-7
2 흑 이강토 20 28 3.92 9 21 30 11"02 대구 부1027 특선11-4 특선11-5 특선11-1 96.56 96.94 74/526 특선13-5
3 적 조재호 14 35 3.92 0 0 6 10"91 가평 창1103 특선15-4 특선16-4 특결16-7 96.41 96.78 77/526 특선14-7
4 청 임진섭 21 29 3.92 5 15 35 11"01 대구 광1103 특선12-5 특선14-7 특선15-6 97.9 97.37 60/526 특선11-5
5 황 이승철 20 28 3.92 14 25 37 10"91 창원A 광1027 특선13-6 특선13-3 특선13-7 98.39 98.05 46/526 특선11-6
6 녹 권혁진 21 27 3.92 0 2 6 10"89 미원 광1013 특선12-5 특선13-6 특선13-6 96.16 95.76 99/526 특선14-6
7 분홍 원신재 18 29 3.92 4 16 29 10"78 계양 광1020 특선13-4 특선15-5 특선15-6 96.94 96.74 78/526 특선11-4
5246173
편성상 라인대결로 치러질 가능성에 촛점을 맞추며 정 대창의 지구력 승부를
이용해 추입 승부 펼칠 원 신재의 우승도 바라볼수 있는 경주로 후마크 집중할
실력은 다소 약해 보이나 조 재호 와의 깜짝 입상도 바라볼수 있을듯.
이 강토가 지구력 승부 발휘시 앞선의 동 훈련팀인 임 진섭에게 호재로
마크양호한 이 승철과의 협공도 기대해 볼구 있는 경주 흐름.
기본 차권: 원 신재-이 승철
받침 차권:이 승철-임 진섭
이변 차권:원 신재-조 재호
삼복 차권:원 신재-이 승철-정 대창,임 진섭
광 제【 13 】경주 (특선준결)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 18:07 경주일 : 2017.11.18
1 백 김민철 8 38 3.92 34 52 63 10"80 광주 광1103 특선12-6 특선14-5 특선13-1 99.46 99.46 26/526 특선14-2
2 흑 이현구 16 34 3.93 76 84 88 10"97 김해A 광1103 특선13-1 특선13-1 특결14-5 101.23 101.18 8/526 특선11-1
3 적 정재원 19 31 3.92 26 46 74 10"83 계양 광1103 특선13-3 특선15-5 특선15-3 98.7 99.08 30/526 특선13-2
4 청 박성현 16 32 3.92 8 26 52 11"18 세종 광1110 특선13-2 특선15-3 특결14-5 99.29 99.29 28/526 특선13-3
5 황 성낙송 21 27 3.92 75 88 93 10"99 창원A 광1103 특선12-1 특선15-1 특결14-2 101.7 102.11 2/526 특선14-1
6 녹 인치환 17 34 3.93 12 33 53 11"16 고양 광1110 특선14-3 특선14-2 특결14-4 99.72 99.5 24/526 특선12-3
7 분홍 황인혁 21 29 3.92 42 67 81 11"09 유성 광1103 특선13-2 특선14-2 특결14-6 100.51 100.51 16/526 특선11-3
3674521
대상 준결승 경주로 쟁쟁한 구도 형성하며 눈치싸움과 줄서기 또한 신경전이 예상되는
경주 편성.
황 인혁의 주도권냐, 성 낙송의 젖히기냐의 승부 포인트
다른 상황은 김 민철의 타종 후 내선 장악시 성 낙송의 외외의 선행승부로도
경주가 흘어갈시 이 현구의 후미견제능력으로 황 인혁의 젖히기를 봉쇄할
경우의 수도 예상.
기본 전개는 뢍 인혁의 선행 젖히기를 4코너 성 낙송의
추입 으로 전개되는 경주가 가장 우력한 경주패턴일듯..
기본 차권:성 낙송-이 현구
받침 차권:황 인혁-성 낙송
삼복 차권: 성 낙송-이 현구-뢍 인혁, 김 민철
광 제【 14 】경주 (특선준결)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 18:31 경주일 : 2017.11.18
1 백 김영섭 8 42 3.93 13 29 48 10"99 팔당 부1027 특선11-2 특선10-3 특선11-2 98.61 99.25 29/526 특선11-2
2 흑 윤민우 20 27 3.92 36 69 81 10"97 창원A 광1027 특선12-1 특선13-1 특결14-2 101.18 101.18 8/526 특선12-1
3 적 정하늘 21 27 3.92 57 81 91 10"95 동서울 창1103 특선11-1 특선16-1 특결16-2 101.52 101.43 6/526 특선12-2
4 청 배민구 12 35 3.92 7 42 64 10"90 부산 부1027 후 보 특선17-2 특결17-4 98.35 99.37 27/526 특선13-4
5 황 김원정 16 32 3.92 4 17 48 10"72 유성 광1110 특선12-4 특선13-3 특선15-2 98.8 98.56 38/526 특선14-3
6 녹 박병하 13 36 3.92 74 92 95 10"84 고양 창1103 특선15-1 특선12-1 특결16-1 101.81 101.95 3/526 특선13-1
7 분홍 박철성 19 30 3.92 0 20 42 10"75 김해B 광1020 특선12-3 특선13-6 특선13-2 97.73 97.43 58/526 특선14-4
4563127....4726315
수도권의 협공을 운 민우가 주특기인 추입승부가 통할지가 경주 포인트.
다른 경우의 수는 윤 민우 선수가 앞선에서 지구력 승부 펼칠 박 병하 선수를
받아가는 경주 흐름도 예상.
기본 차권:정 하늘-박 병하
받침 차권:윤 민우-박 병하
삼복 차권: 운 민우-박 병하 -박 철성,김 영섭
광 제【 15 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 18:55 경주일 : 2017.11.18
1 백 유태복 17 32 3.92 23 53 66 11"13 고양 광1103 특선13-6 특선13-3 특선15-2 99.78 99.94 20/526 특선14-5
2 흑 배정현 21 29 3.92 2 15 28 10"93 동창원 광1020 특선13-7 특선15-3 특선13-4 97.32 97.32 61/526 특선12-4
3 적 최성국 12 38 3.92 2 2 15 10"73 팔당 광1020 특선14-5 특선15-7 특선13-3 96.48 96.48 84/526 특선12-6
4 청 이수원 12 37 3.92 0 13 20 10"81 진주 부1027 특선 9-4 특선 9-5 특선10-2 96.95 96.9 75/526 특선13-7
