Close

고객광장

예상과 후기

플레이존 예상과 후기

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

[예상과 후기] 게시판은 고객 여러분들의 경주예상을 다른 분들과 공유하고자 마련된 곳입니다.
경주예상과 무관한 내용 또는 부적절한 게시글은 게시자에게 통보없이 삭제되오니 양해하여 주시기 바랍니다.
문의 및 불만사항은 [고객의 소리] 게시판에 접수하여 주시기 바랍니다.
※ 작성자 표기를 실명에서 아이디로 전환하였습니다.

@@ 광명 45회차 일요 전 경주 예상 @@

작성자
TATTOO1234
작성일
2017-11-25 23:32:10
조회
3053
IP
222.107.***.91
추천
2
2017년 11월 26일 출주표   (일요일 45회 3일차 확정본)


 
 
창 제【 01 】경주 (우수)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  12:20  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 김태한 22 24  3.93  22 55 69 11"64  김해A 창1020 우수 3-4 우수 1-2 우수 2-3 92.97 93.44  149/526  우수 2-4 우수 1-2   
2 흑 임범석 11 40  3.92  5 7 27 11"24  일산 광1110 우수 6-4 우수 6-6 우수 6-3 91.11 91.62  204/526  우수 3-5 우수 2-4   
3 적 손주영 20 32  3.92  35 42 44 11"63  구미 광1117 우수 8-7 우수 7-7 우수 7-6 89.56 90.63  258/526  우수 1-7 우수12-7   
4 청 박정식 10 40  3.85  0 0 4 11"56  미원 부1103 우수16-5 우수 9-7 우수 9낙차 89.71 90.04  290/526  우수 2-6 우수 2-6   
5 황 전영조 20 30  3.92  10 14 25 11"33  동창원 광1110 우수11-5 우수 8-3 우수11-7 89.89 90.76  250/526  우수 3-4 우수 1-7   
6 녹 강병철 5 45  3.92  5 25 52 11"50  대전 광1110 우수 8-6 우수 7-5 우수 8-2 92.74 91.84  199/526  우수 1-5 우수 1-5   
7 분홍 이진영 19 30  3.85  41 52 72 11"37  광주 광1110 우수 8-3 우수 9-6 우수 8-7 92.09 91.62  203/526  우수 2-3 우수 2-5 

기본 차권:김 태한-강 병철
삼복 차권:김 태한 -전 영조-임 범석,강 병철
  
 
창 제【 02 】경주 (우수)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  12:42  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 전장윤 13 34  3.92  0 10 35 10"99  유성 광1027 우수11-6 우수10-3 우수 6-3 91.64 90.67  253/526  우수12-3 우수 3-4   
2 흑 박상서 18 30  3.92  20 40 64 11"41  동서울 광1110 우수11-7 우수 6-3 우수 7-5 92.53 91.15  227/526  우수 2-5 우수 1-4   
3 적 임환직 16 31  3.92  11 38 56 11"47  대구 부1110 우수10-5 우수 9-7 우수10-3 91.77 91.1  232/526  우수 3-6 우수 3-5   
4 청 박창순 5 44  3.92  0 2 6 11"36  창원A 광1103 우수 7-5 우수 6-7 우수 9-5 89.61 90.13  286/526  우수 2-7 우수 3-7   
5 황 최중근 10 37  3.92  6 27 40 11"51  인천 창1110 우수 3-3 우수 2-5 우수 1-2 91.66 92.18  188/526  우수 2-2 우수12-3   
6 녹 임 섭 5 43  3.92  0 0 4 11"18  광주 부1103 우수 9-7 우수10-7 우수11-5 90.22 89.51  309/526  우수 3-7 우수12-6   
7 분홍 여동환 11 41  3.92  41 63 71 11"39  창원B 부1110 우수10-7 우수 9-1 우결17-5 93.9 92.94  168/526  우수 1-4 우수 3-3   

기본 차권:여 동환-임 환직
삼복 차권:여 동환-전 장윤-최 중근,임 환직

 
창 제【 03 】경주 (우수결승)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  13:04  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 최민호 17 32  3.92  12 33 47 11"52  유성 부1117 우수 9-3 우수17-2 우결17-3 94.82 93.98  134/526  우수 3-2 우수12-1   
2 흑 조영환 22 30  3.92  12 33 53 11"50  동서울 창1027 우수 1-2 우수 1-1 우결 3-2 93.08 94.38  121/526  우수 3-1 우수 2-2   
3 적 양승원 22 27  3.92  39 69 87 11"34  미원 창1103 우수 3-1 우수 2-1 우결 3-3 94.73 94.26  125/526  우수 1-1 우수12-2   
4 청 장인석 11 42  3.92  31 33 43 11"34  세종 광1117 우수 7-1 우수 7-1 우결 9-1 94.92 95.1  108/526  우수 2-1 우수 3-1   
5 황 최근영 19 35  3.92  12 41 73 11"47  계양 광1103 우수10-2 우수11-4 우수 7-1 93.31 93.41  151/526  우수 1-2 우수 2-1   
6 녹 최동현 20 29  3.92  7 17 41 11"30  대전 광1117 우수 9-3 우수 9-3 우수 7-3 91.78 92.33  182/526  우수12-1 우수 2-3   
7 분홍 강진원 21 28  3.92  38 60 77 11"62  계양 부1020 우수10-2 우수 8-4 우수11-1 94.16 94.03  132/526  우수12-2 우수 1-1   

기본 차권:강 진원-양 승원
삼복 차권:양 승원-최 근영-강 진원,장 인석

 
광 제【 01 】경주 (선발)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  13:29  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 김종성 12 39  3.92  18 48 68 11"62  부산 창1110 선발 8-4 선발11-2 선발10-3 87.07 86.88  371/526  선발 2-3 선발 5-2   
2 흑 함명주 10 37  3.92  2 13 23 11"70  의정부 부1103 선발 4-5 선발 7-7 선발 6-6 85.27 84.22  498/526  선발 1-6 선발 5-5   
3 적 고재필 19 31  3.85  2 16 31 11"91  대전 부1103 선발 7-7 선발 5-4 선발 4-2 85.58 85.78  416/526  선발 3-5 선발 5-6   
4 청 유상용 11 38  3.92  17 48 59 12"01  동서울 광1110 선발 4-2 선발 3-5 선발 1-6 85.84 85.98  408/526  선발 4-1 선발 2-5   
5 황 현병철 7 43  3.92  22 44 67 11"93  가평 부1103 선발 7-1 선발 7-2 선결 7-6 85.99 88.09  342/526  선발 1-1 선발 3-6   
6 녹 이상준 11 36  3.92  11 28 43 11"59  미원 부1103 선발 4-2 선발 7-4 선발 6-7 87.63 86.35  394/526  선발 3-6 선발 2-1   
7 분홍 엄재천 7 48  3.92  9 14 25 11"67  광명 부1110 선발 6-4 선발 4-5 선발 6-1 85.78 86.64  381/526  선발 2-2 선발 2-3   
 
기본 차권:엄 재천-현 병철
삼복 차권:함 명주-엄 재천김 종성,이 상준


광 제【 02 】경주 (선발)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  13:52  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 노상민 11 36  3.92  0 13 24 11"85  의정부 부1103 선발 7-4 선발 5-6 선발 4-4 84.21 84.43  484/526  선발 2-7 선발 1-7   
2 흑 김환진 9 38  3.92  2 33 49 11"56  인천 광1110 선발 2-4 선발 4-6 선발 1-7 84.51 84.36  492/526  선발 5-4 선발 4-6   
3 적 김정우 9 40  3.92  0 4 10 11"53  양양 창1110 선발 7-6 선발 9-5 선발 9-5 83.76 84.73  472/526  선발 4-7 선발 4-5   
4 청 박태호 11 37  3.92  4 6 12 12"23  광주 창1110 선발10-6 선발 9-7 선발 8-3 83.9 84.62  474/526  선발 2-5 선발 5-7   
5 황 김태호 10 43  3.92  2 6 20 11"61  대전 광1103 선발 4-4 선발 3-7 선발 2-3 83.87 84.66  473/526  선발 4-6 선발 2-6   
6 녹 권용재 9 45  3.92  7 20 33 11"55  팔당 광1110 선발 1-7 선발 4-5 선발 2-2 83.82 84.44  482/526  선발 3-4 선발 1-6   
7 분홍 김용남 8 41  3.92  0 12 31 11"64  광명 창1117 선발 7-4 선발10-3 선발10-5 85.05 85.76  417/526  선발 1-5 선발 3-7   
 

기본 차권:권 용재-김 환진
삼복 차권:노 상민-박 태호-김 환진,권 용재


광 제【 03 】경주 (선발)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  14:15  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 최항진 2 47  3.92  7 24 41 11"69  대전 창1110 선발 9-3 선발 8-5 선발10-4 86.69 85.3  448/526  선발 1-3 선발 2-7   
2 흑 김광록 10 39  3.85  2 2 17 11"70  광주 창1110 선발 7-7 선발10-3 선발10-6 83.52 83.53  522/526  선발 3-7 선발 2-4   
3 적 남태희 4 45  3.92  5 25 47 11"77  미원 창1103 선발10-2 선발 9-3 선결11-4 85.87 86.14  402/526  선발 4-2 선발 5-4   
4 청 한은철 9 39  3.85  0 3 8 11"75  가평 부1110 선발 4-4 선발 5-5 선발 4-4 83.93 85.59  429/526  선발 2-6 선발 5-3   
5 황 이준석 19 29  3.92  34 54 71 12"11  유성 부1110 선발 6-3 선발 6-4 선발 4-2 88.16 86.3  399/526  선발 2-1 선발 4-7   
6 녹 유승우 11 40  3.92  12 29 51 11"95  팔당 창1110 선발 7-5 선발10-7 선발11-4 85.8 85.97  409/526  선발 2-4 선발 3-5   
7 분홍 김명중 10 40  3.92  24 46 59 12"14  부산 부1117 선발 7-6 선발 8-1 선결 8-5 87.5 86.32  397/526  선발 4-4 선발 4-4   

기본 차권:이 준석-최 항진
삼복 차권:이 준석-최 항진-남 태희,김 명중

 
광 제【 04 】경주 (선발결승)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  14:38  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 이경태 2 45  3.92  17 40 60 11"61  경기개인 창1110 선발15-7 선발11-5 선발 9-4 86.64 84.41  489/526  선발 5-1 선발 3-3   
2 흑 조영일 10 38  3.92  14 32 47 11"84  대전 창1117 선발10-6 선발 9-7 선발 8-3 86.66 85.53  433/526  선발 4-3 선발 1-1   
3 적 홍미웅 4 47  3.93  19 46 65 11"47  경남개인 창1110 선발 7-2 선발16-2 선결16-7 87.38 87.81  350/526  선발 3-3 선발 2-2   
4 청 최성일 10 39  3.92  12 23 31 11"58  광주 부1103 선발 5-1 선발 4-1 선결 7-5 89.1 88.89  320/526  선발 5-2 선발 1-3   
5 황 이일수 12 36  3.92  26 39 48 11"42  팔당 광1110 선발 3-2 선발 3-1 선결 4-5 88.14 88.21  336/526  선발 5-3 선발 4-2   
6 녹 주병환 21 31  3.92  31 54 76 11"79  동서울 부1110 선발 5-2 선발 4-1 선결 7-2 88.55 88.61  324/526  선발 1-2 선발 5-1   
7 분홍 권우주 10 37  3.92  27 57 71 11"71  부산 부1027 선발 4-1 선발 5-2 선결 8-6 87.85 88.05  344/526  선발 3-1 선발 1-2   
 
기본 차권:권 우주-주 병환
받침 차권:주 병환-홍 미웅
삼복 차권:조 영일-홍 미웅-주 병환,이 일수


광 제【 05 】경주 (선발)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  15:01  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 신현엄 18 29  3.92  4 11 19 11"76  인천 창1103 선발 8-4 선발 8-4 선발 8-6 85.62 85.64  425/526  선발 4-4 선발 3-2   
2 흑 문성은 8 41  3.92  8 15 29 11"96  광주 광1103 선발 2-7 선발 1-7 선발 2-1 85.15 84.58  477/526  선발 1-7 선발 3-1   
3 적 이근우 15 34  3.92  13 27 42 11"89  가평 부1103 선발 4-3 선발 4-2 선발 4-1 86.88 87.09  368/526  선발 3-2 선발 4-3   
4 청 정찬건 7 40  3.92  30 53 70 11"99  의정부 부1110 선발 4-3 선발 5-7 선발 6-5 87.23 86.43  392/526  선발 5-7 선발 4-1   
5 황 김성헌 11 35  3.92 ↑ 20 29 41 11"51  미원 광1103 선발 4-6 선발 5-3 선발 1-7 87.44 87.1  367/526  선발 1-4 선발 1-4   
6 녹 최영준 12 40  3.92  6 12 36 11"84  창원A 부1110 선발 7-6 선발 7-6 선발 4-3 85.28 85.67  423/526  선발 5-6 선발 1-5   
7 분홍 함창선 8 39  3.85  35 50 58 11"49  유성 창1103 선발10-1 선발 8-2 선결11-1 88.73 88.5  327/526  선발 5-5 선발 3-4   
 
기본 차권:정 찬건-김 성헌
받침 차권:함 창선-김 성헌
삼복 차권:정 찬건-이 근우-최 영준,김 성헌


광 제【 06 】경주 (우수)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  15:24  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 지종오 9 45  3.92  2 6 9 11"45  팔당 창1117 우수 1-5 우수 2-6 우수 1-6 89.91 90.36  277/526  우수 7-5 우수 7-3   
2 흑 김원호 13 37  3.92  5 44 65 12"36  세종 부1103 우수16-3 우수17-5 우수 8-6 92.84 91.93  195/526  우수 6-6 우수 8-3   
3 적 장태찬 11 41  3.92  16 40 67 11"50  대전 창1110 우수 1-1 우수 2-2 우결 3-1 92.39 93.55  144/526  우수 7-3 우수 9-5   
4 청 김재환 9 39  3.92  16 22 42 11"59  대구 창1110 우수11-7 우수 2-7 우수 1-3 91.3 90.38  275/526  우수11-6 우수 8-5   
5 황 김제영 22 26  3.92  20 44 67 11"56  동서울 창1110 우수11-2 우수 1-2 우결 3-5 92.12 92.79  171/526  우수 9-5 우수 6-3   
6 녹 정점식 6 49  3.92  2 8 16 11"32  인천 광1103 우수 7-7 우수11-2 우수 9-7 90.05 89.9  295/526  우수 9-4 우수11-7   
7 분홍 지성환 6 44  3.92  0 6 19 11"46  창원A 부1110 우수11-3 우수 8-6 우수 9-7 90.59 90.84  245/526  우수10-5 우수 6-7   
 
기본 차권:장 탸찬-김 제영
받침 차권:장 태찬-정 점식-김 제영,김 원호


광 제【 07 】경주 (우수)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  15:47  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 박덕인 9 39  3.92  13 42 60 11"13  의정부 창1117 우수 3-2 우수 2-5 우결 3-5 92.57 92.6  174/526  우수11-2 우수 9-1   
2 흑 한상진 12 37  3.92  34 42 43 11"54  인천 창1110 우수 1-5 우수12-7 우수12-7 91.04 89.69  303/526  우수10-7 우수 6-6   
3 적 조영소 7 40  3.92  0 0 15 11"43  가평 창1117 우수 2-3 우수 1-5 우수 2-7 90.61 90.4  274/526  우수 6-5 우수 8-7   
4 청 권영민 9 38  3.92  0 0 10 11"68  대전 부1110 우수16-7 우수17-5 우수10-7 89.31 89.51  310/526  우수11-7 우수11-6   
5 황 김철민 16 36  3.92  16 34 52 11"55  광주 창1110 우수 3-5 우수12-4 우수 1-1 92.22 92.7  173/526  우수 9-6 우수 8-2   
6 녹 구동훈 12 38  3.92  28 35 53 11"37  창원A 광1117 우수 6-7 우수 7-3 우수 6-7 90.83 90.93  242/526  우수 6-3 우수 9-3   
7 분홍 이규백 13 36  3.92  13 39 61 11"62  대구 부1110 우수 8-2 우수10-4 우수 8-3 91.49 91.97  194/526  우수 7-2 우수 9-4   

기본 차권:이 규백-박 덕인
받침 차권:구 동훈-이 규백
삼복 차권:구 동훈-이 규백-박 덕인,한 상진

 
광 제【 08 】경주 (우수)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  16:10  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 박진철 22 30  3.92  33 71 86 11"78  김해B 부1110 우수 8-3 우수17-3 우수11-2 92.82 93.24  156/526  우수10-3 우수 8-6   
2 흑 오태걸 17 32  3.92  52 63 70 11"34  부산 부1110 우수 8-6 우수 9-3 우수 8-7 89.35 89.95  292/526  우수11-5 우수 7-4   
3 적 이길섭 12 38  3.93  3 5 14 11"59  춘천 부1110 우수16-5 우수10-5 우수11-7 91.71 90.96  241/526  우수 6-7 우수 6-4   
4 청 박광제 12 36  3.92  0 2 5 11"40  창원A 부1110 우수 9-7 우수11-5 우수10-6 90.05 89.53  308/526  우수 8-7 우수 8-4   
5 황 고종인 14 35  3.93  43 63 71 11"40  대구 광1110 우수 6-2 우수11-7 우수 9-7 90.69 91.52  207/526  우수10-6 우수 7-2   
6 녹 주광일 4 46  3.92  7 38 54 11"31  광주 부1110 우수10-4 우수11-4 우수10-5 91.38 91.37  213/526  우수 8-6 우수11-5   
7 분홍 박상훈 15 33  3.92  19 43 64 11"60  전주 부1117 우수 9-1 우수 9-3 우수10-2 92.04 92.55  179/526  우수 8-2 우수11-2   
 
기본 차권:고 종인-박 진철
받침 차권:박 상훈-주 광일
삼복 차권:박 상훈-주 광일-이 길섭,박 진철


광 제【 09 】경주 (우수)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  16:33  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 김석호 14 36  3.93  0 7 19 11"76  일산 부1117 우수16-6 우수17-4 우수 9-3 91.01 91.11  230/526  우수11-3 우수10-7   
2 흑 고재준 14 35  3.93  2 8 16 11"42  유성 광1110 우수 7-7 우수 9-3 우수 7-6 90.06 89.5  311/526  우수10-2 우수 9-6   
3 적 오정석 8 37  3.92  0 4 12 11"42  세종 부1110 우수10-2 우수17-6 우수 8-4 89.48 90.85  244/526  우수 7-7 우수11-4   
4 청 조용현 16 32  3.92  23 58 70 12"49  팔당 광1103 우수 6-2 우수 8-4 우수 8-2 93.23 92.96  165/526  우수10-4 우수10-3   
5 황 양승용 10 36  3.92  2 5 38 11"33  대구 부1110 우수11-4 우수17-4 우수11-3 91.86 92.1  191/526  우수 6-4 우수11-3   
6 녹 권문석 10 40  3.85  0 4 10 11"60  김해A 창1117 우수 2-7 우수 3-3 우수 1-7 89.98 90  291/526  우수 9-3 우수10-5   
7 분홍 이정민 7 39  3.92  0 9 25 11"27  창원A 광1117 우수 7-3 우수 8-5 우수 8-6 90.24 91.25  221/526  우수 9-2 우수 7-5   
 
기본 차권:조 용현-김 석호
삼복 차권:양 승용-조 용현-고 재준,김 석호


광 제【 10 】경주 (우수결승)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  16:56  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 이성광 10 38  3.93  53 78 85 11"29  김해A 부1110 우수11-1 우수10-1 우결17-2 94.13 94.91  112/526  우수11-1 우수 6-1   
2 흑 김영곤 12 36  3.92  26 53 66 11"33  가평 광1110 우수 8-1 우수 8-2 우결10-6 94.12 94.19  127/526  우수 7-1 우수11-1   
3 적 안효운 8 41  3.86  30 57 72 11"35  인천 부1103 우수 9-1 우수17-1 우결17-7 93.17 94.29  123/526  우수 6-1 우수 7-1   
4 청 김종재 12 39  3.92  37 54 77 11"21  전주 광1027 우수11-3 우수 7-2 우수 8-1 93.88 93.66  142/526  우수 6-2 우수10-1   
5 황 김지광 20 26  3.92  20 48 64 11"44  동서울 창1103 우수 1-2 우수 1-4 우결 3-1 93.4 94.11  129/526  우수 8-1 우수 8-1   
6 녹 주현욱 20 31  3.92  19 36 57 11"71  광주 부1110 후 보 후 보 우수11-1 92.89 93.66  141/526  우수10-1 우수 6-2   
7 분홍 김광석 10 38  3.92  26 58 77 11"48  부산 부1110 우수10-1 우수 8-3 우수10-1 92.94 93.9  136/526  우수 9-1 우수 9-2   
 
기본 차권:이 성광-김 영곤
받침 차권:안 효운-주 현욱
삼복 차권:이 성광-김 영곤-안 효운,주 현욱


광 제【 11 】경주 (우수)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  17:19  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 정동호 20 28  3.92  29 55 67 11"51  대구 창1110 우수 2-3 우수12-3 우수12-6 89.63 90.2  284/526  우수 8-5 우수10-6   
2 흑 류근철 21 28  3.92  7 41 59 11"39  세종 광1110 우수 7-3 우수 9-2 우수 6-2 93.47 93.02  161/526  우수11-4 우수 7-6   
3 적 문현진 18 31  3.92  28 44 54 11"70  김해B 창1110 우수11-4 우수 3-3 우수12-2 90.84 91.37  212/526  우수 7-6 우수 7-7   
4 청 손진철 13 35  3.92  2 6 17 11"30  유성 광1103 우수 6-6 우수 8-6 우수 8-5 90.94 90.57  265/526  우수 9-7 우수10-4   
5 황 조준수 14 33  3.92  2 12 31 11"73  팔당 부1103 우수11-7 우수10-4 우수 9-3 91.86 91.05  235/526  우수 8-4 우수 9-7   
6 녹 손준호 19 30  3.92  24 54 74 11"29  동창원 창1103 우수 2-2 우수 2-2 우결 3-5 93.55 93.54  146/526  우수 8-3 우수10-2   
7 분홍 윤창호 18 37  3.92  0 2 12 11"65  전주 부1117 우수10-7 우수10-5 우수 9-6 90.09 89.88  298/526  우수 7-4 우수 6-5    
 
기본 차권:손 준호-문 현진
삼복 차권:손 준호-정 동호-류 근철,문 현진



광 제【 12 】경주 (특별결승)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  17:43  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 박대한 15 33  3.92  56 76 91 11"56  가평 광1110 우수11-1 우수 6-1 우결10-1  95.65 95.7  100/526   특별12-1   
2 흑 김정태 15 33  3.92  49 70 83 11"72  춘천 부1110 우수 8-1 우수 8-1 우결17-6  94.92 94.61  115/526   특별12-4   
3 적 정현호 14 34  3.93  25 46 61 11"57  가평 광1110 우수10-7 우수11-3 우수11-3  91.79 92.27  183/526   특별12-2   
4 청 최대용 15 34  3.92  9 36 58 11"59  가평 부1110 우수10-3 우수11-2 우수 8-1  92.59 92.96  167/526   특별12-6   
5 황 최원호 10 39  3.92  41 52 65 11"88  대구 광1103 우수 8-5 우수 9-7 우수 9-3  90.93 90.82  247/526  특별12-6    
6 녹 황선모 13 35  3.92  12 36 53 12"59  구미 광1103 우수10-3 우수 9-3 우수11-1  93.92 93.85  137/526  특별12-7    
7 분홍 김형모 14 34  3.92  33 52 67 11"66  대구 부1103 우수 8실격 결 장 결 장  93.67 94.42  120/526  특별12-1    
8 주황 윤여범 18 31  3.92  41 66 75 11"54  대구 부1103 우수11-2 우수 8-1 우결17-6  94.07 94.18  128/526  특별12-2   

42135678

기본 차권:김 형모-박 대한
받침 차권:박 대한-김 정태
삼복 차권:박 대한-김 정태-정 현호,김 형모

 
광 제【 13 】경주 (특선)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  18:12  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 김성현 17 29  3.92  40 54 62 10"99  광주 부1027 특선11-3 특선17-7 특선 9-4 96.08 96.44  84/526  특선14-6 특선15-5   
2 흑 조봉철 14 38  3.93  11 30 46 11"44  진주 창1117 특선15-2 특선16-2 특결16-4 98.73 99.53  27/526  특선14-7 특선15-3   
3 적 황순철 11 35  3.92  19 48 67 11"04  김해B 창1117 특선11-3 특선16-3 특결16-7 99.98 99.63  24/526  특선13-4 특선13-5   
4 청 정연교 16 32  3.92  0 6 23 11"14  양양 부1027 특선10-6 특선10-7 특선 9-5 97.19 97.28  65/526  특선15-4 특선15-4   
5 황 강준영 22 32  3.92  38 60 79 11"22  동서울 창1103 특선15-3 특선12-3 특결16-6 99.12 99  31/526  특선15-3 특선13-6   
6 녹 이성용 16 32  3.92  10 20 27 11"01  미원 광1027 특선12-7 특선15-5 특선15-4 98.03 96.96  76/526  특선14-4 특선14-6   
7 분홍 이용희 13 36  3.92  0 4 4 10"92  팔당 광1027 특선13-5 특선15-6 특선13-5 96.66 96.79  77/526  특선15-7 특선13-7   

기본 차권:황 순철-조 봉철
삼복 차권:이 성용-조 봉철-황 순철,김 성현


광 제【 14 】경주 (특선결승)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  18:36  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 정종진 20 30  3.92  97 97 98 10"83  계양 광1103 특선14-1 특선14-1 특결14-1 102.55 102.55  2/526  특선15-1 특선15-1   
2 흑 신은섭 18 30  3.92  55 76 88 11"06  동서울 창1117 특선11-1 특선16-1 특결16-5 101.74 101.76  5/526  특선13-1 특선14-2   
3 적 강진남 18 30  3.93  20 41 64 11"21  창원A 창1103 후 보 특선16-5 특선12-1 99.15 98.81  33/526  특선14-2 특선14-3   
4 청 김현경 11 36  3.93  45 70 83 11"16  유성 광1117 후 보 후 보 특선13-1 100.48 101.08  10/526  특선14-1 특선13-1   
5 황 김민철 8 38  3.92  34 53 63 10"74  광주 광1117 특선14-2 특준13-7 특선15-1 99.43 99.43  30/526  특선13-2 특선13-3   
6 녹 최래선 22 30  3.92  51 76 92 11"02  전주 창1103 특선11-2 특선12-2 특결16-4 100.77 100.81  14/526  특선15-2 특선14-1   
7 분홍 권정국 7 41  3.92  46 67 72 11"31  세종 광1103 후 보 특선13-7 특선15-5 95.7 95.86  98/526  특선13-3 특선14-4   
 
기본 차권:정 종진-신 은섭
받침 차권:정 종진-최 래선
삼복 차권:정 종진-신 은섭-최 래선,김 현경


광 제【 15 】경주 (특선)경주   5주회 선두고정 (1691m) 출발  19:00  경주일 : 2017.11.26 
 
1 백 유태복 17 32  3.92  23 52 66 11"28  고양 광1117 특선14-5 특선15-1 특선15-3 99.35 99.54  26/526  특선14-3 특선14-5   
2 흑 김종력 11 34  3.93  5 24 45 11"04  김해A 광1110 특선12-3 특선14-4 특선13-3 98.13 98.13  43/526  특선13-5 특선15-7   
3 적 고병수 8 38  3.92  58 75 81 11"59  양양 부1020 우수16-1 우수11-1 우결17-2 95.16 95.38  105/526  특선14-5 특선13-2   
4 청 김계현 10 38  3.92  0 4 17 10"84  창원B 부1027 특선 9-7 특선11-4 특선 9-7 96.41 96.27  89/526  특선15-6 특선14-7   
5 황 김우현 14 35  3.92  28 35 50 11"15  진주 부1027 특선10-4 특선17-4 특선 9-3 96.68 97.09  68/526  특선13-6 특선15-6   
6 녹 강재원 15 39  3.92  2 9 22 10"98  광주 광1110 특선13-4 특선14-6 특선13-4 97.36 97.64  56/526  특선15-5 특선13-4   
7 분홍 홍석한 8 42  3.92  4 22 33 11"06  유성 광1117 특선13-6 특선15-5 특선12-5 96.44 96.5  83/526  특선13-7 특선15-2  

기본 차권:유 태복-김 종력
받침 차권:유 태복-강 재원
삼복 차권:김 종력-강 재원-유 태복,김 우현
				
				
	
			
		

( 0 / 500byte) ※ 책임성 있는 댓글문화 정착을 위해 작성자 아이피가 공개됩니다.(단, 일부 비공개)

등록

  • noh0223 2017.11.26 11:44  |  IP : 118.176.***.14  |  신고

    일요일 경기는 선수들의 돌려먹기 9라와 실력이 혼재되어 맞추기가 특히 까다로운데 ...
    이 어려운 일요경기를 전부 예상해내는 최용희님의 열정에 감사드리고 많은 적중있기를 기대합니다
    수고하셨습니다^^
문서 처음으로 이동