Close

고객광장

예상과 후기

플레이존 예상과 후기

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

[예상과 후기] 게시판은 고객 여러분들의 경주예상을 다른 분들과 공유하고자 마련된 곳입니다.
경주예상과 무관한 내용 또는 부적절한 게시글은 게시자에게 통보없이 삭제되오니 양해하여 주시기 바랍니다.
문의 및 불만사항은 [고객의 소리] 게시판에 접수하여 주시기 바랍니다.
※ 작성자 표기를 실명에서 아이디로 전환하였습니다.

혼신의 경주 토요경주분석....

작성자
boo6il
작성일
2004-05-07 00:00:00
조회
3793
IP
..
추천
0
 
1 경주 선발  11:20  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   김성우 8 28 3.57  10 14 29 12"08 여수 부  13 선발 4-3 선발 7-5 선발 4-5 83.42 85.54 선발 1-3  
 2   최기영 4 34 3.57  5 10 24 12"26 팔당 창  16 선발 7-4 선발 4-1 선발 5-3 89.72 89.15 선발 1-4  
 3   하종환 10 27 3.57  0 0 0 12"61 창원 부  12 선발 6-7 선발 7-7 선발 5-7 79.54 80.38 선발 5-7  
 4   정현섭 10 30 3.57  0 20 55 12"35 워커힐 부  14 선발 4-2 선발 7-5 선발 4-3 86.86 86.73 선발 3-4  
 5   진영호 9 25 3.50  14 33 48 12"09 부산 부  12 선발 4-2 선발 7-2 우수 8-1 87.02 88.12 선발 1-5  
 6   박현수 5 38 3.57  17 35 43 12"04 오산 창  16 선발 5-1 선발 4-2 우수 8-2 88.43 91.51 선발 5-1  
 7   손윤기 9 27 3.50  0 0 17 12"48 의정부 창  16 선발 7-7 선발 6-5 선발 5-6 88 82.59 선발 4-5  
=>박현수-최기영/진영호...(복..쌍)
 
2 경주 선발  11:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   김우병 3 32 3.50  5 29 38 12"29 의정부 창  16 선발 4-2 선발 6-2 우수 9-7 90.42 88.57 선발 5-2  
 2   강동일 6 31 3.50  5 10 10 12"62 광명 잠  8  선발 2-4 선발 1-6 선발 2-4 82.09 84.19 선발 2-7  
 3   정성운 7 28 3.50  0 0 11 12"68 광주 창  17 선발 4-3 선발 5-7 선발 5-6 83.46 82.99 선발 3-6  
 4   김민수 10 29 3.50  0 6 6 12"67 구미 창  15 선발 5-7 선발 4-7 선발 4-6 80.24 81.12 선발 1-7  
 5   김용규 5 33 3.57  24 43 52 12"37 창원 잠  10 선발 4-1 선발 2-2 우수 5-2 93.36 90.97 선발 3-1  
 6   김영준 4 31 3.50  0 6 33 12"71 대구 창  15 선발 6-3 선발 7-4 선발 6-5 85.68 85.73 선발 5-6  
 7   전 호 9 28 3.50  5 5 26 12"74 팔당 부  13 선발 7-5 선발 6-3 선발 6-1 87.39 85 선발 4-6  

=>단방차권:김용규-김우병.... 

3 경주 선발  12:10  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   박점돌 2 36 3.50  0 5 14 12"58 부산 부  13 선발 6-6 선발 5-5 선발 4-4 85.45 81.81 선발 5-5  
 2   구자면 5 27 3.57  24 52 81 12"38 의정부 잠  9  선발 1-2 선준 4-7 선발 3-1 89.05 90.44 선발 3-4  
 3   이호환 10 28 3.57  12 35 59 12"36 창원 부  13 선발 5-7 선발 4-6 선발 4-1 91.53 86.89 선발 4-4  
 4   최성일 10 26 3.57  0 7 20 12"50 나주 부  14 선발 5-7 선발 7-3 선발 5-2 83.49 83.61 선발 2-5  
 5   임창균 9 26 3.50  0 0 0 12"26 인천 부  9  선발 5-7 선발 6-5 선발 5-7 80.01 81.29 선발 3-7  
 6   이영배 8 25 3.50  14 43 76 12"37 당진 잠  9  선발 5-2 선준 4-2 선결 5-3 91.61 91.03 선발 4-2  
 7   최찬억 5 32 3.57  0 52 86 12"29 대전 부  14 선발 4-3 선발 5-3 선발 5-3 91.68 89.53 선발 2-1  

=>이영배-최찬억/이호환...
 
4 경주 선발  12:50  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   엄규진 6 31 3.57  50 67 67 12"35 음성 창  16 선발 7-2 선발 5-1 우수 9-1 84.51 89.32 선발 4-1  
 2   정천주 4 35 3.57  0 5 10 12"74 창원 잠  9  선발 3-7 선발 1-5 선발 4-6 81.63 81.76 선발 1-6  
 3   안창민 7 30 3.57  24 33 38 12"34 팔당 창  16 선발 6-1 선발 6-1 우수 7-5 91.73 90.44 선발 2-2  
 4   정지교 7 35 3.57  4 21 38 12"55 오산 창  17 선발 4-7 선발 6-2 선발 4-3 85.38 85.9 선발 3-3  
 5   정춘현 8 27 3.50  5 33 57 12"21 인천 부  14 선발 6-2 선발 5-6 우수 7-6 86.52 86.88 선발 3-2  
 6   장근호 10 25 3.57  0 6 24 12"78 김천 부  12 선발 7-6 선발 5-6 선발 6-3 84.89 83.66 선발 5-3  
 7   박범진 8 27 3.57  17 28 39 12"36 미원 잠  9  선발 1-5 선발 3-1 선발 3-5 84.92 83.69 선발 1-2  

=>엄규진-안창민...정춘현-안창민....
 
5 경주 선발  13:15  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   김도읍 10 24 3.57  0 0 17 12"15 창원 창  14 선발 4-6 선발 7-4 선발 6-7 83.49 83.09 선발 2-6  
 2   최수용 3 32 3.57↑ 5 36 50 12"54 광명 창  16 선발 5-2 선발 7-5 우수 8-6 86.92 88.2 선발 5-4  
 3   이성원 1 36 3.53  11 37 47 12"45 인천 창  16 선발 4-5 선발 4-4 선발 5-4 89.64 87.49 선발 2-4  
 4   문정두 7 30 3.57  5 33 43 12"20 광주 부  13 선발 7-6 선발 4-2 선발 5-2 83.53 84.62 선발 4-3  
 5   김재인 2 44 3.53↑ 0 10 24 12"35 파주 잠  9  선발 4-5 선발 3-2 선발 3-2 88.89 87.43 선발 2-3  
 6   정창복 4 31 3.50  0 0 6 12"95 부산 창  17 선발 5-4 선발 7-7 선발 5-7 80.88 82.17 선발 4-7  
 7   송인웅 6 32 3.57  28 39 50 12"83 대전 창  17 선발 7-1 선발 6-1 우수 7-3 89.57 91.14 선발 1-1  

=>송인웅-김재인,이성원..
 
6 경주 우수  13:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   김선일 8 29 3.57  30 45 75 11"95 팔당 잠  9  우수10-3 우준10-3 우결10-4 96.73 96.3 우수 9-4  
 2   권정호 4 33 3.57  0 0 14 12"07 구미 잠  10 우수 9-3 우수 9-5 우수 6-4 94.18 91.4 우수 9-6  
 3   한정훈 10 25 3.57  29 38 43 12"01 파주 잠  10 우수 9-1 우수 8-1 특선10-6 97.46 96.83 선두유도  
 4   오태철 3 35 3.57  0 5 10 12"86 남원 부  14 우수 8-4 우수 8-5 우수 9-6 89.4 88.62 우수10-6  
 5   조재우 결   장 
 6   김민석 7 26 3.57  6 25 31 12"52 미원 창  16 우수 8-6 우수10-4 우수 8-3 91.46 90.7 우수 7-5  
 7   배영근 8 28 3.57  11 11 28 12"01 창원 창  16 우수 9-4 우수 9-5 우수 8-1 98.97 93.64 우수 9-1  

=>배영근-한정훈....한정훈-김선일... 

7 경주 우수  14:15  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   박재청 2 37 3.57  10 33 52 12"29 청주 잠  9  우수 9-4 우수 7-7 우수 9-2 91.19 90.55 우수10-2  
 2   김영호 4 34 3.57  5 14 19 12"41 워커힐 잠  9  우수 6-2 우준10-4 우결10-7 95.84 95.04 우수 7-1  
 3   권우주 10 24 3.57  0 7 27 12"03 부산 잠  9  우수 7-6 우수 7-6 우수 6-6 86.21 88.48 우수 9-7  
 4   박기호 2 34 3.57  0 29 38 12"45 가평 창  17 우수10-2 우수 9-2 특선11-5 92.85 93.08 선두유도  
 5   장재경 5 28 3.57  0 5 23 12"39 구미 창  17 우수10-6 우수 8-6 우수 7-4 90.54 89.44 우수 6-5  
 6   채윤기 1 35 3.57  11 33 50 12"26 당진 창  15 낙차기권 우수 9-3 우수 8-7 92.59 93.11 우수10-4  
 7   김계현 10 25 3.57  32 52 68 12"14 창원 잠  9  우수 6-3 우준10-5 우수 9-3 91.85 92.81 우수 6-7  

=>김영호-박재청.박기호....
 
8 경주 우수  14:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   강지삼 7 29 3.57  27 36 50 12"57 워커힐 잠  9  우수10-6 우수 6-7 우수 6-7 87.04 86.53 우수10-7  
 2   유진용 10 31 3.57  54 63 79 12"70 구미 잠  9  우수 6-5 우수 6-4 우수 9-1 92.45 91.05 우수 7-7  
 3   황명대 결   장 
 4   김영철 3 35 3.57  5 24 52 12"19 미원 창  16 우수 9-6 우수 8-4 우수 7-3 91.31 92.21 우수 9-3  
 5   이천호 1 34 3.57  0 0 18 12"17 대전 부  12 우수 9-3 우수 9-7 우결10-5 94.57 92.3 우수 8-1  
 6   신영극 4 32 3.57  7 13 33 12"32 팔당 부  9  특선10-6 특선11-3 특선10-2 96.13 96.16 우수 6-2  
 7   감병삼 9 28 3.57  48 62 76 12"24 창원 잠  9  우수 9-2 우준 9-1 우결10-6 96.58 95.85 우수 7-6  

=>감병삼-신영극,이천호...
 
9 경주 우수  15:15  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   김형규 4 34 3.57  19 24 52 12"41 창원 창  16 우수10-3 우수 8-5 특선10-7 92.82 93.14 우수 8-2  
 2   권 현 4 30 3.57  6 33 50 12"50 워커힐 창  17 우수10-3 우수 8-2 우수 7-6 93.15 92.2 우수 6-6  
 3   권태원 2 32 3.57  23 64 73 12"14 서울 부  14 우수10-6 우수 8-2 우수 9-1 95.28 94.7 우수 7-2  
 4   조창인 9 28 3.57  14 29 43 11"72 광주 창  16 우수 8-1 우수 8-1 특선11-4 95.78 96.08 우수10-1  
 5   신익희 10 28 3.57  0 5 24 12"16 전주 부  12 우수 8-3 우수 9-6 우수 8-4 90.51 88.75 우수 9-5  
 6   이대석 10 24 3.57  37 47 68 12"53 김천 창  15 우수10-5 우수 9-4 우수 7-7 90.1 90.37 우수 7-4  
 7   김도경 2 36 3.57  0 4 13 12"47 대구 창  16 우수 8-7 우수 8-6 우수 7-4 86.81 87.83 우수 6-4  

=>조창인-권태원....
 
10 경주 우수  15:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   박정식 10 27 3.57  58 63 83 12"19 가평 부  13 우수10-4 우수 9-2 우수 8-1 92.71 94.77 우수 6-1  
 2   조왕우 6 29 3.57  9 32 32 12"61 팔당 창  17 우수10-7 우수 9-5 우수 7-5 87.17 87.44 후 보  
 3   강병수 4 33 3.57  9 23 36 12"29 나주 부  14 우수 9-7 우수10-6 우수 9-2 91.93 90.54 우수 7-3  
 4   이승주 9 25 3.57  24 43 62 12"04 대전 창  16 우수 9-3 우수 8-3 특선10-2 94.87 93.16 우수10-3  
 5   진익남 9 26 3.57  13 33 46 12"26 양양 부  13 우수10-2 우수 9-3 우결10-5 91.82 91.73 우수 6-3  
 6   김일권 10 25 3.57  44 61 67 12"46 창원 부  13 우수10-6 우수10-6 우수 7-1 90.27 91.13 우수10-5  
 7   신용수 1 31 3.57  21 32 58 12"34 워커힐 부  13 우수10-1 우수 8-1 우결10-6 96.16 97.81 우수 9-2  

=>박정식-신용수,이승주...
 
11 경주 특선  16:15  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   정성기 2 35 3.57  29 62 76 12"57 파주 창  17 특선12-2 특선12-1 결승12-4 101.8 101.86 특선11-1  
 2   원종배 4 39 3.57  0 7 20 12"01 부산 잠  10 특선14-4 특선14-7 특선13-5 94.63 94.2 특선12-4  
 3   이규봉 7 29 3.57  5 38 71 11"95 팔당 잠  10 특선14-2 특선12-3 특선13-2 100.66 99.5 특선13-5  
 4   정춘호 9 26 3.57  11 16 26 11"58 대전 창  16 특선11-7 특선12-7 특선10-1 94.86 94.4 특선13-2  
 5   노영식 7 27 3.57  6 11 39 12"15 부산 잠  7  특선13-5 특선12-3 특선11-6 96.73 97.09 특선14-3  
 6   홍미웅 4 34 3.57  13 53 73 11"90 창원 창  14 특선11-3 특선11-2 결승12-6 100.09 101.11 특선14-4  
 7   김경태 5 33 3.57  19 48 48 12"09 진주 잠  9  특선14-5 특선11-6 특선12-4 96.13 96.4 특선14-6  
=>정성기-이규봉.....

 
12 경주 특선  16:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   은종진 1 35 3.57  4 24 40 12"68 대전 잠  9  후 보 후 보 특선12-5 97.72 97.72 특선14-5  
 2   최진형 7 26 3.57  14 29 52 11"74 광주 잠  9  특선12-4 특선11-5 특선12-3 96.23 94.66 특선11-5  
 3   김치범 9 23 3.64  60 70 80 11"27 부산 잠  10 특선13-1 특선11-2 결승14-1 105.41 104.45 특선13-1  
 4   이유진 7 28 3.57  33 48 62 12"21 가평 잠  7  우수 9-1 우수 9-1 특선10-1 99.5 99.42 특선12-1  
 5   이효승 3 38 3.57  35 38 42 12"14 남양주 잠  10 특선12-5 특선12-6 특선12-5 93.69 93.69 특선13-7  
 6   송대호 6 28 3.64↑ 27 53 73 11"96 창원 잠  9  특선12-3 특준13-3 특결13-6 101.5 101.25 특선11-2  
 7   진승일 1 36 3.57  7 13 33 12"75 팔당 창  17 특선11-4 특선12-2 특선11-4 95.84 96.07 특선11-7  
 
=>김치범-이유진,송대호..

13 경주 특선  17:15  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   함동주 10 22 3.57  4 17 46 11"82 의정부 창  16 특선12-7 특선11-5 특선11-5 97.69 95.22 특선11-4  
 2   여민호 5 32 3.57  28 78 78 11"74 창원 잠  9  특선13-1 특준13-5 특선12-1 102.3 102.52 특선12-3  
 3   강광효 2 32 3.57  20 45 60 11"98 부산 잠  10 특선11-6 특선13-4 특선12-4 95.82 96.1 특선11-6  
 4   강병철 5 32 3.57  10 38 67 11"99 대전 잠  9  특선13-3 특준13-7 특선14-3 100.23 100.23 특선11-3  
 5   김봉민 6 29 3.57  22 44 56 11"99 팔당 잠  8  특선14-2 특선12-4 결승14-6 100.73 99.77 특선14-2  
 6   윤영수 6 31 3.57  19 33 57 12"21 워커힐 잠  10 특선12-4 특선11-3 특선10-2 98.2 98.42 특선13-4  
 7   임형윤 7 30 3.50  0 8 33 11"91 나주 잠  9  특선12-6 특선12-5 특선14-6 94.82 95.97 특선12-7  
=>김봉민-여민호...강병철...
 
14 경주 특선  17:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   안효운 8 28 3.57  22 22 33 12"26 창원 잠  10 특선13-7 특선13-6 특선10-3 94.76 93.27 특선13-6  
 2   박동수 4 31 3.57  19 29 48 12"63 창원 잠  9  특선14-7 특선11-3 특선11-6 94.32 96.07 특선14-7  
 3   박종현 6 36 3.57  28 44 72 12"16 오산 잠  9  특선14-4 특준13-6 특선14-2 100.03 100.08 특선12-5  
 4   박일호 10 30 3.57  5 33 76 12"09 구미 잠  8  특선14-6 특선14-3 특선11-1 99.84 99.04 특선12-6  
 5   이경곤 5 31 3.57  95 100 100 11"93 경기광주 잠  9  선두유도 선두유도 특선14-1 105.68 105.68 특선14-1  
 6   정점식 6 36 3.57  38 48 67 12"33 인천 잠  9  우수10-1 우준10-1 우결10-1 99.27 100.31 특선13-3  
 7   김영규 7 28 3.57  0 10 33 11"96 대전 잠  9  특선11-7 특선11-4 특선11-4 95.36 95 특선12-2  
=>이경곤-박종현..... 

2003 년2004 년1 회2 회3 회4 회5 회6 회7 회8 회9 회10 회11 회12 회13 회14 회15 회16 회17 회18 회19 회20 회21 회22 회23 회24 회25 회26 회27 회28 회29 회30 회31 회32 회33 회34 회35 회36 회37 회38 회39 회40 회1 일2 일3 일   

 
 
 
 
 
 

				
				
	
			
		

( 0 / 500byte) ※ 책임성 있는 댓글문화 정착을 위해 작성자 아이피가 공개됩니다.(단, 일부 비공개)

등록

문서 처음으로 이동