Close

고객광장

예상과 후기

플레이존 예상과 후기

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

[예상과 후기] 게시판은 고객 여러분들의 경주예상을 다른 분들과 공유하고자 마련된 곳입니다.
경주예상과 무관한 내용 또는 부적절한 게시글은 게시자에게 통보없이 삭제되오니 양해하여 주시기 바랍니다.
문의 및 불만사항은 [고객의 소리] 게시판에 접수하여 주시기 바랍니다.
※ 작성자 표기를 실명에서 아이디로 전환하였습니다.

혼신의 경주 토요경주분석....

작성자
boo6il
작성일
2004-05-14 00:00:00
조회
2684
IP
..
추천
0
1 경주 선발  11:20  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   석정균 10 24 3.57  22 50 67 12"48 팔당 잠  6  선발 3-5 선발 3-1 선발 1-1 88.75 89.63 선발 3-6  
 2   임재업 7 31 3.57  10 24 52 12"24 창원 잠  10 선발 5-4 선발 3-3 선발 2-2 86.27 87.37 선발 2-4  
 3   김동수 1 45 3.57  0 0 5 12"87 의정부 부  14 선발 5-6 선발 4-6 선발 6-6 82.87 81.8 선발 3-7  
 4   최종태 10 30 3.57  4 13 21 12"77 대구 잠  10 선발 4-5 선발 1-6 선발 1-2 84.98 84.82 선발 5-5  
 5   정주상 10 27 3.50  4 8 38 12"35 부산 창  17 선발 7-5 선발 7-4 선발 6-6 84.37 84.08 선발 1-4  
 6   김호석 3 31 3.50  9 13 39 12"65 분당 부  14 선발 7-6 선발 7-6 선발 4-2 85.07 84.65 선발 5-6  
 7   박용구 9 26 3.57↑ 0 5 19 12"24 가평 부  14 선발 6-5 선발 5-4 선발 6-7 83.58 82.62 선발 3-5  

=>최종태-석정균...
  석정균-임재업..
 
2 경주 선발  11:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   김덕산 2 34 3.47  0 0 0 12"77 서울 부  14 선발 4-7 선발 5-5 선발 4-5 82.78 81.5 선발 4-7  
 2   김재호 10 24 3.50  8 25 46 12"71 팔당 창  17 선발 7-6 선발 6-3 선발 5-2 85.35 85.3 선발 1-6  
 3   김진태 7 29 3.50  5 14 19 12"48 당진 부  14 선발 4-6 선발 4-7 선발 5-5 82.48 82.3 선발 5-4  
 4   김동현 4 34 3.50  0 17 25 12"49 팔당 부  14 선발 6-7 선발 7-7 선발 6-3 83 82.47 선발 2-7  
 5   임창균 9 26 3.57  0 6 6 12"26 인천 잠  11 선발 3-7 선발 3-6 선발 3-2 81.39 82.21 선발 1-5  
 6   엄규진 6 31 3.57  56 67 78 12"35 음성 잠  11 선발 4-1 선발 4-1 우수 8-3 91.84 90.69 선발 3-4  
 7   이인영 4 31 3.57  5 10 29 12"73 워커힐 부  13 선발 7-4 선발 4-5 선발 5-5 87.06 85.19 선발 4-5  

=>엄규진-김동현/김재호....
 
3 경주 선발  12:10  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   함흥영 2 33 3.50↓ 6 19 25 12"56 음성 잠  7  낙차기권 결 장 결 장 85.45 84.86 선발 1-7  
 2   김성주 4 31 3.43  0 0 12 12"60 오창 잠  10 선발 2-4 선발 5-6 선발 3-5 83.41 83.04 선발 4-4  
 3   김형기 10 28 3.57  10 14 29 12"56 예산 창  18 선발 4-4 선발 4-4 선발 6-5 84.4 86.77 선발 5-7  
 4   엄영학 10 28 3.57  0 21 29 12"25 팔당 잠  10 선발 4-3 선발 3-6 선발 2-6 84.98 83.61 선발 4-3  
 5   배현기 7 29 3.57  14 36 59 12"69 가평 부  15 선발 4-4 선발 4-3 선발 4-2 89.23 88.44 선발 4-6  
 6   오세영 1 34 3.50  0 0 17 12"83 부산 부  14 선발 7-7 선발 6-7 선발 5-6 81.91 81.05 선발 2-6  
 7   김상범 2 36 3.57  24 43 71 12"33 인천 부  14 선발 4-5 선발 6-6 선발 6-1 87.14 87.69 선발 2-5  

=>김상범-배현기..
  엄영학-배현기...
 
4 경주 선발준결  12:50  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   최덕진 8 33 3.57  8 25 42 11"90 영주 잠  10 선발 3-6 선발 4-1 선발 2-3 83.93 86.34 선발 3-2  
 2   신근용 9 25 3.50  14 48 62 12"70 춘천 부  13 선발 7-1 선발 5-2 우수 9-3 89.57 89.39 선발 5-2  
 3   방해구 4 34 3.57  28 56 61 12"65 미원 부  13 선발 6-2 선발 4-4 우수 8-5 87.61 88.36 선발 4-2  
 4   유민우 9 30 3.57  19 43 43 12"36 의정부 잠  10 선발 2-1 선발 1-1 우수 6-7 89.06 90.14 선발 1-1  
 5   김준호 10 30 3.57  4 21 38 12"28 구미 부  15 선발 7-7 선발 4-7 선발 6-3 87.57 84.39 선발 2-3  
 6   원호경 10 27 3.57  9 17 35 12"49 워커힐 창  17 선발 4-1 선발 4-4 우수 8-5 85.51 84.75 선발 3-1  
 7   이형재 9 24 3.57  9 9 45 12"10 인천 잠  6  선발 5-1 실 격 결 장 92.07 91.18 선발 5-3  

=> 원호경-방해구..
   유민우-신근용..

5 경주 선발준결  13:15  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   이승기 8 27 3.50  46 50 75 12"57 부산 창  17 선발 4-4 선발 5-4 선발 4-1 90.12 88.5 선발 5-1  
 2   정준기 7 27 3.57  39 39 50 12"70 의정부 창  16 선발 7-1 선발 7-1 우수 8-7 91.09 91.16 선발 2-1  
 3   민인기 2 43 3.57  25 33 38 12"18 평택 창  18 선발 7-1 선발 5-1 우수 8-6 88.95 90.6 선발 4-1  
 4   김우영 10 25 3.57  13 25 33 12"51 창원 잠  10 선발 1-6 선발 5-1 선발 3-1 85.71 87.18 선발 1-3  
 5   황남식 7 29 3.57  5 14 19 12"62 양양 부  14 선발 5-5 선발 6-4 선발 5-4 84.3 84.36 선발 2-2  
 6   김장호 8 35 3.57  14 43 52 12"65 울산 부  14 선발 6-4 선발 6-1 선발 4-7 87.15 86.21 선발 3-2  
 7   김재인 2 44 3.57  0 8 25 12"35 파주 잠  11 선발 2-3 선발 5-7 선발 2-5 87.09 84.89 선발 1-2  

=>정준기-민인기...
  김우영-김장호...
 
6 경주 우수  13:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   강양한 10 23 3.57  29 57 81 12"21 대전 잠  10 우수 8-3 우수 6-1 우수 5-3 93.97 95.3 우수10-5  
 2   유영호 4 34 3.57  0 6 11 12"37 전주 창  14 우수 8-7 우수10-6 우수 9-5 86.92 87.12 우수 8-7  
 3   박순철 1 34 3.57  0 8 33 12"25 파주 부  14 우수 9-3 우수 9-6 우수 8-3 89.64 90.08 낙차기권  
 4   김제영 7 29 3.57↓ 17 42 46 12"37 가평 부  14 우수 9-2 우수 9-5 우결10-6 92.16 92.97 우수 7-6  
 5   이창재 10 24 3.57  5 19 33 12"22 의정부 부  15 우수10-4 우수 8-4 우수 8-2 95.68 94.68 우수 7-4  
 6   이경환 7 35 3.57  10 24 33 11"76 오산 잠  9  우수 7-4 우수 8-4 우수 9-4 89.92 89.98 우수 8-5  
 7   유현근 10 25 3.57  14 29 33 12"55 나주 창  18 우수 8-6 우수 9-4 우수 9-2 89.1 90.91 우수 7-3  

=>김제영-강양한/이창재.. 
 
7 경주 우수  14:15  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   서성덕 7 27 3.57  4 8 17 12"24 미원 부  14 우수 9-5 우수 8-6 우수 9-3 87.71 87.56 우수 9-5  
 2   서우승 1 33 3.57  5 10 14 12"20 창원 창  18 우수 8-7 우수 8-2 우수 8-4 87.57 88.58 우수10-7  
 3   박종석 2 39 3.64  24 33 48 12"26 나주 잠  10 우수 8-1 우수10-1 특선12-2 98.32 98.08 우수 9-7  
 4   김기남 4 30 3.57  17 42 46 12"29 양양 잠  10 우수 7-6 우수 8-7 우수 7-6 90.15 88.97 우수 9-4  
 5   강동국 6 30 3.57  4 15 27 12"67 구미 잠  10 우수 8-5 우수 7-4 우수 7-5 90.16 90.58 우수 8-6  
 6   최원호 10 26 3.57  17 46 58 12"49 김천 잠  10 우수 6-2 우수 8-6 우수 6-3 90.96 91.23 우수 6-4  
 7   오성균 7 24 3.57  4 21 58 12"03 부산 창  15 우수10-3 우수10-3 우수 9-3 89.07 91.28 우수 7-5  

=> 박종석-최원호/오성균...
 
8 경주 우수  14:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   홍준민 10 25 3.57  14 19 19 12"35 광주 창  16 우수10-5 우수10-1 우수 7-1 93.86 94.22 우수 8-4  
 2   주태승 2 34 3.57  0 0 22 12"63 파주 잠  8  우수10-7 우수 8-7 우수 7-7 88.52 88.27 우수 7-7  
 3   김도경 2 36 3.57  0 4 12 12"47 대구 잠  11 우수 6-4 우수 9-7 우수 9-6 87.43 88.24 우수 6-5  
 4   박진영 3 32 3.57  19 38 48 12"45 전주 잠  10 선발 1-1 선발 5-2 우수 9-2 90.5 91.23 우수10-6  
 5   정찬영 9 28 3.57  15 20 35 12"00 가평 창  17 실 격 결 장 결 장 96.07 98.13 우수10-4  
 6   오치열 10 30 3.57  5 38 52 12"02 오산 창  17 우수 8-3 우수 8-7 우수 9-5 92.06 89.83 우수 9-6  
 7   유진석 5 33 3.57  0 10 19 12"05 인천 창  18 우수10-4 우수10-4 우수 8-3 90.8 92.21 선두유도  

=>홍준민-박진영.
  정찬영-홍준민...
 
9 경주 우수준결  15:15  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   정광호 7 26 3.57  5 33 48 12"29 김천 잠  10 우수 7-1 우수 7-2 특선13-7 95.56 94.28 우수 8-2  
 2   양승하 4 30 3.57  10 43 43 12"77 춘천 창  16 선발 4-1 선발 5-2 우수 7-2 88.42 90.82 우수10-2  
 3   최수권 10 25 3.57  12 27 38 12"21 창원 잠  10 우수 9-6 우수 6-4 우수 6-5 91.88 91.09 우수 9-1  
 4   최문석 9 30 3.57  5 19 38 12"43 팔당 부  13 우수 9-5 우수10-2 실 격 95.57 95.41 우수 9-3  
 5   박학규 2 32 3.57  29 52 71 12"43 워커힐 잠  10 우수 9-2 우수 7-3 우수 7-2 93.81 93.74 우수 9-2  
 6   김진수 6 27 3.57  5 10 24 12"82 부산 부  14 우수 9-1 우수 9-3 우결10-3 96 94.86 우수10-1  
 7   서동방 5 33 3.57  10 14 24 12"57 팔당 창  17 우수 8-4 우수 8-3 우수 8-1 94.12 95.81 우수 6-3  
 
=>정광호-김진수...
  최문석-김진수...

10 경주 우수준결  15:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   최중근 10 24 3.57  13 38 58 12"39 인천 창  17 우수 8-1 우수 9-6 특선10-7 94.47 93.43 우수10-3  
 2   강성배 10 26 3.57  28 56 78 12"07 광주 부  13 우수 8-1 우수 8-2 우결10-7 96 95.65 우수 6-1  
 3   김상철 3 40 3.57  43 71 86 12"03 대구 창  15 우수 9-3 우수10-6 특선11-2 97.61 96.35 우수 7-2  
 4   김형규 4 34 3.57  17 29 54 12"41 창원 잠  11 우수 8-2 우수 9-4 우수 6-2 93.23 93.31 우수 7-1  
 5   김재연 6 28 3.57  19 48 67 12"24 워커힐 부  14 우수10-2 우수10-1 우결10-5 92.31 93.92 우수 6-2  
 6   류군희 10 25 3.57  38 63 71 12"47 대전 창  17 우수10-4 우수10-7 우수 7-2 92.99 92.85 우수 8-3  
 7   신영극 4 32 3.57  11 22 44 12"32 팔당 잠  11 우수 6-2 우수 8-1 특선10-3 96.46 96.37 우수 8-1  
 
=>강성배-김상철..
  신영극-김재연..


11 경주 특선  16:15  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   오정석 8 24 3.57  21 38 50 12"11 당진 잠  10 특선11-4 특선12-5 특선11-3 96.35 95.98 특선14-5  
 2   공성열 1 39 3.57  22 56 78 12"30 창원 창  13 특선12-2 특준11-6 특선11-3 99.49 99.43 특선14-6  
 3   김성윤 4 31 3.57  13 21 46 11"85 팔당 잠  10 특선11-5 특선11-5 특선11-4 96.98 96.58 특선11-7  
 4   유정주 8 31 3.57  13 43 65 12"44 광주 창  17 특선12-3 특선12-4 결승12-6 94.08 98 특선14-7  
 5   원종배 4 39 3.57  0 6 17 12"01 부산 잠  11 특선12-4 특선11-6 특선12-7 94.21 94.45 특선11-6  
 6   정점식 6 36 3.57  33 42 63 12"33 인천 잠  11 특선13-3 특선14-7 특선12-5 98.51 98.51 특선12-4  
 7   김영일 8 25 3.57  42 58 75 12"10 대전 잠  9  특선13-6 특선12-4 특선11-1 97.05 97.5 특선11-5  
=> 정점식-공성열..
   김영일-오정석..
 
12 경주 특선  16:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   노영식 7 27 3.57  5 14 48 12"15 부산 잠  11 특선14-3 특선11-3 특선11-2 97.8 97.87 특선12-6  
 2   정언열 7 29 3.57  25 38 38 12"17 대구 잠  10 특선13-5 특선13-5 특선10-7 93.15 92.99 특선13-7  
 3   김현주 6 32 3.57  8 17 42 12"05 대전 잠  10 특선13-6 특선11-6 특선13-3 95.88 95.65 특선12-5  
 4   신우삼 1 30 3.57  17 38 63 12"00 워커힐 창  17 특선12-5 특선11-1 특선11-2 100.05 99.45 특선13-5  
 5   진성균 10 26 3.57  35 45 45 12"29 창원 잠  10 우수 6-1 우수 7-1 특선13-1 96.4 98.4 특선11-4  
 6   함동주 10 22 3.57  7 19 44 11"82 의정부 잠  11 특선11-4 고장기권 특선10-1 98.26 96.25 특선12-7  
 7   조영근 8 31 3.57  10 10 19 12"25 대전 창  18 특선11-6 특선11-6 특선10-5 97.23 95.56 특선13-6  

=>진성균-신우삼/김현주..
  
 
13 경주 특선준결  17:15  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   이규봉 7 29 3.57  4 42 71 11"95 팔당 잠  11 특선13-5 특선11-2 특선12-2 99.3 99.3 특선13-4  
 2   최용진 7 27 3.57  53 71 76 11"76 창원 잠  10 특선14-1 특선14-1 결승14-5 103.83 103.04 특선11-2  
 3   함창선 8 26 3.57  63 75 79 11"74 당진 창  17 우수10-1 우수 9-1 특선10-2 97.78 98.24 특선13-2  
 4   송기윤 8 28 3.57  22 39 56 11"65 워커힐 잠  9  특선11-3 특준13-4 특결13-5 100.8 100.14 특선11-1  
 5   박덕인 9 26 3.57  15 50 65 11"70 의정부 창  16 특선11-3 특선11-2 결승12-6 101.57 100.81 특선14-3  
 6   김종모 8 30 3.57  47 68 89 11"71 나주 잠  10 특선11-2 특선12-1 결승14-3 102.34 104.07 특선13-1  
 7   김봉민 6 29 3.57  24 52 62 11"99 팔당 잠  11 특선14-2 특선13-1 결승14-2 101.04 101.04 특선14-2  
 
=>김종모-함창선/송기윤..
  최용진-박덕인
   
14 경주 특선준결  17:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   홍미웅 4 34 3.57  11 44 67 11"90 창원 잠  11 특선14-4 특선11-7 특선11-3 98.01 98.53 특선12-3  
 2   전대홍 10 28 3.57  58 75 75 11"81 전주 부  7  특선11-1 특선10-1 특결11-1 102.35 103.18 특선12-1  
 3   홍석한 8 29 3.57  94 100 100 11"40 대전 창  16 특선12-1 특선12-1 결승12-1 104.7 105.64 특선14-1  
 4   유일선 7 30 3.57  33 62 71 11"90 팔당 잠  10 특선12-2 특선14-2 결승14-7 100.98 100.78 특선11-3  
 5   정해권 9 24 3.64  52 71 81 12"17 워커힐 창  17 특선11-1 특선12-5 결승12-1 101.82 102.98 특선14-4  
 6   이정민 7 26 3.64  30 50 70 12"21 창원 잠  9  특선14-3 특준14-3 특결13-7 101.04 102.28 특선13-3  
 7   최정헌 7 28 3.57  35 45 60 11"74 팔당 창  17 특선12-1 특선11-4 결승12-5 101.55 101.43 특선12-2  
 
=>홍석한-전대홍/홍미웅...

 
 

				
				
	
			
		

( 0 / 500byte) ※ 책임성 있는 댓글문화 정착을 위해 작성자 아이피가 공개됩니다.(단, 일부 비공개)

등록

문서 처음으로 이동