Close

고객광장

예상과 후기

플레이존 예상과 후기

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

[예상과 후기] 게시판은 고객 여러분들의 경주예상을 다른 분들과 공유하고자 마련된 곳입니다.
경주예상과 무관한 내용 또는 부적절한 게시글은 게시자에게 통보없이 삭제되오니 양해하여 주시기 바랍니다.
문의 및 불만사항은 [고객의 소리] 게시판에 접수하여 주시기 바랍니다.
※ 작성자 표기를 실명에서 아이디로 전환하였습니다.

ㅡㅡㅡ토요특선예상ㅡㅡㅡ

작성자
incycle
작성일
2004-05-22 00:00:00
조회
2557
IP
..
추천
0
제【11 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:15 경주일: 04.05.22 

1 백 강일원 5 32 3.57 33 67 75 12˝19 성남 창 8우수10-2우수 9-1특선10-3 97.47 95.37 
2 흑 김영섭 8 29 3.64 57 71 90 11˝37 팔당 창18특선11-1특선11-1결승12-2 105.56 103.71 
3 적 홍미웅 4 34 3.57 10 38 67 11˝90 창원 잠12특선12-3특준14-7특선11-3 97.80 97.63 
4 청 유정주 8 31 3.57 12 38 58 12˝44 광주 잠12특선14-7특선11-6특선12-4 93.29 96.59 
5 황 정춘호 9 26 3.57 8 16 24 11˝58 대전 창19특선12-5특선12-4특선10-6 96.12 96.06 
6 녹 박진우 6 27 3.64 39 67 89 11˝87 부산 창18특선11-2특선12-4결승12-3 101.85 101.22 
7분홍박동수 4 31 3.57 17 25 46 12˝63 창원 잠11특선14-7특선14-5특선12-3 93.59 95.05 

주력;2김영섭-7박동수,6박진우
혹시;6박진우-7박동수 


제【12 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:45 경주일: 04.05.22 

1 백 정점식   대타
2 흑 박민수 9 34 3.57 24 33 62 12˝28 대전 창18특선12-3특선12-5결승12-6 98.77 98.74 
3 적 김민철 8 25 3.57 41 64 73 11˝75 나주 잠10특선13-2특선13-1결승14-4 102.62 103.79 
4 청 함창선 8 26 3.57 56 74 78 11˝74 당진 잠12특선13-2특준13-7특선12-2 98.54 98.91 
5 황 장용진 1025 3.57 26 44 48 12˝11 워커힐 부15우수 8-1우수 9-1우결10-1 97.26 98.17 
6 녹 최진형 7 26 3.57 13 25 46 11˝74 광주 잠11특선11-5특선12-6특선13-6 95.52 94.32 
7분홍송대호 6 28 3.64 22 56 72 11˝96 창원 잠11특선11-2특선12-2결승14-4 101.84 101.82 

기본;3김민철-4함창선,1정점식 
배당;1,6,7-4 

제【13 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:15 경주일: 04.05.22 

1 백 김치범 9 23 3.64 65 74 83 11˝27 부산 잠11특선13-1특선12-1결승14-1 105.41 104.21 
2 흑 박 호 4 31 3.57 11 33 37 12˝50 구미 잠10특선14-6특선13-7특선11-7 92.95 92.95 
3 적 주효진 5 27 3.57 38 43 48 11˝97 창원 창17특선12-6특선12-6특선10-1 101.61 97.12 
4 청 송인원 5 32 3.57 17 44 50 11˝83 대전 잠 7특선14-1특선13-2 실격 100.41 99.93 
5 황 권정국 7 28 3.57 48 52 56 12˝03 워커힐 창19특선11-6특선11-6특선10-5 95.47 93.00 
6 녹 고병수 8 25 3.57 35 70 83 11˝44 양양 잠10특선12-1특선13-2결승14-6 102.64 102.00 
7분홍이한성 6 29 3.57 8 29 46 12˝28 광주 창18특선12-4특선12-3특선10-1 96.33 96.12 

기본;1김치범-6고병수,7이한성 
혹시;6고병수-7이한성 

제【14 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:45 경주일: 04.05.22 

1 백 권기백 9 24 3.57 19 38 57 11˝83 창원 창17특선12-7특선11-6특선10-3 96.81 95.49 
2 흑 정해권 9 24 3.64 46 67 75 12˝17 워커힐 잠12특선14-4특준14-2특결13-6 101.37 102.19 
3 적 조성래 8 27 3.57 0 61 67 12˝26 부산 창19특선11-2특선12-2결승12-4 100.85 100.95 
4 청 김광진 7 28 3.57 4 23 31 12˝40 광주 잠10특선12-6특선14-4특선10-4 96.55 95.86 
5 황 홍석한 8 29 3.57 90 95 100 11˝40 대전 잠12특선14-1특준14-3특결13-1 104.99 105.87 
6 녹 이창희 7 27 3.57 16 20 36 12˝09 팔당 창18특선12-6특선12-7특선10-6 95.37 95.07 
7분홍박광진 9 29 3.57 45 59 73 11˝84 창원 창19특선11-3특선12-5결승12-7 94.47 96.39 

참고로 저는 석한이 겜은 소액즐륜합니다
5홍석한-6이창희,2정해권 
 
				
				
	
			
		

( 0 / 500byte) ※ 책임성 있는 댓글문화 정착을 위해 작성자 아이피가 공개됩니다.(단, 일부 비공개)

등록

문서 처음으로 이동