Close

고객광장

예상과 후기

플레이존 예상과 후기

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

[예상과 후기] 게시판은 고객 여러분들의 경주예상을 다른 분들과 공유하고자 마련된 곳입니다.
경주예상과 무관한 내용 또는 부적절한 게시글은 게시자에게 통보없이 삭제되오니 양해하여 주시기 바랍니다.
문의 및 불만사항은 [고객의 소리] 게시판에 접수하여 주시기 바랍니다.
※ 작성자 표기를 실명에서 아이디로 전환하였습니다.

ㅡㅡㅡ금요특선예상 ㅡㅡㅡ

작성자
incycle
작성일
2004-05-28 00:00:00
조회
3171
IP
..
추천
0
제【11 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:15 경주일: 04.05.28 

1 백 정성기 2 35 3.57 30 59 70 12˝57 파주 부17특선11-4특선10-2특결14-6 101.26 101.02 
2 흑 박민수 9 34 3.57 21 33 58 12˝28 대전 잠13특선11-5특선12-6특선13-2 98.17 97.86 
3 적 최정헌 7 28 3.57 35 48 61 11˝74 팔당 잠12특선12-2특준14-6특선14-1 101.03 100.68 
4 청 신우삼 1 30 3.57 15 37 59 12˝00 워커힐 잠12특선13-5특선12-4특선14-2 98.95 98.47 
5 황 권기백 9 24 3.57 17 33 54 11˝83 안동 잠13특선14-4특선14-3특선11-4 96.88 97.01 
6 녹 김경태 5 33 3.57 17 46 46 12˝09 진주 잠11특선14-6특선11-5특선13-2 96.63 95.77 
7분홍장철기 8 27 3.57 5 24 29 12˝17 전주 창18특선12-7특선11-7특선10-2 92.98 93.24 

1정성기-3최정헌 
1정성기-6김경태(소액) 

제【12 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:45 경주일: 04.05.28 

1 백 윤진철 4 34 3.64 72 72 89 12˝24 워커힐 창20특선12-3특선12-3결승12-3 104.88 103.38 
2 흑 서인원 5 33 3.64 0 100 100 11˝94 대전 창 2특선12-2특선12-2특선13-2 101.35 99.72 
3 적 이흥주 7 28 3.57 20 25 30 12˝28 창원 창19특선12-7특선11-7특선11-7 92.53 95.41 
4 청 임권빈 2 35 3.57 38 58 67 11˝99 예산 잠 9특선13-7특선12-2특선12-7 95.40 95.40 
5 황 이유진 7 28 3.57 33 46 58 12˝21 가평 잠11특선12-1특선12-4결승14-5 99.85 99.85 
6 녹 지성환 6 31 3.57 4 22 44 12˝70 창원 창19특선11-4특선11-3결승12-5 98.35 98.59 
7분홍고정현 4 30 3.57 45 64 64 12˝22 광명 창 9 후보 우수 8-1우수 8-1 96.94 94.46 

1윤진철-2서인원,6지성환 
5이유진-2서인원,6지성환 

제【13 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:15 경주일: 04.05.28 

1 백 장보규 1 30 3.57 50 67 72 12˝21 대전 창19특선11-1특선11-2결승12-6 105.70 103.88 
2 흑 주효진 5 27 3.57 42 46 50 11˝97 창원 잠13특선12-4특선13-1특선12-1 101.62 99.94 
3 적 허은회 1 39 3.57 14 23 50 12˝03 팔당 창20특선11-4특선12-4결승12-5 99.25 99.01 
4 청 임 섭 5 30 3.57 11 26 56 11˝98 광주 부17특선11-5특선10-6특선10-2 100.28 96.16 
5 황 김견호 3 35 3.57 16 26 37 12˝08 음성 잠13 실격 결장 결장 93.81 96.32 
6 녹 강광효 2 32 3.57 15 35 50 11˝98 부산 창19특선11-7특선12-3특선11-6 94.95 94.74 
7분홍강일원 5 32 3.57 27 53 60 12˝19 성남 잠13특선12-7특선11-7특선13-6 92.21 94.64 

1장보규-3허은회 

제【14 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:45 경주일: 04.05.28 

1 백 전대홍 1028 3.57 61 72 72 11˝81 전주 부17특선10-1특선10-1특결14-1 102.68 104.25 
2 흑 유창표 6 31 3.57 21 38 54 12˝39 광명 창19특선12-3특선12-7결승12-2 100.74 99.67 
3 적 윤영수 6 31 3.57 19 30 56 12˝21 워커힐 부17특선10-3특선10-5특결14-4 98.49 99.31 
4 청 김영규 7 28 3.57 0 11 30 11˝96 대전 창20특선12-4특선11-7특선11-5 95.25 95.70 
5 황 박덕인 9 26 3.57 13 48 65 11˝70 의정부 잠12특선14-3특준13-4특선11-2 101.11 100.49 
6 녹 김광진 7 28 3.57 7 24 31 12˝40 광주 잠13특선12-6특선14-4특선10-1 97.09 97.02 
7분홍김원석 6 33 3.57 0 33 33 12˝13 부산 창 3특선12-5특선12-2특선11-5 96.44 96.55 


1전대홍-2유창표(복에 소액뒤집기)
				
				
	
			
		

( 0 / 500byte) ※ 책임성 있는 댓글문화 정착을 위해 작성자 아이피가 공개됩니다.(단, 일부 비공개)

등록

문서 처음으로 이동