Close

고객광장

예상과 후기

플레이존 예상과 후기

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

[예상과 후기] 게시판은 고객 여러분들의 경주예상을 다른 분들과 공유하고자 마련된 곳입니다.
경주예상과 무관한 내용 또는 부적절한 게시글은 게시자에게 통보없이 삭제되오니 양해하여 주시기 바랍니다.
문의 및 불만사항은 [고객의 소리] 게시판에 접수하여 주시기 바랍니다.
※ 작성자 표기를 실명에서 아이디로 전환하였습니다.

아마추어의 <일요일>특선경주

작성자
moon9554
작성일
2004-05-29 00:00:00
조회
2585
IP
..
추천
0

10 경주 특선  16:15  6주회  2025m 
 
 1   고정현 4 30 3.57  45 64 64 12"22 광명 창  9  후 보 우수 8-1 우수 8-1 96.94 94.46 특선12-6 특선13-7 
 2   윤영수 6 31 3.57  19 30 56 12"21 워커힐 부  17 특선10-3 특선10-5 특결14-4 98.49 99.31 특선14-3 특선11-2 
 3   김희혁 9 26 3.57  30 35 43 11"96 부산 부  17 우수 8-1 우준 9-1 우결 9-3 94.74 98.32 우수 9-1 우수 8-1 
 4   서인원 5 33 3.64  0 100 100 11"94 대전 창  2  특선12-2 특선12-2 특선13-2 101.35 99.72 특선12-7 특선14-5 
 5   주효진 5 27 3.57  42 46 50 11"97 창원 잠  13 특선12-4 특선13-1 특선12-1 101.62 99.94 특선13-5 특선13-2 
 6   김견호 3 35 3.57  16 26 37 12"08 음성 잠  13 실 격 결 장 결 장 93.81 96.32 특선13-3 특선11-5 
 7   김경태 5 33 3.57  17 46 46 12"09 진주 잠  11 특선14-6 특선11-5 특선13-2 96.63 95.77 특선11-5 특선13-5 

※김희혁-윤영수-주효진-김경태

1'김희혁선수 한주전선행-윤영수선수 반주전젖히기-주효진선수 직선추입
차권:5-2
2.윤영수선수 한주전 내선장악후 주효진선수 젖히기시 김경태선수와 마크경쟁후 추입
차권2-5

*아마추어의차권:2-5<쌍.복>

 
11 경주 특선  16:45  6주회  2025m 
 
 1   권기백 9 24 3.57  17 33 54 11"83 안동 잠  13 특선14-4 특선14-3 특선11-4 96.88 97.01 특선11-4 특선13-4 
 2   강일원 5 32 3.57  27 53 60 12"19 성남 잠  13 특선12-7 특선11-7 특선13-6 92.21 94.64 특선13-7 특선12-7 
 3   황종대 9 26 3.57  33 58 79 12"45 대전 창  20 우수 9-3 우수 9-2 특선10-1 96.78 97.21 우수 8-1 우수 9-2 
 4   신용수 1 31 3.57  20 40 64 12"34 워커힐 잠  13 우수 8-1 우수 6-2 특선10-3 96.54 96.5 우수 6-1 우수 7-1 
 5   김원석 6 33 3.57  0 33 33 12"13 부산 창  3  특선12-5 특선12-2 특선11-5 96.44 96.55 특선14-7 특선12-4 
 6   이유진 7 28 3.57  33 46 58 12"21 가평 잠  11 특선12-1 특선12-4 결승14-5 99.85 99.85 특선12-3 특선12-6 
 7   김광진 7 28 3.57  7 24 31 12"40 광주 잠  13 특선12-6 특선14-4 특선10-1 97.09 97.02 특선14-4 특선14-7 

※황종대-신용수-김광진-이유진-권기백

1.신용수선수 한주전선행-김광진선수1.2코너젖히기-이유진선수 3.4코너 젖리기
차권:6-7,1
2.황종대선수 한주전 내선마크-신용수선수1.2코너 젖히기-김강진선수 3.4코너에서
 젖히지 못하고 흐르면-이유진,권기백 동시에 늦추입
차권:4-1,6,3

*아마추어의차권:4-1,6<쌍,복>,3-4<쌍,복>

 
12 경주 특선  17:15  6주회  2025m   
 1   이흥주 7 28 3.57  20 25 30 12"28 창원 창  19 특선12-7 특선11-7 특선11-7 92.53 95.41 특선12-5 특선12-3 
 2   김광석 10 25 3.57  0 0 8 12"05 부산 창  20 우수 8-7 우수 9-5 우수 8-3 90.52 90.66 우수10-1 우수 7-6 
 3   장철기 8 27 3.57  5 24 29 12"17 전주 창  18 특선12-7 특선11-7 특선10-2 92.98 93.24 특선11-7 특선11-7 
 4   박민수 9 34 3.57  21 33 58 12"28 대전 잠  13 특선11-5 특선12-6 특선13-2 98.17 97.86 특선11-2 특선12-5 
 5   조창인 9 28 3.57  26 41 52 11"72 광주 부  17 우수 9-1 우준 8-2 우결 9-1 96.27 98.1 우수10-2 우수10-1 
 6   신양우 1 32 3.57  8 29 42 12"74 음성 창  19 우수 8-2 우수 8-4 특선11-5 97.22 95.66 우수 7-1 우수 6-1 
 7   박덕인 9 26 3.57  13 48 65 11"70 의정부 잠  12 특선14-3 특준13-4 특선11-2 101.11 100.49 특선14-6 특선13-3 

※이흥주-박민수-박덕인-조창수-신양우<컨디션은 좋은데.자리가 없네요>

1.박민수선수1.2코너 젖히기-박덕인선수3.4코너젖히기나 직선추입-차권:7-5,4

2.신양우선수가 박덕인선수 앞 이나 뒤에설 경우-차권:7-6


*아마추어의차권:7-6,5

 
13 경주 특선  17:45  6주회  2025m 
  
 1   임권빈 2 35 3.57  38 58 67 11"99 예산 잠  9  특선13-7 특선12-2 특선12-7 95.4 95.4 특선12-4 특선14-6 
 2   정성기 2 35 3.57  30 59 70 12"57 파주 부  17 특선11-4 특선10-2 특결14-6 101.26 101.02 특선11-3 특선11-1 
 3   임 섭 5 30 3.57  11 26 56 11"98 광주 부  17 특선11-5 특선10-6 특선10-2 100.28 96.16 특선13-4 특선13-6 
 4   이준호 7 26 3.57  36 55 68 11"98 춘천 잠  13 우수 7-5 우수10-5 우수 8-1 93.62 92.56 우수 6-2 우수 7-2 
 5   강광효 2 32 3.57  15 35 50 11"98 부산 창  19 특선11-7 특선12-3 특선11-6 94.95 94.74 특선13-6 특선14-4 
 6   신우삼 1 30 3.57  15 37 59 12"00 워커힐 잠  12 특선13-5 특선12-4 특선14-2 98.95 98.47 특선11-6 특선14-2 
 7   김영규 7 28 3.57  0 11 30 11"96 대전 창  20 특선12-4 특선11-7 특선11-5 95.25 95.7 특선14-5 특선11-4 

※이준호-임권빈-정성기-신우삼
 
1.이준호서수 한주전선행-임권빈선수 1.2코너젖히기-정성기선수 3.4코너젖히기나 직선추입
차권:2-6

*아마추어의차권:2-6

 
14 경주 결승  18:15  6주회  2025m 
  
 1   최정헌 7 28 3.57  35 48 61 11"74 팔당 잠  12 특선12-2 특준14-6 특선14-1 101.03 100.68 특선11-1 특선14-3 
 2   지성환 6 31 3.57  4 22 44 12"70 창원 창  19 특선11-4 특선11-3 결승12-5 98.35 98.59 특선12-2 특선11-3 
 3   유창표 6 31 3.57  21 38 54 12"39 광명 창  19 특선12-3 특선12-7 결승12-2 100.74 99.67 특선14-2 특선11-6 
 4   전대홍 10 28 3.57  61 72 72 11"81 전주 부  17 특선10-1 특선10-1 특결14-1 102.68 104.25 특선14-1 특선14-1 
 5   장보규 1 30 3.57  50 67 72 12"21 대전 창  19 특선11-1 특선11-2 결승12-6 105.7 103.88 특선13-1 특선13-1 
 6   윤진철 4 34 3.64↑ 72 72 89 12"24 워커힐 창  20 특선12-3 특선12-3 결승12-3 104.88 103.38 특선12-1 특선12-1 
 7   허은회 1 39 3.57  14 23 50 12"03 팔당 창  20 특선11-4 특선12-4 결승12-5 99.25 99.01 특선13-2 특선12-2 
 
※유창표-최정헌-장보규-전대홍-윤진철-허은회

1.최정헌선수 한주전 내선장악-장보규선수1.2코너젖히기<최정헌선수앞으로>-전대홍선수3.4코너젖히기
ⓐ전대홍선수가 흐르면-차권:5-1,6
ⓑ전대홍선수가 힘겹게 젖히면-차권:6-7,4

※최정헌-전대홍-장보규-윤진철-허은회

1.최정헌선수 한주전 내선장악-전대홍선수1.2코너젖히기<최정헌선수앞으로>-장보규선수3.4코너젖히기
ⓐ장보규선수가 흐르면-차권:4-1
ⓑ장보규선수가 힘겹게젖히면-차권:6-5,7
2.장보규선수 한주전기습선행-차권:6-5,7
   *장보규선수가 혼전에는 약세니까

 *아마추어의차권:6-4,7
 
 
 *참고 하실분만 참고하세요
 

				
				
	
			
		

( 0 / 500byte) ※ 책임성 있는 댓글문화 정착을 위해 작성자 아이피가 공개됩니다.(단, 일부 비공개)

등록

문서 처음으로 이동