출전기록]
1 최정헌 7 28 3.57 22 53 67 11"69 팔당 잠 37 특선12-2 특준14-5 특선14-1 101.1 100.54 특선11-3
2 문성은 8 28 3.57 12 24 34 11"90 광주A 창 42 특선13-5 특준12-5 특선12-6 94.73 94.65 특선14-6
3 권영민 9 25 3.57 30 37 55 11"36 대전 잠 37 특선11-7 특선11-2 특선11-4 98.38 98.38 특선14-4
4 이성광 10 25 3.64 27 59 73 11"80 창원A 창 42 특선11-1 특준13-2 특결14-2 100.35 103.37 특선12-1
5 박희운 11 23 3.57 5 33 57 11"29 김천 잠 35 특선13-7 특선11-5 특선10-5 95.52 95.65 특선12-6
6 노영식 7 27 3.57 14 19 41 11"84 부산 부 37 특선10-3 특선10-5 특선10-3 95.21 97.69 특선11-4
7 김광진 7 28 3.57 12 29 37 11"48 나주 창 42 특선12-3 특준12-6 특선11-7 97.74 96.19 특선12-2
죄송합니다,,미숙하게올려혹시피해를보신건아닌지,,,
11경주는,,,먼저,정헌이를버리겠습니다,,,성광의선행을믿어봐야할것같네요
긴말필요없이,,,4-6,,,4-3,,아자아자화이팅!!!!
12 경주 특선 16:45 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]
1 허은회 1 39 3.57 12 33 55 11"92 팔당 창 44 특선11-7 특선11-4 특선11-2 101.31 97.9 특선13-3
2 임형윤 7 30 3.57 16 22 40 11"92 나주 창 42 특선11-3 특준13-6 특선12-4 96.51 94.68 특선13-7
3 조성래 8 27 3.57 13 58 77 12"26 부산 잠 36 특선13-3 특선14-3 특선12-1 102.19 102.07 특선11-1
4 공민규 11 24 3.57 24 57 81 11"41 가평 잠 34 특선12-3 특선13-5 특선11-2 98.52 99.65 특선14-2
5 한정훈 10 25 3.57 17 33 38 12"01 파주 창 42 특선12-4 특준13-5 특선11-6 97.03 95.9 특선11-6
6 박인찬 10 27 3.57 4 13 26 12"00 대전 창 42 특선11-5 특선11-6 특선12-3 95.64 93.7 특선13-6
7 이흥주 7 28 3.57 31 35 46 11"83 창원A 잠 32 특선12-3 특선13-7 특선12-7 96.21 96.55 특선11-2
먼저,,조성래선수정말많이변했음다,,,축으로손상이없는선수라는걸,확인되네요
토요경주도당연히믿어봐야겠슴다,,,기본은3-1,배당이없겠죠,,,그렇다면,,,,3-6,,,3-7,,어때요,
13 경주 특선 17:15 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]
1 하재민 9 29 3.57 6 28 52 11"86 가평 창 44 특선12-2 특선11-2 결승12-3 97.49 100.01 특선12-5
2 김우년 5 28 3.57 58 83 92 11"50 창원A 창 44 특선11-1 특선12-1 결승12-2 103.04 104.29 특선13-1
3 강양한 10 23 3.57 23 39 57 12"21 대전 잠 35 우수 7-1 우수 8-1 특선12-1 97.12 97.73 특선11-5
4 신영극 4 32 3.57 17 29 43 12"32 팔당 창 42 특선11-7 특선11-5 특선11-1 97.36 95.87 특선14-7
5 박진우 6 27 3.57 26 59 78 11"87 부산 잠 35 특선11-2 특선13-2 결승14-7 101.08 101.08 특선13-2
6 이한성 6 29 3.57 7 29 41 12"28 광주B 창 43 특선11-2 특선12-3 결승12-6 96.87 97.53 특선13-5
7 박학규 2 32 3.57 21 38 57 12"43 워커힐 창 44 특선12-5 특선11-7 특선10-6 94.03 94.68 특선12-3
우년이랑,진우,,,또만났네요,,,둘이또같이들어올까요,,,친분있다고,꼭,들어와야하나요,,,
우년이는,추입전문이니까,,진우가또끌거고,,우년이는따라가고,거기뒤에는,,,재민이가아닐까요
한성이힘도,,알다시피,,한방있으니까,,,2-1,,,2-5,,,,삼복에는,,진우도꼭,넣어야겠죠,,,
14 경주 특선 17:45 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]
1 김영일 8 25 3.57 18 40 65 12"10 대전 창 42 특선13-2 특준13-4 특결14-3 96.45 99.65 특선12-4
2 함창선 8 26 3.57 32 50 55 11"74 당진 부 37 특선10-6 특선10-4 특선10-2 99.74 98.74 특선12-7
3 유창표 6 31 3.57 15 42 52 12"39 광명 창 43 특선12-5 특선12-7 특선11-2 99.58 97.73 특선14-5
4 장용진 10 25 3.57 18 29 42 12"11 워커힐 창 42 특선12-6 특선11-3 특선12-1 95.78 94.79 특선13-4
5 김치범 9 23 3.64 71 81 88 10"78 부산 창 42 특선13-1 특준13-1 특결14-1 105.28 105.12 특선14-1
6 김성윤 4 31 3.57 7 18 37 11"85 팔당 창 42 특선12-2 특준12-4 특선12-2 94.81 96.16 특선11-7
7 주효진 5 27 3.57 24 35 45 11"56 창원A 잠 36 특선13-5 특선12-4 특선12-5 96.3 96.01 특선14-3
치범이,장난치다가찔끔했죠,,경기는끝나봐야아는건데,,,,,효진이추입으로,전법바꾸면서,,
힘이여유가있죠,,,,,효진이가추입을한다면,,전,단방으로,,5-7입니다,,영일이도,추입으로전법을바꾼
상태니까,당연히,자리만잡으면,,,들어올거구,,,,,,5-1,,어때요,,륜우님들,건승하시고
내일은,,함따보자고요,,,,,,,,하으죽어,오늘영민이믿었다가,,,망했네요,,,,
2003 년2004 년1 회2 회3 회4 회5 회6 회7 회8 회9 회10 회11 회12 회13 회14 회15 회16 회17 회18 회19 회20 회21 회22 회23 회24 회25 회26 회27 회28 회29 회30 회31 회32 회33 회34 회35 회36 회37 회38 회39 회40 회1 일2 일3 일
ㅔ>