Close

고객광장

예상과 후기

플레이존 예상과 후기

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

[예상과 후기] 게시판은 고객 여러분들의 경주예상을 다른 분들과 공유하고자 마련된 곳입니다.
경주예상과 무관한 내용 또는 부적절한 게시글은 게시자에게 통보없이 삭제되오니 양해하여 주시기 바랍니다.
문의 및 불만사항은 [고객의 소리] 게시판에 접수하여 주시기 바랍니다.
※ 작성자 표기를 실명에서 아이디로 전환하였습니다.

ㅎㅎㅎ토요,특선임다,,아자

작성자
anna6242
작성일
2004-11-19 00:00:00
조회
2367
IP
..
추천
0
1   조현옥 11 27 3.57  48 67 76 10"97 팔당 잠 34 특선14-5 특선13-7 특선10-2 93.29 98.02 특선13-4  
 2   최용진 7 27 3.57  63 74 80 12"17 창원A 잠 36 특선12-1 특선13-1 결승14-3 103.29 103.74 특선12-1  
 3   임섭 5 30 3.57  7 17 40 11"74 광주A 잠 37 특선14-3 특준13-6 특선11-6 95.94 96.28 특선14-5  
 4   김민철 8 25 3.57  28 67 75 11"75 나주 창 43 특선12-2 특선11-2 결승12-2 100.75 101.34 특선13-3  
 5   권정국 7 28 3.57  36 45 53 11"66 워커힐 잠 36 특선12-7 특선11-7 특선10-2 96.51 94.58 특선13-6  
 6   장철기 8 27 3.53↓ 10 24 34 12"17 전주 창 44 특선11-5 특선12-7 특선11-4 92.51 92.96 특선11-5  
 7   김원석 6 33 3.57  36 47 60 12"13 부산 창 44 특선11-4 특선11-6 결승12-7 99.12 98.8 특선11-2  
    민철이랑,용진이싸움,,볼것이없네요,,,이런게임에무슨기대를할까요,,,
    민철이도승부거리,늦출거고,,용진이도,짧게갈거고,,이번판은작전이필요없겠네요 
    2-4.쌍 (2.2.배)받침,,2-3(7배)
 
12 경주 특선  16:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   조성래 8 27 3.57  14 59 77 12"26 부산 잠 38 특선11-1 특선12-2 결승14-5 101.81 101.88 특선14-3  
 2   정언열 7 29 3.57  24 37 41 11"65 대구 잠 36 특선11-7 특선13-7 특선12-7 93.56 93.56 특선12-6  
 3   지성환 6 31 3.57  2 19 40 12"70 창원A 창 43 특선12-4 특선11-3 결승12-5 95.74 95.77 특선13-2  
 4   서인원 5 33 3.64  0 27 46 11"75 대전 잠 33 특선11-2 특준12-6 낙차기권 98.73 97.65 특선13-5  
 5   정영훈 6 31 3.54  15 41 44 11"99 인천 창 45 특선11-6 특선11-6 특선10-2 96.35 96.34 특선14-2  
 6   윤진철 4 34 3.57  69 79 90 12"24 구리 창 43 특선12-1 특선12-1 결승12-4 103.63 103.81 특선13-1  
 7   유정주 8 31 3.57  14 33 47 12"44 광주A 잠 36 특선13-7 낙차기권 결 장 95.93 96.6 특선12-7  
    진철이후착찾기,,다시성환이랑붙었네요,,당현히데리고다니겠죠,,,이번게임은
     젖히기도가능할것같네요,,성래가내선장악하고,,진철이가뒤에서승부거리늦출거고,,
     과연그뒤가누굴까요,,다시성환이냐,,아님,영훈일까? 저는단방에,,6-3박고...받히기6-4로
     영훈이는없어요,,,

13 경주 특선  17:15  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   김배영 11 26 3.57  67 79 88 11"10 광주B 잠 34 특선11-1 특선13-2 결승14-4 104.2 104.24 특선11-1  
 2   김진수 6 27 3.57  35 42 50 12"82 부산 잠 35 특선13-6 특선12-3 특선13-1 97.01 96.26 특선11-7  
 3   백장문 11 24 3.64  21 38 50 11"37 김천 창 43 특선11-4 특선11-5 특선11-7 95.39 94.81 특선12-5  
 4   용석길 3 33 3.57  4 33 54 12"30 워커힐 창 42 특선12-5 특준13-3 특결14-6 98.34 99.11 특선12-3  
 5   신영극 4 32 3.57  16 30 43 12"32 팔당 잠 38 특선14-7 특선13-2 특선12-7 96.84 94.24 특선11-6  
 6   이정민 7 26 3.57  36 62 77 11"69 창원A 창 42 특선12-1 특준12-1 특결14-4 99.89 102.62 특선14-4  
 7   송인원 5 32 3.57  11 30 50 11"68 대전 잠 32 특선11-4 특선14-2 특선11-1 99.11 99.11 특선11-4  
    이번판은 배영이판이라고생각하겠지만,,,아닌듯싶네요,저는정민이판으로믿습니다,,,
     배영이가한바퀴때리고,정민이가,뒤에만선다면추입은물론이고,석길이까지,,,아님 인원이까지
     짭잘한배당,,배영이를3복에는끼워줘도,쌍,복은,,,6-3,,,6-7,,갑니다,
 

14 경주 특선  17:45  6주회  2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]  
 1   유창표 6 31 3.57  14 43 52 12"39 광명 잠 38 특선14-5 특선14-2 특선12-2 98.88 98.79 특선11-3  
 2   윤영수 6 31 3.57  13 31 58 12"21 워커힐 창 44 특선11-2 특선12-3 결승12-4 98.14 99.91 특선12-2  
 3   김종훈 10 27 3.57  26 48 68 11"80 부산 잠 33 특선11-1 특준14-5 낙차기권 101.45 100.18 특선12-4  
 4   박광진 9 29 3.57  26 37 44 11"54 창원B 부 39 우수 9-1 우수 9-1 우결10-1 95.1 98.05 특선14-7  
 5   조호성 11 30 3.57  89 93 96 11"09 팔당 잠 35 특선14-1 특선14-1 결승14-1 105.79 105.79 특선14-1  
 6   문성은 8 28 3.57  11 23 32 11"90 광주A 잠 38 특선14-6 특선11-7 특선11-5 93.97 94.48 특선13-7  
 7   김병섭 6 28 3.57  15 27 42 12"19 음성 잠 37 특선13-7 특선11-7 특선11-5 93.52 91.96 특선14-6  
  긴말뭐가필요하겠습니까...여러분생각과똑같이,,,5-1갑니다,,,,

2003 년2004 년1 회2 회3 회4 회5 회6 회7 회8 회9 회10 회11 회12 회13 회14 회15 회16 회17 회18 회19 회20 회21 회22 회23 회24 회25 회26 회27 회28 회29 회30 회31 회32 회33 회34 회35 회36 회37 회38 회39 회40 회1 일2 일3 일   

 
 
 
 
 

				
				
	
			
		

( 0 / 500byte) ※ 책임성 있는 댓글문화 정착을 위해 작성자 아이피가 공개됩니다.(단, 일부 비공개)

등록

문서 처음으로 이동