11 경주 특선 16:15 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]
1 김원석 6 33 3.57 36 47 60 12"13 부산 창 44 특선11-4 특선11-6 결승12-7 99.12 98.8
2 송인원 5 32 3.57 11 30 50 11"68 대전 잠 32 특선11-4 특선14-2 특선11-1 99.11 99.11
3 장철기 8 27 3.57 10 24 34 12"17 전주 창 44 특선11-5 특선12-7 특선11-4 92.51 92.96
4 신영극 4 32 3.57 16 30 43 12"32 팔당 잠 38 특선14-7 특선13-2 특선12-7 96.84 94.24
5 유창표 6 31 3.57 14 43 52 12"39 광명 잠 38 특선14-5 특선14-2 특선12-2 98.88 98.79
6 김배영 11 26 3.57 67 79 88 11"10 광주B 잠 34 특선11-1 특선13-2 결승14-4 104.2 104.24
7 김진수 6 27 3.57 35 42 50 12"82 부산 잠 35 특선13-6 특선12-3 특선13-1 97.01 96.26
이번경주는,,,배영이후착싸움,,후착으로 인원,창표,,,쪽으로몰리겠죠,,,,
진수가,,내선장악하고,,,배영이가때리고,,,인원이가,추입하면,그림이네요
단방으로,,쌍,,,6-2..삼복,,,6-2-7..역으로,,,2-6,도,,5000원만,,,,,투자,,,
12 경주 특선 16:45 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]
1 유정주 8 31 3.57 14 33 47 12"44 광주A 잠 36 특선13-7 낙차기권 결 장 95.93 96.6
2 용석길 3 33 3.57 4 33 54 12"30 워커힐 창 42 특선12-5 특준13-3 특결14-6 98.34 99.11
3 정언열 7 29 3.57 24 37 41 11"65 대구 잠 36 특선11-7 특선13-7 특선12-7 93.56 93.56
4 백장문 11 24 3.64 21 38 50 11"37 김천 창 43 특선11-4 특선11-5 특선11-7 95.39 94.81
5 김종훈 10 27 3.57 26 48 68 11"80 부산 잠 33 특선11-1 특준14-5 낙차기권 101.45 100.18
6 윤영수 6 31 3.57 13 31 58 12"21 워커힐 창 44 특선11-2 특선12-3 결승12-4 98.14 99.91
7 최용진 7 27 3.57 63 74 80 12"17 창원A 잠 36 특선12-1 특선13-1 결승14-3 103.29 103.74
용진이복축이네요,영수가,내선장악하고,,종훈이가,,때리고,,그뒤,,용진이가,넘어가겠네여
과연,그뒤에는,석길이밖에없네요,,,단방,,,7-2 단,용진이가길게젖히면,,석길이여,추입도,
가능한구도네요,,받침,,2-7 (쌍,,15배)
13 경주 특선 17:15 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]
1 윤진철 4 34 3.57↓ 69 79 90 12"24 구리 창 43 특선12-1 특선12-1 결승12-4 103.63 103.81
2 문성은 8 28 3.57 11 23 32 11"90 광주A 잠 38 특선14-6 특선11-7 특선11-5 93.97 94.48
3 서인원 5 33 3.64 0 27 46 11"75 대전 잠 33 특선11-2 특준12-6 낙차기권 98.73 97.65
4 권정국 7 28 3.57 36 45 53 11"66 워커힐 잠 36 특선12-7 특선11-7 특선10-2 96.51 94.58
5 지성환 6 31 3.57 2 19 40 12"70 창원A 창 43 특선12-4 특선11-3 결승12-5 95.74 95.77
6 김민철 8 25 3.57 28 67 75 11"75 나주 창 43 특선12-2 특선11-2 결승12-2 100.75 101.34
7 조현옥 11 27 3.57↓ 48 67 76 10"97 팔당 잠 34 특선14-5 특선13-7 특선10-2 93.29 98.02
진철이,,복축,,,진철이가,민철이복수하는상황이네요...민철이가,,나가면,,진철이가,
젖힐것인가,,추입으로갈것인가,,,? 저는젖히기는힘들것으로,보여집니다,,,,
직선추입하면,그대로들어오겠지만,,진철이는,성환이를챙길려고할건데,,잘따라올런지,,,
걱정스럽지만,,진철,민철은,배당이없으니,,전,성환이로갑니다,,1-5.(쌍,6배당).받침
1-3.....7은,고래싸움에새우등터집니다,빼세요^^
14 경주 특선 17:45 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록]
1 정영훈 6 31 3.54↓ 15 41 44 11"99 인천 창 45 특선11-6 특선11-6 특선10-2 96.35 96.34
2 김병섭 6 28 3.57 15 27 42 12"19 음성 잠 37 특선13-7 특선11-7 특선11-5 93.52 91.96
3 이정민 7 26 3.57↓ 36 62 77 11"69 창원A 창 42 특선12-1 특준12-1 특결14-4 99.89 102.62
4 조호성 11 30 3.57 89 93 96 11"09 팔당 잠 35 특선14-1 특선14-1 결승14-1 105.79 105.79
5 임섭 5 30 3.57 7 17 40 11"74 광주A 잠 37 특선14-3 특준13-6 특선11-6 95.94 96.28
6 조성래 8 27 3.57 14 59 77 12"26 부산 잠 38 특선11-1 특선12-2 결승14-5 101.81 101.88
7 박광진 9 29 3.57 26 37 44 11"54 창원B 부 39 우수 9-1 우수 9-1 우결10-1 95.1 98.05
호성이가강축이네요,,,성래냐,,정민이냐,,,,성래가,내선장악할거고,호성이가,때리고,정민이가,뒤에
서,따리가는구도입니다,,호성이뒤에서,성래랑,정민이가,마크경쟁때문에,힘빼는사이에
임섭이가,,낼름들어오지않을까요,,,,4-6,,(쌍5배당)본전,,,4-3,,(쌍2배당)
이번에는정말한번,따보자구요,,,,륜우님들,,건승,,,저도출발합니다,,,,,,
2003 년2004 년1 회2 회3 회4 회5 회6 회7 회8 회9 회10 회11 회12 회13 회14 회15 회16 회17 회18 회19 회20 회21 회22 회23 회24 회25 회26 회27 회28 회29 회30 회31 회32 회33 회34 회35 회36 회37 회38 회39 회40 회1 일2 일3 일
ㅔ>