방갑습니다..아웃사이더 입니다..올만들 이시죠,,다들 그동안 건승하셧나요,,
오랫만에 올스타전을 예상해봅니다.
명심하셔야 할 사항은 금요예선은 1,2등만이 토요일 준결에 올라가며,,토요준결에서 1등 4명과 2등 3명만이 최종 결승에 올라간다는 점입니다.
금요예선이 단순할 수 있으나,,머리급 선수들간에는,,토요준결을 대비해 철저히 자기에게 유리한 선수를 챙길 가능성이 높은 경주입니다.
승부경주와 받히기 경주로 예상하겠습니다.
......
제【 1 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 04.12.03
1 백 김종모 8 30 3.57 34 67 79 11˝71 나주 창45특선11-1특선12-2결승12-2 103.18 102.48
2 흑 강광효 2 32 3.57 13 32 47 11˝98 부산 창45우수10-2우수 7-3특선10-5 94.98 95.94
3 적 송대호 6 28 3.62 19 53 72 11˝96 창원A 잠37특선14-2특준13-3특선11-1 100.56 100.56
4 청 허은회 1 39 3.57 14 35 57 11˝92 팔당 잠38특선13-3특선12-1특선11-1 101.77 97.83
5 황 정진호 10 28 3.57 15 22 33 12˝45 워커힐 잠40특선11-7특선12-7특선13-3 93.33 94.91
6 녹 최중근 10 24 3.57 23 42 63 12˝39 인천 창45특선12-6특선12-5특선10-1 97.74 97.67
7분홍김영규 7 28 3.57 20 31 41 11˝68 대전 잠40특선14-6특선12-4특선11-2 97.27 97.86
이번 경주 중심의 축은 송대호입니다.
머리로 팔릴 종모든 은회든 송대호의 후미 확보가 우선이라는 사실을 잘 알고 있습니다.
우선 송대호도 최소한 준결을 올라가기 위해서 몸부림을 칠 사항입니다.
쉽게 보면 단방같은 경주이나,,전 이경주에서 송대호의 작전에 따라 철저히 배당이 흔들릴 경주로 봅니다.
즉 쌍승을 노리기 보다는 철저하기 송대호 선수를 넣고,,양쪽으로 종모,은회를 놓아서,,삼복승
중배당을 보고 싶습니다. 복병으로는 영규와 중근입니다.
송대호-김종모-영규,중근 송대호-은회-영규,중근
제【 2 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 04.12.03
1 백 신영극 4 32 3.57 16 28 41 12˝32 팔당 잠39특선11-6특선13-4특선10-4 96.74 95.22
2 흑 함동주 10 22 3.57 15 25 44 11˝82 의정부 창43특선12-3특선11-4결승12-3 96.73 100.04
3 적 송인원 5 32 3.57 10 27 45 11˝68 대전 창47특선12-5특선11-4특선10-4 98.24 97.15
4 청 김민철 8 25 3.57 28 65 75 11˝75 나주 잠39특선13-3특선11-4특선12-1 100.46 101.81
5 황 정영훈 6 31 3.54 13 40 43 11˝99 인천 잠39특선14-2특선12-7결승14-5 96.82 96.65
6 녹 강종현 4 31 3.64 29 60 78 11˝94 창원A 잠40특선11-2특선12-2결승14-3 103.40 102.92
7분홍김영호 4 34 3.57 16 26 41 12˝41 워커힐 창46 실격 결장 결장 99.15 98.70
이번 경주 간과해서는 안? 선수가 있습니다. 바로 함동주 선수입니다.
이선수 각력이 있는 선수로 그동안은 강자들과 대선시 끌어주는 역할을 햇던 선수입니다.
이번 경주 서둘러야 할 선수인 송인원을 ?을때,,철저하게 삼복승 전략으로 저는 함동주를
놓고,,배팅하겟습니다. 물론 삼복승안에 절대로 안빠질 선수는 강종현이죠,,
함동주-강종현-김민철, 함동주-강종현-신영극
제【 3 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:10 경주일: 04.12.03
1 백 홍석헌 8 25 3.57 25 39 56 12˝60 의정부 잠40우수10-1우수10-1특선11-5 97.11 95.93
2 흑 김봉민 6 29 3.57 40 64 70 11˝99 팔당 잠37특선11-1특준13-1특결13-1 103.57 102.23
3 적 한정훈 10 25 3.57 16 29 34 12˝01 파주 잠40특선14-4특선13-6특선11-6 94.77 95.08
4 청 임형윤 7 30 3.57 16 22 42 11˝92 나주 잠40특선11-3특선14-3특선10-1 96.84 97.51
5 황 이정민 7 26 3.57 34 60 76 11˝69 창원A 잠39특선14-4특선13-3특선13-2 100.09 102.55
6 녹 장용진 10 25 3.57 18 28 41 12˝11 워커힐 잠40특선13-1특선11-3결승14-4 97.12 97.79
7분홍권영민 9 25 3.57 30 37 56 11˝36 대전 잠38특선14-4특선11-3특선10-1 98.05 98.05
승부 경주입니다.
볼것도 없습니다. 쌍승도 단방,,삼복승은 둘중에 하나입니다.
김봉민-이정민 김봉민-이정민-장용진,권영민
왜냐구는 묻지마십시요,,이런 경주에서 왜 인가는 없습니다.
봉민이와 정민이는 실력으로나 친분도로 봐서나,,단방입니다..
제【 4 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:50 경주일: 04.12.03
1 백 조성래 8 27 3.57 15 59 78 12˝26 부산 잠39특선14-3특선12-2특선11-1 101.57 101.57
2 흑 박종석 2 39 3.64 19 26 40 12˝26 나주 잠37특선13-4특준14-7특선14-6 95.45 95.45
3 적 정점식 6 36 3.57 23 29 48 12˝33 인천 잠37특선14-1특준12-5특선14-3 100.28 97.97
4 청 이성광 10 25 3.64 26 61 74 11˝80 창원A 창46특선11-2특선11-2결승12-2 100.83 103.20
5 황 신양우 1 32 3.57 19 32 52 12˝00 음성 부42우수10-1우수 9-1우결10-1 96.07 96.88
6 녹 강병철 5 32 3.57 7 26 47 11˝66 대전 창46특선12-5특선12-5특선10-6 97.63 96.17
7분홍박경덕 9 24 3.57 31 46 52 11˝58 팔당 창43특선11-3특선12-2결승12-7 95.63 98.78
성광이가 머리를 치기 위해서는 양우나 병철이를 달아야 합니다.
그외의 점식이나 성래를 달면 따입니다.
성광이 앞선에 성래가 잇어도 성광이 성격상 먼저 시작할것입니다.
쉽게 갑니다.
점식-성광, 성래-성광(쌍승입니다.)
제【 5 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:15 경주일: 04.12.03
1 백 배학성 4 30 3.57 34 48 59 12˝28 대전 창46우수10-1우수 9-1특선11-3 96.03 96.42
2 흑 함창선 8 26 3.57 29 48 53 11˝74 당진 창47특선11-6특선12-6특선10-2 98.76 96.25
3 적 이창희 7 27 3.57 30 35 49 11˝82 팔당 잠37특선13-6특선11-1특선11-3 95.63 95.63
4 청 김진수 6 27 3.57 33 40 49 12˝82 부산 잠39특선11-7특선13-5특선13-3 95.81 95.81
5 황 송기윤 8 28 3.57 31 38 45 11˝65 워커힐 잠40특선12-5특선14-4특선12-1 98.22 99.72
6 녹 박종현 6 36 3.57 11 36 61 12˝16 오산 잠40특선13-2특선13-2특선10-2 101.76 97.34
7분홍최용진 7 27 3.57 61 73 80 12˝17 창원A 잠39특선12-1특선11-2결승14-6 103.33 103.33
아직까지도 용진이는 자신이 누구를 앞에 놓든 직선에서 추입할 자신이 있다고 생각합니다.
그래서 느긋하게 타지요,,
이번경주,,선행형 강자로,,기윤이,종현이가 인정받을것입니다.
특히 종현이를 용진이가 물고갈 가능성이 높습니다.
비록 다른 라인이지만,,아셔야 할 사항,,이건 실은 소스인데,,한체대 고참들은 창원 어린선수들하고
무지 친합니다..그 이유는 우년이하고 강종현이 때문입니다. 이들이 실은 엄인영이하고 호형호제
합니다.
그럼으로 단방입니다. 용진이 뒤에 비록 학성이와 창이가 달릴지언정 쉽게 딸것입니다.
단 이경주 단방속에 변수가 하나있습니다.
잠실경주에서는 의외의 실력을 보이는 함창선입니다.
중,고배당은 이선수를 쌍승의 축으로 사보길 권합니다
제【 6 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:45 경주일: 04.12.03
1 백 신우삼 1 30 3.57 11 27 46 11˝70 워커힐 잠37특선11-5특준12-4특선14-4 96.41 96.41
2 흑 김광진 7 28 3.57 11 31 40 11˝48 나주 잠40특선12-2특선13-3특선12-2 99.16 97.95
3 적 임권빈 2 35 3.57 32 43 51 11˝99 예산 창46우수 9-1우수 7-1특선11-1 94.10 97.52
4 청 김원석 6 33 3.57 32 43 58 12˝13 부산 창47특선12-4특선11-3결승12-6 99.40 97.98
5 황 김영섭 8 29 3.57 61 75 86 11˝37 팔당 잠37특선14-4특준12-2특결13-7 102.92 102.56
6 녹 공성열 1 39 3.57 11 27 57 11˝76 창원A 잠37특선12-6특준14-3특선12-4 99.49 99.67
7분홍박민수 9 34 3.57 16 37 57 11˝22 대전 창46특선11-3특선12-3결승12-5 100.40 99.27
민수를 끌어내기 위해 먼저 나설 광진이 ,,이를 받아가며 늦게 진행할 민수,,후미의 성열이와 우삼이
영섭이는 아무래도 민수를 데리고 가는게 자신이 편할것이라 생각할 것입니다.
추입형들 보다는 앞서 끌어줄 선행형들을 준결에 올리는것이 머리급선수입장에서는 유리하기에
단방으로 강하게 추천합니다.
영섭-민수(쌍)
제【 7 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:15 경주일: 04.12.03
1 백 유창표 6 31 3.57 15 44 54 12˝39 광명 잠39특선11-3특선14-2특선10-1 100.68 99.00
2 흑 하재민 9 29 3.57 7 28 52 11˝86 가평 잠40특선12-3특선14-5특선13-2 98.06 99.87
3 적 김우년 5 28 3.57 59 84 92 11˝50 창원A 잠38특선13-1특선13-1결승14-2 103.25 104.48
4 청 박일호 10 30 3.64 7 31 59 12˝09 구미 창45특선12-2특선12-6결승12-3 96.63 98.16
5 황 이동기 5 29 3.57 18 36 41 12˝20 전주 잠40우수 8-1우수 9-1특선12-6 96.18 94.95
6 녹 박인찬 10 27 3.57 4 11 26 12˝00 대전 창46특선12-4특선11-7특선11-6 95.32 95.12
7분홍권정국 7 28 3.57 34 43 50 11˝66 워커힐 잠39특선13-6특선11-6특선10-7 96.21 93.10
제가 제일 싫어하는 인간들과 좋아하는 선수가 석였네요,,
젤루 싫어하는 인간은 배당만 잡아먹고 ,,지멋대로 타는 하재민이고,,젤루 좋아하는 선수는 물론
김우년이죠,,
이번 경주는 유창표가 댓길이로 팔릴듯 하나,,유창표는 먼저 서두려야 할듯 하며,,외선에서 우년이를
마크할 일호와 내선에서 마크할 하재민이의 싸움일듯 합니다.
솔직히 확률은 50%인데,,박일호가 이기는 바램으로 박일호에 승부보겠습니다.
제【 8 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:45 경주일: 04.12.03
1 백 권기백 9 24 3.57 20 39 52 11˝42 안동 창47특선12-6특선12-5특선11-5 97.73 97.05
2 흑 고병수 8 25 3.64 44 72 84 11˝44 양양 창47특선11-1특선12-1결승12-1 103.62 104.16
3 적 최진형 7 26 3.57 31 44 56 11˝83 광주A 부37특선11-4특선10-1특결14-2 96.43 98.25
4 청 최정헌 7 28 3.57 23 53 69 11˝69 팔당 창47특선12-2특선12-3결승12-5 101.27 100.89
5 황 정춘호 9 26 3.57 23 27 36 12˝21 대전 잠40우수 9-1우수 8-1특선13-7 93.78 95.40
6 녹 김광석 10 25 3.57 26 42 55 12˝05 부산 창46특선11-6특선12-6특선11-2 98.96 95.82
7분홍용석길 3 33 3.57 4 35 57 12˝30 워커힐 잠39특선12-3특선13-2특선12-2 99.77 99.30
자석이 만났네요,,병수와 정헌이
단방으로 봐야 겠지요,,이둘은 너무도 친한 사이들이고,,올해는 왠지 봉민이든,진철이든 팔당팀들이 함 승부해볼듯도 하니,,
단방으로 승부하죠...
제【 9 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:15 경주일: 04.12.03
1 백 정성기 2 35 3.57 28 55 75 12˝57 파주 잠37특선13-3특준13-4특선12-1 101.15 101.06
2 흑 안성민 7 30 3.57 17 36 49 11˝75 부산 잠40특선14-5특선13-4특선10-4 97.25 99.26
3 적 여민호 5 32 3.57 20 54 71 11˝58 창원A 잠40특선14-3특선14-2특선11-4 99.22 99.37
4 청 민선배 6 33 3.57 19 23 40 12˝19 광주B 창46우수 8-1우수10-1특선10-1 96.48 97.40
5 황 윤진철 4 34 3.64 69 80 90 12˝24 구리 잠39특선13-1특선12-1결승14-2 104.54 104.49
6 녹 황종대 9 26 3.57 27 47 62 11˝93 대전 창45우수 8-1우수 7-2특선11-1 94.49 96.53
7분홍김규봉 4 34 3.57 28 36 53 11˝96 나주 잠40 실격 결장 결장 98.37 99.92
윤진철 - 정성기
승부경주입니다..끌어줄 여민호 마저 있다는 사실이 저를 광분하게 만드는군요,,
제【10 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:45 경주일: 04.12.03
1 백 정해권 9 24 3.64 52 72 82 11˝44 워커힐 창47특선12-1특선11-1결승12-3 104.53 104.20
2 흑 김이남 8 25 3.57 17 31 45 11˝67 나주 잠39우수10-1우수 9-1특선13-1 96.22 99.07
3 적 박광진 9 29 3.57 25 35 42 11˝54 창원B 잠39특선14-7특선14-5특선12-6 93.98 97.31
4 청 이규봉 7 29 3.57 6 33 55 11˝66 팔당 잠40특선11-5특선12-5특선13-5 96.73 96.73
5 황 박진우 6 27 3.57 25 58 77 11˝87 부산 잠38특선13-2특선13-3결승14-7 101.03 101.03
6 녹 서인원 5 33 3.64 0 26 47 11˝75 대전 잠40특선11-4특선12-3특선12-3 98.63 98.63
7분홍조창인 9 28 3.57 27 37 44 11˝99 광주B 잠39우수 8-1우수 8-1특선10-5 95.61 96.95
불쌍한 박진우 입니다. 해권이를 만났다는 사실은,,다행인건 인원이만 견제하면 되는데,,
앗,,9기가 두명이 더 있군요,,
철저히 해권이 머리로 배당을 보겟습니다.
주력 해권-인원,,받힘 해권-광진, 창인
제【11 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:15 경주일: 04.12.03
1 백 김경태 5 33 3.57 6 24 30 11˝85 진주 잠40특선12-4특선11-4특선12-7 95.83 95.06
2 흑 전대홍 10 28 3.57 53 65 75 11˝81 전주 잠40특선11-1특선11-5결승14-7 101.56 100.68
3 적 노영식 7 27 3.57 13 18 39 11˝84 부산 잠38특선11-4특선11-5특선11-7 94.68 96.60
4 청 은종진 1 35 3.57 15 28 46 12˝68 대전 부43우수 9-1우수 9-1우결10-3 97.70 97.53
5 황 지성환 6 31 3.57 2 22 43 12˝70 창원A 잠39특선13-2특선12-3특선11-2 97.77 97.73
6 녹 이경곤 5 31 3.57 70 84 94 11˝71 경기광주 잠40 후보 특선11-1특선13-1 104.47 104.82
7분홍오정석 8 24 3.57 28 42 53 12˝11 당진 잠36특선12-3특선14-2특선11-1 97.53 97.78
지난 경주에서 대홍이는 경곤이 앞으로 가서 끌다가 경곤의 선행을 경험햇습니다.
이젠 준결에 올라가기위해서 타이밍을 놓치는 잘못은 안할것입니다.
이번 경주 새로운 신흥강자로 부상한 전대홍입장에서는 최소한 준결이라도 진출하려는 이름값을
할것입니다.
단방으로 강 승부합니다.
이경곤-전대홍
제【12 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:45 경주일: 04.12.03
1 백 윤영수 6 31 3.57 11 30 56 12˝21 워커힐 창47특선11-3특선12-4결승12-7 98.53 99.92
2 흑 임 섭 5 30 3.57 6 16 39 11˝74 광주A 잠39특선14-5특선11-5 결장 96.68 96.68
3 적 신호재 8 27 3.57 20 33 59 11˝94 창원A 잠40특선12-6특선11-7특선13-4 94.88 94.88
4 청 김치범 9 23 3.64 73 81 88 10˝78 부산 잠40특선12-1특선12-1결승14-5 104.60 104.97
5 황 박정식 10 27 3.57 29 38 60 12˝19 가평 창45특선11-5특선11-4특선10-7 97.16 97.08
6 녹 박덕인 9 26 3.57 15 43 57 11˝46 의정부 창46특선11-1특선12-4결승12-6 95.61 96.93
7분홍정덕이 2 33 3.57 9 43 73 12˝45 대전 잠40특선14-2특선11-2결승14-6 101.49 101.49
덕이입니다. 후착은
덕이가 잘하는 이유는 실력만 좋아서가 아닙니다..머리가 영리해서,,머리급 선수가 덕이를
달수밖에 없도록 합니다.
아마도 윤영수가 덕이앞에 있을것입니다..그렇다면 자연히 치범이가 올것이고,,젖히는
치범이의 스타일상 덕이뿐입니다..
중간에서 내선싸움을 영수와 덕인이가 할텐데,,요즘의 컨디션으로는 덕이가 충분히 넘어갈것입니다.
김치범 - 정덕이
강승부입니다.
제【13 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:15 경주일: 04.12.03
1 백 김기욱 7 28 3.57 10 29 41 11˝57 전곡 부42우수 9-1우수 8-1우결10-3 94.24 96.58
2 흑 신용수 1 31 3.57 19 32 44 11˝66 워커힐 창46특선12-6특선11-6특선10-5 94.18 94.77
3 적 김보현 2 34 3.57 35 59 74 12˝61 창원A 창45특선12-7특선11-2 실격 104.81 100.31
4 청 장보규 1 30 3.57 51 67 72 12˝21 대전 창47특선11-2특선11-2결승12-2 99.70 101.18
5 황 김재환 9 26 3.57 21 33 45 11˝47 김천 잠37특선11-6특선11-4특선14-7 94.66 95.13
6 녹 이한성 6 29 3.57 7 30 41 12˝28 광주B 잠38특선13-5특선13-5특선13-2 97.41 98.54
7분홍현병철 7 30 3.64 80 92 92 11˝30 가평 창46특선12-1특선12-1결승12-1 104.36 104.07
현병철 보현이
단 쉬어가는 경주입니다. 냄새가 지극히 나는 경주입니다. 재환이나 한성이,보규가 있는것으로 봐서
제【14 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:45 경주일: 04.12.03
1 백 김종훈 10 27 3.57 25 45 64 11˝80 부산 잠40특선13-5특선11-6특선11-1 98.08 98.08
2 흑 주효진 5 27 3.57 21 37 51 11˝56 창원A 창46특선12-2특선12-2결승12-3 97.42 99.52
3 적 홍석한 8 29 3.57 89 98 100 11˝40 대전 잠40특선13-2특선14-1결승14-2 105.32 104.71
4 청 고광종 7 31 3.57 18 29 44 11˝73 가평 잠37특선11-4특준14-6특선14-5 96.08 96.08
5 황 강성배 10 26 3.57 34 50 70 12˝07 광주B 창44특선11-3특선11-3결승12-5 97.68 99.09
6 녹 유일선 7 30 3.64 23 50 72 11˝61 구리 창46특선12-3특선11-1결승12-4 101.75 101.78
7분홍김병섭 6 28 3.57 15 26 44 12˝19 음성 잠39특선14-6특선14-3특선11-3 94.25 94.25
이번경주는 삼복승을 노리겠습니다.
그 중심에 강성배가 있습니다. 요즘 물이오른 선수입니다.
홍석한-강성배-주효진,유일선,고광종,,
-----------------
어줍잖은 예상이었습니다.
아마도 완전 데끼리 경주나,,의외의 중배당이 많이 나올듯 합니다.
다들 건승하시기 바라며,,토욜은 철저하게 삼복승위주로 배팅하시기 권합니다.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~아웃사이더,
ㅔ>