Close

고객광장

예상과 후기

플레이존 예상과 후기

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

[예상과 후기] 게시판은 고객 여러분들의 경주예상을 다른 분들과 공유하고자 마련된 곳입니다.
경주예상과 무관한 내용 또는 부적절한 게시글은 게시자에게 통보없이 삭제되오니 양해하여 주시기 바랍니다.
문의 및 불만사항은 [고객의 소리] 게시판에 접수하여 주시기 바랍니다.
※ 작성자 표기를 실명에서 아이디로 전환하였습니다.

마지막을 멋지게 장식해다오 경곤아~!

작성자
oppaju
작성일
2004-12-04 00:00:00
조회
1960
IP
..
추천
0
~~~~~ 어느새 2004년을 마감하는 자리네요 ! 
~~~~~ 금년도 올스타 토요준결은 추리가 안되는 경주 였어요....
~~~~~ 토요 준결  배당도 널뛰기 였구요 맞추기도 힘들구여....... 
~~~~~ 경주 흐름을 잘파악 하시면서 배팅에 임하시자구요..♬♬♬  
~~~~~ 일요 결승이나 우수 다 그렇네요 추리 자체가 무의미해여...
~~~~~ 즐거운 배팅으로 잼나는 휴일  보내세요..^^     
   
 1 경주 특선  11:20  6주회  2025m    

 1   박인찬 10 27 3.57↑ 4 11 26 12"00 대전 창 46 특선12-4 특선11-7 특선11-6 95.32 95.12 특선 7-5 특선 6-7 

 2   노영식 7 27 3.57  13 18 39 11"84 부산 잠 38 특선11-4 특선11-5 특선11-7 94.68 96.6 특선11-4 특선 5-6 

 3   조창인 9 28 3.57  27 37 44 11"99 광주B 잠 39 우수 8-1 우수 8-1 특선10-5 95.61 96.95 특선10-4 특선10-2 

 4   주효진 5 27 3.57  21 37 51 11"56 창원A 창 46 특선12-2 특선12-2 결승12-3 97.42 99.52 특선14-2 준결11-4 

 5   최중근 10 24 3.57  23 42 63 12"39 인천 창 45 특선12-6 특선12-5 특선10-1 97.74 97.67 특선 1-5 특선 4-5 

 6   권기백 9 24 3.57  20 39 52 11"42 안동 창 47 특선12-6 특선12-5 특선11-5 97.73 97.05 특선 8-7 특선 3-6 

 7   한정훈 10 25 3.57  16 29 34 12"01 파주 잠 40 특선14-4 특선13-6 특선11-6 94.77 95.08 특선 3-7 특선 5-2 

  ※ 주효진이 미세하게 우세한 경주네요..
      경주 습성상 젖히기 구사할 가능성 짙은 경주로 주효진을 후착으로 하고 추입형중에서
      머리를 잡으면 배당좀 나오겠네요..
  ◈ 나의 차권= 5.3.6-4
 
  

2 경주 특선  11:45  6주회  2025m    

 1   김진수 6 27 3.57  33 40 49 12"82 부산 잠 39 특선11-7 특선13-5 특선13-3 95.81 95.81 특선 5-3 특선 7-2 

 2   정영훈 6 31 3.54  13 40 43 11"99 인천 잠 39 특선14-2 특선12-7 결승14-5 96.82 96.65 특선 2-5 특선 2-7 

 3   고광종 7 31 3.57  18 29 44 11"73 가평 잠 37 특선11-4 특준14-6 특선14-5 96.08 96.08 특선14-5 특선 9-5 

 4   박경덕 9 24 3.57  31 46 52 11"58 팔당 창 43 특선11-3 특선12-2 결승12-7 95.63 98.78 특선 4-5 특선 2-4 

 5   박민수 9 34 3.57  16 37 57 11"22 대전 창 46 특선11-3 특선12-3 결승12-5 100.4 99.27 특선 6-4 특선 3-3 

 6   정진호 10 28 3.57  15 22 33 12"45 워커힐 잠 40 특선11-7 특선12-7 특선13-3 93.33 94.91 특선 1-7 특선 2-2 

 7   지성환 6 31 3.57  2 22 43 12"70 창원A 잠 39 특선13-2 특선12-3 특선11-2 97.77 97.73 특선11-5 특선 1-6 

  ※ 박민수와 김진수가 주도권 싸움 예상되구여 지성환은 틈새공략노리나 역시나 
      역부족이네요.
      박경덕을 활요하면 진수가 머리칠수도 있겠는데요..
  ◈ 나의차권 = 1-5.7
 
  

3 경주 특선  12:10  6주회  2025m   

 1   공성열 1 39 3.57  11 27 57 11"76 창원A 잠 37 특선12-6 특준14-3 특선12-4 99.49 99.67 특선 6-6 특선10-7 

 2   임권빈 2 35 3.57  32 43 51 11"99 예산 창 46 우수 9-1 우수 7-1 특선11-1 94.1 97.52 특선 6-5 특선 4-3 

 3   신양우 1 32 3.57  19 32 52 12"00 음성 부 42 우수10-1 우수 9-1 우결10-1 96.07 96.88 특선 4-6 특선 1-3 

 4   임섭 5 30 3.57  6 16 39 11"74 광주A 잠 39 특선14-5 특선11-5 결 장 96.68 96.68 특선12-7 특선 1-5 

 5   신영극 4 32 3.57  16 28 41 12"32 팔당 잠 39 특선11-6 특선13-4 특선10-4 96.74 95.22 특선 2-7 특선10-6 

 6   정덕이 2 33 3.57  9 43 73 12"45 대전 잠 40 특선14-2 특선11-2 결승14-6 101.49 101.49 특선12-3 특선 7-4 

 7   김종훈 10 27 3.57  25 45 64 11"80 부산 잠 40 특선13-5 특선11-6 특선11-1 98.08 98.08 특선14-4 특선 3-2 

  ※ 제가 보기엔 종훈이와 덕이박에 안보이는데  .... 경륜은 그때그때 달라요..~~!
  ◈ 나의차권 = 6-7.2
 
  

4 경주 특선  12:50  6주회  2025m   

 1   권정국 7 28 3.57  34 43 50 11"66 워커힐 잠 39 특선13-6 특선11-6 특선10-7 96.21 93.1 특선 7-7 특선 4-7 

 2   김영규 7 28 3.57  20 31 41 11"68 대전 잠 40 특선14-6 특선12-4 특선11-2 97.27 97.86 특선 1-6 특선 5-4 

 3   김규봉 4 34 3.57  28 36 53 11"96 나주 잠 40 실 격 결 장 결 장 98.37 99.92 특선 9-7 특선 9-4 

 4   신호재 8 27 3.57  20 33 59 11"94 창원A 잠 40 특선12-6 특선11-7 특선13-4 94.88 94.88 특선12-6 특선 7-6 

 5   함동주 10 22 3.57  15 25 44 11"82 의정부 창 43 특선12-3 특선11-4 결승12-3 96.73 100.04 특선 2-6 특선 9-3 

 6   황종대 9 26 3.57  27 47 62 11"93 대전 창 45 우수 8-1 우수 7-2 특선11-1 94.49 96.53 특선 9-4 특선 1-4 

 7   조성래 8 27 3.57  15 59 78 12"26 부산 잠 39 특선14-3 특선12-2 특선11-1 101.57 101.57 특선 4-2 준결13-4 

  ※ 금년은 조성래가 "일취월장" 넘 잘했는데..박수~~~~~~~^^ 이경주 유일한 축이네요..
      후착은 때에따라 달라요...동주와 규봉이가 보이네여~!
  ◈ 나의 차권 = 7-5.3
 
  

5 경주 특선  13:15  6주회  2025m    

 1   박광진 9 29 3.57  25 35 42 11"54 창원B 잠 39 특선14-7 특선14-5 특선12-6 93.98 97.31 특선10-7 특선 3-4 

 2   송인원 5 32 3.57  10 27 45 11"68 대전 창 47 특선12-5 특선11-4 특선10-4 98.24 97.15 특선 2-4 특선 2-5 

 3   정성기 2 35 3.57  28 55 75 12"57 파주 잠 37 특선13-3 특준13-4 특선12-1 101.15 101.06 특선 9-2 준결13-6 

 4   신우삼 1 30 3.57  11 27 46 11"70 워커힐 잠 37 특선11-5 특준12-4 특선14-4 96.41 96.41 특선 6-3 특선 8-2 

 5   오정석 8 24 3.57  28 42 53 12"11 당진 잠 36 특선12-3 특선14-2 특선11-1 97.53 97.78 특선11-6 특선 8-7 

 6   민선배 6 33 3.57  19 23 40 12"19 광주B 창 46 우수 8-1 우수10-1 특선10-1 96.48 97.4 특선 9-3 특선 3-7 

 7   이규봉 7 29 3.57  6 33 55 11"66 팔당 잠 40 특선11-5 특선12-5 특선13-5 96.73 96.73 특선10-2 준결12-6 

  ※ 정성기 겨울의 사나이인데...결승 못가네요..축으로 인정해주질 안네요..타 선수들이
      추입형들은 앞으로 다 그럴겁니다..
      내년은 더 심할것 같아여..최소 한바퀴(300미터)의 승부거리를 유지할수 있어야  타 
      선수들이 인정해주고 앞선에 두려구 할겁니다..
  ◈ 나의 차권 = 3-2.7
 
  

6 경주 특선  13:45  6주회  2025m   

 1   김광석 10 25 3.57  26 42 55 12"05 부산 창 46 특선11-6 특선12-6 특선11-2 98.96 95.82 특선 8-4 특선 8-5 

 2   최정헌 7 28 3.57  23 53 69 11"69 팔당 창 47 특선12-2 특선12-3 결승12-5 101.27 100.89 특선 8-1 준결13-5 

 3   강성배 10 26 3.57  34 50 70 12"07 광주B 창 44 특선11-3 특선11-3 결승12-5 97.68 99.09 특선14-3 특선 2-3 

 4   권영민 9 25 3.57  30 37 56 11"36 대전 잠 38 특선14-4 특선11-3 특선10-1 98.05 98.05 특선 3-5 특선10-3 

 5   장용진 10 25 3.57  18 28 41 12"11 워커힐 잠 40 특선13-1 특선11-3 결승14-4 97.12 97.79 특선 3-3 특선10-4 

 6   김경태 5 33 3.57  6 24 30 11"85 진주 잠 40 특선12-4 특선11-4 특선12-7 95.83 95.06 특선11-3 특선 1-7 

 7   함창선 8 26 3.57  29 48 53 11"74 당진 창 47 특선11-6 특선12-6 특선10-2 98.76 96.25 특선 5-5 특선 5-5 

  ※ 최정헌의 머리가 확실 한가요 ?
      용진이가 연이틀 선전했네여..강성배도 강력이 많이 살아 있구여 함창선은 안보이더니 
      여기 있네요. 언젠가는 추입도 잘하더니  올스타에서는  한번두 못 봤어여..ㅎㅎㅎ
  ◈ 나의 차권 = 2-3.4
  ◎ 이변낼 선수는= 용진이와 창선이 
 
  

7 경주 특선  14:15  6주회  2025m    

 1   은종진 1 35 3.57  15 28 46 12"68 대전 부 43 우수 9-1 우수 9-1 우결10-3 97.7 97.53 특선11-7 특선 9-6 

 2   박정식 10 27 3.57  29 38 60 12"19 가평 창 45 특선11-5 특선11-4 특선10-7 97.16 97.08 특선12-4 특선 4-4 

 3   홍석헌 8 25 3.57  25 39 56 12"60 의정부 잠 40 우수10-1 우수10-1 특선11-5 97.11 95.93 특선 3-6 특선 6-5 

 4   신용수 1 31 3.57  19 32 44 11"66 워커힐 창 46 특선12-6 특선11-6 특선10-5 94.18 94.77 특선13-3 특선 3-5 

 5   김종모 8 30 3.57  34 67 79 11"71 나주 창 45 특선11-1 특선12-2 결승12-2 103.18 102.48 특선 1-2 준결11-5 

 6   김희혁 9 26 3.57  26 31 38 12"05 양산 잠 38 우수 8-1 우수 8-1 특선12-6 94.66 94.17 후 보 후 보 

 7   허은회 1 39 3.57  14 35 57 11"92 팔당 잠 38 특선13-3 특선12-1 특선11-1 101.77 97.83 특선 1-1 준결11-7 

  ※ 종모와 은회가 역주하더니 ... 골인 하네요  오늘은 못따네여..
  ◈ 나의 차권 = 5-7  ~  5/7/3.4(삼복차권)
 
  

8 경주 특선  14:45  6주회  2025m    

 1   이한성 6 29 3.57  7 30 41 12"28 광주B 잠 38 특선13-5 특선13-5 특선13-2 97.41 98.54 특선13-5 특선 8-3 

 2   김원석 6 33 3.50  32 43 58 12"13 부산 창 47 특선12-4 특선11-3 결승12-6 99.4 97.98 특선 6-7 특선 6-3 

 3   이정민 7 26 3.57  34 60 76 11"69 창원A 잠 39 특선14-4 특선13-3 특선13-2 100.09 102.55 특선 3-2 준결12-5 

 4   김병섭 6 28 3.57  15 26 44 12"19 음성 잠 39 특선14-6 특선14-3 특선11-3 94.25 94.25 특선14-6 특선 6-6 

 5   김영호 4 34 3.57  16 26 41 12"41 워커힐 창 46 실 격 결 장 결 장 99.15 98.7 특선 2-2 준결12-7 

 6   김재환 9 26 3.57  21 33 45 11"47 김천 잠 37 특선11-6 특선11-4 특선14-7 94.66 95.13 특선13-7 특선 7-7 

 7   박종석 2 39 3.57↓ 19 26 40 12"26 나주 잠 37 특선13-4 특준14-7 특선14-6 95.45 95.45 특선 4-7 특선10-5 

  ※  오늘 정민이가 후착 하는군요..그럼 머리는 ?
       한성이 원석이 영호중 영호가 배당이 제일 좋겠는데요 .
       복승받치구여..역쌍으로 주력 할겁니다..화이팅~~~^^
  ◈ 나의 차권 = 5.1-3(복승 받침) 5-3(쌍으로 주력)
  # 이거 들어오면 대박으로 마무리 하는 겁니다...아자~~~! 
 
  

9 경주 특선  15:15  6주회  2025m    

 1   김이남 8 25 3.57  17 31 45 11"67 나주 잠 39 우수10-1 우수 9-1 특선13-1 96.22 99.07 특선10-5 특선 7-3 

 2   정춘호 9 26 3.57  23 27 36 12"21 대전 잠 40 우수 9-1 우수 8-1 특선13-7 93.78 95.4 특선 8-6 특선 8-4 

 3   김기욱 7 28 3.57  10 29 41 11"57 전곡 부 42 우수 9-1 우수 8-1 우결10-3 94.24 96.58 특선13-6 특선 2-6 

 4   이동기 5 29 3.57  18 36 41 12"20 전주 잠 40 우수 8-1 우수 9-1 특선12-6 96.18 94.95 특선 7-6 특선 7-5 

 5   정점식 6 36 3.57  23 29 48 12"33 인천 잠 37 특선14-1 특준12-5 특선14-3 100.28 97.97 특선 4-3 특선 8-6 

 6   이창희 7 27 3.57  30 35 49 11"82 팔당 잠 37 특선13-6 특선11-1 특선11-3 95.63 95.63 특선 5-2 준결14-6 

 7   고병수 8 25 3.57  44 72 84 11"44 양양 창 47 특선11-1 특선12-1 결승12-1 103.62 104.16 특선 8-2 준결14-5 

  ※ 병수가  유일한 축이네여...이남이가 좀 걸리네여..(역쌍으로소액 받쳐야지)
  ◈ 나의 차권 = 7-5.1
 
  

10 경주 특선  15:45  6주회  2025m    

 1   강병철 5 32 3.57  7 26 47 11"66 대전 창 46 특선12-5 특선12-5 특선10-6 97.63 96.17 특선 4-4 특선 6-4 

 2   김우년 5 28 3.57  59 84 92 11"50 창원A 잠 38 특선13-1 특선13-1 결승14-2 103.25 104.48 특선 7-1 준결11-6 

 3   임형윤 7 30 3.57  16 22 42 11"92 나주 잠 40 특선11-3 특선14-3 특선10-1 96.84 97.51 특선 3-4 특선 4-6 

 4   윤영수 6 31 3.57  11 30 56 12"21 워커힐 창 47 특선11-3 특선12-4 결승12-7 98.53 99.92 특선12-2 준결13-7 

 5   강광효 2 32 3.57  13 32 47 11"98 부산 창 45 우수10-2 우수 7-3 특선10-5 94.98 95.94 특선 1-4 특선 9-7 

 6   하재민 9 29 3.57  7 28 52 11"86 가평 잠 40 특선12-3 특선14-5 특선13-2 98.06 99.87 특선 7-2 준결14-6 

 7   배학성 4 30 3.57  34 48 59 12"28 대전 창 46 우수10-1 우수 9-1 특선11-3 96.03 96.42 특선 5-7 특선 5-3 

  ※ 여우 우년이도 못따라 가네요...(결승진출 좌절 이런~~!!!)
      이경주 축이네여...영수를 앞에두고 대마신차로 우승 
      후착도 뒤에서 나오네여.........
  ◈ 2-6.1
 
  

11 경주 특우  16:15  6주회  2025m   

 1   최용진 7 27 3.64  61 73 80 12"17 창원A 잠 39 특선12-1 특선11-2 결승14-6 103.33 103.33 특선 5-1 준결14-3 

 2   박진우 6 27 3.57  25 58 77 11"87 부산 잠 38 특선13-2 특선13-3 결승14-7 101.03 101.03 특선10-3 특선10-1 

 3   유일선 7 30 3.57  23 50 72 11"61 구리 창 46 특선12-3 특선11-1 결승12-4 101.75 101.78 특선14-7 특선 8-1 

 4   용석길 3 33 3.57  4 35 57 12"30 워커힐 잠 39 특선12-3 특선13-2 특선12-2 99.77 99.3 특선 8-5 특선 6-2 

 5   박종현 6 36 3.57  11 36 61 12"16 오산 잠 40 특선13-2 특선13-2 특선10-2 101.76 97.34 특선 5-6 특선 3-1 

 6   여민호 5 32 3.57  20 54 71 11"58 창원A 잠 40 특선14-3 특선14-2 특선11-4 99.22 99.37 특선 9-5 특선 2-1 

 7   김봉민 6 29 3.57  40 64 70 11"99 팔당 잠 37 특선11-1 특준13-1 특결13-1 103.57 102.23 특선 3-1 준결14-4 

  ※ 봉민이 몸도 좋았는데 안돼네여...진우도 종현이도 금년 잘 했네...내년도 화이팅~~!
  ◈ 나의차권 = 7-1.2
 
  

12 경주 특우  16:45  6주회  2025m    

 1   송기윤 8 28 3.57  31 38 45 11"65 워커힐 잠 40 특선12-5 특선14-4 특선12-1 98.22 99.72 특선 5-4 특선 1-1 

 2   서인원 5 33 3.64  0 26 47 11"75 대전 잠 40 특선11-4 특선12-3 특선12-3 98.63 98.63 특선10-6 특선 4-2 

 3   김광진 7 28 3.57  11 31 40 11"48 나주 잠 40 특선12-2 특선13-3 특선12-2 99.16 97.95 특선 6-1 준결12-3 

 4   김영섭 8 29 3.57  61 75 86 11"37 팔당 잠 37 특선14-4 특준12-2 특결13-7 102.92 102.56 특선 6-2 준결11-3 

 5   박일호 10 30 3.57  7 31 59 12"09 구미 창 45 특선12-2 특선12-6 결승12-3 96.63 98.16 특선 7-4 특선 9-2 

 6   김보현 2 34 3.57  35 59 74 12"61 창원A 창 45 특선12-7 특선11-2 실 격 104.81 100.31 특선13-4 특선 5-1 

 7   김치범 9 23 3.57  73 81 88 10"78 부산 잠 40 특선12-1 특선12-1 결승14-5 104.6 104.97 특선12-1 준결12-4 

  ※ 치범이 타는 꼴이란 ...참 !  연습좀 많이 하구 몸도 좀 뿔리구... 선행도 함 때려보구
      젖히기두  함해보구 해야지  실력을 인정받지  ~~이넘아....
      광진이의 승부욕은 정말 대단했어~~ 음~~~!!
  ◈ 나의 차권 = 3/7/4.6 (삼복승으로)
 
  

13 경주 특우  17:15  6주회  2025m    

 1   강종현 4 31 3.57  29 60 78 11"94 창원A 잠 40 특선11-2 특선12-2 결승14-3 103.4 102.92 특선 2-3 특선 9-1 

 2   유창표 6 31 3.50  15 44 54 12"39 광명 잠 39 특선11-3 특선14-2 특선10-1 100.68 99 특선 7-3 특선 4-1 

 3   안성민 7 30 3.57  17 36 49 11"75 부산 잠 40 특선14-5 특선13-4 특선10-4 97.25 99.26 특선 9-6 특선 1-2 

 4   박덕인 9 26 3.57  15 43 57 11"46 의정부 창 46 특선11-1 특선12-4 결승12-6 95.61 96.93 특선12-5 특선 7-1 

 5   전대홍 10 28 3.57  53 65 75 11"81 전주 잠 40 특선11-1 특선11-5 결승14-7 101.56 100.68 특선11-1 준결12-2 

 6   윤진철 4 34 3.64  69 80 90 12"24 구리 잠 39 특선13-1 특선12-1 결승14-2 104.54 104.49 특선 9-1 준결13-3 

 7   송대호 6 28 3.62  19 53 72 11"96 창원A 잠 37 특선14-2 특준13-3 특선11-1 100.56 100.56 특선 1-3 특선 6-1 

  ※ 이런 진철이도 여기에 있네,,,결승으로 갈줄 알았는데 개인적으로 많이 아쉽네요.
      내년엔 꼭  결승으로 가길..
      대홍이도  내년을 위하여 더 연습이 필요하구..
  ◈ 나의 차권 = 6-5.1
 
  

14 경주 결승  17:45  6주회  2025m    

 1   홍석한 8 29 3.57  89 98 100 11"40 대전 잠 40 특선13-2 특선14-1 결승14-2 105.32 104.71 특선14-1 준결14-2 

 2   정해권 9 24 3.57  52 72 82 11"44 워커힐 창 47 특선12-1 특선11-1 결승12-3 104.53 104.2 특선10-1 준결11-1 

 3   현병철 7 30 3.57  80 92 92 11"30 가평 창 46 특선12-1 특선12-1 결승12-1 104.36 104.07 특선13-1 준결13-1 

 4   이경곤 5 31 3.57  70 84 94 11"71 경기광주 잠 40 후 보 특선11-1 특선13-1 104.47 104.82 특선11-2 준결12-1 

 5   김민철 8 25 3.57  28 65 75 11"75 나주 잠 39 특선13-3 특선11-4 특선12-1 100.46 101.81 특선 2-1 준결14-1 

 6   이성광 10 25 3.57  26 61 74 11"80 창원A 창 46 특선11-2 특선11-2 결승12-2 100.83 103.2 특선 4-1 준결13-2 

 7   장보규 1 30 3.57  51 67 72 12"21 대전 창 47 특선11-2 특선11-2 결승12-2 99.7 101.18 특선13-2 준결11-2 

  ★★★★★*이경곤
  ★★★★★+ 홍석한
  ★★★★★- 현병철
  ★★★★★   김민철
  ★★★★☆*정해권
  ★★★★☆   이성광
  ★★★★☆   장보규
  ~~# 7명의 선수중 금년을 멋지게 장식할 선수는 ?
           확률상으로는 홍과 .현 .인데 .............................................
           전 경곤이를 가장 선호합니다..  왜냐하면은여  시원 하잖아여  딸태면 따봐
           배짱도 있구여..눈치안보구여  성실하구여 한마디로  대기만성형입니다 .
           금년은 왠지 한방 할것같아서 ~~~~~~!!
   ◈ 이경곤 화이팅~~~~~! 

				
				
	
			
		

( 0 / 500byte) ※ 책임성 있는 댓글문화 정착을 위해 작성자 아이피가 공개됩니다.(단, 일부 비공개)

등록

문서 처음으로 이동