Close

고객광장

예상과 후기

플레이존 예상과 후기

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

[예상과 후기] 게시판은 고객 여러분들의 경주예상을 다른 분들과 공유하고자 마련된 곳입니다.
경주예상과 무관한 내용 또는 부적절한 게시글은 게시자에게 통보없이 삭제되오니 양해하여 주시기 바랍니다.
문의 및 불만사항은 [고객의 소리] 게시판에 접수하여 주시기 바랍니다.
※ 작성자 표기를 실명에서 아이디로 전환하였습니다.

100%적중을 향하여...(오렛만에 예상올리네요..)rainbow

작성자
rainboweye
작성일
2004-12-05 00:00:00
조회
2689
IP
..
추천
0
경주 특선 11:20 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록] 
1 박인찬 10 27 3.57↑ 4 11 26 12"00 대전 창 46 특선12-4 특선11-7 특선11-6 95.32 95.12 특선 7-5 특선 6-7 
2 노영식 7 27 3.57  13 18 39 11"84 부산 잠 38 특선11-4 특선11-5 특선11-7 94.68 96.6 특선11-4 특선 5-6 
3 조창인 9 28 3.57  27 37 44 11"99 광주B 잠 39 우수 8-1 우수 8-1 특선10-5 95.61 96.95 특선10-4 특선10-2 
4 주효진 5 27 3.57  21 37 51 11"56 창원A 창 46 특선12-2 특선12-2 결승12-3 97.42 99.52 특선14-2 준결11-4 
5 최중근 10 24 3.57  23 42 63 12"39 인천 창 45 특선12-6 특선12-5 특선10-1 97.74 97.67 특선 1-5 특선 4-5 
6 권기백 9 24 3.57  20 39 52 11"42 안동 창 47 특선12-6 특선12-5 특선11-5 97.73 97.05 특선 8-7 특선 3-6 
7 한정훈 10 25 3.57  16 29 34 12"01 파주 잠 40 특선14-4 특선13-6 특선11-6 94.77 95.08 특선 3-7 특선 5-2 
특별히 머리감이 없는 경주 네요
대길배당5배 정도나오는경주..
박인찬머리루..주효진-한정훈,노영식

박인찬-주효진,한정훈,노영식



2 경주 특선 11:45 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록] 
1 김진수 6 27 3.57  33 40 49 12"82 부산 잠 39 특선11-7 특선13-5 특선13-3 95.81 95.81 특선 5-3 특선 7-2 
2 정영훈 6 31 3.54  13 40 43 11"99 인천 잠 39 특선14-2 특선12-7 결승14-5 96.82 96.65 특선 2-5 특선 2-7 
3 고광종 7 31 3.57  18 29 44 11"73 가평 잠 37 특선11-4 특준14-6 특선14-5 96.08 96.08 특선14-5 특선 9-5 
4 박경덕 9 24 3.57  31 46 52 11"58 팔당 창 43 특선11-3 특선12-2 결승12-7 95.63 98.78 특선 4-5 특선 2-4 
5 박민수 9 34 3.57  16 37 57 11"22 대전 창 46 특선11-3 특선12-3 결승12-5 100.4 99.27 특선 6-4 특선 3-3 
6 정진호 10 28 3.57  15 22 33 12"45 워커힐 잠 40 특선11-7 특선12-7 특선13-3 93.33 94.91 특선 1-7 특선 2-2 
7 지성환 6 31 3.57  2 22 43 12"70 창원A 잠 39 특선13-2 특선12-3 특선11-2 97.77 97.73 특선11-5 특선 1-6 

터지는승부는 1,2,3,4,5경주에서 승부 보는게 났다구 생각 되서여 2경주두 배당좋은걸루 승부합니다
쌍 김진수-박민수,정영훈
   삼복 김진수-박민수-정진호


3 경주 특선 12:10 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록] 
1 공성열 1 39 3.57  11 27 57 11"76 창원A 잠 37 특선12-6 특준14-3 특선12-4 99.49 99.67 특선 6-6 특선10-7 
2 임권빈 2 35 3.57  32 43 51 11"99 예산 창 46 우수 9-1 우수 7-1 특선11-1 94.1 97.52 특선 6-5 특선 4-3 
3 신양우 1 32 3.57  19 32 52 12"00 음성 부 42 우수10-1 우수 9-1 우결10-1 96.07 96.88 특선 4-6 특선 1-3 
4 임섭 5 30 3.57  6 16 39 11"74 광주A 잠 39 특선14-5 특선11-5 결 장 96.68 96.68 특선12-7 특선 1-5 
5 신영극 4 32 3.57  16 28 41 12"32 팔당 잠 39 특선11-6 특선13-4 특선10-4 96.74 95.22 특선 2-7 특선10-6 
6 정덕이 2 33 3.57  9 43 73 12"45 대전 잠 40 특선14-2 특선11-2 결승14-6 101.49 101.49 특선12-3 특선 7-4 
7 김종훈 10 27 3.57  25 45 64 11"80 부산 잠 40 특선13-5 특선11-6 특선11-1 98.08 98.08 특선

만만한 상대만난 정덕이 복승식 축이지만 도대체 마크추입이라 경주볼대마다 짜증나는선수..
선행으로나갈 김종훈이나 임권빈 둘중 한명을 믿구 사는차권이 오히려 나을듯..
임섭 내선에서 정덕이 밀어내면..
김종훈-임섭,임권빈-임섭,임권빈-김종훈
3복승 김종훈-임권빈-임섭,정덕이

4 경주 특선 12:50 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록] 
1 권정국 7 28 3.57  34 43 50 11"66 워커힐 잠 39 특선13-6 특선11-6 특선10-7 96.21 93.1 특선 7-7 특선 4-7 
2 김영규 7 28 3.57  20 31 41 11"68 대전 잠 40 특선14-6 특선12-4 특선11-2 97.27 97.86 특선 1-6 특선 5-4 
3 김규봉 4 34 3.57  28 36 53 11"96 나주 잠 40 실 격 결 장 결 장 98.37 99.92 특선 9-7 특선 9-4 
4 신호재 8 27 3.57  20 33 59 11"94 창원A 잠 40 특선12-6 특선11-7 특선13-4 94.88 94.88 특선12-6 특선 7-6 
5 함동주 10 22 3.57  15 25 44 11"82 의정부 창 43 특선12-3 특선11-4 결승12-3 96.73 100.04 특선 2-6 특선 9-3 
6 황종대 9 26 3.57  27 47 62 11"93 대전 창 45 우수 8-1 우수 7-2 특선11-1 94.49 96.53 특선 9-4 특선 1-4 
7 조성래 8 27 3.57  15 59 78 12"26 부산 잠 39 특선14-3 특선12-2 특선11-1 101.57 101.57 특선 4-2 준결13-4 

요즘들어 갑자기 기량이 좋아진 조성래(진작 선행 승부 했으면 실력두 늘구 선수들한테 믿음두 가서 자리잡기좋아졌을껄)
2틀 강자들 만나서 고전하던 조성래 오늘은 복승축이네요
조성래-함동주
3복 조성래-함동주-김규봉



5 경주 특선 13:15 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록] 
1 박광진 9 29 3.57  25 35 42 11"54 창원B 잠 39 특선14-7 특선14-5 특선12-6 93.98 97.31 특선10-7 특선 3-4 
2 송인원 5 32 3.57  10 27 45 11"68 대전 창 47 특선12-5 특선11-4 특선10-4 98.24 97.15 특선 2-4 특선 2-5 
3 정성기 2 35 3.57  28 55 75 12"57 파주 잠 37 특선13-3 특준13-4 특선12-1 101.15 101.06 특선 9-2 준결13-6 
4 신우삼 1 30 3.57  11 27 46 11"70 워커힐 잠 37 특선11-5 특준12-4 특선14-4 96.41 96.41 특선 6-3 특선 8-2 
5 오정석 8 24 3.57  28 42 53 12"11 당진 잠 36 특선12-3 특선14-2 특선11-1 97.53 97.78 특선11-6 특선 8-7 
6 민선배 6 33 3.57  19 23 40 12"19 광주B 창 46 우수 8-1 우수10-1 특선10-1 96.48 97.4 특선 9-3 특선 3-7 
7 이규봉 7 29 3.57  6 33 55 11"66 팔당 잠 40 특선11-5 특선12-5 특선13-5 96.73 96.73 특선10-2 준결12-6 

정성기 겨울에는 강한선수인데 몸상태 안좋은가봐요..아무레두 빼는건 무리이구 2착으로 놓ㄴ느게 좋을듯
선행승부 할 이규봉 선수 한체대 선수들하구 연대 잘하던데..송인원 앞으로 들어갈듯..
송인원 선수 정성기 선수에게 자리을 양보할것인지 이규봉선수 믿구 갈것인지.???
송인원-정성기,이규봉


6 경주 특선 13:45 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록] 
1 김광석 10 25 3.57  26 42 55 12"05 부산 창 46 특선11-6 특선12-6 특선11-2 98.96 95.82 특선 8-4 특선 8-5 
2 최정헌 7 28 3.57  23 53 69 11"69 팔당 창 47 특선12-2 특선12-3 결승12-5 101.27 100.89 특선 8-1 준결13-5 
3 강성배 10 26 3.57  34 50 70 12"07 광주B 창 44 특선11-3 특선11-3 결승12-5 97.68 99.09 특선14-3 특선 2-3 
4 권영민 9 25 3.57  30 37 56 11"36 대전 잠 38 특선14-4 특선11-3 특선10-1 98.05 98.05 특선 3-5 특선10-3 
5 장용진 10 25 3.57  18 28 41 12"11 워커힐 잠 40 특선13-1 특선11-3 결승14-4 97.12 97.79 특선 3-3 특선10-4 
6 김경태 5 33 3.57  6 24 30 11"85 진주 잠 40 특선12-4 특선11-4 특선12-7 95.83 95.06 특선11-3 특선 1-7 
7 함창선 8 26 3.57  29 48 53 11"74 당진 창 47 특선11-6 특선12-6 특선10-2 98.76 96.25 특선 5-5 특선 5-5 

최정헌 선수 약자들 만나서 좋겟네...

불안하지만 최정헌선수 머리감이지요..
최정헌-장용진,김광석

7 경주 특선 14:15 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록] 
1 은종진 1 35 3.57  15 28 46 12"68 대전 부 43 우수 9-1 우수 9-1 우결10-3 97.7 97.53 특선11-7 특선 9-6 
2 박정식 10 27 3.57  29 38 60 12"19 가평 창 45 특선11-5 특선11-4 특선10-7 97.16 97.08 특선12-4 특선 4-4 
3 홍석헌 8 25 3.57  25 39 56 12"60 의정부 잠 40 우수10-1 우수10-1 특선11-5 97.11 95.93 특선 3-6 특선 6-5 
4 신용수 1 31 3.57  19 32 44 11"66 워커힐 창 46 특선12-6 특선11-6 특선10-5 94.18 94.77 특선13-3 특선 3-5 
5 김종모 8 30 3.57  34 67 79 11"71 나주 창 45 특선11-1 특선12-2 결승12-2 103.18 102.48 특선 1-2 준결11-5 
6 김희혁 9 26 3.57  26 31 38 12"05 양산 잠 38 우수 8-1 우수 8-1 특선12-6 94.66 94.17 후 보 후 보 
7 허은회 1 39 3.57  14 35 57 11"92 팔당 잠 38 특선13-3 특선12-1 특선11-1 101.77 97.83 특선 1-1 준결11-7 

금요일날 허은회가종모 안넘어 갔으면 종모-은회 단방이지만..

김종모 허은회가 자리잡기전에 미리 자리잡을듯 자리잘잡기 유명한 홍석한 가능..
김종모-홍석헌

8 경주 특선 14:45 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록] 
1 이한성 6 29 3.57  7 30 41 12"28 광주B 잠 38 특선13-5 특선13-5 특선13-2 97.41 98.54 특선13-5 특선 8-3 
2 김원석 6 33 3.50  32 43 58 12"13 부산 창 47 특선12-4 특선11-3 결승12-6 99.4 97.98 특선 6-7 특선 6-3 
3 이정민 7 26 3.57  34 60 76 11"69 창원A 잠 39 특선14-4 특선13-3 특선13-2 100.09 102.55 특선 3-2 준결12-5 
4 김병섭 6 28 3.57  15 26 44 12"19 음성 잠 39 특선14-6 특선14-3 특선11-3 94.25 94.25 특선14-6 특선 6-6 
5 김영호 4 34 3.57  16 26 41 12"41 워커힐 창 46 실 격 결 장 결 장 99.15 98.7 특선 2-2 준결12-7 
6 김재환 9 26 3.57  21 33 45 11"47 김천 잠 37 특선11-6 특선11-4 특선14-7 94.66 95.13 특선13-7 특선 7-7 
7 박종석 2 39 3.57↓ 19 26 40 12"26 나주 잠 37 특선13-4 특준14-7 특선14-6 95.45 95.45 특선 4-7 특선10-5 

그런선수들이 있지요 한참 잘나갈듯 하다가 낙차 ?번하면 실력이 줄어드는..
이정민 기량은 좋은데 낙차 경험때문에 무리하지않구 이한성 마크하며 추입할듯..
이정민-이한성
이한성-김원석

9 경주 특선 15:15 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록] 
1 김이남 8 25 3.57  17 31 45 11"67 나주 잠 39 우수10-1 우수 9-1 특선13-1 96.22 99.07 특선10-5 특선 7-3 
2 정춘호 9 26 3.57  23 27 36 12"21 대전 잠 40 우수 9-1 우수 8-1 특선13-7 93.78 95.4 특선 8-6 특선 8-4 
3 김기욱 7 28 3.57  10 29 41 11"57 전곡 부 42 우수 9-1 우수 8-1 우결10-3 94.24 96.58 특선13-6 특선 2-6 
4 이동기 5 29 3.57  18 36 41 12"20 전주 잠 40 우수 8-1 우수 9-1 특선12-6 96.18 94.95 특선 7-6 특선 7-5 
5 정점식 6 36 3.57  23 29 48 12"33 인천 잠 37 특선14-1 특준12-5 특선14-3 100.28 97.97 특선 4-3 특선 8-6 
6 이창희 7 27 3.57  30 35 49 11"82 팔당 잠 37 특선13-6 특선11-1 특선11-3 95.63 95.63 특선 5-2 준결14-6 
7 고병수 8 25 3.57  44 72 84 11"44 양양 창 47 특선11-1 특선12-1 결승12-1 103.62 104.16 특선 8-2 준결14-5 

고병수선수 아무레두 친분있는 김이남 이달구 한바퀴승부하지 않을가?? 너무큰 바렘일까요^^
고병수-김이남


10 경주 특선 15:45 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록] 
1 강병철 5 32 3.57  7 26 47 11"66 대전 창 46 특선12-5 특선12-5 특선10-6 97.63 96.17 특선 4-4 특선 6-4 
2 김우년 5 28 3.57  59 84 92 11"50 창원A 잠 38 특선13-1 특선13-1 결승14-2 103.25 104.48 특선 7-1 준결11-6 
3 임형윤 7 30 3.57  16 22 42 11"92 나주 잠 40 특선11-3 특선14-3 특선10-1 96.84 97.51 특선 3-4 특선 4-6 
4 윤영수 6 31 3.57  11 30 56 12"21 워커힐 창 47 특선11-3 특선12-4 결승12-7 98.53 99.92 특선12-2 준결13-7 
5 강광효 2 32 3.57  13 32 47 11"98 부산 창 45 우수10-2 우수 7-3 특선10-5 94.98 95.94 특선 1-4 특선 9-7 
6 하재민 9 29 3.57  7 28 52 11"86 가평 잠 40 특선12-3 특선14-5 특선13-2 98.06 99.87 특선 7-2 준결14-6 
7 배학성 4 30 3.57  34 48 59 12"28 대전 창 46 우수10-1 우수 9-1 특선11-3 96.03 96.42 특선 5-7 특선 5-3 

우년이 경주는 안할거에여 넘 어려움..ㅋㅋ 어려운선수 김우년..


11 경주 특우 16:15 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록] 
1 최용진 7 27 3.64  61 73 80 12"17 창원A 잠 39 특선12-1 특선11-2 결승14-6 103.33 103.33 특선 5-1 준결14-3 
2 박진우 6 27 3.57  25 58 77 11"87 부산 잠 38 특선13-2 특선13-3 결승14-7 101.03 101.03 특선10-3 특선10-1 
3 유일선 7 30 3.57  23 50 72 11"61 구리 창 46 특선12-3 특선11-1 결승12-4 101.75 101.78 특선14-7 특선 8-1 
4 용석길 3 33 3.57  4 35 57 12"30 워커힐 잠 39 특선12-3 특선13-2 특선12-2 99.77 99.3 특선 8-5 특선 6-2 
5 박종현 6 36 3.57  11 36 61 12"16 오산 잠 40 특선13-2 특선13-2 특선10-2 101.76 97.34 특선 5-6 특선 3-1 
6 여민호 5 32 3.57  20 54 71 11"58 창원A 잠 40 특선14-3 특선14-2 특선11-4 99.22 99.37 특선 9-5 특선 2-1 
7 김봉민 6 29 3.57  40 64 70 11"99 팔당 잠 37 특선11-1 특준13-1 특결13-1 103.57 102.23 특선 3-1 준결14-4 

오늘에 승부처입니다..특별히 몸상태 나쁘지 않은 김봉민 축이라 생각드네요
일요일날 약한선수 최용진 불안하지요(좋아하는선수인데..)
박진우선수 의리가 있어서 같은기수인 김봉민선수 끌어줄듯...문제는 최용진이
여민호을 끌어낼것인지 여민호가 최용진을 끌어줄것인지???
이번 경주 연대 싸움으로 갈듯한데
친분 김봉민-박종현-박진우-유일선
연대 최용진-여민호-용석길

아무레두 4:3으로 봉민이파가 더유리하네요
점수을 합산해두 요즘 기세루봐두..ㅋㅋ
문제는 내가 여민호선수을 너무나두 좋아해서 경주대마다 빼지않구사는데요
이번에는 민호야 미안하다 형한번 도와주라..
김봉민-유일선,박진우(강승부)
3복 김봉민-박진우,유일선,박종현







나머지 경주 시간이 없어서 차권만 올리께요
12 경주 특우 16:45 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록] 
1 송기윤 8 28 3.57  31 38 45 11"65 워커힐 잠 40 특선12-5 특선14-4 특선12-1 98.22 99.72 특선 5-4 특선 1-1 
2 서인원 5 33 3.64  0 26 47 11"75 대전 잠 40 특선11-4 특선12-3 특선12-3 98.63 98.63 특선10-6 특선 4-2 
3 김광진 7 28 3.57  11 31 40 11"48 나주 잠 40 특선12-2 특선13-3 특선12-2 99.16 97.95 특선 6-1 준결12-3 
4 김영섭 8 29 3.57  61 75 86 11"37 팔당 잠 37 특선14-4 특준12-2 특결13-7 102.92 102.56 특선 6-2 준결11-3 
5 박일호 10 30 3.57  7 31 59 12"09 구미 창 45 특선12-2 특선12-6 결승12-3 96.63 98.16 특선 7-4 특선 9-2 
6 김보현 2 34 3.57  35 59 74 12"61 창원A 창 45 특선12-7 특선11-2 실 격 104.81 100.31 특선13-4 특선 5-1 
7 김치범 9 23 3.57  73 81 88 10"78 부산 잠 40 특선12-1 특선12-1 결승14-5 104.6 104.97 특선12-1 준결12-4 
김치범-김보현


13 경주 특우 17:15 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록] 
1 강종현 4 31 3.57  29 60 78 11"94 창원A 잠 40 특선11-2 특선12-2 결승14-3 103.4 102.92 특선 2-3 특선 9-1 
2 유창표 6 31 3.50  15 44 54 12"39 광명 잠 39 특선11-3 특선14-2 특선10-1 100.68 99 특선 7-3 특선 4-1 
3 안성민 7 30 3.57  17 36 49 11"75 부산 잠 40 특선14-5 특선13-4 특선10-4 97.25 99.26 특선 9-6 특선 1-2 
4 박덕인 9 26 3.57  15 43 57 11"46 의정부 창 46 특선11-1 특선12-4 결승12-6 95.61 96.93 특선12-5 특선 7-1 
5 전대홍 10 28 3.57  53 65 75 11"81 전주 잠 40 특선11-1 특선11-5 결승14-7 101.56 100.68 특선11-1 준결12-2 
6 윤진철 4 34 3.64  69 80 90 12"24 구리 잠 39 특선13-1 특선12-1 결승14-2 104.54 104.49 특선 9-1 준결13-3 
7 송대호 6 28 3.62  19 53 72 11"96 창원A 잠 37 특선14-2 특준13-3 특선11-1 100.56 100.56 특선 1-3 특선 6-1 

윤진철-유창표,박덕인


14 경주 결승 17:45 6주회 2025m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 경주 [상대전적] [출전기록] 
1 홍석한 8 29 3.57  89 98 100 11"40 대전 잠 40 특선13-2 특선14-1 결승14-2 105.32 104.71 특선14-1 준결14-2 
2 정해권 9 24 3.57  52 72 82 11"44 워커힐 창 47 특선12-1 특선11-1 결승12-3 104.53 104.2 특선10-1 준결11-1 
3 현병철 7 30 3.57  80 92 92 11"30 가평 창 46 특선12-1 특선12-1 결승12-1 104.36 104.07 특선13-1 준결13-1 
4 이경곤 5 31 3.57  70 84 94 11"71 경기광주 잠 40 후 보 특선11-1 특선13-1 104.47 104.82 특선11-2 준결12-1 
5 김민철 8 25 3.57  28 65 75 11"75 나주 잠 39 특선13-3 특선11-4 특선12-1 100.46 101.81 특선 2-1 준결14-1 
6 이성광 10 25 3.57  26 61 74 11"80 창원A 창 46 특선11-2 특선11-2 결승12-2 100.83 103.2 특선 4-1 준결13-2 
7 장보규 1 30 3.57  51 67 72 12"21 대전 창 47 특선11-2 특선11-2 결승12-2 99.7 101.18 특선13-2 준결11-2 

홍석한-정해권,장보규

				
				
	
			
		

( 0 / 500byte) ※ 책임성 있는 댓글문화 정착을 위해 작성자 아이피가 공개됩니다.(단, 일부 비공개)

등록

문서 처음으로 이동