제【 1 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 05.02.18
1 백 김희권 1 35 3.57 0 0 67 12˝13 광주A 창03선발 4-3선발 4-6선발 4-3 81.23 83.53
2 흑 정주상 10 28 3.53 0 33 67 12˝35 부산 창02선발 2-2선발 1-3선발 4-4 83.47 84.54
3 적 허중욱 1 36 3.50 0 0 0 12˝52 안성 창04 후보 선발 4-4선발 4-6 84.09 84.61
4 청 함명주 10 25 3.57 0 33 33 12˝60 의정부 창01선발 1-2선발 1-4우수 6-6 86.74 88.66
5 황 김동옥 6 35 3.54 0 0 33 12˝49 부천 창01선발 2-4선발 4-3선발 3-6 86.79 85.32
6 녹 김선우 11 24 3.57 33 67 100 12˝65 양양 창03선발 1-1선발 3-2우수 9-3 81.81 88.97
7분홍강대삼 4 36 3.50 0 0 0 12˝40 팔당 창02선발 2-5선발 4-7선발 1-7 82.35 81.51
제【 2 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 05.02.18
1 백 남정태 11 24 3.57 33 33 33 12˝58 대전 창03선발 3-1선발 2-6우수 8-5 80.28 85.28
2 흑 김호석 3 32 3.57 0 0 33 12˝65 부천 창01선발 3-6선발 3-6선발 1-3 84.15 84.28
3 적 서우승 1 34 3.57 33 67 100 11˝97 창원A 창03선발 5-1선발 5-2우수 8-3 87.71 88.36
4 청 이인영 4 32 3.57 0 33 33 12˝73 워커힐 창02선발 2-7선발 2-4선발 3-2 82.81 83.76
5 황 이우민 11 24 3.64 33 33 100 12˝30 창원D 창04선발 2-3선발 5-3선발 2-1 87.70 86.29
6 녹 강동일 6 32 3.57 2 6 11 12˝62 광명 부42선발 7-5선발 6-7선발 5-4 82.40 81.29
7분홍조승완 10 31 3.50 0 0 0 12˝61 김천 창02선발 4-4선발 5-5선발 2-5 83.12 82.35
제【 3 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:10 경주일: 05.02.18
1 백 변용찬 2 41 3.57 0 0 33 12˝34 춘천 창02선발 2-6선발 4-4선발 1-3 83.52 83.09
2 흑 김태호 10 31 3.57 33 67 100 12˝33 대전 창03선발 2-1선발 4-2우수 6-3 90.10 89.87
3 적 최동철 5 33 3.57 0 0 0 11˝96 가평 창02선발 1-6선발 5-7선발 4-5 83.74 83.49
4 청 정문철 6 34 3.57 0 33 67 12˝57 음성 창01선발 5-2선발 2-3선발 1-4 88.29 87.64
5 황 장탁상 11 28 3.57 0 8 42 11˝84 팔당 창51선발 1-7선발 2-7선발 3-7 84.96 81.04
6 녹 김영만 2 35 3.57 0 0 67 12˝10 의정부 창03선발 2-4선발 2-3선발 2-3 84.46 84.86
7분홍조창봉 11 24 3.50 0 0 0 11˝97 나주 창01선발 4-4선발 2-6선발 4-5 85.54 85.80
제【 4 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:50 경주일: 05.02.18
1 백 황규선 1 35 3.57 0 33 67 11˝96 대전 창04선발 3-2선발 3-3우수 5-5 82.70 88.94
2 흑 강지삼 7 30 3.57 0 33 33 12˝32 워커힐 창03선발 1-4선발 2-7선발 4-2 83.65 85.43
3 적 박원오 11 30 3.57 33 42 50 11˝90 대구 잠36우수 9-7우수 9-6낙차기권 85.14 85.76
4 청 김혁진 10 32 3.57 0 0 0 12˝52 창원B 창02선발 3-6선발 2-5선발 3-4 84.41 83.87
5 황 이희철 11 26 3.50 0 0 0 12˝47 가평 창03선발 4-7선발 5-5선발 1-5 86.71 84.31
6 녹 김진태 7 30 3.50 2 14 23 12˝31 당진 창50선발 2-5선발 2-5선발 3-6 84.58 84.73
7분홍유민우 9 31 3.57 67 67 100 11˝59 의정부 창04선발 3-1선발 2-1우수 5-3 89.69 89.38
제【 5 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:15 경주일: 05.02.18
1 백 이승민 11 29 3.57 0 0 0 12˝89 대구 창03선발 4-5선발 1-4선발 3-6 84.97 83.61
2 흑 김병영 1 42 3.57 2 6 15 12˝03 창원B 잠40선발 3-6선발 4-7선발 1-5 82.95 81.22
3 적 오태철 3 36 3.57 33 67 100 12˝86 남원 창03선발 5-2선발 1-3선발 4-1 86.51 87.65
4 청 장인석 11 30 3.50 0 33 33 12˝12 대전 창01선발 4-7선발 3-4선발 2-2 78.85 82.80
5 황 최선교 9 28 3.57 0 100 100 11˝86 가평 창03선발 3-2선발 1-2우수 6-2 89.67 91.53
6 녹 문정두 7 31 3.57 0 33 33 12˝19 광주B 창03선발 2-2선발 2-5 실격 87.44 88.52
7분홍방현준 10 31 3.50 0 33 33 12˝48 팔당 창03선발 1-5선발 1-5선발 3-2 84.86 85.67
제【 6 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:45 경주일: 05.02.18
1 백 권정국 7 29 3.57 0 100 100 11˝66 워커힐 창01우수 6-2우수 9-2특선11-2 98.87 94.71
2 흑 김형남 8 27 3.57 0 0 0 12˝11 인천 창01우수 9-5우수 7-5우수 7-5 90.14 90.54
3 적 김형규 4 35 3.57 0 33 33 12˝41 창원A 창02우수 9-2우수 8-6우수 9-5 90.84 89.36
4 청 조영근 8 32 3.57 0 50 100 12˝25 대전 창03 유도 우수 9-2우수 5-3 94.75 94.99
5 황 이현재 11 25 3.57 0 0 0 12˝47 부산 창02우수 8-6우수 8-4우수 7-4 82.47 88.86
6 녹 진익남 9 27 3.57 33 67 67 11˝62 양양 창01우수10-2우수 9-5우수 6-1 92.74 93.57
7분홍조왕우 6 30 3.57 0 0 0 12˝61 팔당 창01우수 6-5우수 6-7우수 6-5 89.83 88.70
제【 7 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:15 경주일: 05.02.18
1 백 정세연 2 36 3.50 0 33 33 12˝21 의정부 창03우수 9-2낙차기권우수 9-7 93.18 89.73
2 흑 신근용 9 26 3.57 0 33 33 12˝01 춘천 창01우수10-5우수 8-6우수 8-2 90.70 91.08
3 적 신호재 8 28 3.57 67 67 67 11˝94 창원A 창02우수 7-1우수10-1특선13-4 92.99 94.46
4 청 유주현 11 25 3.57 0 33 67 11˝47 가평 창02우수 9-7우수 8-2우수 6-3 88.50 89.78
5 황 강병수 4 34 3.57 0 33 67 12˝29 나주 창02우수10-2우수 8-3특선12-4 93.41 92.34
6 녹 한임식 11 30 3.57 0 0 0 12˝36 창원B 창02우수10-6우수 6-6우수 5-6 89.40 86.93
7분홍이경필 9 32 3.57 0 0 33 11˝88 워커힐 창03우수 9-3우수 7-4우수 7-5 89.31 92.19
제【 8 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:45 경주일: 05.02.18
1 백 전창훈 11 24 3.57 0 0 33 11˝73 부산 창01우수 7-3우수 9-6우수 8-5 87.62 88.95
2 흑 이영주 6 30 3.57 0 0 33 12˝48 전주 창01우수 9-6우수 7-3우수 5-5 86.27 90.46
3 적 박수환 8 28 3.57 0 0 0 12˝16 양양 창03우수 6-4우수10-5우수 8-4 92.45 91.21
4 청 김재환 9 27 3.57 100 100 100 11˝47 김천 창02우수 6-1우수 8-1특선11-1 99.95 93.94
5 황 박재청 2 38 3.57 0 0 67 12˝02 청주 창03우수 7-3우수 6-3우수 6-7 92.43 91.62
6 녹 박태호 11 25 3.57 0 0 100 11˝49 대전 창03우수 6-3우수 8-3우수 7-3 83.04 92.31
7분홍현정운 2 34 3.57 33 33 33 12˝39 의정부 창03우수 7-1우수 6-4특선11-7 93.59 93.08
제【 9 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:15 경주일: 05.02.18
1 백 권우주 10 25 3.57 0 33 33 12˝03 부산 창02우수 6-6우수 9-4우수 6-2 88.78 89.20
2 흑 임 섭 5 31 3.57 50 50 50 11˝74 광주A 창02우수 8-1 실격 결장 98.44 94.56
3 적 김성헌 11 23 3.57 0 33 33 11˝45 미원 창02우수10-7우수10-5우수 8-2 89.86 90.09
4 청 김희종 9 30 3.57 0 0 67 12˝05 음성 창03우수 9-3우수 9-3우수 8-6 91.36 90.66
5 황 김상철 3 41 3.57 0 33 100 12˝03 대구 창02우수10-3우수 9-2우수 8-3 94.67 95.20
6 녹 양승하 4 31 3.57 0 0 33 12˝77 춘천 창01우수 9-3낙차기권우수 6-7 91.67 91.37
7분홍류군희 10 26 3.57 0 0 33 12˝47 대전 창02우수 8-4우수10-3우수 6-4 93.49 92.32
제【 10 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:45 경주일: 05.02.18
1 백 이천호 1 35 3.57 0 0 25 11˝89 대전 창04 유도 유도 우수 6-4 91.10 90.87
2 흑 김범용 2 33 3.57 0 0 33 12˝18 의정부 창01우수 8-5우수 9-3우수 5-7 91.68 88.75
3 적 박진영 3 33 3.57 0 33 67 12˝45 전주 창03우수 8-2우수10-3우수 5-7 90.37 88.28
4 청 윤성준 9 27 3.57 67 100 100 12˝23 부산 창02우수 7-2우수 6-1특선12-1 98.54 95.97
5 황 강동국 6 31 3.57 0 50 50 12˝67 구미 창04 유도 유도 우수 8-2 91.64 90.81
6 녹 이창용 11 26 3.57 67 100 100 11˝69 창원A 창01우수 8-2우수 7-1우수 7-1 86.70 94.36
7분홍허 남 9 30 3.57 0 33 33 12˝14 팔당 창03우수 6-6우수 6-2우수 9-5 86.97 91.35
제【 11 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:15 경주일: 05.02.18
1 백 김우년 5 29 3.57 67 67 67 11˝50 창원A 창06특선13-1특선14-1결승14-4 104.34 103.55
2 흑 정찬영 9 29 3.57 0 0 0 11˝73 가평 창03특선13-7특선13-7특선12-5 96.57 93.52
3 적 김종훈 10 28 3.57 33 50 67 11˝80 부산 창05특선14-5특선14-3특선11-1 98.62 99.35
4 청 진승일 1 37 3.57 0 0 0 11˝87 팔당 창02특선11-4특선13-5특선10-4 93.54 96.10
5 황 박덕인 9 27 3.57 0 33 50 11˝46 의정부 창04특선14-3특선11-4특선10-2 102.14 98.72
6 녹 배학성 4 31 3.57 0 0 0 12˝28 대전 창04특선12-6특선11-6특선12-7 96.75 94.97
7분홍양희진 11 25 3.57 17 33 33 11˝11 광주B 창04특선11-4특선14-7특선11-2 87.71 97.77
제【 12 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:45 경주일: 05.02.18
1 백 김선일 8 30 3.57 0 0 0 11˝95 팔당 창04특선12-4특선12-7특선11-5 95.56 95.35
2 흑 김치범 9 24 3.57 67 67 67 10˝78 부산 창01특선13-1특선14-1결승14-6 102.86 103.31
3 적 김영호 4 35 3.57 0 0 0 12˝41 워커힐 창04특선12-5특선14-6특선12-4 96.08 97.28
4 청 송대호 6 29 3.62 19 53 72 11˝96 창원A 창50특선13-2특선13-2결승14-4 100.47 101.40
5 황 유현근 10 26 3.57 0 0 33 12˝55 나주 창04특선14-4특선13-5특선13-3 95.19 96.66
6 녹 고광종 7 32 3.57 0 33 100 11˝73 가평 창01특선11-3특선14-3특선13-2 96.80 96.60
7분홍황종대 9 27 3.57 0 0 33 11˝93 대전 창02특선14-4특선11-6특선13-3 95.70 97.12
제【 13 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:15 경주일: 05.02.18
1 백 홍석헌 8 26 3.57 0 0 33 12˝60 창원D 창01특선13-6특선12-4특선10-3 97.06 95.76
2 흑 공성열 1 40 3.57 0 0 0 11˝76 창원A 창01특선13-5특선12-7특선13-5 99.54 94.27
3 적 김종모 8 31 3.57 20 60 80 11˝71 나주 창05특선13-2특선11-2결승14-3 102.49 102.07
4 청 송인원 5 33 3.57 0 0 17 11˝68 대전 창05특선11-5특선11-7특선13-6 101.32 94.63
5 황 전대홍 10 29 3.57 50 83 100 11˝81 창원D 창04특선11-2특선13-1결승14-2 104.87 104.44
6 녹 이창희 7 28 3.57 0 0 67 11˝82 팔당 창04특선11-5특선13-3특선10-3 98.43 96.99
7분홍강성배 10 27 3.57 33 33 33 12˝07 광주B 창02특선12-4특선12-6특선10-1 95.82 96.97
제【 14 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:45 경주일: 05.02.18
1 백 김성윤 4 32 3.57 0 0 0 11˝85 팔당 창04특선14-6특선11-7특선13-7 95.99 93.69
2 흑 주효진 5 28 3.57 0 33 67 11˝56 창원A 창06특선14-6특선13-3특선13-2 100.64 98.63
3 적 이창재 10 25 3.57 0 0 0 12˝22 의정부 창05특선12-7특선14-5특선12-7 96.20 94.81
4 청 공민우 11 25 3.57 50 83 100 10˝96 가평 창05특선13-3특선13-1특선12-1 91.74 101.38
5 황 김계현 10 26 3.57 0 0 0 12˝14 창원B 창05특선13-4특선12-6특선11-7 95.32 96.20
6 녹 윤영수 6 32 3.57 33 33 67 12˝21 워커힐 창03특선14-3특선13-5특선11-1 97.98 98.43
7분홍홍석한 8 30 3.57 86 96 100 11˝40 창원D 창50특선14-1특선13-1결승14-1 105.27 105.26
첨부파일 |
이전 글 | 창원 2005년 2월 13일 출주표(일요일 6회 3일차 확정본)
다음 글 | 더 이상 글이 없습니다.
제【 1 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 05.02.18
1 백 김희권 1 35 3.57 0 0 67 12˝13 광주A 창03선발 4-3선발 4-6선발 4-3 81.23 83.53
2 흑 정주상 10 28 3.53 0 33 67 12˝35 부산 창02선발 2-2선발 1-3선발 4-4 83.47 84.54
3 적 허중욱 1 36 3.50 0 0 0 12˝52 안성 창04 후보 선발 4-4선발 4-6 84.09 84.61
4 청 함명주 10 25 3.57 0 33 33 12˝60 의정부 창01선발 1-2선발 1-4우수 6-6 86.74 88.66
5 황 김동옥 6 35 3.54 0 0 33 12˝49 부천 창01선발 2-4선발 4-3선발 3-6 86.79 85.32
6 녹 김선우 11 24 3.57 33 67 100 12˝65 양양 창03선발 1-1선발 3-2우수 9-3 81.81 88.97
7분홍강대삼 4 36 3.50 0 0 0 12˝40 팔당 창02선발 2-5선발 4-7선발 1-7 82.35 81.51
제【 2 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 05.02.18
1 백 남정태 11 24 3.57 33 33 33 12˝58 대전 창03선발 3-1선발 2-6우수 8-5 80.28 85.28
2 흑 김호석 3 32 3.57 0 0 33 12˝65 부천 창01선발 3-6선발 3-6선발 1-3 84.15 84.28
3 적 서우승 1 34 3.57 33 67 100 11˝97 창원A 창03선발 5-1선발 5-2우수 8-3 87.71 88.36
4 청 이인영 4 32 3.57 0 33 33 12˝73 워커힐 창02선발 2-7선발 2-4선발 3-2 82.81 83.76
5 황 이우민 11 24 3.64 33 33 100 12˝30 창원D 창04선발 2-3선발 5-3선발 2-1 87.70 86.29
6 녹 강동일 6 32 3.57 2 6 11 12˝62 광명 부42선발 7-5선발 6-7선발 5-4 82.40 81.29
7분홍조승완 10 31 3.50 0 0 0 12˝61 김천 창02선발 4-4선발 5-5선발 2-5 83.12 82.35
제【 3 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:10 경주일: 05.02.18
1 백 변용찬 2 41 3.57 0 0 33 12˝34 춘천 창02선발 2-6선발 4-4선발 1-3 83.52 83.09
2 흑 김태호 10 31 3.57 33 67 100 12˝33 대전 창03선발 2-1선발 4-2우수 6-3 90.10 89.87
3 적 최동철 5 33 3.57 0 0 0 11˝96 가평 창02선발 1-6선발 5-7선발 4-5 83.74 83.49
4 청 정문철 6 34 3.57 0 33 67 12˝57 음성 창01선발 5-2선발 2-3선발 1-4 88.29 87.64
5 황 장탁상 11 28 3.57 0 8 42 11˝84 팔당 창51선발 1-7선발 2-7선발 3-7 84.96 81.04
6 녹 김영만 2 35 3.57 0 0 67 12˝10 의정부 창03선발 2-4선발 2-3선발 2-3 84.46 84.86
7분홍조창봉 11 24 3.50 0 0 0 11˝97 나주 창01선발 4-4선발 2-6선발 4-5 85.54 85.80
제【 4 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:50 경주일: 05.02.18
1 백 황규선 1 35 3.57 0 33 67 11˝96 대전 창04선발 3-2선발 3-3우수 5-5 82.70 88.94
2 흑 강지삼 7 30 3.57 0 33 33 12˝32 워커힐 창03선발 1-4선발 2-7선발 4-2 83.65 85.43
3 적 박원오 11 30 3.57 33 42 50 11˝90 대구 잠36우수 9-7우수 9-6낙차기권 85.14 85.76
4 청 김혁진 10 32 3.57 0 0 0 12˝52 창원B 창02선발 3-6선발 2-5선발 3-4 84.41 83.87
5 황 이희철 11 26 3.50 0 0 0 12˝47 가평 창03선발 4-7선발 5-5선발 1-5 86.71 84.31
6 녹 김진태 7 30 3.50 2 14 23 12˝31 당진 창50선발 2-5선발 2-5선발 3-6 84.58 84.73
7분홍유민우 9 31 3.57 67 67 100 11˝59 의정부 창04선발 3-1선발 2-1우수 5-3 89.69 89.38
제【 5 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:15 경주일: 05.02.18
1 백 이승민 11 29 3.57 0 0 0 12˝89 대구 창03선발 4-5선발 1-4선발 3-6 84.97 83.61
2 흑 김병영 1 42 3.57 2 6 15 12˝03 창원B 잠40선발 3-6선발 4-7선발 1-5 82.95 81.22
3 적 오태철 3 36 3.57 33 67 100 12˝86 남원 창03선발 5-2선발 1-3선발 4-1 86.51 87.65
4 청 장인석 11 30 3.50 0 33 33 12˝12 대전 창01선발 4-7선발 3-4선발 2-2 78.85 82.80
5 황 최선교 9 28 3.57 0 100 100 11˝86 가평 창03선발 3-2선발 1-2우수 6-2 89.67 91.53
6 녹 문정두 7 31 3.57 0 33 33 12˝19 광주B 창03선발 2-2선발 2-5 실격 87.44 88.52
7분홍방현준 10 31 3.50 0 33 33 12˝48 팔당 창03선발 1-5선발 1-5선발 3-2 84.86 85.67
제【 6 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:45 경주일: 05.02.18
1 백 권정국 7 29 3.57 0 100 100 11˝66 워커힐 창01우수 6-2우수 9-2특선11-2 98.87 94.71
2 흑 김형남 8 27 3.57 0 0 0 12˝11 인천 창01우수 9-5우수 7-5우수 7-5 90.14 90.54
3 적 김형규 4 35 3.57 0 33 33 12˝41 창원A 창02우수 9-2우수 8-6우수 9-5 90.84 89.36
4 청 조영근 8 32 3.57 0 50 100 12˝25 대전 창03 유도 우수 9-2우수 5-3 94.75 94.99
5 황 이현재 11 25 3.57 0 0 0 12˝47 부산 창02우수 8-6우수 8-4우수 7-4 82.47 88.86
6 녹 진익남 9 27 3.57 33 67 67 11˝62 양양 창01우수10-2우수 9-5우수 6-1 92.74 93.57
7분홍조왕우 6 30 3.57 0 0 0 12˝61 팔당 창01우수 6-5우수 6-7우수 6-5 89.83 88.70
제【 7 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:15 경주일: 05.02.18
1 백 정세연 2 36 3.50 0 33 33 12˝21 의정부 창03우수 9-2낙차기권우수 9-7 93.18 89.73
2 흑 신근용 9 26 3.57 0 33 33 12˝01 춘천 창01우수10-5우수 8-6우수 8-2 90.70 91.08
3 적 신호재 8 28 3.57 67 67 67 11˝94 창원A 창02우수 7-1우수10-1특선13-4 92.99 94.46
4 청 유주현 11 25 3.57 0 33 67 11˝47 가평 창02우수 9-7우수 8-2우수 6-3 88.50 89.78
5 황 강병수 4 34 3.57 0 33 67 12˝29 나주 창02우수10-2우수 8-3특선12-4 93.41 92.34
6 녹 한임식 11 30 3.57 0 0 0 12˝36 창원B 창02우수10-6우수 6-6우수 5-6 89.40 86.93
7분홍이경필 9 32 3.57 0 0 33 11˝88 워커힐 창03우수 9-3우수 7-4우수 7-5 89.31 92.19
제【 8 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:45 경주일: 05.02.18
1 백 전창훈 11 24 3.57 0 0 33 11˝73 부산 창01우수 7-3우수 9-6우수 8-5 87.62 88.95
2 흑 이영주 6 30 3.57 0 0 33 12˝48 전주 창01우수 9-6우수 7-3우수 5-5 86.27 90.46
3 적 박수환 8 28 3.57 0 0 0 12˝16 양양 창03우수 6-4우수10-5우수 8-4 92.45 91.21
4 청 김재환 9 27 3.57 100 100 100 11˝47 김천 창02우수 6-1우수 8-1특선11-1 99.95 93.94
5 황 박재청 2 38 3.57 0 0 67 12˝02 청주 창03우수 7-3우수 6-3우수 6-7 92.43 91.62
6 녹 박태호 11 25 3.57 0 0 100 11˝49 대전 창03우수 6-3우수 8-3우수 7-3 83.04 92.31
7분홍현정운 2 34 3.57 33 33 33 12˝39 의정부 창03우수 7-1우수 6-4특선11-7 93.59 93.08
제【 9 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:15 경주일: 05.02.18
1 백 권우주 10 25 3.57 0 33 33 12˝03 부산 창02우수 6-6우수 9-4우수 6-2 88.78 89.20
2 흑 임 섭 5 31 3.57 50 50 50 11˝74 광주A 창02우수 8-1 실격 결장 98.44 94.56
3 적 김성헌 11 23 3.57 0 33 33 11˝45 미원 창02우수10-7우수10-5우수 8-2 89.86 90.09
4 청 김희종 9 30 3.57 0 0 67 12˝05 음성 창03우수 9-3우수 9-3우수 8-6 91.36 90.66
5 황 김상철 3 41 3.57 0 33 100 12˝03 대구 창02우수10-3우수 9-2우수 8-3 94.67 95.20
6 녹 양승하 4 31 3.57 0 0 33 12˝77 춘천 창01우수 9-3낙차기권우수 6-7 91.67 91.37
7분홍류군희 10 26 3.57 0 0 33 12˝47 대전 창02우수 8-4우수10-3우수 6-4 93.49 92.32
제【 10 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:45 경주일: 05.02.18
1 백 이천호 1 35 3.57 0 0 25 11˝89 대전 창04 유도 유도 우수 6-4 91.10 90.87
2 흑 김범용 2 33 3.57 0 0 33 12˝18 의정부 창01우수 8-5우수 9-3우수 5-7 91.68 88.75
3 적 박진영 3 33 3.57 0 33 67 12˝45 전주 창03우수 8-2우수10-3우수 5-7 90.37 88.28
4 청 윤성준 9 27 3.57 67 100 100 12˝23 부산 창02우수 7-2우수 6-1특선12-1 98.54 95.97
5 황 강동국 6 31 3.57 0 50 50 12˝67 구미 창04 유도 유도 우수 8-2 91.64 90.81
6 녹 이창용 11 26 3.57 67 100 100 11˝69 창원A 창01우수 8-2우수 7-1우수 7-1 86.70 94.36
7분홍허 남 9 30 3.57 0 33 33 12˝14 팔당 창03우수 6-6우수 6-2우수 9-5 86.97 91.35
제【 11 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:15 경주일: 05.02.18
1 백 김우년 5 29 3.57 67 67 67 11˝50 창원A 창06특선13-1특선14-1결승14-4 104.34 103.55
2 흑 정찬영 9 29 3.57 0 0 0 11˝73 가평 창03특선13-7특선13-7특선12-5 96.57 93.52
3 적 김종훈 10 28 3.57 33 50 67 11˝80 부산 창05특선14-5특선14-3특선11-1 98.62 99.35
4 청 진승일 1 37 3.57 0 0 0 11˝87 팔당 창02특선11-4특선13-5특선10-4 93.54 96.10
5 황 박덕인 9 27 3.57 0 33 50 11˝46 의정부 창04특선14-3특선11-4특선10-2 102.14 98.72
6 녹 배학성 4 31 3.57 0 0 0 12˝28 대전 창04특선12-6특선11-6특선12-7 96.75 94.97
7분홍양희진 11 25 3.57 17 33 33 11˝11 광주B 창04특선11-4특선14-7특선11-2 87.71 97.77
제【 12 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:45 경주일: 05.02.18
1 백 김선일 8 30 3.57 0 0 0 11˝95 팔당 창04특선12-4특선12-7특선11-5 95.56 95.35
2 흑 김치범 9 24 3.57 67 67 67 10˝78 부산 창01특선13-1특선14-1결승14-6 102.86 103.31
3 적 김영호 4 35 3.57 0 0 0 12˝41 워커힐 창04특선12-5특선14-6특선12-4 96.08 97.28
4 청 송대호 6 29 3.62 19 53 72 11˝96 창원A 창50특선13-2특선13-2결승14-4 100.47 101.40
5 황 유현근 10 26 3.57 0 0 33 12˝55 나주 창04특선14-4특선13-5특선13-3 95.19 96.66
6 녹 고광종 7 32 3.57 0 33 100 11˝73 가평 창01특선11-3특선14-3특선13-2 96.80 96.60
7분홍황종대 9 27 3.57 0 0 33 11˝93 대전 창02특선14-4특선11-6특선13-3 95.70 97.12
제【 13 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:15 경주일: 05.02.18
1 백 홍석헌 8 26 3.57 0 0 33 12˝60 창원D 창01특선13-6특선12-4특선10-3 97.06 95.76
2 흑 공성열 1 40 3.57 0 0 0 11˝76 창원A 창01특선13-5특선12-7특선13-5 99.54 94.27
3 적 김종모 8 31 3.57 20 60 80 11˝71 나주 창05특선13-2특선11-2결승14-3 102.49 102.07
4 청 송인원 5 33 3.57 0 0 17 11˝68 대전 창05특선11-5특선11-7특선13-6 101.32 94.63
5 황 전대홍 10 29 3.57 50 83 100 11˝81 창원D 창04특선11-2특선13-1결승14-2 104.87 104.44
6 녹 이창희 7 28 3.57 0 0 67 11˝82 팔당 창04특선11-5특선13-3특선10-3 98.43 96.99
7분홍강성배 10 27 3.57 33 33 33 12˝07 광주B 창02특선12-4특선12-6특선10-1 95.82 96.97
제【 14 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:45 경주일: 05.02.18
1 백 김성윤 4 32 3.57 0 0 0 11˝85 팔당 창04특선14-6특선11-7특선13-7 95.99 93.69
2 흑 주효진 5 28 3.57 0 33 67 11˝56 창원A 창06특선14-6특선13-3특선13-2 100.64 98.63
3 적 이창재 10 25 3.57 0 0 0 12˝22 의정부 창05특선12-7특선14-5특선12-7 96.20 94.81
4 청 공민우 11 25 3.57 50 83 100 10˝96 가평 창05특선13-3특선13-1특선12-1 91.74 101.38
5 황 김계현 10 26 3.57 0 0 0 12˝14 창원B 창05특선13-4특선12-6특선11-7 95.32 96.20
6 녹 윤영수 6 32 3.57 33 33 67 12˝21 워커힐 창03특선14-3특선13-5특선11-1 97.98 98.43
7분홍홍석한 8 30 3.57 86 96 100 11˝40 창원D 창50특선14-1특선13-1결승14-1 105.27 105.26
첨부파일 |
이전 글 | 창원 2005년 2월 13일 출주표(일요일 6회 3일차 확정본)
다음 글 | 더 이상 글이 없습니다.
ㅔ>