금요특선을 보면 느끼는게 경기를 이끄는 선수가 평소와 달리 탄다면 의외의 차권이 나오는 것을 다시금 느끼게
됩니다..이것이 선수들 맘에 달려 있겟지만 보이지않는 흐름에 가는거 같아 보이는군요,,그게 경륜이던가???
금요특선이 사실 그동안 너무 조용했다 싶엇네여,,그리고 선발 우수에서 그동안 달리 댓길이 주를이루더니
말입니다...토요특선 조심스럽네여,,이번회차는 특선을 조심하면서 노려야 할거 같은 흐름입니다.
제【11 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:25 경주일: 05.03.12
1 백 김성윤 4 32 3.57 0 0 0 11˝85 팔당 부 1특선14-7특선13-5특선13-7 94.85 93.43특선13-7
2 흑 양희진 11 25 3.57 22 44 44 11˝11 광주B 부 1특선11-6특선11-2특선10-1 98.95 97.93특선11-6
3 적 임권빈 2 36 3.57 0 0 0 11˝54 예산 창 3특선13-4특선13-4특선11-4 96.48 98.29특선11-5
4 청 김영일 8 26 3.57 17 33 33 12˝10 대전 창 7특선14-2특선11-7특선10-4 95.91 98.60특선14-5
5 황 김종모 8 31 3.57 38 63 75 11˝71 나주 부 1특선13-1특선12-1결승14-7 101.35 102.50특선13-3
6 녹 고병수 8 26 3.57 56 78 78 11˝44 양양 창 8특선11-1특선12-1특결12-5 107.04 102.90특선12-3
7분홍황순철 11 23 3.57 0 50 50 11˝50 창원A 창 6특선12-7특선14-2특선11-2 95.04 97.33특선14-7
고병수-김종모로 보기엔 증말 믿음이 안가는 금요일이죠,,일요결승 실패를 두선수가 동시에 했습니다.
토요일 느낌이 안좋네여,,,양희진이가 금요는 아무것도 몬했습니다.토요일 희진이의 강승부를 기대해 봅니다.
김종모가 넘지못하면서 고병수도 어렵게 갈것으로 판단하고 싶습니다.흐름상 한번 고배당으로 노려봅니다.
양희진-김영일,임권빈,김성윤(복),,이중에서도 희진-영일 차권에 기대가 갑니다.김영일선수 먼가 흐름을 포착
해내는 머리가 있어 보입니다.받히는 차권은 희진-병수(쌍)이렇게 받히고 싶네여.
나의차권:양희진-김영일(복),,,양희진-고병수(쌍)
제【12 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:55 경주일: 05.03.12
1 백 김유승 11 22 3.57 17 33 50 11˝32 전주 창 7특선12-3특선12-4특선11-2 94.79 98.73특선11-1
2 흑 하재민 9 30 3.57 17 33 67 11˝86 가평 창 6특선11-2특선12-4결승14-3 94.72 99.79특선11-3
3 적 박민수 9 35 3.50 33 50 50 11˝22 대전 잠 2특선12-2특선12-1결승14-7 100.72 98.76특선12-1
4 청 정현석 7 27 3.57 0 0 0 11˝41 춘천 창 7특선12-7특선13-6특선12-5 96.97 94.62특선13-5
5 황 박진우 6 28 3.57 0 50 83 11˝87 부산 잠 2특선13-2특선14-2결승14-6 101.10 100.42특선14-1
6 녹 김이남 8 26 3.57 0 0 0 11˝67 나주 창 7특선13-6특선13-7특선11-4 99.01 94.17특선12-6
7분홍용석길 3 34 3.57 11 33 56 12˝30 워커힐 창 8특선11-4특선12-4특선11-1 97.10 99.50 후보
김유승의 선행력이라면 박민수가 잘 이용한다면 박진우를 밀어내고 1착 들이델수 있을거라 봅니다.
자리잡기를 유승-민수-진우로 갈공산이 큰데,,민수가 두가지를 다 사용할수 잇는 아주 좋은 편성입니다.
유승을 넘어서 진우를 끌어낼수도 있지요,,유승을 이용후 코너젖히기나,반주타이밍도 가능하겟지요,,현재의
민수라면 직선에서 힘이 살아납니다.무조건 민수 머리로 보구싶군요.
나의차권:박민수-박진우,김유승(쌍)
제【13 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:25 경주일: 05.03.12
1 백 허동혁 11 25 3.57 0 17 33 11˝76 대전 창 8특선12-7특선12-3특선11-2 98.61 96.41특선14-3
2 흑 김치범 9 24 3.57 56 89 89 10˝78 부산 잠 1특선12-1특준12-1특결13-2 106.37 104.29특선13-1
3 적 최정헌 7 29 3.57 17 50 50 11˝69 팔당 창 6특선14-5특선14-4특선13-1 101.24 100.56특선11-2
4 청 김보현 2 35 3.57 0 33 33 11˝97 창원A 창 8특선12-4특선12-7특결12-7 98.12 99.51특선14-4
5 황 김경남 3 37 3.53 0 0 0 12˝31 기흥 창 7특선11-6특선12-7특선10-7 95.36 93.98특선12-5
6 녹 고광종 7 32 3.57 0 17 50 11˝73 가평 부 1특선12-4특선11-7특선13-4 96.13 96.55특선14-6
7분홍유현근 10 26 3.57 0 0 33 12˝55 나주 부 1특선12-7특선14-5특선11-3 97.03 96.67특선11-4
이건 댓길로 끝날 모양으로 봅니다.최정헌을 그대로 마크후 추입하는 치범으로 봅니다.후미에서 추입해올 선수가
선수가 찾기 어렵습니다.정헌이가 차분히 힘조절 하면서 경기를 이끌수 있는 편성으로 봅니다.
나의차권:김치범-최정헌(쌍)
제【14 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:55 경주일: 05.03.12
1 백 강양한 10 24 3.57 0 0 0 12˝21 대전 창 8특선11-7특선11-5특선11-7 96.62 94.40특선13-6
2 흑 송대호 6 29 3.62 0 33 67 11˝96 창원A 창 8특선11-3특선11-3특결12-4 100.33 101.06특선13-2
3 적 공민규 11 25 3.57 44 67 89 11˝41 가평 창 8특선11-2특선11-1특결12-1 99.69 102.17특선12-2
4 청 곽광상 6 34 3.57 0 50 83 12˝26 광주B 창 7특선11-3특선14-2특선13-3 96.69 97.80특선12-4
5 황 이경곤 5 32 3.57 33 67 67 11˝71 경기광주 잠 1특선13-1특준13-2특결13-4 104.38 104.04특선14-2
6 녹 김종원 11 28 3.57 0 0 0 12˝31 부산 창 8특선11-6특선12-5특선11-5 95.59 93.30특선12-7
7분홍권기백 9 25 3.57 0 67 67 11˝42 안동 창 3특선14-2특선13-2결승14-5 94.82 95.76특선13-4
이게임 미안하지만 경곤이가 맘에 안듭니다.금요를 봤을때,,송대호나,공민규를 상대로 젖히기를 할정도의 몸이
아니라 보입니다.그러면 역쉬 2착으로 들이델 가능성 많다고 봅니다.끌어내고 마크하고 병주하는 모양세가
그려집니다.직선에서 따이지 않나 싶습니다.
나의차권:공민규,송대호-이경곤(쌍)
ㅔ>