Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2001년6월8일출주표(금요일 잠실경륜 14회1일차 미확정본)

작성자
운영자
작성일
2001.06.07
조회
5139
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 01.06.08


1 백 이규영  7 35 3.50   9  13 12˝46 팔당      창원 21일 5-3일 6-3선 6-4 81.419            
2 흑 김종수  5 29 3.50  24  32 12˝86 부산      잠실 11일 3-1일 2-1선 5-4 84.593            
3 적 오병일  1 37 3.50   0  13 12˝43 대전      잠실 13일 4-4일 4-3일 3-3 80.062            
4 청 이성원  1 33 3.47   7  29 12˝27 인천      잠실 13일 3-2일 3-6선 4-3 83.549            
5 황 표용중  3 38 3.50   0   0 12˝94 대구      잠실 12일 1-7일 4-7일 2-5 77.575            
6 녹 김병영  1 38 3.57   0  15 12˝20 창원      잠실 12일 3-3일 1-3일 3-4 79.529            
7분홍한상용  4 28 3.50   0   4 12˝97 춘천      창원 21일 4-7일 5-6일 4-6 76.481            




제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:35 경주일: 01.06.08


1 백 전남훈  5 23 3.43   4  23 12˝95 성남      잠실 12일 1-6일 2-2일 2-7 79.784            
2 흑 위영진  4 33 3.50   8  17 12˝93 고양      창원 21일 6-1일 4-5선 6-7 80.873            
3 적 박효서  3 32 3.50   0   0 12˝98 안성      잠실 12일 2-7일 2-7일 3-6 76.144            
4 청 강대삼  4 32 3.43   0  12 12˝88 팔당      잠실 13일 2-7일 4-7일 2-5 78.946            
5 황 박영민  7 27 3.50  31  46 12˝41 당진      잠실 12일 3-1일 3-1선 5-7 83.331            
6 녹 정창복  4 28 3.40   0  17 12˝78 부산      창원 21일 6-3일 6-6일 4-3 77.452            
7분홍최동철  5 29 3.43  10  14 12˝93 가평      잠실 13일 4-6일 2-2일 1-4 80.344            




제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:05 경주일: 01.06.08


1 백 유승현  2 31 3.43  19  37 12˝93 양평      잠실 12일 4-3일 3-3일 1-1 84.213            
2 흑 조규태  1 32 3.43   0   0 12˝44 합천      창원 21일 5-5일 4-3일 4-5 77.231            
3 적 손충환  4 33 3.50   0   5 12˝89 적성      창원 21일 6-6일 6-4일 5-7 75.760            
4 청 이탁수  5 26 3.47   8  17 11˝31 서울      잠실 12일 4-2일 3-6일 2-1 78.866            
5 황 강정순  1 33 3.50   0  19 12˝47 창원      잠실 12일 1-2일 3-5선 4-7 79.113            
6 녹 정지교  7 32 3.50   8  24 12˝71 수원      창원 21일 6-4일 4-6일 5-4 81.260            
7분홍이재주  3 29 3.50   0  10 12˝93 부산      창원 19선 8-7선 9-7선 8-7 80.311            




제【 4 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:35 경주일: 01.06.08


1 백 함흥영  2 30 3.57  20  35 12˝43 음성      창원 19일 4-3일 6-3일 4-1 81.812            
2 흑 한영기  2 31 3.47   4  17 12˝88 전곡      창원 21일 5-2일 4-4선 7-7 79.619            
3 적 장승희  7 26 3.50  33  48 12˝04 가평      잠실 12일 2-1일 1-4선 4-5 85.476            
4 청 박희석  1 33 3.43   7  22 12˝14 창원      잠실 12일 2-4일 4-3일 2-4 79.807            
5 황 임경빈  1 33 3.43   4  12 12˝84 대전      잠실 12일 2-3일 2-3일 2-3 80.295            
6 녹 오은상  5 27 3.43   4  12 12˝13 안산      잠실 12일 3-4일 2-4일 1-4 78.763            
7분홍김광주  2 37 3.50   0   0 12˝98 여수      잠실 12일 4-4일 1-7일 3-5 76.983            




제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:05 경주일: 01.06.08


1 백 김영준  4 28 3.47   4  17 12˝98 대구      창원 20선 6-6선 5-6선 4-6 82.909            
2 흑 송홍우  1 35 3.57  24  33 12˝28 서울      잠실  9선 6-5선 7-2선 4-1 88.796            
3 적 김영규  7 25 3.50  25  50 12˝17 대전      잠실 12선 7-2선 7-6우 7-5 86.061            
4 청 김제영  7 26 3.57  46  67 12˝18 가평      창원 20선 6-2선 5-1우 8-7 89.989            
5 황 서영민  3 36 3.57   9  39 12˝80 전주      창원 20선 6-1선 4-4우 8-6 88.216            
6 녹 김인철A 1 33 3.50   0  21 12˝60 창원      창원 20선 4-2선 5-2우 7-5 86.604            
7분홍이호식  2 30 3.50   9  17 13˝00 양양      창원 20선 6-7선 6-4선 4-3 83.290            




제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:35 경주일: 01.06.08


1 백 강동국  6 27 3.50  25  33 12˝44 구미      창원 20선 4-3선 6-6선 4-7 85.077            
2 흑 최호명  4 34 3.50  17  38 12˝98 부산      창원 21선 8-2선 7-1우 9-5 89.104            
3 적 조왕우  6 26 3.50  15  23 12˝07 잠실      창원 20선 4-7선 5-4선 4-1 88.106            
4 청 채윤기  1 32 3.50   4  13 12˝43 당진      창원 20선 6-3선 5-3우 6-3 88.415            
5 황 조동표  2 33 3.50   4  19 12˝71 광주      잠실 13선 6-5선 7-4선 5-1 86.887            
6 녹 곽종헌  4 29 3.50  13  21 12˝98 서울      창원 21선 9-1선 9-4우10-6 84.381            
7분홍최항진  2 31 3.57  38  42 12˝68 대전      잠실 11선 6-1선 7-1우 7-1 91.811            




제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:05 경주일: 01.06.08


1 백 정  관  7 23 3.50  15  23 12˝28 광주      창원 20선 5-6선 6-5선 5-3 86.213            
2 흑 최완수  4 31 3.50   8  25 12˝98 전주      잠실 11선 7-2선 6-7우 9-6 87.383            
3 적 허  현  7 24 3.50  13  22 12˝55 남양주    창원 17선 9-3선 8-5선 7-1 84.358            
4 청 김동수  1 42 3.50   4   8 12˝22 전곡      잠실 12선 7-7선 5-6선 4-6 83.626            
5 황 김기남  4 27 3.57  11  22 12˝97 양양      창원 20선 5-1선 4-2우 6-6 89.515            
6 녹 신영극  4 29 3.57  36  40 12˝98 팔당      창원 20선 4-1선 6-1우 7-1 92.939            
7분홍이경환  7 32 3.50  30  40 12˝01 남원      창원 19선 8-6선 9-2선 6-1 89.368            




제【 8 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 01.06.08


1 백 최찬억  5 29 3.57   8  21 12˝60 조치원    창원 20우 7-7우 7-2우 7-6 93.213            
2 흑 임승빈  1 33 3.57   4  15 11˝95 광주      잠실 12우 9-3우 9-5우 7-3 91.924            
3 적 엄규진  6 28 3.57  13  17 12˝32 남양주    잠실 12우 9-5우 9-1우 7-1 94.692            
4 청 박  일  3 29 3.57  44  50 12˝75 창원      창원 21우10-2우10-1결11-1 96.397            
5 황 이용욱  3 29 3.50   4  11 12˝40 의정부    잠실 13우 8-3우 9-5우 9-4 92.272            
6 녹 김병섭  6 25 3.57  22  50 12˝43 음성      잠실 12우 8-6우 8-3우 7-2 92.114            
7분홍황규선  1 31 3.57   0   4 12˝91 대전      창원 21우11-7우10-7우10-5 88.832            




제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:05 경주일: 01.06.08


1 백 이규봉  7 26 3.57   4  29 11˝92 광명      창원 20우 8-3우 8-7우 8-2 93.440            
2 흑 은종원  6 31 3.57  17  58 12˝64 대전      잠실 13우 9-1우 8-2특12-7 96.651            
3 적 김형규  4 31 3.50  17  38 12˝56 창원      잠실 11우10-4우10-3우 7-5 90.651            
4 청 김도경  2 33 3.57   4  12 12˝87 김천      창원 20우 9-4우 7-6우 8-5 91.018            
5 황 김규근  1 40 3.57   8  29 12˝86 남양주    잠실 11우10-7우 9-6우 7-3 91.965            
6 녹 정준기  7 24 3.50  26  44 12˝05 의정부    잠실 12우10-4우10-3우 9-1 94.633            
7분홍박학규  2 29 3.50  21  25 12˝58 천안      창원 20우 7-5우 8-4우 6-5 89.633            




제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:35 경주일: 01.06.08


1 백 강일원  5 29 3.50   4  11 11˝78 서울      창원 21우11-6우11-7우 9-6 88.629            
2 흑 이천호  1 31 3.57   0  11 12˝79 광명      창원 19우10-2우10-2결11-6 91.098            
3 적 이효승  3 35 3.57  15  23 12˝13 남양주    창원 20우 8-1우 9-2특10-3 97.313            
4 청 박창순  5 28 3.50  15  26 13˝00 창원      창원 20우 7-4우 9-5우 7-4 90.524            
5 황 노동근  1 31 3.57   7  48 12˝07 대전      창원 20우 7-3우 9-3특 9-4 96.696            
6 녹 최정헌  7 25 3.57  15  27 11˝86 팔당      창원 18우 7-2우 7-5특 9-7 93.705            
7분홍신양우  1 29 3.57   4   7 12˝09 음성      창원 20우 8-6우 7-7우 7-7 89.018            




제【11 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:10 경주일: 01.06.08


1 백 이동기  5 26 3.57  17  29 12˝32 전주      창원 20특10-2특11-5결11-3100.560            
2 흑 원종배  4 36 3.62   8  17 12˝96 부산      창원 20특11-5특11-6특10-6 96.193            
3 적 송대호  6 25 3.62  29  67 11˝89 창원      잠실 12특11-2특13-3결13-4 99.544            
4 청 권정호  4 30 3.57  15  26 12˝85 구미      잠실 12특12-7특11-5특12-5 94.696            
5 황 윤영수  6 28 3.57  30  52 11˝94 서울      잠실 12특12-6특12-3특10-3 98.397            
6 녹 허은회  1 36 3.57  13  38 10˝82 적성      잠실 13특13-1특12-3결13-7100.775            
7분홍박동수  4 28 3.64  19  38 12˝89 창원      창원 20특11-2특10-6결11-2 98.439            




제【12 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:45 경주일: 01.06.08


1 백 정영훈  6 28 3.62   6  22 11˝93 서울      잠실 13특13-2특13-5결13-6 97.601            
2 흑 이창순  7 28 3.64  44  56 11˝75 연천      잠실 11특11-6특11-4특11-2 99.084            
3 적 서우승  1 30 3.57  19  31 12˝05 창원      잠실 12특11-5특12-5특12-3 95.526            
4 청 김성기  5 27 3.57   5  19 12˝93 인천      창원 20특10-6특10-5특 9-5 98.419            
5 황 송인원  5 29 3.64  32  60 12˝42 대전      잠실 11특11-2특12-3결13-4101.775            
6 녹 임병창  3 30 3.57   0  19 12˝81 안동      창원 18특11-3특11-7결11-5 97.476            
7분홍김순태  1 32 3.57   0   6 12˝30 창원      잠실 12특13-7특13-5특11-7 94.939            




제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:20 경주일: 01.06.08


1 백 이순우  1 34 3.50   4  13 11˝80 제주      잠실 11특13-7특11-6특10-5 94.868            
2 흑 임형윤  7 27 3.50  17  46 12˝09 나주      잠실 11특12-6특12-4특11-4 96.259            
3 적 윤진철  4 31 3.57   4  21 12˝83 팔당      잠실 13특12-4특13-3특10-1 98.594            
4 청 정덕이  2 30 3.57   0  38 12˝90 대전      창원 20특11-3특10-2결11-7 98.880            
5 황 정세연  2 32 3.50   0  11 12˝93 의정부    잠실 12특12-4특11-7특11-6 96.940            
6 녹 유창표  6 28 3.57   8  25 12˝22 광명      창원 20특11-4특11-7특 9-3 98.943            
7분홍지성환  6 28 3.57  94 100 11˝37 창원      잠실  9특13-1특13-1결12-1106.029            


문서 처음으로 이동