Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2001년5월26일출주표 (토요일 잠실경륜 12회차2일차 미확정본)

작성자
운영자
작성일
2001.05.25
조회
3378
첨부파일

4경주 2번 엄재천에서 함직영으로
교체사유  : 건강상 이유

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 01.05.26

1 백 장승희  7 26 3.50  33  50 12˝04 가평      잠실 10일 1-2일 2-1선 5-2 85.075            
2 흑 김대한  1 34 3.43   4  17 12˝34 서울      잠실 11일 3-3일 2-4일 1-2 81.347            
3 적 최진만  5 28 3.50  10  29 11˝93 청주      잠실 10일 3-1일 2-3선 4-4 83.619            
4 청 박석계  4 28 3.50   0   0 12˝88 부산      창원 17일 4-7일 6-5일 4-6 75.729            
5 황 김병영  1 38 3.57   0  17 12˝20 창원      창원 19일 4-4일 5-5일 4-3 78.491            
6 녹 김성주  4 28 3.36   8   8 12˝93 대전      잠실  8일 2-7일 3-6일 2-4 78.558            
7분홍김광주  2 37 3.50   0   0 12˝98 여수      잠실 10일 4-6일 2-4일 1-5 77.232            


제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:35 경주일: 01.05.26

1 백 박효서  3 32 3.50   0   0 12˝98 안성      잠실 11일 4-5일 2-5일 3-5 77.043            
2 흑 임경빈  1 33 3.50   4  13 12˝84 대전      창원 19일 4-7일 6-7일 5-1 80.117            
3 적 임영차  5 31 3.50  33  62 12˝47 양산      창원 19일 6-2일 4-1선 6-3 84.399            
4 청 전남훈  5 23 3.43   4  22 12˝95 성남      잠실 11일 1-3일 4-5일 3-2 80.698            
5 황 오은상  5 27 3.43   4  13 12˝13 팔당      잠실 11일 3-4일 4-2일 1-3 78.785            
6 녹 정천주  4 32 3.50   0  13 12˝88 전주      잠실  9일 4-3일 3-2일 1-3 79.134            
7분홍박계준  4 29 3.50   0  25 12˝96 창원      창원 19일 5-4일 4-5일 5-2 80.438            


제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:05 경주일: 01.05.26

1 백 이수한  4 32 3.43   5   5 12˝95 가평      잠실 11일 4-7일 2-6일 1-5 77.077            
2 흑 이탁수  5 26 3.47   5  10 11˝31 서울      창원 19일 5-5일 6-4일 5-7 77.478            
3 적 강정순  1 33 3.50   0  17 12˝47 창원      잠실  9일 2-7일 3-4일 3-5 79.436            
4 청 이종수  2 31 3.43  10  19 12˝95 안산      잠실 10일 2-3일 4-5일 1-6 79.666            
5 황 강문성  1 32 3.43   4   4 12˝99 시흥      잠실 10일 3-7일 2-6일 2-5 77.464            
6 녹 박영민  7 27 3.50  26  43 12˝41 당진      잠실 10일 3-3일 4-4일 1-1 83.544            
7분홍유승현  2 31 3.50  17  38 12˝93 양평      창원 19일 5-1일 6-1선 8-2 83.830            


제【 4 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:35 경주일: 01.05.26

1 백 김경언  5 27 3.50   0   0 12˝50 광주      창원 19일 5-7일 6-5일 4-7 76.703            
2 흑 함직영  3 32 3.43   0   4 12˝97 충주      잠실 11일 3-6일 1-4일 2-7 77.008            
3 적 김동현  4 31 3.50   0  17 12˝97 경기광주  창원 19일 6-6일 4-3일 4-4 79.780            
4 청 박희석  1 33 3.43   8  25 12˝14 창원      잠실 11일 3-5일 3-3일 2-6 80.179            
5 황 강지삼  7 26 3.50   4  26 12˝63 팔당      잠실  9일 1-4일 2-3일 3-2 79.995            
6 녹 김재인  2 41 3.47  19  33 12˝82 전곡      잠실  9일 4-1일 1-5선 4-5 83.662            
7분홍표용중  3 38 3.50   0   0 12˝94 대구      창원 19일 6-5일 4-4일 5-4 78.178            


제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:05 경주일: 01.05.26

1 백 박대선  5 28 3.54  68  68 12˝06 일산      창원 17선 8-4선 9-1선 6-1 88.018            
2 흑 손재규  1 31 3.50  32  36 12˝82 문경      창원 18선 5-6선 6-6선 5-7 80.639            
3 적 이선국  1 33 3.50   5  10 12˝80 부산      창원 19선 8-5선 8-7선 6-4 85.483            
4 청 김동수  1 42 3.57   4   9 12˝22 전곡      창원 18선 4-4선 4-5선 5-2 85.618            
5 황 황남식  7 26 3.50   6  12 12˝25 양양      창원 17선 8-3선 9-7선 8-2 84.651            
6 녹 오병훈  2 34 3.57   0   0 12˝76 전주      창원 16선 4-6선 6-5선 5-4 86.167            
7분홍양승하  4 27 3.57  19  24 12˝88 서울      창원 18선 4-1선 5-1우 8-4 89.338            


제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:35 경주일: 01.05.26

1 백 김동옥  6 31 3.43  18  29 12˝12 서울      창원 17선 8-5선 9-3선 7-7 83.787            
2 흑 최기영  4 31 3.50   5   5 12˝96 팔당      창원 17선 9-5선 7-3선 6-4 83.912            
3 적 이영진  2 32 3.57   5  19 12˝79 음성      창원 19선 7-6선 9-6선 7-2 84.729            
4 청 주태승  2 31 3.47   0  20 12˝49 남양주    창원 18선 6-5선 6-3선 5-6 84.653            
5 황 이흥주  7 25 3.57  20  56 12˝39 시흥      창원 18선 6-1선 6-1우 8-7 90.409            
6 녹 권언호  7 31 3.57  27  47 12˝23 서울      창원 17선 9-1선 8-3 실격  86.607            
7분홍신인호  3 39 3.50  22  28 12˝97 전주      잠실 10선 7-6선 5-1선 5-1 88.390            


제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:05 경주일: 01.05.26

1 백 김경홍  2 30 3.50  29  48 12˝85 부산      창원 18선 5-2선 6-5우 7-4 90.100            
2 흑 김영규  7 25 3.50  29  53 12˝17 조치원    잠실  9선 5-4선 5-2선 6-7 85.136            
3 적 권정국  7 25 3.57  67  73 12˝13 서울      창원 16선 5-2선 6-1우 8-7 87.780            
4 청 오태철  3 32 3.50  44  56 12˝88 의정부    창원 19선 9-7선 7-4선 6-2 85.413            
5 황 이일민  4 29 3.50   0   8 12˝98 가평      창원 18선 5-3선 5-3선 5-4 85.667            
6 녹 유효섭  4 28 3.54   8  13 12˝89 서울      창원 18선 5-1선 4-1우 7-7 85.488            
7분홍박현수  5 35 3.50   6  17 12˝00 분당      창원 17선 7-5선 9-5선 6-3 83.887            


제【 8 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 01.05.26

1 백 강진형  2 30 3.57   8  24 12˝71 부천      창원 19우10-7우11-2우 9-1 91.946            
2 흑 김경태  5 30 3.50  32  48 12˝98 진주      잠실 10우 8-3우 8-2우 7-3 92.843            
3 적 김용규  5 30 3.50  29  52 12˝99 창원      창원 18우 8-7우 8-6우 6-3 92.039            
4 청 김창규  2 30 3.57   9  30 12˝54 대전      창원 18우 9-3우 8-2우 7-1 95.274            
5 황 김병섭  6 25 3.57  27  53 12˝43 음성      잠실  9우 9-5우 8-4우 7-3 91.169            
6 녹 이창희  7 24 3.57  35  55 11˝97 팔당      잠실  9우10-7우 9-1우 8-1 94.340            
7분홍안성민  7 27 3.50  48  57 11˝97 부산      창원 18우 8-6우 7-7우 7-2 91.864            


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:05 경주일: 01.05.26

1 백 임승빈  1 33 3.57   4  17 11˝95 광주      잠실 10우10-7우 9-7 결장  91.365            
2 흑 박  호  4 28 3.50  29  54 12˝91 구미      잠실 10우 9-4우 8-6우 8-3 93.890            
3 적 엄규진  6 28 3.57   7  11 12˝32 남양주    창원 18우 8-3우 7-4특10-4 93.576            
4 청 곽우택  3 32 3.50  25  38 12˝89 전주      창원 17우10-4우10-6우10-3 90.041            
5 황 권태원  2 29 3.50  10  25 12˝95 서울      잠실 11우 9-3우 9-4특12-3 95.044            
6 녹 배종채  6 28 3.57   4  15 12˝29 인천      잠실 10우 9-6우10-6우 9-6 91.839            
7분홍박일창  2 31 3.50  13  21 12˝72 부산      잠실 10우 9-1우10-3특10-4 92.478            


제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:35 경주일: 01.05.26

1 백 장재경  5 25 3.50  21  32 12˝02 구미      잠실  9우10-6 결장  결장  90.626            
2 흑 김막동  4 40 3.71  17  35 12˝98 팔당      창원 18우 8-2우 9-2특 9-6 96.252            
3 적 김동해  6 30 3.57  27  38 11˝86 부산      창원 18우 9-5우 9-7우 8-6 90.385            
4 청 정준기  7 24 3.50  25  46 12˝05 적성      잠실  9우 8-1우10-2특10-5 93.070            
5 황 임권빈  2 32 3.57  13  17 12˝18 천안      창원 18우 9-6우 9-1우 7-3 92.075            
6 녹 원종구  5 28 3.57  29  53 12˝84 인천      창원 19우10-4우11-7결11-7 91.034            
7분홍박종석  2 36 3.57  21  32 12˝90 나주      창원 18우 7-4우 9-5우 8-1 92.536            


제【11 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:10 경주일: 01.05.26

1 백 정세연  2 32 3.50   0  13 12˝93 의정부    잠실 10특11-6특13-2특12-2 97.346            
2 흑 권정호  4 30 3.57  17  29 12˝85 구미      잠실 10특12-7특11-6특10-3 94.769            
3 적 김성윤  4 28 3.57   4  22 12˝92 팔당      창원 18특11-4특11-3특10-2 98.163            
4 청 김보현  2 31 3.57  71  88 12˝92 창원      창원 18특11-2특10-1결11-2103.984            
5 황 정점식  6 33 3.57  11  32 11˝60 인천      창원 18 실격  결장  결장  99.194            
6 녹 김견호  3 32 3.64  10  20 12˝91 음성      창원 18특10-1특10-1결11-3 97.397            
7분홍공성열  1 36 3.50   5  29 11˝83 창원      잠실 11특11-7특13-5특11-7 97.045            


제【12 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:45 경주일: 01.05.26

1 백 이준호  7 23 3.57  24  43 11˝76 의정부    잠실 11특12-7특13-7특12-5 94.159            
2 흑 송차수  5 26 3.57  17  28 12˝52 창원      잠실  9특11-3특11-4결12-3 99.542            
3 적 엄인영  4 30 3.57  74  79 12˝44 양양      잠실 10특12-1특13-6결13-4103.411            
4 청 윤영수  6 28 3.57  33  58 11˝94 서울      잠실 10우10-1우10-1특11-2 97.812            
5 황 강병철  5 29 3.57  15  30 12˝60 조치원    잠실 10특13-5특11-5특11-1 97.503            
6 녹 은종진  1 32 3.64  11  39 12˝24 대전      창원 18특10-6특10-5특 9-5 98.261            
7분홍서우승  1 30 3.50  22  35 12˝05 창원      잠실 11특11-5특13-6특12-7 95.365            


제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:20 경주일: 01.05.26

1 백 박진우  6 24 3.64  53  73 12˝50 부산      창원 18특11-1특11-1결11-1104.649            
2 흑 김순태  1 32 3.57   0   7 12˝30 창원      잠실 10특13-6특13-5특10-6 96.360            
3 적 이유진  7 25 3.57  35  50 12˝22 인천      잠실  9특12-7특12-6특10-6 97.078            
4 청 송대호  6 25 3.62  33  71 11˝89 창원      잠실 11특13-5특13-2특10-1 99.515            
5 황 홍미웅  4 31 3.57  14  41 12˝75 창원      잠실 11특12-2특11-2결13-6100.643            
6 녹 김영호  4 31 3.57   0  10 12˝95 서울      창원 18특11-7특10-6특10-3 95.578            
7분홍이정민  7 23 3.57  55  70 11˝94 창원      잠실 10특13-2 실격  결장  99.560            


문서 처음으로 이동