2001년6월23일출주표(토요일 잠실경륜 16회2일차 미확정본)
- 작성자
- 운영자
- 작성일
- 2001.06.22
- 조회
- 3517
- 첨부파일
-
이미지변환중입니다.
제【 1 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 01.06.23
1 백 함직영 3 32 3.43 0 7 12˝97 충주 잠13일 1-7일 2-7일 2-6 76.59 76.59
2 흑 한규태 5 28 3.43 10 42 12˝87 인천 잠15일 3-5일 1-3일 3-1 82.94 82.94
3 적 이성동 2 35 3.50 0 9 12˝97 대전 창23일 6-7일 4-7일 4-6 79.33 77.46
4 청 최동철 5 29 3.43 8 17 12˝93 가평 잠14일 2-2일 3-5선 6-7 80.42 80.05
5 황 강대삼 4 32 3.43 0 11 12˝88 서울 잠14일 2-5일 1-7일 3-6 75.20 78.18
6 녹 정성운 7 25 3.43 4 12 12˝55 광주 잠13일 4-7일 2-5일 3-4 77.78 77.76
7분홍김종수 5 29 3.43 25 39 12˝86 부산 잠14일 1-1일 2-2선 5-2 85.46 85.46
제【 2 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:35 경주일: 01.06.23
1 백 표용중 3 38 3.50 0 4 12˝94 대구 잠14일 1-2일 4-7일 1-5 76.76 77.59
2 흑 김광기 1 27 3.50 0 15 12˝59 조치원 창17일 5-4일 4-6일 4-2 76.72 77.45
3 적 한영기 2 31 3.47 4 22 12˝88 전곡 잠14일 4-5일 3-2일 2-2 78.97 81.02
4 청 김용태 6 29 3.47 0 3 12˝57 서울 잠15일 2-7일 4-3일 3-7 76.32 75.97
5 황 엄재천 7 32 3.50 26 52 12˝63 수원 창23일 5-3일 4-2선 6-4 85.53 84.53
6 녹 최수용 3 29 3.43 15 41 12˝83 광명 잠11일 2-3일 3-1일 3-1 84.08 83.14
7분홍오은상 5 27 3.50 3 10 12˝13 안산 잠14일 4-7일 2-7일 3-4 78.99 78.99
제【 3 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:05 경주일: 01.06.23
1 백 차 룡 7 30 3.43 0 0 12˝52 팔당 창 9일 5-7일 6-7일 5-7 79.61 76.60
2 흑 변용찬 2 37 3.43 3 13 12˝91 춘천 잠15일 4-6일 4-7일 3-4 78.00 78.00
3 적 정지교 7 32 3.50 11 25 12˝71 수원 잠14일 3-1일 1-3선 5-4 83.43 82.49
4 청 박계준 4 29 3.50 0 17 12˝96 창원 창23일 6-4일 5-3일 5-4 79.97 80.15
5 황 정창복 4 28 3.40 0 15 12˝78 부산 잠14일 2-6일 1-5일 3-7 76.21 77.34
6 녹 유승현 2 31 3.43 17 37 12˝93 양평 잠14일 3-2일 4-4선 5-3 83.14 85.00
7분홍이종수 2 31 3.50 7 14 12˝95 안산 창23일 5-6일 5-7일 5-7 79.71 76.05
제【 4 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:35 경주일: 01.06.23
1 백 김상민 7 25 3.43 43 63 12˝30 구리 잠13일 2-5일 1-1일 2-1 84.97 85.63
2 흑 김성주 4 28 3.36 6 9 12˝93 대전 잠15일 4-2일 2-4일 1-5 78.27 78.27
3 적 김경언 5 27 3.50 0 0 12˝50 광주 잠12일 3-5일 4-6일 2-6 76.90 76.26
4 청 이수한 4 32 3.50 4 4 12˝95 가평 창23일 4-6일 6-3일 5-5 75.95 77.24
5 황 전남훈 5 23 3.43 3 21 12˝95 팔당 잠14일 2-4일 2-6일 1-7 78.34 78.34
6 녹 위영진 4 33 3.50 7 15 12˝93 고양 잠14일 2-3일 2-4일 3-3 81.01 81.12
7분홍배대한 1 33 3.50 23 27 12˝13 원주 잠15일 4-3일 3-5일 2-1 82.14 82.86
제【 5 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:05 경주일: 01.06.23
1 백 박충근 2 30 3.50 20 37 12˝83 안양 창23선 9-7선 8-7선 6-5 85.93 84.43
2 흑 박현수 5 35 3.57 7 19 12˝00 용인 창23선 7-7선 7-5선 8-1 85.70 85.67
3 적 유효섭 4 28 3.54 7 20 12˝89 서울 창22선 4-2선 6-3우 8-2 84.12 88.86
4 청 김용호 3 31 3.57 3 23 12˝73 부천 창22선 6-4선 4-6선 4-3 90.84 87.42
5 황 박성범 2 31 3.50 19 31 12˝73 창원 창20선 4-4선 6-3선 4-4 84.56 86.84
6 녹 허 현 7 24 3.50 12 19 12˝55 남양주 잠14선 7-5선 7-6선 5-5 85.34 85.18
7분홍최형구 5 27 3.50 13 23 12˝16 나주 잠15선 6-5선 7-5선 4-5 84.81 82.90
제【 6 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:35 경주일: 01.06.23
1 백 김동옥 6 31 3.47 13 26 12˝12 서울 창21선 7-6선 7-7선 7-4 84.76 84.11
2 흑 이흥주 7 25 3.57 26 55 12˝39 시흥 창22선 4-1선 5-3우 6-4 90.79 90.43
3 적 이모형 1 31 3.57 12 35 12˝53 여주 창21선 8-3선 8-2우 9-3 87.42 86.44
4 청 이대봉 6 28 3.50 13 42 12˝32 팔당 창23선 7-4선 9-3선 6-1 88.10 88.15
5 황 김영규 7 25 3.43 26 48 12˝17 조치원 잠14선 5-5선 7-3선 4-1 86.87 86.87
6 녹 이일민 4 29 3.50 0 13 12˝98 가평 창22선 6-3선 4-2우 8-6 86.80 87.71
7분홍이선국 1 33 3.50 4 15 12˝80 남양주 창22선 6-2선 5-7우 6-6 86.13 84.94
제【 7 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:05 경주일: 01.06.23
1 백 김기남 4 27 3.50 13 23 12˝97 양양 잠14선 7-6선 7-5선 5-1 88.32 88.85
2 흑 박대선 5 28 3.57 52 52 12˝06 부천 창22선 5-7선 6-5선 5-7 86.52 85.64
3 적 최호명 4 34 3.50 15 37 12˝98 부산 잠14선 6-5선 6-2선 4-3 88.10 88.52
4 청 김선재 3 33 3.50 4 11 12˝48 음성 잠13선 7-4선 7-5선 5-3 85.50 84.10
5 황 이상근 2 33 3.50 33 60 12˝70 김천 창23선 8-1선 9-1우 9-5 88.71 90.44
6 녹 원웅재 7 30 3.50 4 22 12˝43 서울 창22선 5-2선 6-1우 7-7 82.55 85.08
7분홍이석규 4 28 3.50 0 7 12˝91 구리 잠13선 5-6선 7-2선 5-6 82.89 83.51
제【 8 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 01.06.23
1 백 김영철 3 32 3.50 13 37 12˝60 미원 창23우11-1우10-2결11-3 92.88 94.84
2 흑 박창순 5 28 3.50 13 27 13˝00 창원 잠14우10-2우 9-4특10-5 90.87 91.14
3 적 장재경 5 25 3.50 16 24 12˝02 구미 잠13우10-4우 9-6우 8-4 89.79 89.79
4 청 이한성 6 26 3.57 25 29 12˝18 광주 창19우10-1우11-1결11-2 95.07 97.70
5 황 김규근 1 40 3.57 7 26 12˝86 남양주 잠14우 9-5우10-6우 9-5 90.99 90.99
6 녹 서동형 6 22 3.50 10 14 12˝50 창원 창22우 7-4우 8-4우 8-7 88.25 90.26
7분홍송인웅 6 29 3.57 19 30 11˝96 대전 창22우 7-7우 8-7우 6-3 93.14 90.41
제【 9 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:05 경주일: 01.06.23
1 백 김용대 1 34 3.57 0 25 12˝44 광주 창19우11-4우11-3우10-2 90.84 90.79
2 흑 노동근 1 31 3.57 6 47 12˝07 대전 잠14우10-6우 9-5우 8-2 95.39 94.53
3 적 민인기 2 40 3.50 4 9 12˝66 평택 창18우 8-4우 9-3우 6-1 90.15 91.00
4 청 박 호 4 28 3.50 27 53 12˝91 구미 창21우10-6우10-2우10-1 91.99 91.59
5 황 신성칠 1 32 3.57 0 0 12˝32 음성 창21우10-4우11-5우 9-4 89.33 89.57
6 녹 정성근 4 31 3.57 8 13 12˝89 전곡 창23우10-5우11-3우 9-4 90.54 92.28
7분홍강광효 2 29 3.50 29 57 12˝94 팔당 잠11우 9-2우 9-1특11-1 96.09 97.57
제【10 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:35 경주일: 01.06.23
1 백 김영만 2 31 3.50 3 13 12˝93 의정부 창23우11-6우11-7우10-4 88.77 89.75
2 흑 배종채 6 28 3.57 6 16 12˝29 인천 창22우 9-4우 7-5우 8-4 92.17 91.53
3 적 김막동 4 40 3.71 19 38 12˝98 팔당 잠12우 8-1우10-2특12-7 96.14 94.86
4 청 함영효 3 29 3.57 15 22 12˝86 나주 창22우 9-7우 8-3우 7-1 90.20 90.51
5 황 정언열 7 26 3.50 19 35 11˝98 구미 잠13우 9-2우10-6특11-7 91.22 91.43
6 녹 주효진 5 24 3.57 4 26 12˝37 창원 창21우11-3우11-3결11-4 93.61 95.30
7분홍김지은 6 28 3.47 4 26 11˝91 광주 창21우11-2우10-6결11-3 92.29 93.08
제【11 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:10 경주일: 01.06.23
1 백 홍미웅 4 31 3.57 14 39 12˝75 창원 창22특11-4특10-4결11-6 100.81 100.17
2 흑 엄인영 4 30 3.57 73 77 12˝44 팔당 잠12특13-1특12-1결13-3 103.12 103.12
3 적 서인원 5 30 3.57 0 30 12˝80 대전 창22특11-2특11-3결11-5 99.61 100.56
4 청 원종배 4 36 3.57 7 15 12˝96 부산 잠14특11-6특11-4특11-4 96.76 95.84
5 황 우일용 1 32 3.57 0 18 12˝86 청주 잠15특13-7특13-7특10-5 95.21 96.60
6 녹 진승일 1 33 3.57 4 22 12˝26 서울 잠13특11-3특12-4특11-2 99.38 99.38
7분홍여민호 5 29 3.57 50 67 12˝16 창원 잠13특11-1특12-1결13-2 105.22 105.22
제【12 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:45 경주일: 01.06.23
1 백 박진우 6 24 3.57 63 79 12˝50 부산 잠15특13-1특12-1결13-1 105.23 105.23
2 흑 강병철 5 29 3.57 12 35 12˝60 조치원 창22특10-5특11-5특 9-2 99.54 98.71
3 적 문수병 3 33 3.57 17 23 12˝76 음성 잠15특12-6특13-4특11-7 94.59 94.59
4 청 송인원 5 29 3.57 36 61 12˝42 대전 잠14특12-7특11-1특12-1 101.61 101.61
5 황 임 섭 5 27 3.50 0 4 12˝62 광주 창22특11-6특10-6특10-6 95.82 95.85
6 녹 이창순 7 28 3.64 43 57 11˝75 연천 잠14특12-3특12-2특11-1 100.83 100.83
7분홍공성열 1 36 3.57 7 33 11˝83 창원 잠15특11-2특11-2결13-7 97.53 97.53
제【13 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:20 경주일: 01.06.23
1 백 김상철 3 37 3.57 4 12 12˝76 대구 창22특11-7특10-3특 9-3 96.68 98.49
2 흑 김봉민 6 26 3.57 26 43 12˝09 부산 창22특10-1특10-1결11-2 100.09 101.18
3 적 장보규 1 27 3.57 21 42 12˝21 서울 잠15특12-2특12-2결13-6 100.41 100.77
4 청 정덕이 2 30 3.57 0 38 12˝90 대전 잠14특13-2특12-7결13-7 97.84 98.56
5 황 이경곤 5 28 3.57 11 26 12˝02 경기광주 창22특10-7특10-5특10-1 100.42 100.89
6 녹 현병철 7 27 3.57 80 85 11˝68 가평 잠10특13-1특12-1결13-1 105.76 105.76
7분홍이순우 1 34 3.50 4 12 11˝80 제주 잠14특13-7특12-3특11-3 95.57 95.57