2001년6월15일출주표(금요일 잠실경륜 15회1일차 미확정본)
- 작성자
- 운영자
- 작성일
- 2001.06.14
- 조회
- 4867
- 첨부파일
-
이미지변환중입니다.
제【 1 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 01.06.15
1 백 김병영 1 38 3.43 0 13 12˝20 창원 잠14일 1-6일 2-3일 2-5 78.67 79.57
2 흑 오세영 1 31 3.43 11 26 12˝63 부산 잠13일 1-5일 3-4일 3-7 78.14 77.44
3 적 한봉윤 2 31 3.50 33 63 12˝60 팔당 창21일 6-2일 5-2선 8-4 85.03 84.66
4 청 진교식 7 28 3.50 0 17 12˝84 전주 잠13일 1-6일 3-2일 3-6 78.33 78.33
5 황 김창훈 5 25 3.50 12 35 11˝89 인천 창17일 4-2일 5-4선 7-5 79.70 82.08
6 녹 이석훈 2 35 3.50 9 13 12˝79 서울 창21일 4-3일 4-1일 5-3 77.46 80.48
7분홍김성룡 1 33 3.50 4 12 12˝38 대전 잠13일 3-6일 2-4일 1-6 78.34 77.23
제【 2 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:35 경주일: 01.06.15
1 백 김용태 6 29 3.47 0 4 12˝57 팔당 창21일 6-5일 5-7일 4-7 76.11 76.25
2 흑 김호석 3 28 3.47 0 13 12˝91 성남 잠13일 2-6일 1-3일 3-2 79.86 79.13
3 적 이탁수 5 26 3.40 7 15 11˝31 서울 잠14일 3-6일 4-5일 1-4 79.10 79.03
4 청 임경빈 1 33 3.50 3 10 12˝84 대전 잠14일 4-3일 1-4일 2-4 81.20 80.14
5 황 임영차 5 31 3.43 42 67 12˝47 양산 잠12일 1-1일 2-1선 6-1 84.97 85.43
6 녹 이규석 1 36 3.50 4 21 13˝00 전곡 창21일 6-7일 6-2일 4-1 79.46 79.78
7분홍정천주 4 32 3.50 0 14 12˝88 전주 창21일 5-7일 5-3일 5-6 80.91 79.85
제【 3 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:05 경주일: 01.06.15
1 백 장영철 5 28 3.50 0 10 12˝62 창원 잠13일 3-5일 4-5일 1-7 75.92 75.92
2 흑 한규태 5 28 3.50 7 43 12˝87 인천 잠13일 2-2일 2-3선 5-5 83.40 82.42
3 적 조규태 1 32 3.43 0 6 12˝44 합천 잠14일 3-3일 3-3일 3-2 78.57 79.57
4 청 박석계 4 28 3.50 4 4 12˝88 부산 잠13일 3-7일 1-5일 1-5 77.79 77.55
5 황 김재인 2 41 3.47 15 33 12˝82 파주 잠13일 1-2일 1-6일 3-5 80.58 80.58
6 녹 강지삼 7 26 3.50 14 34 12˝63 서울 창21일 4-1일 6-1선 8-5 80.47 83.51
7분홍오성국 3 42 3.57 0 14 12˝79 음성 창21일 4-5일 4-7일 5-2 78.83 78.34
제【 4 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:35 경주일: 01.06.15
1 백 배대한 1 33 3.50 22 26 12˝13 원주 잠11일 1-1일 1-3 낙차 82.74 82.66
2 흑 강문성 1 32 3.43 3 7 12˝99 시흥 창21일 4-6일 6-7일 5-5 78.07 76.65
3 적 강정순 1 33 3.50 0 20 12˝47 창원 잠14일 3-7일 1-6일 1-2 78.55 78.55
4 청 이재주 3 29 3.50 4 13 12˝93 부산 잠14일 3-4일 4-1일 1-3 83.34 80.87
5 황 임재업 7 28 3.50 7 7 12˝53 서울 잠13일 2-1일 3-1선 6-5 81.38 81.38
6 녹 변용찬 2 37 3.43 4 15 12˝91 춘천 잠13일 4-5일 1-4일 2-2 78.03 78.03
7분홍김성주 4 28 3.36 7 7 12˝93 대전 잠13일 1-3일 1-7일 2-7 76.86 76.86
제【 5 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:05 경주일: 01.06.15
1 백 이건학 1 37 3.50 0 0 12˝79 대구 창19선 9-6선 9-5선 7-4 81.39 83.44
2 흑 조영소 7 24 3.57 17 25 12˝15 가평 창21선 9-6선 8-5선 6-1 87.18 87.19
3 적 안상재 4 30 3.50 9 39 12˝98 부산 잠13선 6-7선 5-1선 5-4 86.16 88.41
4 청 장명관 3 39 3.47 4 11 12˝73 서울 잠13선 7-5선 7-3선 6-3 84.38 84.06
5 황 방해구 4 31 3.50 39 48 12˝97 미원 창19 유도 선 8-1선 7-1 87.22 88.09
6 녹 김범용 2 29 3.50 4 33 12˝91 적성 잠13선 5-4선 5-2선 4-5 85.47 86.03
7분홍이기한 1 36 3.57 0 11 13˝00 창원 창20선 5-4선 4-5선 5-7 83.71 83.17
제【 6 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:35 경주일: 01.06.15
1 백 최형구 5 27 3.50 15 26 12˝16 나주 창20선 4-6선 5-7선 5-6 84.93 84.00
2 흑 양승하 4 27 3.57 30 33 12˝88 서울 창22선 5-1선 5-1우 7-6 87.43 91.36
3 적 황남식 7 26 3.50 4 9 12˝25 양양 창21선 7-7선 7-6선 7-5 84.54 83.92
4 청 김경홍 2 30 3.50 29 46 12˝85 부산 잠12선 5-6선 7-3선 4-1 89.44 89.01
5 황 정문철 6 30 3.57 0 11 12˝68 음성 창22선 4-6선 5-6선 5-2 84.73 83.95
6 녹 조응선 3 38 3.50 8 19 12˝71 부천 창21선 7-5선 8-3선 6-6 86.05 86.76
7분홍김정삼 4 27 3.50 19 38 12˝93 군산 잠13선 5-2선 5-7우 7-7 83.85 84.91
제【 7 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:05 경주일: 01.06.15
1 백 김제영 7 26 3.50 44 63 12˝18 가평 잠14선 5-1선 6-6우 7-3 89.06 89.40
2 흑 이병태 1 35 3.40 10 28 12˝60 전곡 잠13 유도 선 6-6선 6-1 85.61 86.02
3 적 이인영 4 28 3.50 19 38 12˝96 서울 창21선 9-2선 8-4우 9-6 84.74 85.12
4 청 김영범 5 27 3.50 5 14 12˝82 미원 창21선 9-7선 7-5선 8-6 86.59 84.90
5 황 박석채 7 29 3.50 0 11 12˝35 광주 창21선 7-3선 9-3선 8-7 85.08 83.86
6 녹 조재성 6 27 3.50 15 22 12˝75 인천 창21선 8-6선 8-7선 8-1 84.90 85.24
7분홍엄기조 1 31 3.50 13 33 12˝32 부산 잠11선 5-3선 6-1선 4-2 88.28 87.58
제【 8 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 01.06.15
1 백 김우병 3 29 3.57 10 28 12˝60 광명 창22우 8-7우 8-2우 6-7 89.12 90.20
2 흑 최진성 1 31 3.57 17 28 12˝74 청주 창22우 7-1우 8-6특10-7 93.12 93.82
3 적 배학성 4 27 3.50 0 17 12˝50 대전 잠11우10-6우 8-6우 9-4 89.52 92.15
4 청 김경남 3 33 3.50 29 38 12˝43 서울 창22우 7-5우 9-1우 7-3 89.96 91.33
5 황 김동해 6 30 3.57 22 34 11˝86 부산 창22우 9-2우 7-6특10-4 90.50 90.06
6 녹 박기호 2 31 3.57 3 30 12˝96 가평 창22우 9-5우 7-4우 6-1 93.60 93.24
7분홍민원영 6 26 3.57 24 45 12˝00 구리 창22우 9-1우 9-2특 9-6 92.92 95.38
제【 9 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:05 경주일: 01.06.15
1 백 전병일 6 27 3.57 10 27 11˝02 대전 잠13우10-6우 9-1우 8-1 96.27 95.01
2 흑 안성민 7 27 3.57 37 59 11˝97 부산 창21우10-7우11-2우 9-2 92.61 92.02
3 적 소순직 2 32 3.57 0 7 12˝94 남원 창16특10-7특11-7특10-6 93.18 93.00
4 청 이규봉 7 26 3.50 6 32 11˝92 광명 잠14우 9-1우 8-2특11-6 94.88 94.31
5 황 강일원 5 29 3.57 7 13 11˝78 서울 잠14우10-7우 9-1우 9-7 89.11 88.62
6 녹 김상범 2 33 3.57 0 8 12˝94 인천 창22우 9-3우 9-7우 7-5 88.23 87.92
7분홍구자면 5 24 3.50 4 4 11˝91 전곡 잠13우 9-3우10-3특10-5 92.38 92.51
제【10 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:35 경주일: 01.06.15
1 백 곽우택 3 32 3.50 18 27 12˝89 전주 잠13우 9-5우10-4우 7-6 89.51 89.56
2 흑 임권빈 2 32 3.57 15 23 12˝18 천안 잠12우 9-2우10-1특12-4 93.32 93.56
3 적 정현석 7 23 3.57 11 33 11˝74 가평 잠11우 8-2우 8-1특10-6 94.00 93.57
4 청 유진석 5 30 3.54 4 17 12˝50 인천 창22우 8-2우 8-5특 9-4 92.22 92.52
5 황 유영호 4 31 3.57 33 37 12˝87 익산 잠13우 8-4우 8-7우 8-7 89.06 90.26
6 녹 이경태 2 29 3.50 40 47 12˝82 서울 창20우 9-5우 9-4우 6-1 90.74 92.21
7분홍김종철 5 27 3.57 22 48 12˝93 미원 창22우 8-4우 7-7우 7-4 86.19 90.89
제【11 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:10 경주일: 01.06.15
1 백 최용진 7 24 3.57 23 50 11˝94 창원 잠13특13-5특11-3특10-3 99.15 96.98
2 흑 임병창 3 30 3.57 0 21 12˝81 안동 잠14특12-4특13-2특10-3 97.95 99.17
3 적 정성기 2 32 3.57 48 65 12˝47 음성 잠13특12-2특11-1결13-3 102.92 102.92
4 청 공성열 1 36 3.57 8 29 11˝83 창원 잠12특13-3특11-6특12-1 96.50 96.50
5 황 정점식 6 33 3.57 9 32 11˝60 나주 잠12특12-3특11-3특12-2 100.14 99.99
6 녹 현정운 2 30 3.57 4 12 12˝89 의정부 창22특10-2특11-4결11-4 94.68 96.36
7분홍서우승 1 30 3.57 17 28 12˝05 창원 잠14특12-6특11-7특10-4 94.78 94.78
제【12 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:45 경주일: 01.06.15
1 백 김보현 2 31 3.57 75 90 12˝92 창원 잠12특12-1특11-1결13-1 104.45 104.07
2 흑 김진수 6 24 3.57 24 43 12˝40 안성 잠 9특12-2특12-5결12-6 96.61 96.61
3 적 장보규 1 27 3.57 24 38 12˝21 서울 잠13특11-4특11-2특10-2 99.76 100.18
4 청 이유진 7 25 3.57 30 43 12˝22 인천 잠12특13-5특13-7특10-4 94.80 96.25
5 황 유창표 6 28 3.50 7 26 12˝22 광명 잠14특13-6특13-4특10-2 99.28 97.52
6 녹 문수병 3 33 3.57 7 13 12˝76 음성 잠13특11-5특12-7특12-5 94.70 95.01
7분홍민선배 6 30 3.57 22 30 12˝30 광주 잠13특11-6특11-7특10-6 95.61 95.61
제【13 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:20 경주일: 01.06.15
1 백 김순태 1 32 3.50 0 10 12˝30 창원 잠14특12-5특12-4특12-2 95.13 95.13
2 흑 최진형 7 23 3.57 33 48 11˝92 광주 잠13특13-7특13-6특12-1 98.14 98.14
3 적 우일용 1 32 3.57 0 21 12˝86 청주 창20특10-5특10-4특10-2 96.99 98.39
4 청 박동수 4 28 3.57 17 46 12˝89 창원 잠14특11-2특11-2결13-2 99.13 100.08
5 황 임형윤 7 27 3.50 15 41 12˝09 나주 잠14특13-3특13-5특12-6 95.59 95.59
6 녹 박진우 6 24 3.57 57 76 12˝50 부산 잠13특13-3특13-1결13-1 104.59 105.19
7분홍이정민 7 23 3.57 48 65 11˝94 창원 잠12특11-4특13-4특10-2 99.95 99.95