Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2001년7월1일출주표 (일요일 잠실경륜 17회3일차 미확정본)

작성자
운영자
작성일
2001.06.30
조회
3355
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 01.07.01

1 백 표용중  3 38 3.50   0   4 12˝94 대구     잠16일 4-5일 2-6일 2-3  77.35  77.35일 1-4      
2 흑 임재업  7 28 3.50  10  10 12˝53 서울     잠15일 4-5일 3-1일 1-3  82.02  82.02일 4-3      
3 적 장영철  5 28 3.50   0   9 12˝62 창원     잠15일 3-7일 2-3일 1-4  76.96  76.96일 4-5      
4 청 김희권  1 31 3.43   7  21 12˝25 광주     창23일 4-2일 4-4선 7-7  80.46  81.10일 4-7      
5 황 김화수  7 27 3.50   0  31 12˝45 나주     창23일 5-2일 6-7선 8-5  81.73  82.01일 1-3      
6 녹 오성국  3 42 3.50   0  13 12˝79 음성     잠15일 3-3일 3-7일 1-6  77.96  78.16일 2-6      
7분홍김성열  1 38 3.50  17  38 11˝87 적성     창23일 6-5일 5-4일 5-3  82.81  82.60 낙차       


제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:35 경주일: 01.07.01

1 백 김대한  1 34 3.50  10  27 12˝34 서울     창23일 5-4일 6-1일 4-2  82.07  82.69일 2-5      
2 흑 이상철  5 25 3.43  13  23 12˝07 구미     창23일 5-7일 5-6일 5-6  82.77  79.82일 2-7      
3 적 김성룡  1 33 3.50   3  14 12˝38 대전     잠15일 1-5일 3-2일 3-3  78.35  78.76일 3-4      
4 청 엄재천  7 32 3.50  30  57 12˝63 수원     잠16일 1-1일 2-1선 6-2  85.59  85.20 후보       
5 황 이규석  1 36 3.50   4  26 13˝00 전곡     잠15일 2-4일 1-2일 3-2  80.35  81.52일 2-3      
6 녹 정천주  4 32 3.50   0  13 12˝88 전주     잠15일 2-5일 3-6일 2-4  80.14  78.28일 4-4      
7분홍권세람  7 25 3.50   4   7 12˝69 부산     창23일 5-5일 4-5일 4-5  79.43  78.09일 3-5      


제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:05 경주일: 01.07.01

1 백 박희석  1 33 3.43   9  21 12˝14 창원     창23일 4-3일 6-5일 4-7  80.51  80.37일 1-2      
2 흑 이규영  7 35 3.50  14  21 12˝46 팔당     창23일 6-3일 4-6일 5-1  80.77  81.78일 3-6      
3 적 이탁수  5 26 3.47   7  13 11˝31 서울     잠15일 2-6일 2-7일 2-5  78.60  78.60일 3-7      
4 청 강문성  1 32 3.43   3   6 12˝99 시흥     잠15일 4-7일 4-6일 2-6  76.44  76.48일 1-5      
5 황 채종석  2 32 3.50  24  48 12˝57 고창     잠13일 4-1일 4-2선 6-2  82.89  83.66일 3-3      
6 녹 김진태  7 26 3.50  10  23 12˝47 당진     창23일 4-4일 5-1일 4-4  79.65  80.04일 2-4      
7분홍손충환  4 33 3.50   0   4 12˝89 의정부   잠14일 3-5일 2-5일 1-6  75.64  75.78일 4-6      


제【 4 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:35 경주일: 01.07.01

1 백 이상범  4 27 3.50  17  28 12˝93 대전     창23일 4-1일 5-2선 8-7  83.19  82.47일 4-2      
2 흑 장명관  3 39 3.47   7  13 12˝73 서울     잠15선 5-7선 5-4선 4-1  85.84  84.18선 6-4      
3 적 박재청  2 34 3.50  10  43 12˝97 청주     창23선 9-6선 7-7선 8-2  88.36  87.27선 6-6      
4 청 배현기  7 26 3.57   0  17 12˝60 연천     창23선 8-7선 7-2선 7-5  83.56  83.77선 7-5      
5 황 함흥영  2 30 3.57  19  35 12˝43 음성     창23일 5-1일 6-4선 7-4  81.41  83.12일 4-1      
6 녹 정행모  1 42 3.54   8  25 11˝39 전주     창22선 5-5선 5-2선 4-6  86.75  86.34선 6-3      
7분홍유효섭  4 28 3.54  12  24 12˝89 서울     잠16선 7-1선 5-1우 9-6  86.63  89.20 유도       


제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:05 경주일: 01.07.01

1 백 송홍우  1 35 3.50  21  29 12˝28 서울     잠14선 5-4선 6-5 낙차   87.15  88.10선 6-7      
2 흑 이재주  3 29 3.50  11  22 12˝93 부산     잠15일 4-1일 2-1선 4-2  83.20  83.36일 2-2      
3 적 오태철  3 32 3.50  33  42 12˝88 의정부   창22선 4-3선 6-7선 4-7  84.66  84.33선 6-5      
4 청 주태승  2 31 3.47   0  25 12˝49 남양주   창24선 5-4선 6-3선 6-4  86.39  87.73선 7-4      
5 황 김동옥  6 31 3.50  12  23 12˝12 서울     잠16선 5-6선 6-7선 4-5  83.57  83.42선 5-6      
6 녹 최진만  5 28 3.57  13  37 11˝93 청주     창23일 6-2일 4-3선 8-6  82.83  82.55일 3-2      
7분홍김민석  7 23 3.50  20  43 12˝30 미원     창24선 6-7선 4-4선 5-3  85.81  86.30선 5-3      


제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:35 경주일: 01.07.01

1 백 이선국  1 33 3.50   3  13 12˝80 남양주   잠16선 5-5선 6-6선 6-6  85.99  84.64선 5-5      
2 흑 강지삼  7 26 3.50  19  38 12˝63 서울     잠15일 3-1일 1-1선 6-4  83.65  84.73일 1-1      
3 적 김덕산  2 31 3.47  10  23 12˝96 전곡     창23일 4-5일 4-1일 5-2  82.92  82.61일 3-1      
4 청 이영진  2 32 3.50   3  17 12˝79 음성     창24선 6-3선 6-6선 4-7  83.75  84.31선 7-7      
5 황 김재연  6 25 3.50  38  57 12˝00 서울     창20선 5-5선 4-1선 5-1  90.47  90.64선 7-6      
6 녹 최완수  4 31 3.50   7  23 12˝98 전주     창23선 8-4선 8-4선 8-4  86.93  86.33선 5-4      
7분홍정지교  7 32 3.50  10  23 12˝71 수원     잠16일 2-3일 3-5일 2-4  82.92  81.06일 2-1      


제【 7 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:05 경주일: 01.07.01

1 백 정광호  7 23 3.50  13  43 12˝14 김천     창23선 7-2선 7-3우 9-1  88.83  89.72선 6-1      
2 흑 김인철A 1 33 3.50   3  27 12˝60 창원     창23선 9-2선 8-5우10-2  86.78  89.14선 7-1      
3 적 김지은  6 28 3.47   7  27 11˝91 광주     잠16우 8-4우10-7우 9-1  92.45  92.63우 9-3      
4 청 박학규  2 29 3.50  22  30 12˝58 서울     잠14우 9-4우 9-2우 8-1  91.70  91.32우 8-4      
5 황 김윤호  1 30 3.57   6  29 12˝65 부천     창24우 8-3우 9-3우 9-4  90.71  93.13우10-6      
6 녹 정용섭  1 34 3.50   4  21 12˝89 인천     잠13우 9-4우 9-7우 7-4  89.35  89.20우 8-6      
7분홍강동국  6 27 3.50  20  30 12˝44 구미     창24선 4-4선 5-3선 6-7  85.86  85.38선 6-2      


제【 8 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 01.07.01

1 백 민인기  2 40 3.57   4   8 12˝66 평택     잠16우10-3우 9-7우 9-4  90.56  91.16우 9-6      
2 흑 안성민  7 27 3.57  33  53 11˝97 부산     잠15우 9-6우 8-4우 9-5  92.28  92.05우10-5      
3 적 조덕행  1 35 3.57  19  38 12˝27 대전     잠13우 8-7우10-2우 7-1  93.53  91.65우 8-7      
4 청 이주현  3 30 3.57   7  20 12˝88 팔당     창24우 9-4우 8-5우 8-4  91.02  91.03우10-4      
5 황 김광진  7 25 3.50  11  22 11˝97 나주     창22선 6-5선 5-5선 4-4  87.71  85.99선 7-2      
6 녹 강창하  2 34 3.57   3  21 12˝94 창원     창23우11-7우10-6우 9-7  86.48  88.10우 8-5      
7분홍손병석  1 28 3.50  50  61 12˝20 서울     창24선 5-1선 6-1선 6-3  87.20  89.29선 5-1      


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:05 경주일: 01.07.01

1 백 이천호  1 31 3.50   3  13 12˝79 광명     잠14우10-1우10-7특12-5  90.36  92.16우 9-3      
2 흑 박종석  2 36 3.57  14  21 12˝90 나주     창23우11-4우10-5결11-6  89.96  90.36우10-7      
3 적 김경민  5 28 3.57   0  11 12˝60 구미     창24우 7-3우 9-4우 8-5  93.91  92.02우 9-5      
4 청 김형규  4 31 3.57  13  30 12˝56 창원     창23우10-4우10-4우10-6  90.00  90.39우10-3      
5 황 이경환  7 32 3.50  23  42 12˝01 수원     창23선 7-5선 8-2선 6-2  89.48  88.14선 5-2      
6 녹 이영주  6 26 3.50  14  24 12˝40 전주     창23선 7-1선 9-7우10-7  86.68  87.66선 7-3      
7분홍권  현  4 27 3.50   7  17 12˝93 서울     잠13우10-7우 8-5우 8-3  90.17  91.24우 9-7      


제【10 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:35 경주일: 01.07.01

1 백 박종현  6 33 3.57  25  42 11˝49 오산     창24우 7-1우 8-1우 9-3  97.99  96.72우 8-1      
2 흑 이준호  7 23 3.64  22  37 11˝76 의정부   창24특10-3특10-7특10-5  95.30  94.96특13-4      
3 적 김경태  5 30 3.57  29  48 12˝98 진주     창22우 7-6우 7-2우 6-2  93.99  93.76우 8-3      
4 청 임  섭  5 27 3.50   0   4 12˝62 광주     잠16특12-7특12-3특10-6  96.49  95.65특12-5      
5 황 노영식  7 24 3.57  20  24 11˝79 부산     창22특11-5특11-6특 9-1  95.64  95.72특12-7      
6 녹 박  일  3 29 3.57  46  58 12˝75 창원     창24우 9-1우 9-2우 9-1  95.14  97.64우 9-2      
7분홍유창표  6 28 3.57  10  27 12˝22 광명     잠15특12-3특11-6특10-1  98.42  97.58특12-3      


제【11 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:10 경주일: 01.07.01

1 백 김견호  3 32 3.64   8  19 12˝91 음성     창24특11-3특11-4결13-6  96.18 101.14특13-5      
2 흑 이정민  7 23 3.57  42  58 11˝94 창원     잠15특13-3특11-5특11-3  99.39  99.39특13-6      
3 적 강병수  4 30 3.57   8  17 12˝95 광주     창23우10-6우10-7우 9-1  94.47  90.97우 8-2      
4 청 김기욱  7 25 3.57  65  65 11˝58 의정부   창21우10-1우11-1결11-6  92.76  97.47우10-1      
5 황 정세연  2 32 3.50   0  10 12˝93 전곡     잠14특13-5특11-6특12-4  96.37  96.37특11-6      
6 녹 김상철  3 37 3.57   3  10 12˝76 대구     잠16특11-5특13-3특13-4  97.36  98.43특13-7      
7분홍이유진  7 25 3.57  31  42 12˝22 인천     잠15특12-3특13-3특11-1  96.48  96.48특11-4      


제【12 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:45 경주일: 01.07.01

1 백 이효승  3 35 3.50  17  24 12˝13 남양주   잠14우10-5우 8-1우 8-4  94.10  96.24우10-2      
2 흑 임병창  3 30 3.57   0  22 12˝81 안동     잠15특11-5특13-2특12-6  98.90  97.99특12-6      
3 적 남태희  4 29 3.57  23  40 12˝83 미원     창24특10-7특11-6특10-4  99.67  97.51특11-5      
4 청 정점식  6 33 3.57   8  28 11˝60 인천     잠15특11-3특13-6결13-4  99.62 100.00특12-4      
5 황 현정운  2 30 3.57   4  11 12˝89 의정부   잠15특11-6특13-5특12-6  94.14  96.70특11-7      
6 녹 공성열  1 36 3.57   7  30 11˝83 창원     잠16특12-5특12-5특13-5  98.75  98.75 유도       
7분홍김창규  2 30 3.57  14  31 12˝54 대전     창23우10-3우10-3결11-1  91.78  95.58우 9-1      


제【13 】경주 결 승 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:20 경주일: 01.07.01

1 백 최진형  7 23 3.57  30  47 11˝92 광주     잠15특13-2특12-3결13-5  99.33  99.33특11-2      
2 흑 최용진  7 24 3.57  21  45 11˝94 창원     잠15특11-4특12-4특12-5  97.24  97.27특13-1      
3 적 김현주  6 29 3.57   8  12 12˝31 대전     창24특10-5특11-3특10-1  95.46  96.73특12-2      
4 청 이동기  5 26 3.64  13  23 12˝32 전주     창24특10-4특10-4결13-5  99.39  99.03특11-1      
5 황 이경곤  5 28 3.57  10  23 12˝02 경기광주 잠16특12-4특13-5특10-7  98.96  98.61특13-2      
6 녹 원창용  2 28 3.64  59  82 12˝69 창원     창20특11-1특11-1결11-1 104.16 104.12특12-1      
7분홍배광순  5 30 3.57  14  17 12˝43 미원     창24특11-5특10-5특10-6  93.41  93.66특11-2      


문서 처음으로 이동