2001년7월13일 출주표 (금요일 19회1일차 미확정본)
- 작성자
- 운영자
- 작성일
- 2001.07.12
- 조회
- 6051
- 첨부파일
-
이미지변환중입니다.
제【 1 】경주 신인일반경주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 01.07.13
1 백 이경호 8 25 3.47 0 0 12˝26 창원 첫 출 전 77.96 77.96
2 흑 최덕진 8 30 3.47 0 0 12˝39 구리 첫 출 전 79.89 79.89
3 적 김성우 8 25 3.47 0 0 12˝54 여수 첫 출 전 79.00 79.00
4 청 박석기 8 26 3.47 0 0 12˝01 합덕 첫 출 전 79.29 79.29
5 황 김장호 8 32 3.47 0 0 12˝48 울산 첫 출 전 79.54 79.54
6 녹 임대종 8 28 3.47 0 0 12˝66 팔당 첫 출 전 80.41 80.41
7분홍안효운 8 25 3.47 0 0 12˝48 인천 첫 출 전 77.26 77.26
제【 2 】경주 신인선발경주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:35 경주일: 01.07.13
1 백 신호재 8 24 3.47 0 0 12˝35 팔당 첫 출 전 81.67 81.67
2 흑 박수환 8 24 3.47 0 0 12˝05 양양 첫 출 전 84.72 84.72
3 적 유진배 8 23 3.47 0 0 12˝26 광주 첫 출 전 80.50 80.50
4 청 박범진 8 24 3.47 0 0 12˝18 미원 첫 출 전 81.14 81.14
5 황 김치권 8 22 3.47 0 0 12˝63 창원 첫 출 전 81.45 81.45
6 녹 김선일 8 26 3.47 0 0 12˝48 팔당 첫 출 전 81.60 81.60
7분홍송기윤 8 25 3.47 0 0 12˝28 서울 첫 출 전 81.96 81.96
제【 3 】경주 신인우수경주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:05 경주일: 01.07.13
1 백 김민철 8 22 3.50 0 0 11˝55 광주 첫 출 전 98.04 98.04
2 흑 장철기 8 24 3.50 0 0 12˝05 전주 첫 출 전 92.43 92.43
3 적 홍석헌 8 22 3.50 0 0 12˝15 부산 첫 출 전 85.44 85.44
4 청 김영섭 8 26 3.50 0 0 11˝38 팔당 첫 출 전 100.65 100.65
5 황 김태곤 8 27 3.50 0 0 12˝66 대구 첫 출 전 89.74 89.74
6 녹 박성순 8 23 3.50 0 0 11˝94 가평 첫 출 전 89.39 89.39
7분홍김영일 8 22 3.50 0 0 11˝81 대전 첫 출 전 96.16 96.16
제【 4 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:35 경주일: 01.07.13
1 백 김희권 1 31 3.43 9 22 12˝25 광주 잠17일 4-7일 4-3일 1-1 80.66 80.96
2 흑 손재규 1 31 3.50 26 29 12˝82 문경 창22 낙차 선 6-6선 5-6 83.47 82.46
3 적 박진영 3 29 3.57 4 19 12˝43 전주 창22 낙차 선 4-7선 4-1 82.94 84.76
4 청 이상철 5 25 3.43 12 21 12˝07 구미 잠17일 2-7일 2-3일 2-7 80.40 77.78
5 황 이기한 1 36 3.50 0 12 13˝00 창원 창25선 9-3선 9-5선 7-2 84.11 85.67
6 녹 이성동 2 35 3.50 0 14 12˝97 대전 잠18일 4-7일 2-4일 1-2 79.67 78.18
7분홍차 룡 7 30 3.43 0 0 12˝52 팔당 잠16일 4-7일 3-7일 1-7 77.75 74.67
제【 5 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:05 경주일: 01.07.13
1 백 김대한 1 34 3.43 9 24 12˝34 서울 잠17일 2-5일 2-6일 2-4 81.05 81.70
2 흑 이호식 2 30 3.50 13 19 13˝00 양양 잠18일 3-1일 1-3선 6-4 83.18 83.85
3 적 이건학 1 37 3.50 4 4 12˝79 대구 창24선 5-7선 4-1선 6-6 82.02 83.78
4 청 김경언 5 27 3.50 0 0 12˝50 광주 창25일 5-4일 5-7일 5-6 76.23 75.82
5 황 손충환 4 33 3.50 0 4 12˝89 의정부 잠17일 4-6일 1-5일 3-4 76.29 77.30
6 녹 임경빈 1 33 3.50 3 13 12˝84 대전 잠15일 2-2일 1-4선 4-6 81.44 81.44
7분홍이석훈 2 35 3.50 6 9 12˝79 서울 잠18일 1-7일 4-5일 2-5 78.45 77.44
제【 6 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:35 경주일: 01.07.13
1 백 이석규 4 28 3.50 3 9 12˝91 구리 창25선 8-1선 9-3우10-4 84.14 86.66
2 흑 김성주 4 28 3.36 6 11 12˝93 대전 잠16일 2-4일 4-2일 1-5 79.10 79.10
3 적 김영준 4 28 3.47 3 19 12˝98 대구 잠18일 2-2일 3-2선 4-5 82.98 84.40
4 청 양해돌 2 30 3.50 4 12 12˝89 전곡 잠18일 3-4일 2-7일 2-4 81.60 81.32
5 황 김화수 7 27 3.43 0 31 12˝45 나주 잠17일 1-3일 1-7일 1-2 81.79 81.07
6 녹 한규태 5 28 3.50 9 44 12˝87 인천 잠16일 1-2일 1-2선 5-5 82.92 82.92
7분홍변용찬 2 37 3.50 3 12 12˝91 춘천 잠16일 2-7일 3-6일 3-7 77.13 77.13
제【 7 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:05 경주일: 01.07.13
1 백 김범용 2 29 3.57 3 30 12˝91 적성 창25선 8-3선 7-2우10-6 85.83 87.03
2 흑 곽우택 3 32 3.50 14 21 12˝89 전주 창24우 7-4우 9-7우 7-6 88.53 88.76
3 적 김경남 3 33 3.57 23 37 12˝43 서울 창26선 4-2선 5-2우 7-6 89.12 90.00
4 청 최기영 4 31 3.50 7 14 12˝96 팔당 잠18선 7-3선 6-4선 4-2 84.20 85.60
5 황 고정현 4 27 3.50 22 33 12˝76 광명 잠18선 5-4선 5-4선 4-3 87.12 87.80
6 녹 문정두 7 27 3.50 27 39 12˝34 담양 잠18선 6-2선 6-7우 7-7 83.27 86.58
7분홍박재청 2 34 3.50 9 39 12˝97 청주 잠17선 6-6선 6-7선 4-5 86.59 84.40
제【 8 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 01.07.13
1 백 신양우 1 29 3.57 3 9 12˝09 음성 창24우 8-4우 8-7우 8-2 91.29 89.43
2 흑 권언호 7 31 3.50 24 38 12˝23 일산 창21선 8-4선 9-5선 7-1 85.81 87.91
3 적 신인호 3 39 3.50 19 22 12˝97 전주 창26선 4-3선 6-3우 7-4 88.34 86.37
4 청 김영범 5 27 3.50 4 11 12˝82 미원 창25선 9-4선 8-5선 6-5 85.28 83.25
5 황 김기남 4 27 3.50 15 24 12˝97 양양 잠16선 6-5선 7-1선 4-3 88.27 88.11
6 녹 조재성 6 27 3.50 12 21 12˝75 인천 창25선 8-2선 8-7우10-5 84.69 85.22
7분홍김광진 7 25 3.50 10 27 11˝97 여수 잠17선 7-2선 6-2우 8-5 87.82 86.22
제【 9 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:05 경주일: 01.07.13
1 백 안상재 4 30 3.50 7 31 12˝98 부산 창25선 7-7선 7-4선 7-4 84.41 83.92
2 흑 방해구 4 31 3.50 38 48 12˝97 미원 잠18선 7-5선 6-1선 6-1 88.28 89.35
3 적 강동일 6 28 3.50 6 19 12˝30 대전 잠18선 6-4선 7-5선 5-5 86.14 85.92
4 청 허중욱 1 32 3.47 3 17 12˝64 안성 창25선 7-3선 8-4선 8-2 87.50 85.51
5 황 서영민 3 36 3.57 16 44 12˝80 전주 창25선 7-1선 9-1우 9-1 87.66 90.28
6 녹 김선재 3 33 3.50 3 9 12˝48 음성 창25선 8-5선 9-7선 6-7 84.06 83.06
7분홍조영소 7 24 3.57 23 33 12˝15 가평 창25선 8-7선 7-1선 8-1 88.60 87.74
제【10 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:35 경주일: 01.07.13
1 백 서동방 5 30 3.57 23 35 12˝57 잠실 창25우11-1우11-7결11-6 89.84 91.94
2 흑 이용욱 3 29 3.50 3 15 12˝40 의정부 창24우 9-2우 8-3우 9-7 92.36 93.60
3 적 정성오 5 23 3.50 30 43 12˝86 광주 잠12 유도 우 9-4우 8-4 95.14 93.51
4 청 소순직 2 32 3.57 0 5 12˝94 남원 창24우 9-6우 7-3우 7-5 92.55 91.36
5 황 권태원 2 29 3.57 8 21 12˝95 서울 창25우11-4우10-5우10-7 92.97 92.09
6 녹 정성근 4 31 3.50 7 11 12˝89 전곡 잠16우10-5우 9-5우 7-3 90.80 91.30
7분홍한지혁 6 22 3.57 0 4 11˝78 인천 잠13특12-6특11-5특11-5 94.61 94.61
제【11 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:10 경주일: 01.07.13
1 백 함영효 3 29 3.57 12 24 12˝86 나주 창25우10-3우10-7결11-2 90.11 92.45
2 흑 정준기 7 24 3.57 21 42 12˝05 적성 창25우11-7우10-3우 9-2 94.31 92.56
3 적 김용규 5 30 3.57 22 48 12˝99 창원 창21우10-3우10-5결11-2 91.14 91.10
4 청 이순우 1 34 3.57 6 19 11˝80 대구 창26우 9-2우 7-2특10-6 96.63 97.09
5 황 김용대 1 34 3.57 0 27 12˝44 광주 창25우11-6우11-2우 9-3 91.74 92.66
6 녹 원종구 5 28 3.57 17 38 12˝84 인천 창26우 7-4우 9-7우 8-3 88.28 91.04
7분홍김재연 6 25 3.50 38 58 12˝00 서울 잠17선 7-6선 7-2선 6-1 88.61 88.80
제【12 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:45 경주일: 01.07.13
1 백 은종진 1 32 3.64 8 38 12˝24 잠실 창22특11-3특10-2결11-7 99.35 97.80
2 흑 주석춘 6 26 3.57 35 46 12˝33 동두천 창24우 8-2우 8-2우 9-5 96.19 96.15
3 적 이한성 6 26 3.57 30 33 12˝18 광주 잠18특12-7특11-7특12-1 97.07 97.59
4 청 강종현 4 28 3.57 4 26 12˝55 창원 잠13특12-3특13-4특12-6 99.51 100.44
5 황 윤진철 4 31 3.64 7 23 12˝83 팔당 창26특10-4특11-4결11-2 98.84 99.91
6 녹 박진우 6 24 3.57 59 78 12˝50 부산 잠16특11-1특12-2결12-3 104.89 104.89
7분홍홍미웅 4 31 3.57 13 35 12˝75 창원 잠16특12-3특11-3특11-6 100.11 99.20
제【13 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:20 경주일: 01.07.13
1 백 윤영수 6 28 3.57 27 47 11˝94 잠실 잠14특11-5특12-6특12-3 97.71 97.71
2 흑 주광일 4 30 3.57 80 88 12˝76 광주 잠17특13-3 결장 결장 104.16 104.27
3 적 김우년 5 25 3.57 14 43 11˝62 창원 창22특10-3특11-2결11-3 101.08 100.68
4 청 김성기 5 27 3.57 4 22 12˝93 인천 창24 낙차 특11-7특10-2 100.01 97.33
5 황 김원석 6 30 3.50 7 19 12˝42 부산 잠13특12-5특12-5특11-3 97.93 97.93
6 녹 용석길 3 30 3.62 56 81 12˝70 잠실 창18특10-5특10-4특 9-2 104.65 102.45
7분홍박종현 6 33 3.57 30 44 11˝49 오산 잠17우 8-1우10-1특10-7 97.68 97.19