2001년10월21일 출주표(일요일 32회3일차 미확정본)
- 작성자
- 운영자
- 작성일
- 2001.10.20
- 조회
- 3062
- 첨부파일
-
이미지변환중입니다.
제【 1 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 01.10.21
1 백 강문성 1 32 3.50◎ 4 8 12˝99 부천 창37일 6-2일 4-3선 7-4 79.70 81.01일 4-6
2 흑 이종래 4 32 3.43◎ 0 23 12˝36 팔당 잠31일 1-2일 3-2일 1-6 81.10 79.75일 3-5
3 적 정창복 4 28 3.40◎ 0 21 12˝83 부산 창39일 6-7일 6-6일 4-6 79.57 77.10일 4-3
4 청 표용중 3 38 3.50◎ 0 2 12˝94 대구 잠30 낙차 일 1-4일 1-7 75.52 75.52일 2-7
5 황 김창훈 5 25 3.50◎ 17 40 11˝89 조치원 창39일 4-2일 5-2선 7-6 81.57 85.60일 2-3
6 녹 김종술 8 29 3.50◎ 0 10 12˝71 영광 잠27일 4-7일 4-7일 2-7 77.05 77.76일 3-6
7분홍김선재 3 33 3.47◎ 2 6 12˝48 음성 잠30일 3-6일 1-6일 1-3 82.03 80.99일 4-4
제【 2 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:35 경주일: 01.10.21
1 백 김희권 1 31 3.50◎ 9 24 12˝25 광주 잠29일 1-6일 2-5일 2-5 78.50 79.78일 2-4
2 흑 황영배 1 31 3.50◎ 27 42 11˝90 춘천 잠30일 3-1일 2-3선 6-4 85.58 85.19일 1-3
3 적 김병영 1 38 3.50 0 15 12˝20 창원 창39일 5-7일 4-5일 5-3 80.07 79.32일 4-7
4 청 오성국 3 42 3.50◎ 0 8 12˝79 음성 잠30일 2-6일 2-5일 2-7 76.82 76.83일 1-7
5 황 김화수 7 27 3.50◎ 2 23 12˝45 나주 잠31일 2-4일 3-6일 3-1 79.23 79.23일 1-6
6 녹 진교식 7 28 3.50◎ 9 24 12˝84 전주 잠30 후보 일 3-1일 3-2 79.14 80.42일 2-5
7분홍이인영 4 28 3.50◎ 11 21 12˝50 잠실 잠29일 2-6일 2-7일 3-4 77.80 77.80일 3-2
제【 3 】경주 일 반 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:05 경주일: 01.10.21
1 백 권세람 7 25 3.43◎ 4 7 12˝69 부산 잠28일 3-7일 3-3일 2-4 77.62 77.62일 1-4
2 흑 김정수 2 31 3.50◎ 22 36 12˝86 과천 잠30일 1-4일 4-7일 3-1 82.69 82.49일 4-5
3 적 임경빈 1 33 3.50◎ 4 16 12˝84 대전 잠30일 2-1일 4-5선 5-4 82.82 82.82일 3-3
4 청 김용호 3 31 3.50◎ 6 24 12˝73 부천 잠30일 2-4일 1-1일 2-2 84.65 84.93일 3-4
5 황 엄민호 8 24 3.43 0 0 12˝61 팔당 창33선 5-7일 4-5일 4-7 79.47 78.76일 1-5
6 녹 김경언 5 27 3.50◎ 0 0 12˝50 광주 창37일 6-7일 5-7일 5-5 74.55 74.36일 3-7
7분홍박희석 1 33 3.43◎ 8 24 12˝14 창원 잠29일 2-4일 2-4일 1-2 80.62 80.62일 2-6
제【 4 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:35 경주일: 01.10.21
1 백 오정석 8 21 3.50 7 13 12˝66 당진 창37선 7-7선 7-6선 6-1 84.45 85.83선 5-7
2 흑 조영근 8 28 3.50◎ 17 25 12˝18 대전 잠28선 6-6선 5-1선 6-2 87.56 86.29선 6-3
3 적 장명관 3 39 3.50◎ 4 17 12˝73 팔당 잠29선 5-7선 5-7선 6-2 83.45 83.61선 5-5
4 청 손재규 1 31 3.50 16 22 12˝82 문경 창39일 4-4일 5-7일 4-3 78.25 78.48일 2-1
5 황 한규태 5 28 3.50◎ 10 40 12˝87 인천 창39일 5-5일 6-7일 4-7 83.88 80.12일 1-1
6 녹 장영환 7 29 3.57◎ 17 35 12˝10 남원 잠31일 2-2일 3-1선 5-2 86.02 86.02일 4-2
7분홍김우병 3 29 3.50◎ 14 30 12˝60 광명 잠28선 6-1선 6-6우 9-5 88.50 86.80선 6-5
제【 5 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:05 경주일: 01.10.21
1 백 강진형 2 30 3.57◎ 8 16 12˝71 부천 잠30선 6-3선 7-6선 6-1 88.85 88.90선 5-4
2 흑 한봉윤 2 31 3.57◎ 18 42 12˝60 서울 창36선 5-5선 4-2선 5-7 84.01 84.35선 7-7
3 적 김정삼 4 27 3.50◎ 12 24 12˝50 군산 창39일 6-4일 5-6일 5-7 82.64 80.37일 3-1
4 청 박충근 2 30 3.57◎ 16 31 12˝83 안산 창38선 5-6선 5-2선 5-7 85.32 85.66선 5-3
5 황 최기영 4 31 3.57◎ 8 19 11˝89 팔당 잠31선 7-4선 5-4선 5-4 87.85 86.07선 6-6
6 녹 정춘현 8 24 3.50 0 8 11˝94 인천 창37선 9-7선 9-7선 7-6 88.23 86.76선 7-6
7분홍김영준 4 28 3.47◎ 2 25 12˝51 대구 잠28일 3-2일 4-6선 6-5 83.09 83.09일 1-2
제【 6 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:35 경주일: 01.10.21
1 백 김유신 8 27 3.50◎ 7 20 12˝48 팔당 잠29일 1-2일 3-4선 5-4 80.53 82.77일 2-2
2 흑 조재성 6 27 3.50◎ 9 15 12˝14 인천 창37선 8-3선 9-6선 7-7 82.82 83.84선 6-4
3 적 강창하 2 34 3.50◎ 4 21 12˝94 창원 잠28선 7-3선 6-1선 4-2 88.18 86.31선 7-4
4 청 최형구 5 27 3.57◎ 10 17 12˝16 나주 잠29선 7-6선 5-3선 4-7 82.45 86.18선 7-5
5 황 이석규 4 28 3.50◎ 18 28 12˝15 구리 창38선 4-7선 6-7선 4-6 86.02 84.10선 6-7
6 녹 장승희 7 26 3.57◎ 24 33 12˝04 가평 창38선 5-3선 5-3선 5-3 84.03 86.05선 5-6
7분홍변용찬 2 37 3.50◎ 4 10 12˝91 춘천 잠30일 4-1일 3-3선 4-7 78.19 78.68일 4-1
제【 7 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:05 경주일: 01.10.21
1 백 김윤호 1 30 3.57◎ 4 22 12˝65 부천 창38우 7-4우 9-3우 6-3 89.59 90.32우 8-5
2 흑 최찬억 5 29 3.50◎ 5 17 12˝60 조치원 잠26우 9-6우 8-7우 9-6 89.20 89.05우 8-7
3 적 박인규 2 33 3.50◎ 0 17 12˝95 광주 잠29우10-7우 8-5우 8-7 87.35 88.61선 6-1
4 청 김규근 1 40 3.57◎ 8 27 12˝86 팔당 창38선 5-1선 4-1우 7-5 93.31 90.56선 7-1
5 황 정용섭 1 34 3.57◎ 11 31 12˝89 인천 창37선 7-2선 8-1우 9-4 90.88 91.06우 9-6
6 녹 유정주 8 28 3.57◎ 0 20 12˝01 광주 창38선 6-2선 5-7우 8-3 86.52 87.01선 5-2
7분홍김영호 4 31 3.57◎ 10 27 11˝89 서울 잠31우 8-2우10-4특12-6 94.95 94.95 유도
제【 8 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 01.10.21
1 백 손병석 1 28 3.50◎ 39 55 12˝20 서울 잠27선 7-7선 7-4선 5-1 87.46 86.44선 5-1
2 흑 장재경 5 25 3.50◎ 10 18 12˝02 구미 창39우11-5우11-7우10-4 90.07 88.80우 8-6
3 적 김규봉 4 31 3.57◎ 15 27 11˝94 광주 잠30우 8-1우10-1특11-6 96.37 96.78우10-5
4 청 이대봉 6 28 3.50◎ 18 53 12˝13 팔당 잠29선 6-2선 6-1우 8-6 88.42 90.04우 9-7
5 황 유승현 2 31 3.43◎ 13 31 12˝93 양평 창37선 7-5선 9-5선 8-3 85.24 85.10선 7-2
6 녹 이선국 1 33 3.50◎ 2 14 12˝80 남양주 창37선 7-4선 7-3선 7-3 86.02 84.55선 6-2
7분홍김남호 4 30 3.57◎ 17 50 12˝11 팔당 창39우10-2우11-4결11-7 90.96 90.95우 8-3
제【 9 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:05 경주일: 01.10.21
1 백 엄재천 7 32 3.57◎ 34 58 12˝63 수원 창38우 7-7우 7-6우 6-1 88.43 88.85우10-4
2 흑 최완수 4 31 3.50◎ 6 21 12˝36 전주 잠30선 6-2선 7-4우 7-6 85.24 87.13선 7-2
3 적 이영배 8 22 3.50◎ 0 13 12˝32 남양주 잠29우 8-7우 9-6우 7-7 88.97 88.40우 9-5
4 청 신양우 1 29 3.57◎ 15 19 12˝09 음성 창38우 8-3우 9-7우 6-6 89.78 88.90우10-6
5 황 정준기 7 24 3.57◎ 17 36 12˝05 적성 창38우 9-2우 8-7특 9-5 88.74 91.44우10-7
6 녹 김지은 6 28 3.47◎ 6 23 12˝31 광주 잠28우 8-6우 9-3우 9-2 93.31 92.46우 8-4
7분홍권 현 4 27 3.50◎ 7 17 12˝51 서울 창39우11-4우10-7우 9-5 91.42 90.37 유도
제【10 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:35 경주일: 01.10.21
1 백 송대호 6 25 3.62 19 48 11˝69 김해 잠27특11-2특12-3결13-3 98.58 98.58특13-5
2 흑 정성오 5 23 3.50 35 49 12˝86 광주 잠28우 9-1우 8-1특13-6 95.25 95.00우 9-1
3 적 배광순 5 30 3.64 23 30 12˝43 미원 창36우 8-3우 7-5우 8-1 95.59 96.58특12-7
4 청 이창희 7 24 3.57◎ 21 50 11˝97 팔당 잠30특11-3특13-3특10-7 96.04 95.70특12-3
5 황 한지혁 6 22 3.54◎ 6 13 12˝34 인천 창37우11-3우10-1결11-3 93.58 94.78우10-3
6 녹 고광종 7 28 3.57◎ 27 31 11˝93 나주 잠30특11-6특12-3특11-5 97.25 97.08특11-4
7분홍송인웅 6 29 3.57◎ 13 24 12˝30 대전 잠28우10-7우10-5우 9-7 89.66 89.78우10-2
제【11 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:10 경주일: 01.10.21
1 백 곽광상 6 30 3.57◎ 6 24 11˝82 광주 잠29특11-6특13-3특10-7 95.87 94.47특11-3
2 흑 김성윤 4 28 3.62◎ 2 30 11˝92 팔당 잠30특11-4특11-5특12-2 99.25 99.25특13-4
3 적 박 일 3 29 3.57◎ 32 49 12˝75 창원 잠28 낙차 결장 결장 97.66 97.66특12-6
4 청 전병일 6 27 3.57◎ 22 33 12˝28 대전 잠30특11-7특11-4특10-5 95.66 95.66특11-6
5 황 박상필 4 28 3.57◎ 19 47 12˝25 군포 창38우 7-6우 8-6우 7-2 89.66 89.26우 9-2
6 녹 정세연 2 32 3.57◎ 20 35 12˝93 전곡 잠31특13-2특12-2결13-6 99.35 100.41특11-5
7분홍정언열 7 26 3.50◎ 25 48 11˝98 구미 창35우10-2우11-1결11-4 96.08 96.29특11-7
제【12 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:45 경주일: 01.10.21
1 백 배학성 4 27 3.57◎ 30 37 11˝93 대전 잠30특12-6특12-4특11-4 97.78 97.78특12-5
2 흑 주석춘 6 26 3.57◎ 28 35 12˝17 동두천 창38우 7-1우 8-1특 9-1 94.28 95.74우 8-2
3 적 이주현 3 30 3.57◎ 8 18 12˝88 팔당 잠29우 9-3우 9-3우 8-3 92.24 93.31우10-1
4 청 이용욱 3 29 3.57◎ 4 23 12˝40 의정부 창38특10-5특10-7특10-2 94.74 95.90특12-4
5 황 김민철 8 22 3.57◎ 18 55 11˝55 광주 잠29특12-2특12-5결13-7 96.55 96.28특13-6
6 녹 이석우 1 33 3.64◎ 23 41 12˝00 서울 잠29특11-3특13-7특11-6 95.40 95.10특13-7
7분홍최정헌 7 25 3.57◎ 21 36 11˝86 잠실 창38우 7-2우 9-1특 9-6 93.95 94.75우 8-1
제【13 】경주 결 승 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:20 경주일: 01.10.21
1 백 이동기 5 26 3.57◎ 15 27 12˝32 전주 잠29특11-5특12-2특11-1 99.78 99.78특11-1
2 흑 임권빈 2 32 3.57◎ 28 35 12˝18 천안 잠29우 9-1우 8-4특10-6 94.60 96.85특13-2
3 적 정영훈 6 28 3.54 15 36 12˝17 서울 잠30특11-2특11-3결13-6 101.16 100.51특13-3
4 청 현병철 7 27 3.64 87 92 11˝68 가평 잠28특13-1특12-1결12-1 105.66 105.66특13-1
5 황 김우년 5 25 3.50◎ 11 34 11˝62 창원 잠30특13-5특12-6특10-1 99.87 99.35특12-2
6 녹 주광일 4 30 3.57◎ 82 90 11˝86 광주 잠28특12-1특13-1결12-5 104.76 104.32특12-1
7분홍김보현 2 31 3.57◎ 71 87 12˝92 창원 잠30특12-2특13-1결13-7 103.95 103.95특11-2