2002년7월26일 출주표(금요일 21회1일차 미확정본)
- 작성자
- 운영자
- 작성일
- 2002.07.25
- 조회
- 8208
- 첨부파일
-
이미지변환중입니다.
제【 1 】경주 신인선발경주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 02.07.26
1 백 박병국 9 29 3.50 0 0 12˝18 서울 첫 출 전 78.58 78.58
2 흑 김정우 9 25 3.50 0 0 12˝45 양양 첫 출 전 82.31 82.31
3 적 이진우 9 23 3.50 0 0 12˝46 남양주 첫 출 전 83.05 83.05
4 청 강영호 9 28 3.50 0 0 12˝36 팔당 첫 출 전 81.39 81.39
5 황 감병삼 9 26 3.50 0 0 12˝24 산청 첫 출 전 83.01 83.01
6 녹 최성훈 9 33 3.50 0 0 12˝45 서울 첫 출 전 82.10 82.10
7분홍박용구 9 24 3.50 0 0 12˝24 가평 첫 출 전 82.56 82.56
제【 2 】경주 신인우수경주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:50 경주일: 02.07.26
1 백 권용재 9 30 3.50 0 0 12˝15 팔당 첫 출 전 89.39 89.39
2 흑 김동환 9 27 3.50 0 0 12˝07 가평 첫 출 전 85.90 85.90
3 적 오준의 9 25 3.50 0 0 12˝09 인천 첫 출 전 87.57 87.57
4 청 진영호 9 23 3.50 0 0 12˝09 부산 첫 출 전 87.03 87.03
5 황 이응주 9 27 3.50 0 0 11˝89 강화 첫 출 전 89.01 89.01
6 녹 최문석 9 28 3.50 0 0 12˝43 잠실 첫 출 전 90.07 90.07
7분홍김성유 9 29 3.50 0 0 12˝13 당진 첫 출 전 84.97 84.97
제【 3 】경주 신인특선경주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:40 경주일: 02.07.26
1 백 정춘호 9 24 3.50 0 0 11˝58 대전 첫 출 전 96.29 96.29
2 흑 김재환 9 24 3.50 0 0 11˝99 김천 첫 출 전 92.31 92.31
3 적 진익남 9 24 3.50 0 0 12˝26 양양 첫 출 전 90.57 90.57
4 청 김치범 9 21 3.50 0 0 11˝27 부산 첫 출 전 98.94 98.94
5 황 권영민 9 23 3.50 0 0 11˝66 강화 첫 출 전 94.94 94.94
6 녹 정찬영 9 26 3.50 0 0 12˝00 가평 첫 출 전 92.19 92.19
7분홍최봉기 9 23 3.50 0 0 12˝33 창원 첫 출 전 91.28 91.28
제【 4 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:10 경주일: 02.07.26
1 백 김선재 3 34 3.50 0 17 12˝33 음성 창28선발 6-5선발 6-4선발 4-2 87.69 87.19
2 흑 강일원 5 30 3.50 12 15 12˝19 팔당 잠19선발 4-1선발 5-1우수 6-3 91.85 89.68
3 적 김정수 2 32 3.50 11 19 12˝86 과천 창27선발 6-5선발 5-7선발 4-5 87.27 84.43
4 청 고민석 8 26 3.50 0 14 12˝24 전곡 창27선발 5-5선발 5-6선발 4-2 84.58 85.27
5 황 엄재천 7 33 3.57 4 8 12˝63 수원 창27선발 6-2선발 4-1우수 6-5 89.02 89.67
6 녹 김정영 8 33 3.50 0 0 12˝42 안산 잠17선발 1-4선발 5-7선발 4-6 82.08 82.08
7분홍전남훈 5 24 3.46 0 19 12˝68 성남 잠19선발 4-3선발 5-3선발 3-6 84.10 85.53
제【 5 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:40 경주일: 02.07.26
1 백 오성균 7 22 3.50 8 22 12˝33 부산 잠19선발 2-1선발 2-1우수 7-6 89.68 90.29
2 흑 김성열 1 39 3.50 17 22 12˝57 전곡 창27선발 5-2선발 6-1우수 8-6 86.63 87.64
3 적 오은상 5 28 3.50 0 0 12˝71 안산 창26선발 6-7선발 5-7선발 4-5 81.60 80.83
4 청 김영식 3 34 3.50 0 7 12˝98 청주 창27선발 6-4선발 6-7선발 5-4 83.30 83.35
5 황 김동현 4 32 3.47 6 14 12˝31 팔당 잠19선발 5-7선발 3-2선발 1-4 83.83 85.11
6 녹 오태철 3 33 3.50 11 17 12˝86 남원 창27선발 5-3선발 5-3선발 5-1 88.26 88.24
7분홍이철승 8 24 3.50 0 19 12˝39 당진 창27선발 6-7선발 4-7선발 5-5 85.39 83.54
제【 6 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:15 경주일: 02.07.26
1 백 이탁수 5 27 3.47 3 17 12˝59 잠실 창28선발 4-3선발 5-2선발 5-7 84.78 84.61
2 흑 박석계 4 29 3.50 0 0 12˝44 부산 잠18선발 2-6선발 1-7선발 4-6 80.58 80.60
3 적 박장기 8 27 3.57 11 39 11˝97 서울 창28선발 6-1선발 4-2우수 7-1 87.82 90.10
4 청 문정두 7 28 3.57 11 26 12˝34 담양 잠16우수 8-5우수 6-6우수 8-3 90.20 88.55
5 황 엄민호 8 25 3.43 0 22 12˝61 팔당 잠19선발 2-7선발 1-5선발 3-4 82.73 85.65
6 녹 김동수 1 43 3.57 3 12 12˝87 전곡 잠19선발 2-5선발 3-3선발 1-5 83.64 83.63
7분홍양승하 4 28 3.50 33 50 12˝52 안산 잠19선발 3-1선발 4-2우수 9-4 90.74 90.82
제【 7 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:50 경주일: 02.07.26
1 백 유효섭 4 29 3.54 0 17 12˝26 의정부 잠19선발 5-2선발 5-6선발 2-4 85.57 85.69
2 흑 이상근 2 34 3.57 13 31 12˝70 김천 잠19선발 3-2선발 1-2우수 9-3 91.57 91.96
3 적 강동국 6 28 3.50 17 33 12˝40 구미 잠20선발 3-4선발 4-7선발 4-1 86.01 86.80
4 청 한봉윤 2 32 3.50 0 7 12˝60 고양 잠20선발 4-7선발 5-5선발 2-7 80.61 81.01
5 황 장철기 8 25 3.50 22 33 12˝05 전주 잠18선발 3-2선발 3-1선발 4-1 87.88 87.82
6 녹 최진만 5 29 3.50 8 14 12˝40 보은 창27선발 6-1선발 4-4우수 8-7 84.05 84.30
7분홍정현창 5 35 3.50 8 26 12˝42 전곡 창27선발 4-7선발 4-3선발 5-6 85.78 83.56
제【 8 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:25 경주일: 02.07.26
1 백 홍석헌 8 23 3.50 15 32 12˝15 의정부 잠19우수 7-1우수10-5특선10-2 93.44 92.36
2 흑 박 호 4 29 3.50 9 22 12˝27 구미 잠19우수 8-2우수 6-5우수 7-5 91.71 89.80
3 적 김재연 6 26 3.57 14 24 11˝86 성남 잠15특선12-3특선13-5특선11-7 93.38 93.59
4 청 조영소 7 25 3.57 11 42 12˝15 가평 창27우수 8-2우수 9-7특선 9-2 91.32 95.22
5 황 김인철 1 34 3.57 3 17 12˝76 창원 잠20우수10-4우수10-2우수 9-5 92.18 90.37
6 녹 김도경 2 34 3.50 0 3 12˝87 경산 잠19우수 9-5우수10-7우수 5-6 88.29 87.28
7분홍주석춘 6 27 3.57 27 31 12˝17 동두천 잠20우수 9-1우수 6-1특선11-4 94.88 96.84
제【 9 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:00 경주일: 02.07.26
1 백 김용진 8 25 3.57 19 31 12˝45 나주 창27우수 8-2우수 9-2특선10-4 94.64 94.67
2 흑 방해구 4 32 3.57 28 44 12˝33 미원 창26우수 8-7우수 9-7우수 8-3 90.04 89.09
3 적 김범용 2 30 3.57 15 39 12˝91 전곡 창27우수 7-4우수 9-4우수 6-3 94.00 92.56
4 청 조성래 8 25 3.57 8 32 12˝00 부산 창25특선11-5 실격 결장 96.40 97.78
5 황 임권빈 2 33 3.57 24 30 12˝18 예산 창27우수 8-5우수 8-4우수 6-1 92.61 93.64
6 녹 정 관 7 24 3.57 18 36 12˝28 광주 잠19우수 6-2우수 6-1우수 6-4 93.84 92.41
7분홍유영호 4 32 3.57 8 19 12˝34 익산 창27우수 9-6우수 7-3우수 8-5 88.93 89.99
제【10 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:35 경주일: 02.07.26
1 백 최장식 8 25 3.57 30 35 12˝32 창원 잠19우수 8-1우수 7-3특선10-7 89.71 89.71
2 흑 정성오 5 24 3.50 14 34 12˝05 광주 잠19우수 8-5우수10-2우수 7-1 94.94 95.46
3 적 권태원 2 30 3.57 15 42 12˝95 잠실 잠19우수10-4우수 9-4우수 6-6 92.78 93.35
4 청 김동해 6 31 3.57 3 33 12˝30 창원 창28우수 9-3우수 8-7우수 7-2 92.54 92.95
5 황 김견호 3 33 3.57 20 31 12˝08 음성 잠20우수 8-1우수10-1특선12-2 95.68 97.22
6 녹 민원영 6 27 3.57 38 62 11˝94 서울 잠20우수 7-6우수 6-6우수 9-2 92.06 91.83
7분홍박영민 7 28 3.50 6 19 12˝41 당진 잠20우수10-3우수 6-5우수 9-4 90.99 92.30
제【11 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:10 경주일: 02.07.26
1 백 주효진 5 25 3.57 12 21 11˝97 창원 창27특선10-2특선11-3결승11-7 95.88 97.34
2 흑 윤진철 4 32 3.64 33 77 11˝60 팔당 잠20특선11-1특선12-1결승13-4 104.13 103.48
3 적 우일용 1 33 3.57 30 47 12˝44 청주 잠20특선13-7특선11-6특선10-2 96.36 95.97
4 청 김창규 2 31 3.57 31 52 12˝54 대전 창27특선10-7특선11-6특선10-5 97.36 95.83
5 황 원종배 4 37 3.57 3 30 11˝97 부산 창28특선10-6특선10-6특선10-2 98.99 97.94
6 녹 정언열 7 27 3.50 21 33 11˝98 구미 잠19특선11-7특선12-5특선12-7 93.21 93.68
7분홍정영훈 6 29 3.62 33 60 12˝17 잠실 잠19특선11-2특선12-3결승13-7 101.60 101.40
제【12 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:45 경주일: 02.07.26
1 백 김봉민 6 27 3.57 45 66 11˝56 부산 잠19특선12-2특선11-2결승13-6 101.88 101.79
2 흑 소순직 2 33 3.50 13 26 12˝94 전주 잠18특선12-4특선12-7특선10-7 96.67 96.67
3 적 송인웅 6 30 3.57 22 30 12˝30 대전 잠20특선12-7특선11-7특선10-3 94.06 94.30
4 청 이한성 6 27 3.57 3 20 12˝33 광주 창27특선10-3특선10-4결승11-6 98.78 98.42
5 황 김보현 2 32 3.62 65 73 12˝92 창원 창27 선두 특선10-3특선10-1 103.99 103.60
6 녹 송인원 5 30 3.57 21 29 11˝83 대전 잠19특선11-1특선11-3결승13-5 98.21 98.38
7분홍신영극 4 30 3.57 9 22 12˝15 팔당 창26특선11-5특선11-3 실격 96.99 98.80
제【13 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:20 경주일: 02.07.26
1 백 김영호 4 32 3.57 32 42 11˝89 서울 창27특선11-4특선10-5결승11-3 97.21 99.22
2 흑 최용진 7 25 3.57 32 56 11˝94 창원 잠19특선12-3특선13-2결승13-4 100.93 100.93
3 적 주광일 4 31 3.57 85 96 11˝86 광주 잠18특선13-1특선12-1특결13-4 104.98 104.83
4 청 안성민 7 28 3.57 0 19 11˝97 부산 잠13특선11-2특선13-3결승13-4 99.74 99.74
5 황 원종구 5 29 3.57 33 48 12˝06 인천 잠19특선12-6특선13-6특선10-3 94.97 95.25
6 녹 강종현 4 29 3.64 3 34 11˝59 창원 창27특선11-2특선11-2결승11-4 99.12 100.71
7분홍진승일 1 34 3.57 0 21 12˝75 팔당 잠19특선11-3특선11-4특선12-2 97.25 96.33