Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

부산 아시아게임 사이클부문 출전선수 및 경기일정 안내

작성자
운영자
작성일
2002.09.27
조회
7027
첨부파일
성명 생년월일 신장/체중 소속 주요경력
김인태 1982. 2. 7 178/75 경륜사이클팀 2002 SOSFO National Championships, 1(1km T.T)
김치범 1981. 2. 21 175/74 부산시청(경륜9기) 2001 Asian Cycling Championships, 3(Keirin)
조현옥 1977. 11. 8 183/91 부산시청 2001 Asian Cycling Championships, 2(Sprint)
현병철 1974. 4. 15 176/89 가평군청(경륜7기) 1998 Asian Games, 3(Sprint)
최순영 1982. 8. 21 177/75 경륜사이클팀 2001 Asian Cycling Championships, 1(Team Pursuit)
서석규 1983. 1. 19 177/74 강진군청 2001 National Championships, 2(Road, T.T)
장일남 1979. 9. 10 168/63 서울시청 2001 Asian Cycling Championships, 1(Team Pursuit)
송경방 1982. 8. 6 175/68 상무 2001 Asian Cycling Championships, 1(1km T.T)
조호성 1974. 6. 15 175/75 서울시청 2000 Sydney Olympic, 4(Point Race)
전대홍 1976. 7. 26 177/68 서울시청
(훈련원10기합격)
2001 Asian Championships, 1(Team Pursuit)
김병혁 1983. 12. 5 184/66 KT 2002 President Flag Championships, 1(Road, T.T)
박인찬 1977. 5. 15 176/78 수자원공사 2001 National Championships, 1(Ind. Road)
이정애 1982. 7. 8 162/62 상무 2001 Asian Cycling Championships, 2(Sprint)
구현진 1980. 4. 13 171/72 부산도시가스 2001 Asian Championships, 1(Olympic Sprint)
임향준 1980. 1. 5 168/59 경륜사이클팀 2001 Asian Cycling Championships, 1(Road, T.T)
한송희 1983. 5. 8 164/57 한국체대 2001 Asian Junior Championships, 1(Point Race)
박하정 1977. 5. 1 163/53 나주시청 2001 National Championships, 2(Road, T.T)
김용미 1976. 2. 23 154/53 삼양사 2001 Asian Cycling Championships, 1(Point Race)
정형래 1976. 5. 27 170/59 경륜사이클팀 2001 Asian MTB Championships, 1(DH)
정종문 1982. 12. 3 176/74 경기대 2000 Korea Junior MTB Championships, 1(DH)
양희진 1980. 8. 26 177/71 상무 2001 National Championships, 2(Olympic Sprint)
김형일 1978. 10. 5 177/90 상무 2000 Asian Championships, 2(Olympic Sprint)
곽훈신 1983. 10.30 177/68 강진군청 2000 Asian Championships, 1(Road, T.T)
박원순 1982. 3. 24 168/58 충남 Sports Council 1999 Asian Championships, 2(Road, T.T)
신봉철 1982. 1. 12 183/70 삼육대 1999 National MTB Championships, 1(XC)
이미란 1970. 9. 9 168/62 무한 Sporex 2001 Asian MTB Championships, 5(DH)
곽미희 1974. 5. 10 154/43 한솔 MTB 2002 Asian MTB Championships, 2(XC)
이은주 1982. 9. 14 165/56 상무 2002 3.1 National Road Championships, 1(Road, T.T)

☞ 사이클경기 일정안내 바로가기

※ 출처 : 대한사이클연맹부산아시아경기대회 홈페이지

문서 처음으로 이동