Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2002년도 4/4분기 등급사정 집계표

작성자
운영자
작성일
2002.09.30
조회
4563
첨부파일

기수 성 명 전등급 4/4
등급

평가점

출전
횟수
입상내역 위반내역
1착 2착 실격 경고 주의

2   강광효   S3     A1   95.722    4      1      0      0      1      2
4   강대삼   B3     B3   81.379    4      0      0      0      1      3
6   강동국   B3     B1   86.006    6      4      4      0      4      6
6   강동일   B1     B2   84.474    2      0      0      0      0      0
1   강문성   B3     B3   81.919    5      0      0      0      0      2
4   강병수   S3     A2   92.792    6      1      1      0      0      5
5   강병철   S1     S3   96.980    6      0      3      0      1      4
5   강일원   B1     A2   92.365    5      5      4      0      3      2
1   강정순   B1     B1   88.626    5      4      2      0      2      3
4   강종현   S2     S2   98.280    6      2      5      0      4      6
7   강지삼   B1     B1   87.931    5      5      0      0      1      4
7   고광종   S3     S2   97.130    6      3      0      0      1      3
8   고민석   B2     B3   81.686    8      0      3      0      2      7
8   고병수   S1     S2   98.637    5      3      2      0      0      1
4   고정현   A3     A3   89.118    6      2      1      0      0      4
1   공성열   S3     S3   95.987    4      1      0      0      0      1
6   곽광상   S2     S3   96.073    4      1      1      0      2      0
3   곽우택   A2     B1   87.661    5      0      0      0      2      3
4   곽종헌   A1     S2   98.548    4      6      3      0      0      1
5   구자면   S3     A1   94.761    5      0      1      1      0      2
4   권  현   A1     S2   97.296    4      4      2      0      0      2
7   권세람   B2     B2   83.769    3      0      1      0      1      1
7   권언호   A3     A2   90.989    6      3      1      0      1      2
7   권정국   A1     S3   96.254    5      3      7      0      2      2
4   권정호   A1     S3   96.408    4      4      2      0      0      7
2   권태원   A2     A2   91.299    5      1      3      0      2      4
3   김견호   A1     S3   96.472    6      9      2      0      3      7
3   김경남   A2     A3   90.312    5      1      0      0      2      1
5   김경민   A1     A2   93.151    7      2      7      0      2      5
5   김경태   A2     A2   91.919    7      1      2      0      0      5
2   김경홍   B1     B1   88.098    6      6      4      0      7      6
7   김광진   S3     S3   92.875    6      3      6      1      5      9
1   김규근   A2     A2   90.822    6      2      3      0      3      8
4   김규봉   A1     S2   97.256    3      3      2      1      3      1
4   김기남   A2     B1   87.573    4      0      0      0      0      1
7   김기욱   S1     S2   98.031    5      0      6      1      4      4
4   김남호   A2     A2   90.897    5      1      4      0      3      3
1   김대한   B1     B3   81.656    6      1      1      0      5      5
8   김덕찬   B3     B2   84.077    4      0      2      0      1      4
2   김도경   A3     B1   87.212    5      0      1      0      0      3
1   김동수   B2     B3   81.554    6      1      0      0      2      6
6   김동옥   A3     B1   87.979    7      3      2      0      2      4
6   김동해   A3     A2   92.196    4      1      5      0      3      6
4   김동현   B3     B2   84.505    6      1      6      0      2      6
4   김막동   S3     A1   95.824    6      2      3      0      2      5
7   김민석   B1     B2   83.096    6      0      3      0      2      6
8   김민철   S1     S2   98.994    5      3      1      0      3      1
2   김범용   A2     A2   90.943    5      1      3      0      1      7
6   김병섭   A2     A3   88.950    5      0      4      0      4      7
1   김병영   B2     B2   82.573    5      0      0      0      3      3
2   김보현   S1     S1   103.361   6     13      3      1      5      7
6   김봉민   S1     S2   98.356    4      1      3      0      6      3
7   김상민   A2     A3   89.045    7      4      5      0      7      9
2   김상범   B1     B2   84.335    2      1      0      0      1      0
3   김상철   S2     S3   96.555    3      2      1      0      0      2
8   김선일   A3     A3   89.145    5      1      2      0      2      0
3   김선재   B2     B2   84.298    6      1      4      0      2      5
5   김성기   A1     A2   92.349    4      2      1      0      2      5
1   김성룡   B3     B3   76.942    0      0      0      0      0      0
1   김성열   B1     A3   89.608    5      7      3      0      3      2
8   김성우   B2     B2   83.434    6      1      3      0      4      2
4   김성윤   S1     S1   101.970   5      3      4      0      0      0
4   김성주   B3     B3   81.934    6      0      0      0      1      5
7   김영규   A2     A1   93.290    7      5      3      0      1      7
2   김영만   A3     A3   89.434    5      1      3      1      0      2
5   김영범   A2     A3   89.806    6      2      1      0      1      3
8   김영섭   S2     S1   101.898   5      3      4      0      1      6
3   김영식   B2     B3   81.885    6      0      0      0      2      2
8   김영일   S3     S3   96.574    6      3      3      0      1      3
4   김영준   B2     B1   88.231    5      2      9      0      1      9
3   김영철   A1     A1   94.486    4      3      2      0      0      2
4   김영호   S2     S3   96.100    5      1      1      0      0      4
5   김용규   A1     S2   97.291    3      2      4      0      0      4
8   김용남   B2     A3   89.077    4      2      5      0      2      2
1   김용대   A1     A3   90.462    6      2      4      0      5      8
8   김용진   A2     A1   94.725    6      2      7      1      1      5
6   김용태   B3     B3   79.150    6      0      0      0      2      5
5   김우년   S1     S1   102.690   5      8      4      0      3     12
3   김우병   A3     B1   88.253    3      2      0      0      2      1
6   김원석   S2     S2   97.097    6      3      1      1      1      4
8   김유신   A3     A3   90.475    5      2      1      0      2      4
1   김응수   B3     B3   81.834    6      1      2      0      1      7
8   김이남   S3     A1   95.170    3      0      1      0      1      1
1   김인철   A3     A3   88.901    5      0      1      0      2      3
8   김장호   B3     B2   83.955    5      2      1      0      1      3
6   김재연   A3     A1   95.073    4      4      2      1      1      2
2   김재인   B2     B2   85.302    7      2      2      0      1      1
4   김정삼   B2     B2   83.331    5      1      2      0      3      6
2   김정수   B3     B3   80.696    6      2      3      0      5     19
8   김정영   B3     B3   78.366    6      0      0      0      5      4
7   김제영   A1     B1   87.332    4      1      0      0      3      3
8   김종모   S3     S1   102.538   5      2      7      0      1      4
5   김종수   B1     B2   83.255    6      0      3      0      3      8
8   김종술   B2     B2   84.653    5      2      3      0      3      7
6   김지은   S2     A2   92.660    6      0      1      0      2      2
6   김진수   S3     S1   99.284    5      7      3      0      2      3
7   김진태   B2     B2   84.691    5      0      4      0      2      4
2   김창규   S3     A1   94.636    5      0      2      0      0      1
5   김창훈   B2     A3   89.641    3      3      2      0      0      4
8   김치권   A3     A2   91.593    6      6      6      0      3      3
8   김태곤   B1     A2   91.463    4      4      1      1      3      4
6   김현주   S3     A2   91.027    0      0      0      0      0      0
8   김형남   B1     B2   85.466    4      2      3      0      6     11
3   김호석   B3     B3   79.594    5      0      1      0      4      6
7   김화수   B2     B2   84.430    5      0      2      0      3      3
1   김희권   B2     B3   76.973    7      0      1      0      6      8
4   남태희   S3     A1   94.132    5      0      2      0      0      4
1   노동근   A1     A1   93.840    5      3      3      0      2      6
7   노영식   S3     A1   94.814    6      0      2      0      2      4
8   문성은   B3     B3   74.482    0      0      0      0      0      0
3   문수병   A2     A3   89.509    4      0      1      0      2      4
7   문정두   B1     B1   86.205    5      2      3      0      1      9
6   민선배   S3     S3   95.341    8     10      2      0      3     10
6   민원영   A2     A2   91.193    8      4      5      0      3      2
2   민인기   A2     B1   88.149    6      1      2      0      2     11
3   박  일   S3     A1   94.163    5      0      0      0      0      3
4   박  호   A2     B1   88.764    6      2      1      0      2      6
4   박계준   A2     A3   90.158    5      0      4      0      0      5
2   박기호   B1     A3   89.852    1      0      1      0      1      1
4   박동수   S3     A1   94.461    5      2      2      0      4      3
8   박범진   B2     B1   85.759    6      2      4      1      3      1
4   박석계   B3     B3   80.005    6      0      1      0      2      4
8   박석기   A2     A1   95.753    6      9      2      1      4      5
7   박석채   B1     B1   87.205    6      4      4      0      3      3
2   박성범   B1     A3   88.773    6      5      4      0      6      4
8   박성순   A1     S3   96.224    4      3      3      0      0      1
8   박수환   A2     A3   89.597    3      1      0      0      0      1
1   박순철   A3     B1   88.704    7      0      3      0      1      7
7   박영민   A3     A2   90.752    6      0      2      0      1      2
2   박인규   A2     A2   92.356    6      4      2      1      0      6
8   박장기   B1     B1   86.810    7      4      6      0      5      3
2   박재청   A2     A3   89.526    6      1      2      0      1      5
2   박점돌   B3     B3   79.868    7      0      0      0      3      2
2   박종석   S3     A2   92.823    6      1      1      0      2      2
6   박종현   S2     S2   98.031    5      1      2      0      2      2
3   박진영   A2     A3   89.601    5      1      3      0      0      3
6   박진우   S1     S1   107.623   5     10      3      0      2      4
5   박창순   A2     A1   94.132    4      2      2      0      1      2
2   박학규   A2     A2   92.489    5      1      5      0      3      4
5   박현수   A1     A2   93.082    5      3      2      0      1      3
1   박희석   B2     B3   81.376    6      0      0      0      3      5
4   방해구   A2     B1   86.011    5      2      0      0      3      4
1   배대한   A3     B1   86.108    6      1      0      0      3      3
6   배종채   A2     A2   91.821    5      2      2      0      0      2
7   배현기   A2     B1   86.692    6      0      1      0      3      2
2   변용찬   B3     B3   81.636    5      0      1      0      3      2
5   서동방   A2     A2   91.242    4      1      2      1      2      2
6   서동형   A3     B1   87.027    5      0      0      0      3      3
7   서성덕   B1     A3   89.809    6      8      1      0      2      6
3   서영민   B3     B2   83.327    8      2      4      0      6      6
1   서우승   A2     A3   90.582    5      1      3      0      1      7
5   서인원   S2     A1   95.532    6      2      3      0      4      6
2   소순직   S3     A1   93.423    5      0      1      0      0      6
1   손재규   B2     B2   84.235    6      3      2      1      1      7
4   손충환   B3     B3   78.496    5      0      0      1      2      4
8   송기윤   S2     S1   102.665   5      5      5      0      1      7
6   송대호   S2     S2   97.196    4      4      0      1      3      6
6   송인웅   S3     A2   92.170    6      0      0      0      1      2
5   송인원   S2     S3   95.956    6      3      4      0      4     10
5   송차수   S2     S2   96.996    5      1      4      1      3      2
1   송홍우   A3     B1   88.608    6      0      1      0      0      6
1   신성칠   B1     A3   90.242    6      6      5      0      4      2
1   신양우   S3     S3   96.027    4      1      2      0      3      5
4   신영극   S2     A1   94.493    5      1      3      1      2      4
3   신인호   B1     B1   86.268    6      0      6      0      0      4
8   신호재   A2     A1   95.515    4      5      1      0      1      3
7   안성민   S3     S3   96.303    4      0      2      0      2      3
7   안창민   A2     A3   89.005    7      1      1      0      0      2
8   안효운   A3     A3   90.162    1      1      1      0      1      0
4   양승하   A3     A2   91.997    6     10      4      0      3      9
2   양해돌   B2     B2   83.057    3      0      0      0      3      6
6   엄규진   S3     A1   95.249    5      1      1      0      1      4
1   엄기조   A2     A3   89.220    5      3      1      0      3      2
8   엄민호   B3     B2   84.475    6      4      3      0      4      7
4   엄인영   S1     S1   107.455   5     13      1      1      1      6
7   엄재천   B1     B1   87.756    7      3      6      0      3      5
5   여민호   S1     S1   108.673   4      7      3      0      0      0
1   오병일   B3     B2   84.554    5      2      0      0      1      4
2   오병훈   B2     B1   85.780    7      5      2      0      5      5
3   오성국   B3     B3   79.883    6      0      1      0      4      3
7   오성균   A3     A2   92.016    6      9      2      0      2      5
1   오세영   B3     B2   83.011    6      0      2      0      1      6
5   오은상   B3     B3   79.480    3      0      0      0      2      2
8   오정석   S3     A1   94.093    6      2      3      0      4      6
3   오태철   B1     B2   83.813    6      2      3      0      4     10
3   용석길   S1     S1   101.182   4      2      5      0      4      4
1   우일용   S1     S3   96.271    8      0      5      0      1      2
7   원웅재   B2     B2   85.296    5      3      0      0      0      7
5   원종구   S3     A1   95.060    7      1      1      0      1      4
4   원종배   S2     A1   95.495    5      1      3      1      3      4
2   유승현   B2     B3   80.473    5      0      0      0      2      4
4   유영호   A3     A2   90.733    7      1      2      0      0      3
7   유일선   S2     A1   95.316    5      1      3      0      3      6
8   유정주   A2     A1   95.520    3      2      2      0      2      3
8   유진배   A3     B1   86.207    6      1      0      0      1      5
5   유진석   A2     A2   91.838    6      1      3      0      0      4
6   유창표   S1     S1   101.620   5      5      2      0      0      4
4   유효섭   B2     B1   88.658    5      6      2      0      3      1
6   윤영수   S2     A1   93.370    6      0      2      0      2     11
8   윤이상   B2     B2   83.017    6      2      1      0      4      6
4   윤진철   S1     S1   105.568   5      9      1      0      2      3
6   은종원   A1     A2   91.503    5      4      1      0      3      8
1   은종진   S3     S3   96.121    5      5      3      0      3     10
1   이건학   B1     B2   84.547    5      2      3      0      2      9
5   이경곤   S1     S1   103.640   5      7      4      0      1      8
2   이경태   A2     A2   91.536    5      1      3      0      2      4
8   이경호   B1     B2   85.284    6      2      1      0      2      5
7   이경환   A1     A1   94.508    5      2      4      0      0      5
7   이규봉   S3     S3   96.549    4      1      1      0      0      2
7   이규영   B1     B2   84.968    5      1      2      0      1      3
1   이기한   A3     A3   90.628    7      0      3      0      0      1
6   이대봉   A3     A3   89.441    6      1      1      0      3      6
5   이동기   S2     A1   94.895    6      0      3      0      5      1
1   이모형   A2     B1   88.627    6      1      0      0      0      3
1   이병태   B2     B1   87.284    5      4      4      0      6      3
5   이상철   B3     B3   81.035    5      0      2      0      3      4
4   이석규   B2     B1   85.608    7      4      3      0      5      6
2   이석훈   B2     B1   86.125    6      3      5      0      5      4
2   이성동   B3     B3   79.144    1      0      0      0      0      0
1   이성원   A3     B1   88.315    6      0      0      0      0      0
1   이순우   A1     A2   92.738    6      3      2      0      2      8
8   이승기   B1     A3   90.226    5      6      2      0      2      3
8   이영배   A1     A2   91.141    6      4      0      0      2      2
6   이영주   B2     B2   83.913    6      1      7      0      7      4
2   이영진   B2     B1   87.761    5      3      3      0      1      3
3   이용욱   A1     A1   95.947    3      2      2      0      0      4
7   이유진   S1     S3   96.873    5      1      5      0      7      8
4   이인영   B2     B2   82.474    6      1      1      0      4      3
7   이정민   S1     S2   97.786    4      2      0      0      1      4
4   이종래   B3     B2   83.403    5      1      3      0      4      6
3   이주현   A3     B1   87.163    3      0      0      0      2      1
7   이준호   A1     A1   94.563    3      4      1      0      4      5
7   이창희   A1     S2   97.380    6     11      0      0      2     10
1   이천호   A2     A1   95.804    5      4      3      0      1      4
8   이철승   B2     B2   83.255    5      0      2      0      1      4
5   이탁수   B3     B2   82.703    6      1      1      0      3      3
6   이한성   S3     S1   100.641   6      3      5      0      0      2
2   이호식   B3     B2   84.128    6      0      2      0      1      1
3   이효승   S2     S3   96.256    6      4      1      1      2      2
7   이흥주   S2     S2   97.023    6      2      0      0      1      2
5   임  섭   S3     A1   94.959    5      0      0      0      0      0
1   임경빈   B3     B2   84.740    5      1      3      0      0      4
2   임권빈   A1     A2   92.768    5      4      1      0      2      4
8   임대종   B3     B3   81.724    4      0      1      0      2      2
3   임병창   A1     A3   89.119    7      3      4      0      6      6
1   임승빈   A3     A1   93.660    6      0      7      0      0      3
7   임재업   B2     B2   82.557    6      2      5      0      6     14
7   임형윤   A1     S3   96.677    6      5      3      0      1      6
7   장경수   S3     A1   93.555    5      0      3      0      3      2
3   장명관   B2     B2   85.157    5      0      2      0      1      0
1   장보규   S1     S1   104.862   4      5      4      0      0      5
7   장승희   B2     B3   80.003    6      1      0      0      6      7
5   장영철   B3     B3   80.021    6      0      0      0      2      4
7   장영환   B1     A2   91.218    5      6      3      0      2      6
5   장재경   A3     A3   89.270    5      1      2      0      2      5
8   장철기   A3     A2   92.580    6     10      5      0      3      5
5   전남훈   B3     B3   78.306    8      0      2      0      8      9
6   전병일   S2     S1   99.449    5      3      3      0      1      2
7   정  관   A3     A3   90.682    6      3      1      0      2      3
7   정광호   A1     A1   93.871    5      1      4      0      3      3
2   정덕이   S2     A2   91.183    4      0      0      0      3      5
6   정문철   B1     B1   86.703    5      1      5      0      4     10
4   정성근   A3     A1   93.332    5      4      6      0      1      5
2   정성기   S1     S2   98.406    6      4      3      1      5     10
5   정성오   A1     A2   92.340    4      3      2      0      3      7
7   정성운   B3     B3   80.739    5      0      2      1      3      6
2   정세연   A1     B1   88.449    4      1      2      0      6     12
7   정언열   S3     A2   92.070    4      0      2      0      1      1
6   정영훈   S1     S2   98.721    6      3      5      0      5      4
4   정익수   B1     B3   82.149    5      0      1      0      1      4
6   정점식   S2     A1   95.955    5      1      5      0      3      8
8   정종근   B3     B3   80.905    5      0      1      0      3      4
7   정준기   S2     A3   90.383    3      1      0      0      2      2
7   정지교   B2     B1   88.399    5      2      5      0      2      4
4   정창복   B2     B3   82.050    4      0      1      0      2      4
4   정천주   B2     B3   81.491    6      0      0      0      3      2
8   정춘현   B2     A3   88.894    6      6      2      0      1      3
1   정행모   A3     A3   88.882    6      2      2      0      3      6
7   정현석   S3     A2   91.391    5      1      0      0      4      3
5   정현창   B2     B3   80.386    5      0      0      0      2      5
1   조덕행   A3     B1   87.347    7      0      2      1      2      2
2   조동표   A3     B1   85.594    7      0      0      0      3      6
8   조성래   A1     S2   98.778    4      6      1      1      2      2
8   조영근   A2     A3   88.799    7      0      5      0      3      7
7   조영소   A1     A2   92.145    4      0      4      0      0      2
6   조왕우   A2     A3   89.416    5      2      0      0      2      0
3   조응선   B1     B1   87.828    7      3      5      0      3      2
6   조재성   B1     B2   85.549    5      5      1      0      6      7
4   주광일   S1     S1   107.199   3      8      0      0      4      4
6   주석춘   A1     S3   96.959    6      8      1      0      3      1
2   주태승   A3     A3   89.684    4      1      0      0      0      1
5   주효진   S2     S2   97.406    7      4      2      0      2      2
6   지성환   S1     S3   96.780    0      0      0      0      0      0
7   진교식   B2     B2   83.242    5      0      2      0      2      3
1   진승일   S3     A1   94.573    4      0      1      0      1      6
7   차  룡   B3     B3   79.267    7      0      0      0      3      4
2   채종석   A3     A3   89.197    5      1      3      0      3      3
4   최기영   A3     A3   89.397    6      0      4      0      2      4
8   최덕진   B3     B3   81.907    4      0      1      0      2      4
5   최동철   B3     B3   72.133    0      0      0      0      0      0
3   최수용   B1     B3   80.735    5      0      2      1      5      6
4   최완수   A3     A3   89.078    6      0      1      0      1      3
7   최용진   S1     S1   99.074    5      1      4      0      3      5
8   최장식   A3     A1   93.522    3      1      2      0      1      0
7   최정헌   S1     S1   103.223   5      4      5      0      1      2
5   최진만   B3     B2   82.841    5      1      1      0      2      2
7   최진형   S2     S2   97.423    4      3      2      0      3      4
5   최찬억   B1     B1   87.043    5      3      3      0      4      6
2   최항진   A1     A2   93.266    5      3      4      0      2      6
5   최형구   B1     A1   93.656    6     11      0      0      0      1
4   최호명   A3     A3   90.340    5      0      1      0      0      1
2   한봉윤   B3     B3   80.283    6      0      0      0      1      2
4   한상용   B3     B3   79.727    3      0      1      1      2      4
2   한영기   B2     B3   80.326    5      0      0      0      0      8
6   한지혁   A3     A1   94.573    4      2      6      0      3      3
3   함영효   A1     A2   91.112    5      1      4      1      2      5
3   함직영   B3     B3   79.431    8      0      1      0      5      5
8   함창선   A3     A2   91.111    7      6      1      0      3      6
2   함흥영   B3     B3   82.229    5      0      2      0      3      3
7   허  현   B1     A3   89.707    6      4      3      0      2      6
1   허은회   S2     S1   101.184   6      1     11      0      2      6
7   현병철   S1     S1   110.529   5     11      0      0      0      1
2   현정운   S3     S2   97.489    4      2      0      0      0      3
4   홍미웅   S2     S2   98.354    5      1      4      0      2      4
8   홍석한   S1     S1   108.574   4     10      1      1      0      2
8   홍석헌   A1     S3   96.076    4      6      2      0      0      5
1   황규선   A3     B2   84.813    0      0      0      0      0      0
7   황남식   B2     B2   83.974    4      1      1      0      4      1
1   황영배   B1     B1   87.278    4      3      3      0      2      7
문서 처음으로 이동