Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

9기 신인선수 등급사정 집계표

작성자
운영자
작성일
2002.10.26
조회
5568
첨부파일

번호 성 명 임시
등급
등급

출전
횟수

입상내역 위반내역 평가점

1착

2착 실격 경고 주의
1    감병삼   B      B3      4      4      0      0      1      4    79.093
2    강영호   B      B3      3      0      0      0      2      3    75.089
3    고민순   A      B3      3      1      0      0      0      5    82.128
4    권기백   S      A3      4      2      3      0      3      2    90.355
5    권영민   S      A2      3      2      4      0      1      4    91.287
6    권용재   A      B2      4      1      1      0      2      5    84.169
7    김규남   B      B3      3      0      0      0      0      0    75.371
8    김동환   A      B2      3      0      3      0      1      1    83.464
9    김삼왈   A      B2      3      2      2      0      1      1    82.547
10   김성유   A      B3      3      0      1      0      3      1    77.747
11   김수연   S      B1      3      1      4      0      0      2    88.399
12   김재용   A      B2      3      0      1      0      1      4    82.630
13   김재환   S      B1      3      2      1      0      0      2    88.760
14   김정우   B      B3      3      1      1      0      2      0    78.870
15   김치범   S      A1      2      4      1      0      3      2    95.390
16   김환진   S      B1      3      1      1      0      1      2    86.400
17   김희종   B      B3      3      3      2      0      2      1    81.882
18   김희혁   A      B1      3      2      2      0      3      1    86.949
19   박강용   A      B3      3      0      1      0      2      2    77.534
20   박경덕   A      B3      3      0      0      0      2      2    80.315
21   박광진   S      B1      3      1      2      0      1      1    86.188
22   박덕인   S      A2      3      2      3      1      0      0    91.353
23   박민수   S      A3      3      2      1      0      1      1    89.305
24   박병국   B      B3      3      0      1      0      1      0    76.406
25   박용구   B      B3      3      1      0      0      0      8    75.084
26   배영근   S      B1      3      2      0      0      2      1    87.554
27   백승준   B      B3      3      0      0      0      0      5    70.958
28   신근용   B      B3      3      2      2      0      3      3    79.750
29   안종현   B      B3      3      0      3      0      0      1    77.981
30   오준의   A      B2      3      3      1      0      0      3    82.513
31   유민우   A      B3      3      1      0      0      0      5    80.076
32   윤성준   S      B1      3      0      1      0      3      3    86.460
33   이경필   B      B3      3      2      1      0      1      1    78.878
34   이민기   A      B3      3      0      0      0      2      3    79.057
35   이성화   B      B3      3      2      0      0      0      1    79.274
36   이승주   S      B2      3      0      1      0      1      7    85.002
37   이응주   A      B3      3      0      0      0      0      5    80.305
38   이진우   B      B3      4      0      6      0      1      4    79.721
39   이형재   A      B1      4      2      2      0      0      1    86.305
40   임근태   S      B1      3      1      0      0      2      1    86.783
41   전  호   B      B3      3      0      1      0      0      2    76.296
42   정찬영   S      B1      3      4      0      0      2      1    88.511
43   정춘호   S      A1      4      7      4      0      0      0    95.532
44   정해권   A      B1      3      3      2      0      0      0    87.929
45   조재우   A      B3      3      0      1      0      1      2    80.431
46   조창인   S      A2      4      6      1      0      1      2    93.166
47   지종오   B      B3      3      0      2      0      0      6    76.322
48   진영호   A      B2      3      1      1      0      1      1    83.000
49   진익남   S      B1      3      0      2      0      0      1    86.879
50   최문석   A      B2      4      2      0      0      0      2    85.431
51   최봉기   S      B1      3      2      1      0      2      0    86.898
52   최선교   B      B3      4      2      2      0      3      1    81.172
53   최성훈   B      B3      3      1      0      0      3      5    75.440
54   최용식   A      B2      3      0      3      0      0      2    83.437
55   최재혁   B      B3      3      0      0      0      1      1    72.003
56   하재민   S      A3      4      2      4      0      2      5    90.391
57   한기봉   B      B3      3      2      2      0      0      3    80.837
58   한은철   S      B1      3      1      1      0      1      1    86.551
59   허  남   B      B3      3      1      0      0      1      1    76.792
60   황종대   A      B2      3      0      3      0      0      1    84.320
문서 처음으로 이동