Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2003년 2/4분기 등급사정 집계표

작성자
운영자
작성일
2003.03.30
조회
5278
첨부파일

평가기간: 잠실 1~2회, 창원 2002년 48회~49회, 2003년 1~10회

기수 성 명 전등급 2/4
등급

평가점

출전
횟수
입상내역 위반내역
1착 2착 실격 경고 주의
9   감병삼   A1     B1   87.940    3      0      1      0      1      3
2   강광효   S3     S3   95.077    5      0      0      0      1      6
4   강대삼   B3     B3   82.023    3      1      0      0      3      2
6   강동국   A1     A2   90.960    4      2      0      0      2      3
6   강동일   B3     B3   81.981    4      1      0      0      2      5
1   강문성   B3     B3   80.200    3      0      0      0      3      2
4   강병수   A2     A2   92.652    4      1      5      0      3      6
5   강병철   S2     S2   97.207    4      1      1      0      0      5
9   강영호   B3     B3   83.145    4      0      0      0      2      1
5   강일원   B2     B2   84.262    1      0      0      0      1      1
1   강정순   B1     B1   88.392    5      5      5      0      5      5
4   강종현   S1     S1   104.775   3      5      1      0      1      4
7   강지삼   A2     B1   88.331    3      0      0      0      0      1
7   고광종   S3     S3   96.247    4      1      1      0      1      4
8   고민석   B3     B2   84.859    4      1      1      0      1      1
9   고민순   B2     A3   89.929    3      4      0      0      1      3
8   고병수   S1     S2   99.212    3      1      3      0      4      3
4   고정현   A3     B1   88.515    3      0      1      0      0      2
1   공성열   S2     S2   99.587    4      0      5      0      0      1
6   곽광상   S2     S3   95.403    3      0      0      0      2      1
3   곽우택   B2     A2   92.156    2      4      2      0      2      5
4   곽종헌   S3     A2   91.293    3      0      0      0      2      2
5   구자면   A3     A2   91.031    4      0      1      0      0      1
4   권  현   A1     A1   94.918    3      1      2      0      1      2
9   권기백   S2     S2   99.412    3      1      2      0      1      3
7   권세람   B3     B2   84.711    5      1      3      0      3      4
7   권언호   A3     B1   88.027    4      0      0      0      1      3
9   권영민   S2     S2   98.503    3      1      2      0      0      0
9   권용재   B2     A2   91.178    3      4      2      0      1      7
7   권정국   A2     A1   94.905    4      3      2      1      3      2
4   권정호   A1     A1   93.271    4      2      1      0      2      3
2   권태원   A2     A1   93.452    4      4      2      0      3      5
3   김견호   S3     S3   95.473    3      0      1      0      1      3
3   김경남   A2     A1   94.542    3      2      3      0      2      3
5   김경민   A2     A2   92.620    4      1      1      0      1      4
5   김경태   A1     S3   96.280    2      2      2      0      0      1
7   김광진   A1     A1   94.925    4      4      2      0      3      7
1   김규근   A1     S3   96.617    3      1      4      0      1      6
9   김규남   B3     B2   84.216    3      0      0      0      0      2
4   김규봉   S3     A1   94.270    3      0      1      0      0      4
4   김기남   B2     A3   90.138    3      4      2      0      0      4
7   김기욱   S3     A1   94.709    4      1      2      0      3      5
4   김남호   A3     A3   89.658    3      0      0      0      1      9
1   김대한   B2     B3   83.104    3      1      2      0      1      7
2   김덕산   B2     B3   81.022    1      0      0      0      2      1
8   김덕찬   B3     B2   84.324    4      2      1      0      3      6
2   김도경   A3     A3   89.054    2      1      0      0      0      0
1   김동수   B2     B2   83.650    4      1      3      0      2      8
6   김동옥   B2     B2   84.668    2      1      1      0      2      3
6   김동해   A2     A1   93.164    3      1      3      0      1      2
4   김동현   B2     B2   85.329    4      1      3      0      1      4
9   김동환   B2     B1   88.326    3      1      3      0      2      5
4   김막동   A1     A1   94.973    4      4      0      0      2      4
7   김민석   B3     B2   83.354    5      2      1      0      5      6
8   김민철   S2     S3   95.577    3      1      1      0      1      5
2   김범용   A2     A2   91.581    4      1      1      0      2      2
6   김병섭   B1     B1   88.597    5      4      6      0      4     10
1   김병영   B2     B3   81.017    4      0      0      0      4      5
2   김보현   S1     S1   101.572   3      1      3      0      2      6
6   김봉민   S3     S1   101.396   3      1      2      0      0      0
9   김삼왈   B1     A3   89.439    1      1      0      0      0      0
7   김상민   A1     A2   91.913    4      3      1      1      4      5
2   김상범   A3     B1   88.248    4      2      0      0      1      6
3   김상철   S2     A1   93.966    4      0      0      0      1      0
8   김선일   A3     A1   94.554    3      5      1      0      1      2
3   김선재   B1     B2   84.247    4      0      2      0      2      4
5   김성기   A2     A2   91.068    3      1      0      0      0      4
1   김성룡   B2     B3   82.981    3      0      0      0      0      2
1   김성열   B1     B1   87.927    4      1      3      1      0      3
8   김성우   B1     B3   82.306    0      0      0      0      0      0
9   김성유   B3     B3   81.829    4      0      1      0      1      5
4   김성윤   S1     S3   96.871    0      0      0      0      0      0
4   김성주   B3     B3   81.753    3      0      0      0      1      1
9   김수연   A1     A3   88.814    2      1      0      0      3      0
7   김영규   A1     A1   93.481    5      5      2      0      4      2
5   김영범   B1     A3   89.700    3      2      0      0      1      3
8   김영섭   S1     S1   100.851   2      1      2      1      2      3
3   김영식   B3     B3   79.479    2      0      0      0      2      4
8   김영일   A1     A1   92.764    4      0      0      0      1      2
4   김영준   A3     B1   86.019    4      0      0      0      0      5
3   김영철   A3     S3   95.645    3      1      3      0      0      2
4   김영호   S3     S1   100.724   3      0      4      0      0      2
5   김용규   A1     A3   89.930    4      0      1      0      1      7
8   김용남   A2     S3   96.390    2      2      2      0      2      0
1   김용대   B1     A2   91.699    3      4      3      0      2     11
8   김용진   A3     A2   92.002    4      0      3      0      0      2
5   김우년   S1     S1   106.578   3      5      3      0      3      2
3   김우병   A3     B1   88.221    3      0      0      0      1      0
6   김원석   S3     A1   94.805    3      0      1      0      2      4
8   김유신   A2     A3   88.964    3      1      1      1      0      5
1   김응수   B1     B2   83.480    4      2      0      0      4      3
8   김이남   S3     A1   93.417    4      0      1      0      0      2
1   김인철   A3     A3   90.337    2      0      2      0      1      3
8   김장호   B3     B3   79.971    3      0      0      0      1      2
6   김재연   A1     A1   93.994    5      1      1      0      0      4
9   김재용   A3     B1   88.629    3      0      0      0      1      1
2   김재인   B1     B2   83.641    4      0      1      0      1      4
9   김재환   S3     S1   102.443   3      6      2      0      0      3
4   김정삼   B1     B1   87.131    4      1      3      0      0      6
2   김정수   B2     B3   80.030    4      0      1      0      1      9
9   김정우   B1     B3   82.541    4      1      2      0      2      4
7   김제영   A2     A2   90.679    3      1      0      0      0      3
8   김종모   S1     S1   100.362   4      3      1      0      0      5
5   김종수   B3     B2   83.462    2      0      1      0      0      3
8   김종술   B1     B3   82.618    2      0      2      0      4      3
6   김지은   A3     A3   89.386    4      0      0      0      0      3
6   김진수   S3     A1   92.923    3      0      0      0      1      2
7   김진태   B3     B3   83.177    4      0      2      0      1      4
2   김창규   A1     S3   95.480    4      5      2      0      4      3
5   김창훈   B2     B1   87.670    2      1      3      0      2      2
8   김치권   A1     A1   94.747    4      2      3      0      0      6
9   김치범   S1     A1   94.789    2      0      1      1      1      1
8   김태곤   A2     A2   91.447    2      0      2      0      0      1
6   김현주   A3     A1   94.462    4      2      3      0      1      3
4   김형규   A1     B1   87.845    0      0      0      0      0      0
8   김형남   B1     B1   88.033    1      0      2      0      0      1
3   김호석   B2     B2   84.546    3      0      1      0      0      0
7   김화수   B2     B2   83.908    3      0      2      1      3      5
9   김환진   B2     B1   88.692    3      2      2      0      1      2
1   김희권   B2     B2   84.089    3      0      0      0      1      2
9   김희종   A2     B2   85.521    0      0      0      0      0      0
9   김희혁   A1     A2   92.386    3      2      3      0      3      4
4   남태희   S3     A2   91.728    2      0      0      0      0      2
1   노동근   A2     A2   90.914    3      0      4      0      1      2
7   노영식   S1     S2   98.380    3      0      4      0      1      2
8   문성은   B1     A3   89.768    3      4      0      0      2      4
3   문수병   A2     B1   86.508    2      0      0      0      1      0
7   문정두   A3     B2   84.852    4      0      0      1      1      4
6   민선배   S2     S3   96.910    4      1      2      0      0      3
6   민원영   A2     S3   96.049    4      3      4      0      2      3
2   민인기   A1     A2   91.193    4      3      0      0      2      3
3   박  일   A1     S2   98.942    3      3      4      0      0      5
4   박  호   A2     A2   92.677    4      6      1      0      4      5
9   박강용   B3     B2   83.454    4      0      1      0      1      3
9   박경덕   B1     B3   83.041    4      0      1      0      1      5
4   박계준   A3     A2   91.898    3      1      1      0      1      4
9   박광진   A1     A2   92.560    3      1      1      0      1      1
2   박기호   A3     A2   90.762    3      0      2      0      0      2
5   박대선   B3     B3   80.873    0      0      0      0      0      0
9   박덕인   S2     S2   97.136    4      1      0      0      2      4
4   박동수   S1     A1   93.988    4      1      1      0      4      6
9   박민수   S1     S2   99.771    3      2      0      0      0      3
8   박범진   B2     B2   84.350    4      2      2      0      1      6
9   박병국   B2     B3   82.851    3      0      0      0      1      2
8   박석기   S2     S3   96.337    3      2      0      0      2      1
7   박석채   B1     B3   83.009    5      2      2      1      7      4
2   박성범   A2     B1   88.337    3      0      0      0      1      3
8   박성순   A1     S3   95.095    2      1      2      0      2      1
8   박수환   B1     A2   92.332    2      4      0      0      1      1
1   박순철   B3     B2   85.664    3      1      1      0      1      3
7   박영민   A2     A2   91.586    5      0      4      0      0      5
9   박용구   B2     B3   83.100    4      0      2      0      2      3
2   박인규   A2     A2   92.242    3      0      4      0      3      2
8   박장기   A2     A3   90.263    4      2      2      0      1      2
2   박재청   A2     A3   89.601    3      0      1      0      0      3
2   박점돌   B2     B3   82.197    3      0      0      0      2      4
2   박종석   A2     A2   92.677    5      2      3      0      3      3
6   박종현   S1     S2   98.594    4      1      2      0      2      3
3   박진영   A3     B2   84.526    3      0      0      0      1      6
6   박진우   S1     S1   105.260   2      3      2      0      1      2
5   박창순   A2     A3   90.470    3      0      2      0      1      2
2   박학규   A1     A1   92.863    4      2      2      0      1      4
5   박현수   B1     A1   93.646    3      6      1      0      2      4
1   박희석   B2     B3   81.715    3      0      0      1      1      2
4   방해구   B2     B1   86.867    4      2      3      0      2      2
1   배대한   B2     B2   85.078    3      0      2      0      2      4
8   배영근   A1     A3   89.799    2      1      0      0      2      2
6   배종채   A3     A1   93.510    3      0      4      0      0      4
4   배학성   S3     A2   90.848    0      0      0      0      0      0
7   배현기   B2     B2   84.932    4      3      3      0      5      8
8   백승준   B3     B2   83.498    3      0      0      0      1      7
2   변용찬   B3     B3   83.019    2      0      1      0      0      1
5   서동방   A1     S3   96.602    3      3      2      0      0      3
6   서동형   B1     B1   87.533    4      3      3      0      3      9
7   서성덕   A3     B2   84.772    1      0      0      0      1      0
3   서영민   B1     B1   86.821    3      2      1      0      1      3
1   서우승   A3     A3   90.439    3      0      1      0      1      3
5   서인원   S1     S1   101.676   5     11      0      1      1      4
2   소순직   A2     B1   88.784    2      0      1      0      2      1
1   손재규   B1     B3   83.011    3      0      2      0      2      5
4   손충환   B3     B3   79.437    4      0      0      0      2      2
8   송기윤   S1     S2   97.881    3      2      1      1      2      5
6   송대호   S2     S2   99.861    3      2      1      0      1      6
6   송인웅   A2     A2   91.573    4      1      2      0      3      2
5   송인원   S3     S2   99.552    4      6      3      1      1      3
5   송차수   S1     S2   98.226    2      0      3      1      0      4
9   신근용   B1     B1   85.709    4      3      3      0      4      9
1   신성칠   B1     B1   85.928    3      2      1      0      2      5
1   신양우   A1     S3   96.562    3      3      2      0      2      4
4   신영극   S2     S2   99.292    3      0      4      0      1      4
1   신용수   A3     A1   93.367    3      5      2      0      1      5
1   신우삼   S3     A3   88.689    0      0      0      0      0      0
8   신호재   A1     S3   95.404    3      3      1      0      1      7
7   안성민   S3     S3   96.176    4      0      1      0      1      1
9   안종현   B2     B1   87.622    4      4      1      0      3      2
7   안창민   A3     A3   89.227    4      0      0      0      1      0
8   안효운   B1     A3   89.675    5      5      1      0      2      3
4   양승하   A2     A2   91.452    4      1      1      0      0      5
8   엄민호   A3     A2   91.610    3      3      2      0      3      4
4   엄인영   S1     S1   108.342   2      6      0      0      0      5
7   엄재천   A2     A3   89.499    4      0      2      0      0      3
5   여민호   S1     S1   106.212   4      6      3      0      1      1
1   오병일   B3     B2   85.468    4      2      0      0      2      3
2   오병훈   B1     B2   84.285    2      0      0      0      0      3
3   오성국   B3     B3   82.153    3      0      0      0      3      5
7   오성균   A1     A3   89.254    4      1      0      0      0      4
1   오세영   B2     B3   81.856    4      0      1      0      3      3
8   오정석   S2     A2   92.640    1      0      0      0      0      0
9   오준의   B1     B3   81.859    3      1      1      0      3      6
3   오태철   B1     B1   86.161    3      1      2      0      2      3
3   용석길   S2     S1   100.644   4      0      5      0      0      5
1   우일용   A1     S1   99.867    4      7      1      0      1      4
7   원웅재   B1     A2   90.983    3      3      3      0      1      4
5   원종구   A2     S3   95.538    4      7      1      0      4      5
4   원종배   S3     A1   93.864    3      1      1      0      0      4
9   유민우   B2     B2   84.720    2      1      1      0      3      1
2   유승현   B3     B3   80.878    3      0      0      0      2      3
4   유영호   A3     A3   89.412    3      1      0      1      0      4
7   유일선   S1     S1   99.875    3      4      1      0      2      4
8   유정주   S3     A1   94.204    4      1      3      0      4      4
8   유진배   B2     B2   83.532    4      0      2      0      2      2
5   유진석   A2     A3   90.368    3      0      2      0      2      2
6   유창표   S2     S2   97.509    3      2      2      0      3      4
4   유효섭   B1     A3   89.977    3      2      3      0      0      2
9   윤성준   A1     S3   96.343    3      2      3      0      2      3
6   윤영수   S3     S2   98.586    3      2      3      0      4      2
8   윤이상   B2     B3   80.818    5      1      5      0      8     10
4   윤진철   S1     S1   104.388   4      6      3      1      2      3
6   은종원   A2     B1   88.009    4      1      0      0      2     12
1   은종진   S2     A1   94.358    4      2      1      1      2     11
1   이건학   B2     B2   83.915    4      0      3      0      1      7
5   이경곤   S1     S1   104.278   3      4      3      0      3      3
2   이경태   B1     A2   91.786    2      4      0      0      3      5
9   이경필   A2     B1   87.869    3      0      1      0      1      3
8   이경호   A3     A3   89.644    3      2      0      0      0      2
7   이경환   A1     A3   90.347    3      1      0      0      1      3
7   이규봉   S2     S2   98.708    4      1      3      0      0      2
7   이규영   B1     B2   84.593    1      0      1      0      1      1
1   이기한   A3     A3   90.405    3      0      0      0      0      1
6   이대봉   A3     B1   88.188    4      0      1      0      1      4
5   이동기   S2     A1   94.355    4      0      0      0      2      3
1   이모형   B1     A3   89.286    3      2      3      1      2      3
9   이민기   B1     B2   84.908    5      1      1      0      1      3
1   이병태   A3     B2   84.576    2      0      0      0      0      0
5   이상철   B3     B3   78.859    2      0      0      1      1      2
4   이석규   A1     A3   89.306    3      0      1      0      2      4
2   이석훈   A3     B1   87.441    4      1      0      0      0      3
2   이성동   B3     B3   82.308    3      0      0      0      2      1
1   이성원   B1     B2   85.698    1      0      1      0      0      1
9   이성화   B2     B1   88.311    4      3      2      0      1      1
1   이순우   A1     S3   95.936    5      5      3      0      1      6
8   이승기   B1     B2   84.301    3      1      2      0      4      4
9   이승주   A3     A1   93.407    3      2      1      0      1      2
8   이영배   B1     A3   88.851    5      4      3      0      2      4
6   이영주   B3     B2   83.581    4      1      0      0      0      5
2   이영진   B2     B2   84.467    3      0      0      0      2      0
3   이용욱   A1     A1   94.023    1      1      1      0      0      2
7   이유진   S2     S2   98.341    3      1      1      0      1      8
9   이응주   B1     B1   88.134    3      2      3      0      3      2
4   이인영   A3     B1   87.439    4      0      2      0      3      7
7   이정민   S2     S1   105.754   5      6      7      0      0      3
4   이종래   B2     B1   87.339    4      0      5      0      2      3
7   이준호   A1     S2   97.769    3      3      2      0      1      5
9   이진우   B3     B2   85.561    3      1      1      0      0      3
1   이천호   A2     S2   98.249    3      3      3      0      0      3
8   이철승   B2     B3   81.531    2      0      1      1      0      2
5   이탁수   B3     B3   81.887    5      0      0      0      2      1
6   이한성   S3     S2   99.333    2      1      2      0      0      2
9   이형재   A1     A3   88.867    2      0      0      0      0      1
3   이효승   S3     S2   97.121    4      1      0      0      0      2
7   이흥주   A1     S1   100.791   3      6      0      0      0      0
5   임  섭   S2     S2   97.650    3      0      3      0      0      2
1   임경빈   B2     B2   83.225    4      0      0      0      0      1
2   임권빈   A1     A2   90.837    3      1      1      0      0      3
9   임근태   A2     A2   90.687    3      1      3      0      2      8
8   임대종   B2     B3   80.251    1      0      0      0      1      2
3   임병창   A3     S3   95.349    2      2      2      0      2      0
1   임승빈   A1     B1   88.335    4      0      1      0      1      5
7   임재업   B2     B3   81.709    4      0      2      0      1      6
7   임형윤   S3     S3   96.010    3      0      0      0      0      1
7   장경수   S2     A1   93.170    3      0      1      0      2      3
3   장명관   B1     B2   83.886    4      1      2      0      4      0
1   장보규   S1     S1   102.652   4      4      3      1      3      6
5   장영철   B1     B2   83.606    4      0      2      0      3      3
7   장영환   A3     A3   89.361    3      0      1      0      1      3
5   장재경   A3     A3   90.304    3      0      1      0      1      2
8   장철기   S3     A1   93.589    3      0      0      0      0      1
9   전  호   B3     B3   82.170    4      0      2      0      2      8
5   전남훈   B1     B3   80.246    3      0      1      0      7      2
6   전병일   S2     S3   95.535    3      0      0      0      0      3
7   정  관   A2     A3   90.402    3      1      1      0      2      3
7   정광호   A1     B1   88.049    4      1      1      0      3      7
2   정덕이   S2     S3   96.075    3      1      1      0      1      6
6   정문철   B1     B1   88.276    3      3      1      1      2      3
4   정성근   A2     A2   92.156    4      2      3      0      3      4
2   정성기   S1     S1   100.633   1      1      1      0      2      4
5   정성오   S2     A2   92.256    3      0      0      0      1      3
7   정성운   B3     B3   75.700    1      0      0      1      1      0
2   정세연   A1     A1   92.748    3      3      2      0      6      6
7   정언열   A1     S2   97.713    5      5      4      0      0      2
6   정영훈   S2     S1   100.607   4      1      5      0      0      8
6   정점식   S2     S2   97.622    2      1      0      0      0      4
8   정종근   B3     B1   86.612    3      1      1      0      2      0
7   정준기   A3     A2   91.019    4      3      3      0      3      4
7   정지교   B2     B2   84.335    2      1      1      0      3      3
9   정찬영   A1     A3   90.215    3      0      1      0      1      3
4   정창복   B3     B3   80.315    2      0      0      0      1      1
4   정천주   B3     B3   82.411    3      0      1      0      2      1
8   정춘현   A3     A3   90.003    3      0      0      0      0      2
9   정춘호   S3     A1   95.053    3      1      1      0      1      1
9   정해권   S3     S2   99.862    4      4      1      0      0      7
1   정행모   A3     A2   90.698    3      0      3      0      2      4
7   정현석   S1     S3   95.112    4      1      1      0      1      3
5   정현창   B2     B3   81.008    2      0      1      0      1      4
1   조덕행   B3     B2   85.535    4      1      2      0      2      3
8   조성래   S3     S2   96.919    3      0      2      0      2      2
8   조영근   A2     A2   91.164    3      1      2      0      2      7
7   조영소   A2     B1   88.323    4      0      1      0      1      6
6   조왕우   A1     A3   89.767    4      0      1      0      1      2
3   조응선   B1     B1   87.687    4      3      2      0      2      5
6   조재성   B1     B1   86.119    3      2      1      0      0      3
9   조재우   B2     B2   84.192    2      0      1      0      1      5
9   조창인   S3     S3   95.059    2      0      1      0      0      1
4   주광일   S1     S1   108.806   4      9      1      1      0      1
6   주석춘   S3     A1   94.281    3      0      0      0      0      0
2   주태승   A3     B1   88.567    3      0      0      0      0      1
5   주효진   S1     S1   101.294   3      1      3      0      0      2
9   지종오   B2     B1   86.430    4      1      2      0      2      3
7   진교식   A3     A3   90.154    3      0      1      0      1      1
1   진승일   S2     A2   91.355    5      1      1      0      4      6
9   진영호   B1     B3   82.492    2      0      0      0      0      2
9   진익남   B1     A2   91.149    2      3      0      0      1      1
2   채종석   B1     B1   87.893    3      0      4      0      4      1
4   최기영   A3     A2   91.488    3      0      1      0      0      0
8   최덕진   B3     B3   80.936    2      0      0      0      0      1
5   최동철   B3     B3   80.662    5      1      0      0      5      3
9   최문석   A2     A1   93.682    4      4      1      0      2      2
9   최봉기   A2     A1   93.287    3      2      1      0      0      0
9   최선교   B2     B3   82.927    4      1      2      1      4      6
9   최성훈   B3     B1   86.579    3      3      1      1      3      3
3   최수용   B2     B2   85.300    4      0      5      0      4      4
4   최완수   A3     B1   87.979    3      0      0      0      0      4
9   최용식   A1     B1   87.308    3      0      0      0      3      2
7   최용진   S1     S1   103.234   4      4      3      0      0      4
8   최장식   A3     A3   90.490    4      0      2      0      1      2
9   최재혁   B3     B3   80.851    3      0      1      0      2      2
7   최정헌   S1     S1   105.838   4      5      3      0      0      1
5   최진만   B2     B2   83.952    4      0      2      0      1      2
7   최진형   A1     S1   100.034   5     11      1      0      2      7
5   최찬억   A2     B1   88.647    3      0      1      0      3      5
2   최항진   A2     A1   93.298    4      2      2      0      0      2
5   최형구   B1     A3   90.290    5      4      4      1      0      4
4   최호명   A3     A3   90.440    3      0      1      0      0      0
9   하재민   S1     A1   93.533    1      0      0      0      1      3
9   한기봉   A2     A3   89.752    3      1      2      0      2      5
2   한영기   B3     B3   81.347    3      1      0      0      3      3
9   한은철   A2     A2   90.763    3      0      1      0      0      2
6   한지혁   S3     A2   91.977    4      0      0      0      2      5
3   함영효   A2     A3   89.384    4      1      1      0      3      4
3   함직영   B3     B2   84.387    3      0      1      0      1      2
8   함창선   A3     A1   93.730    4      9      1      0      3      2
2   함흥영   B3     B2   84.708    2      0      2      0      1      3
9   허  남   B3     B2   83.582    4      1      1      0      0      4
7   허  현   A3     A3   89.989    4      1      1      0      2      5
1   허은회   S3     S3   95.744    2      1      0      0      2      1
7   현병철   S1     S1   109.300   2      6      0      0      1      0
2   현정운   A1     S2   98.968    3      4      2      0      2      0
4   홍미웅   S2     A1   95.032    3      0      1      0      1      5
8   홍석한   S1     S1   109.479   4     10      1      0      0      2
8   홍석헌   S3     A1   92.752    4      0      0      0      0      6
1   황규선   B2     B1   86.996    4      1      4      0      3      1
7   황남식   B1     B3   82.657    5      1      3      1      5      5
1   황영배   B3     B2   85.504    4      5      0      0      5      6
9   황종대   A3     A1   93.808    3      2      1      0      1      5
문서 처음으로 이동