Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2003년도 3/4분기 등급사정 집계표

작성자
운영자
작성일
2003.06.28
조회
6212
첨부파일

평가기간: 잠실3~15회, 창원11~23회

기수 성 명 전등급 2/4
등급

평가점

출전
횟수
입상내역 위반내역
1착 2착 실격 경고 주의
9      감병삼   B1     A1   91.995    6      8      3      1      3      5
2      강광효   S3     S2   96.173    6      0      5      0      1      7
4      강대삼   B3     B3   81.833    7      1      1      0      1      5
6      강동국   A2     A3   87.865    7      1      1      0      1      9
6      강동일   B3     B3   80.952    6      0      4      0      4      6
1      강문성   B3     B3   80.317    5      0      1      0      4      5
4      강병수   A2     A1   93.429    4      3      5      0      3      5
5      강병철   S2     S3   96.105    5      1      3      0      1      9
9      강영호   B3     B3   81.815    6      0      3      0      2      3
5      강일원   A3     A1   91.973    4      5      3      0      0      4
1      강정순   B1     A3   88.795    4      4      2      1      5      5
4      강종현   S1     S1   101.309   4      3      3      0      1      3
7      강지삼   B1     A2   90.074    6      7      1      0      1      5
7      고광종   S3     S3   96.110    5      1      2      0      2      1
8      고민석   B2     B1   85.359    6      1      3      0      1      1
9      고민순   A3     B1   86.201    7      0      0      0      2      7
8      고병수   S2     S1   100.070   6      5      3      0      5      1
4      고정현   B1     A2   91.001    7     10      2      0      2      5
1      공성열   S2     S3   95.604    4      1      0      0      2      5
6      곽광상   S3     S3   93.866    6      1      1      0      3      7
3      곽우택   A2     B1   86.911    7      2      1      0      4      2
4      곽종헌   A2     A2   90.723    5      1      4      0      2      5
5      구자면   A2     A3   88.463    4      0      0      0      1      2
4      권  현   A1     A1   92.648    3      1      2      0      0      1
9      권기백   S2     S2   98.421    5      1      3      0      2      3
7      권세람   B2     B3   81.233    3      0      1      0      4      4
7      권언호   B1     B1   86.852    6      3      4      0      5      5
9      권영민   S2     A1   92.762    5      1      0      0      4      6
9      권용재   A2     A2   90.159    4      3      0      0      1      7
7      권정국   A1     S3   94.638    6      5      5      0      3      4
4      권정호   A1     A2   91.006    7      3      1      0      0      8
2      권태원   S3     S3   95.958    5      5      3      0      3     11
3      김견호   S3     S3   93.991    6      1      1      0      2      4
3      김경남   A1     A1   93.655    6      2      7      0      1      7
5      김경민   A2     A2   90.590    4      0      3      0      4      3
5      김경태   S3     S3   95.518    5      0      1      0      0      4
7      김광진   A1     A1   93.444    5      4      3      1      4      7
1      김규근   S3     A1   92.282    6      0      2      0      4      5
9      김규남   B2     B3   81.736    4      0      0      0      2      3
4      김규봉   A1     S3   93.928    7      6      4      0      5      5
4      김기남   A3     A3   88.518    7      2      0      0      0      4
7      김기욱   A1     S2   98.755    5      9      2      0      3      6
4      김남호   A3     A2   91.011    6      0      5      0      1      4
1      김대한   B3     B2   83.260    6      1      2      0      2      1
2      김덕산   B3     B3   78.746    7      1      1      1      5      7
8      김덕찬   B2     B2   83.197    6      4      2      0      3     11
2      김도경   A3     B1   87.317    5      0      0      0      0      1
1      김동수   B2     B3   80.956    5      1      0      0      3      4
6      김동옥   B2     B2   82.941    6      3      3      0      7      6
6      김동해   A1     A3   89.024    6      1      3      1      6      5
4      김동현   B2     B2   84.568    6      1      2      0      2      3
9      김동환   B1     A2   90.688    6      6      4      0      2      6
4      김막동   A1     S2   96.492    7      5      6      0      0      7
7      김민석   B2     B2   83.534    5      3      2      0      7      4
8      김민철   S3     S1   101.143   6      7      3      0      1      6
2      김범용   A2     A2   90.469    7      3      3      1      5      1
6      김병섭   B1     A3   89.405    5      8      3      0      7      4
1      김병영   B3     B3   81.156    6      0      2      0      3      5
2      김보현   S1     S1   102.847   6      7      2      1      2      4
6      김봉민   S1     S2   98.470    6      2      4      0      1      4
9      김삼왈   A3     B1   86.732    6      0      0      0      1      2
7      김상민   A2     A3   89.084    4      2      0      1      3      1
2      김상범   B1     A3   89.093    3      3      2      0      1      4
3      김상철   A1     A2   91.517    5      3      1      1      3      5
8      김선일   A1     A2   91.142    6      4      3      0      3      8
3      김선재   B2     B3   79.936    2      0      0      1      1      0
5      김성기   A2     A1   92.384    6      3      2      1      3      4
1      김성룡   B3     B3   80.891    7      0      2      0      3      4
1      김성열   B1     B1   86.724    6      4      3      1      4      2
8      김성우   B3     B2   84.860    3      1      2      0      0      5
9      김성유   B3     B2   82.369    6      0      1      0      1      1
4      김성윤   S3     S2   98.716    2      2      0      0      0      4
4      김성주   B3     B3   80.051    7      0      0      0      2      6
9      김수연   A3     A1   92.760    4      2      3      0      4      2
7      김영규   A1     S3   93.952    6      4      3      0      2      3
2      김영만   A3     B1   84.962    0      0      0      0      0      0
5      김영범   A3     A3   89.539    3      1      1      0      1      4
8      김영섭   S1     S1   100.132   6      6      6      0      7      9
3      김영식   B3     B3   79.105    7      0      1      0      4      6
8      김영일   A1     S3   95.669    5      7      2      1      3      5
4      김영준   B1     B1   85.718    5      0      7      0      3     11
3      김영철   S3     A1   92.278    7      0      1      0      4      3
4      김영호   S1     S3   94.857    1      0      0      0      1      1
5      김용규   A3     A3   89.127    6      0      4      0      2      4
8      김용남   S3     A2   90.566    7      0      1      0      4      6
1      김용대   A2     A2   90.093    6      1      3      0      3      5
8      김용진   A2     A3   89.240    7      0      3      1      0      3
5      김우년   S1     S1   102.007   5      2      8      1      1      8
3      김우병   B1     B1   86.823    7      3      4      0      2      5
6      김원석   A1     S2   98.141    4      2      6      0      3      2
8      김유신   A3     A2   89.854    3      0      1      0      4      2
1      김응수   B2     B1   85.550    5      3      3      0      3      7
8      김이남   S3     S2   97.220    7     11      3      0      5      5
1      김인철   A3     B1   86.767    7      0      0      0      0     10
8      김장호   B3     B3   80.786    2      0      0      0      0      0
6      김재연   A1     S2   97.263    5      7      2      0      2      2
9      김재용   B1     A1   91.907    6      8      3      0      1      5
2      김재인   B2     B1   85.314    6      2      2      0      3      1
9      김재환   S1     A1   92.576    7      0      0      0      3      3
4      김정삼   B1     A3   88.680    5      3      7      0      3      5
2      김정수   B3     B2   83.333    6      2      2      0      3      6
9      김정우   B3     B1   85.977    6      2      2      0      1      2
7      김제영   A2     S3   94.546    2      1      1      0      1      1
8      김종모   S1     S2   97.117    6      4      2      0      2     11
5      김종수   B2     B3   80.176    5      0      1      0      2      8
8      김종술   B3     B1   86.389    8      6      8      0      5      7
6      김지은   A3     A3   89.037    5      0      0      0      1      6
6      김진수   A1     S2   97.097    5      5      2      0      0      5
7      김진태   B3     B2   82.078    6      0      3      0      5      5
2      김창규   S3     A2   90.706    0      0      0      0      0      0
5      김창훈   B1     B1   85.235    5      2      4      1      2      4
8      김치권   A1     A1   92.254    6      3      4      0      2      8
9      김치범   S3     S1   102.600   3      7      1      0      0      1
8      김태곤   A2     A2   90.112    6      2      5      1      1     12
6      김현주   A1     A1   91.950    7      1      5      0      2      2
4      김형규   B1     A3   88.413    1      1      0      0      0      0
8      김형남   B1     B1   85.269    6      8      2      1      8     10
3      김호석   B2     B2   82.102    6      0      0      0      2      4
7      김화수   B2     B2   82.604    7      2      1      0      6      3
9      김환진   B1     A3   89.349    5      6      2      0      2      4
1      김희권   B2     B2   82.331    8      2      1      0      2      4
9      김희종   B2     B3   81.245    0      0      0      0      0      0
9      김희혁   A2     S3   95.352    4      4      1      0      2      3
4      남태희   A2     S2   96.433    4      5      2      0      4      3
1      노동근   A2     A2   90.260    5      0      3      0      4      5
7      노영식   S2     S2   96.641    5      1      4      0      4      3
8      문성은   A3     B1   87.670    6      1      0      0      0      5
3      문수병   B1     A3   89.688    6      6      3      1      4      4
7      문정두   B2     B3   81.600    6      0      4      0      7     11
6      민선배   S3     A1   93.604    6      0      1      0      2      5
6      민원영   S3     S3   94.752    5      2      2      0      1      5
2      민인기   A2     A3   87.933    5      0      2      0      2      6
3      박  일   S2     A1   93.249    6      1      0      0      2      6
4      박  호   A2     A1   91.799    5      1      3      0      1      4
9      박강용   B2     B3   81.511    6      1      3      0      2      6
9      박경덕   A3     A3   87.519    5      3      6      0      4      4
4      박계준   A2     A2   89.939    5      1      0      0      0      2
9      박광진   A2     S3   94.220    8      7      5      0      3      3
2      박기호   A2     A2   90.371    6      0      2      0      1      2
5      박대선   B3     B3   81.405    7      1      1      0      1      5
9      박덕인   S2     S3   95.469    4      1      0      0      2      4
4      박동수   A1     S2   97.737    5      4      2      0      1      1
9      박민수   S2     S2   96.986    7      1      4      0      0      4
8      박범진   B2     B2   84.151    6      0      5      0      2      4
9      박병국   B3     B2   84.075    7      2      2      0      3      2
8      박석기   S3     S2   96.434    5      0      2      0      2      0
7      박석채   B3     B1   87.164    5      3      3      0      0     10
2      박성범   B1     B1   85.839    5      1      3      0      3      4
8      박성순   S3     S2   96.620    6      2      4      0      1      4
8      박수환   A2     A2   89.924    6      2      5      0      2      8
1      박순철   B2     B3   80.561    8      1      3      0      7     11
7      박영민   A2     A3   89.362    4      0      2      0      2      3
9      박용구   B3     B2   83.746    6      0      2      0      1      2
2      박인규   A2     A1   91.857    5      1      4      0      1      5
8      박장기   A3     B1   86.853    6      0      0      0      1      6
2      박재청   A3     A3   88.362    6      0      1      0      1      8
2      박점돌   B3     B3   80.281    6      0      1      0      1      7
2      박종석   A2     A1   92.938    6      4      6      0      4      9
6      박종현   S2     S2   98.291    6      2      6      0      5      5
3      박진영   B2     B2   83.644    5      1      1      0      2      8
6      박진우   S1     S1   103.984   5      6      4      0      2      4
5      박창순   A3     A3   89.471    4      0      2      0      2      0
2      박학규   A1     A1   92.010    7      3      5      0      4      9
5      박현수   A1     A3   88.447    6      2      2      0      2      9
1      박희석   B3     B3   80.306    6      0      0      0      3      4
4      방해구   B1     A2   90.230    7      5      7      0      0      3
1      배대한   B2     B1   87.754    4      3      5      0      1      9
8      배영근   A3     A3   88.655    6      2      2      0      5      4
6      배종채   A1     A3   88.356    6      0      1      0      4      2
4      배학성   A2     A2   90.848    0      0      0      0      0      0
7      배현기   B2     B2   83.113    5      1      0      0      1      4
8      백승준   B2     B2   81.904    5      0      3      0      3      6
2      변용찬   B3     B3   78.394    6      0      0      0      3      6
5      서동방   S3     A2   91.497    6      0      0      0      1      4
6      서동형   B1     A2   90.237    6      7      3      0      5      5
7      서성덕   B2     B1   86.892    7      5      5      0      5      5
3      서영민   B1     B2   84.640    1      0      1      0      1      1
1      서우승   A3     A3   89.672    5      1      1      0      1      2
5      서인원   S1     S1   99.601    6      3      4      0      1     10
2      소순직   A3     A2   89.785    7      6      8      0      7     10
1      손재규   B3     B3   79.884    7      0      0      0      2      8
4      손충환   B3     B3   79.057    5      0      0      0      2      2
8      송기윤   S2     S2   98.007    6      2      5      0      4      9
6      송대호   S2     A1   93.750    7      1      2      0      5      8
6      송인웅   A2     A3   89.585    6      0      3      0      2      6
5      송인원   S2     A1   93.256    4      0      0      0      2      5
5      송차수   S2     S2   97.196    3      0      1      0      2      4
9      신근용   B1     B2   82.737    5      2      2      0      4      8
1      신성칠   B1     B2   83.952    5      3      3      0      8      6
1      신양우   S3     S3   95.389    6      3      1      0      2      4
4      신영극   S2     S3   94.304    6      1      1      0      2      2
1      신용수   A1     A2   90.375    7      5      5      0      5     12
1      신우삼   S3     S1   99.696    2      1      4      0      0      0
8      신호재   S3     S2   96.731    6      2      3      0      1      3
7      안성민   S3     S3   94.075    4      1      1      0      3      6
9      안종현   B1     B1   87.263    6      5      1      0      3      5
7      안창민   A3     B1   87.009    5      0      0      0      1      3
8      안효운   A3     A3   89.082    5      3      0      0      2      4
4      양승하   A2     B1   86.905    4      1      1      0      3      8
8      엄민호   A2     A2   90.840    2      1      1      0      0      0
4      엄인영   S1     S1   107.061   3      6      2      0      2      4
7      엄재천   A3     A3   88.173    5      0      2      1      2      3
5      여민호   S1     S1   107.369   4      7      2      0      0      1
1      오병일   B2     B2   82.964    4      1      1      0      1      6
2      오병훈   B2     B2   83.709    5      0      1      0      1      2
3      오성국   B3     B3   79.818    7      0      1      0      5      4
7      오성균   A3     A1   92.474    6      1      2      0      0      1
1      오세영   B3     B3   80.861    5      0      0      0      3      3
8      오정석   A2     S2   97.032    3      3      4      0      4      3
9      오준의   B3     B2   82.595    7      2      4      0      7      9
3      오태철   B1     B1   86.448    6      2      6      0      4      8
3      용석길   S1     S2   96.135    5      1      3      0      5      4
1      우일용   S1     S3   95.298    5      2      2      0      2      5
7      원웅재   A2     A2   90.619    8      4      3      0      1      4
5      원종구   S3     S3   93.919    6      2      0      0      3      2
4      원종배   A1     A1   91.987    5      3      0      0      4      1
9      유민우   B2     A2   90.930    3      4      2      1      3      1
2      유승현   B3     B3   80.782    4      0      0      0      1      2
4      유영호   A3     A3   89.647    4      0      1      0      0      2
7      유일선   S1     S1   99.994    5      3      7      0      4      5
8      유정주   A1     A2   91.392    7      5      3      0      6      9
8      유진배   B2     B1   85.208    7      4      2      0      4      4
5      유진석   A3     A2   91.605    6      3      5      0      6      6
6      유창표   S2     S1   99.322    6      2      2      0      1      3
4      유효섭   A3     B1   86.326    6      0      0      0      0      4
9      윤성준   S3     A1   92.153    6      0      3      0      2      7
6      윤영수   S2     S2   97.542    7      1      6      0      1      7
8      윤이상   B3     B2   83.336    5      2      2      0      5      6
4      윤진철   S1     S1   105.961   5      8      4      0      1      5
6      은종원   B1     A3   89.697    2      1      1      0      2      0
1      은종진   S3     S1   100.299   5      6      5      0      1      4
1      이건학   B2     B1   85.474    7      0      6      0      1      7
5      이경곤   S1     S1   108.819   5     11      2      0      1      2
2      이경태   A2     A1   93.344    5      4      3      0      2      2
9      이경필   B1     A2   90.637    3      3      2      0      6      1
8      이경호   A3     B1   86.565    6      0      0      0      3      2
7      이경환   A3     S3   94.029    6      3      6      0      4      1
7      이규봉   S2     S1   99.049    6      4      2      0      1      4
7      이규영   B2     B2   83.782    7      1      7      0      5      8
1      이기한   A3     B1   87.210    7      0      0      0      1      3
6      이대봉   B1     A2   90.159    4      3      1      0      2      3
5      이동기   S3     S2   96.416    6      6      3      0      5      6
1      이모형   B1     B1   85.378    6      2      0      0      5      4
1      이병태   B2     B1   86.415    4      1      4      0      5      1
2      이상근   B1     B2   83.946    0      0      0      0      0      0
5      이상철   B3     B3   78.609    6      1      0      0      6      3
4      이석규   A3     A3   89.402    5      1      0      0      1      1
2      이석훈   B1     A3   89.603    6      4      4      0      2      1
2      이성동   B3     B3   81.121    6      0      0      0      0      2
1      이성원   B2     B1   86.897    5      2      4      0      2      5
9      이성화   A3     A1   92.091    5      9      3      0      4      3
1      이순우   S3     A1   93.462    4      1      1      0      0      4
8      이승기   B2     A3   89.213    6      8      0      0      3      5
9      이승주   A1     A3   88.760    4      1      3      1      4      7
8      이영배   A3     B1   86.194    6      1      1      0      3      4
6      이영주   B2     A3   88.782    5      6      2      0      4      4
2      이영진   B2     B3   80.637    6      0      0      0      2      2
3      이용욱   A1     A1   92.463    4      1      4      0      3      6
7      이유진   S2     S2   97.019    5      0      4      0      3      4
9      이응주   B1     A3   89.328    5      6      2      0      3      6
4      이인영   B1     B1   86.172    6      1      4      0      4      2
7      이정민   S1     S1   102.453   5      6      4      0      6      1
4      이종래   B1     B3   80.906    6      0      3      0      6      7
7      이준호   S2     A1   91.853    5      0      0      0      1      2
9      이진우   B2     B3   80.352    6      0      0      0      1      3
1      이천호   S2     A1   91.982    5      1      0      0      4      1
8      이철승   B3     B2   84.574    7      1      5      0      2      5
5      이탁수   B3     B3   80.652    6      0      1      1      3      3
6      이한성   S2     S2   98.799    5      3      1      0      1      6
9      이형재   A3     B1   87.398    7      1      2      0      3      5
3      이효승   S2     A1   92.855    4      0      0      0      4      4
7      이흥주   S1     S3   95.150    6      1      3      0      1      7
5      임  섭   S2     S1   99.816    6      4      4      0      1      5
1      임경빈   B2     B3   81.332    7      0      0      0      1      6
2      임권빈   A2     S3   94.587    6      4      6      0      1      4
9      임근태   A2     A1   91.911    4      2      1      0      2      3
8      임대종   B3     B2   83.782    7      1      4      0      5      5
3      임병창   S3     A1   92.363    6      2      0      0      1      5
1      임승빈   B1     A2   90.642    6      6      4      1      2      5
7      임재업   B3     B2   82.240    6      1      1      0      2      7
7      임형윤   S3     S3   94.023    6      1      0      0      1      6
7      장경수   A1     S2   96.242    7     10      2      0      3      6
3      장명관   B2     B2   82.162    7      0      2      0      2      5
1      장보규   S1     S1   107.694   5     13      1      0      3      3
5      장영철   B2     B2   82.230    6      0      1      0      1      6
7      장영환   A3     B2   83.641    6      0      0      1      2      8
5      장재경   A3     B1   86.989    6      0      2      0      3      4
8      장철기   A1     A2   90.367    3      1      1      0      2      3
9      전  호   B3     B1   86.825    6      2      3      0      1      8
5      전남훈   B3     B3   76.411    7      0      2      0      7     12
6      전병일   S3     S3   95.011    5      0      3      0      1      4
7      정  관   A3     S2   96.275    5      5      2      0      2      2
7      정광호   A3     A1   93.695    6      7      3      0      3      4
2      정덕이   S3     S3   95.633    4      1      2      0      2      7
6      정문철   B1     B2   84.708    6      4      5      0      4     17
4      정성근   A2     A2   90.064    5      0      4      0      2      4
2      정성기   S1     S1   99.672    3      0      4      0      1      4
5      정성오   A2     S3   94.343    6      6      3      0      3      6
7      정성운   B3     B3   78.932    6      0      0      0      6      3
2      정세연   A1     A2   90.478    6      2      4      0      4      9
7      정언열   S2     A1   92.327    6      2      0      0      0      7
6      정영훈   S1     S1   100.430   5      2      6      0      5      5
6      정점식   S2     S3   95.441    4      0      2      1      0      6
8      정종근   B1     B2   82.565    6      0      3      0      3      5
7      정준기   A2     A3   89.450    7      4      4      0      3     11
7      정지교   B2     B1   87.592    5      5      3      0      5      4
9      정찬영   A3     A2   91.182    5      1      3      0      2      3
4      정창복   B3     B3   80.296    6      0      1      1      0      8
4      정천주   B3     B3   79.471    7      0      1      0      3      6
8      정춘현   B1     B1   88.275    7      1      2      0      1      1
9      정춘호   A1     S1   98.986    6     11      0      0      1      3
9      정해권   S2     S1   99.441    5      6      1      0      5      2
1      정행모   A2     B1   87.372    6      0      1      0      2      2
7      정현석   S3     A2   90.356    0      0      0      0      0      0
5      정현창   B3     B3   79.885    6      0      0      0      2      2
1      조덕행   B2     B2   83.888    4      2      0      0      2      3
8      조성래   S2     A1   92.773    5      0      1      0      4      3
8      조영근   A2     A2   90.502    3      0      1      0      2      2
7      조영소   B1     A3   88.183    1      1      0      0      2      2
6      조왕우   A3     A3   88.383    5      1      0      0      2      2
3      조응선   B1     B1   86.434    6      3      2      0      2      5
6      조재성   B1     B2   83.132    6      2      3      0      4      4
9      조재우   B2     B3   76.826    1      0      0      0      2      2
9      조창인   S3     S3   94.451    7      1      1      0      0      8
4      주광일   S1     S1   110.302   5     14      1      0      0      3
6      주석춘   A1     S1   99.153    6      8      2      0      0      2
2      주태승   B1     A3   87.864    6      1      5      0      1      4
5      주효진   S1     S2   98.269    7      2      4      0      2      7
9      지종오   B1     B2   84.188    5      1      2      0      2      4
7      진교식   A3     B1   86.982    6      0      0      0      1      4
1      진승일   A2     A1   91.975    5      0      5      0      2      3
9      진영호   B3     B3   80.412    6      0      1      0      4      4
9      진익남   A2     A3   89.611    6      2      2      0      1      3
1      채윤기   A2     A1   92.165    2      0      1      0      1      6
2      채종석   B1     B2   83.347    6      2      4      0      5     12
4      최기영   A2     A3   88.201    6      0      0      0      3      2
8      최덕진   B3     B2   82.426    6      1      1      0      3      7
5      최동철   B3     B3   80.352    3      0      1      0      3      3
9      최문석   A1     S2   96.241    5      5      2      0      3      5
9      최봉기   A1     A2   90.357    6      1      2      0      1      3
9      최선교   B3     B1   86.833    4      1      3      0      0      5
9      최성훈   B1     B2   82.608    6      5      3      1      4     16
3      최수용   B2     B2   83.343    5      1      2      0      2      9
4      최완수   B1     A2   90.235    6      6      3      0      1      4
9      최용식   B1     A2   89.898    6      5      4      0      2      2
7      최용진   S1     S1   103.244   5      5      6      0      5      4
8      최장식   A3     B1   86.557    6      0      1      0      4      1
9      최재혁   B3     B3   78.523    6      0      0      0      1      5
7      최정헌   S1     S1   106.086   3      5      2      0      3      2
5      최진만   B2     B2   83.679    6      2      2      0      3      5
7      최진형   S1     S2   97.316    5      2      2      0      1      5
5      최찬억   B1     B2   84.178    6      4      2      0      4     14
2      최항진   A1     A2   89.794    5      2      1      0      2      8
5      최형구   A3     A3   88.760    5      2      1      0      3      3
4      최호명   A3     A3   89.264    5      0      2      0      1      3
9      하재민   S3     S1   98.949    5      4      6      0      0      5
9      한기봉   A3     A1   93.586    6      3      2      0      0      3
2      한영기   B3     B3   80.436    7      0      0      0      1      4
9      한은철   A2     A2   91.315    6      0      3      0      0      1
6      한지혁   A2     A1   93.119    6      1      5      0      1      4
3      함영효   A3     A3   89.149    6      0      2      0      1      4
3      함직영   B2     B3   80.860    7      0      0      0      1      2
8      함창선   A1     S3   94.441    5      3      5      0      3      1
2      함흥영   B2     B3   77.192    5      0      0      0      5      6
9      허  남   B2     B2   82.885    6      1      2      0      5      2
7      허  현   A3     B1   87.469    4      0      0      0      2      0
1      허은회   S3     S1   99.491    7      2      7      0      1      6
1      허중욱   B2     B2   83.327    0      0      0      0      0      0
7      현병철   S1     S1   109.054   5     13      0      0      2      2
2      현정운   A1     A1   93.080    6      1      0      0      1      1
4      홍미웅   S3     S2   97.934    5      4      4      1      2      3
8      홍석한   S1     S1   109.051   5     13      1      0      2      4
8      홍석헌   A1     S3   94.030    6      4      3      0      2      4
1      황규선   B1     B2   83.771    6      3      1      0      6      3
7      황남식   B3     B2   83.068    5      3      2      0      4      7
1      황영배   B2     B3   77.049    5      0      0      0      7      5
9      황종대   A1     A1   92.685    6      5      2      0      4      7
문서 처음으로 이동