4기 및 8기 경륜선수 200m 기록 갱신 안내
- 작성자
- 운영자
- 작성일
- 2003.07.16
- 조회
- 6543
- 첨부파일
-
이미지변환중입니다.
2003년도 제 4기 및 8기 경륜선수 재등록 검정시험 실시로 200m, 1000m 기록을
최근 기록으로 갱신하여 잠실 20회차 (창원 28회차)부터 출주표에 반영합니다.
재등록검정 미 실시 기수에 대해서는 재등록검정일정에 따라 추후에 공지하겠습니다.
4기 성 명 200m 1000m |
8기 성 명 200m 1000m |
1 김영호 12"41 1'17"39
2 주광일 11"64 1'15"23
3 곽종헌 12"08 1'14"85
4 유영호 12"37 1'19"49
5 김형규 12"41 1'16"66
6 윤진철 12"24 1'17"70
7 엄인영 11"94 1'13"40
8 박 호 12"50 1'17"00
9 김성윤 11"85 1'14"79
10 남태희 12"16 1'16"03
11 방해구 12"65 1'18"16
12 강종현 11"94 1'15"55
13 김규봉 11"96 1'14"58
14 홍미웅 11"90 1'16"88
15 유효섭 12"38 1'15"87
16 배학성 12"28 1'15"77
17 권정호 12"07 1'14"69
18 정천주 12"74 1'17"56
19 권 현 12"50 1'18"18
20 이석규 12"42 1'17"68
21 최완수 12"81 1'16"67
22 정성근 12"56 1'16"98
23 양승하 12"77 1'17"44
24 김정삼 12"25 1'16"21
25 강병수 12"29 1'15"76
26 정창복 12"95 1'18"32
27 김남호 12"24 1'15"07
28 원종배 12"01 1'17"75
29 박동수 12"63 1'18"14
30 강대삼 12"40 1'16"95
31 김영준 12"71 1'18"71
32 고정현 12"22 1'15"81
33 김동현 12"49 1'18"07
34 신영극 12"32 1'18"13
35 김성주 12"60 1'18"68
36 이종래 12"44 1'16"88
37 김막동 12"80 1'17"18
38 이인영 12"73 1'17"26
39 김기남 12"29 1'15"83
40 최호명 12"62 1'15"77
41 손충환 12"63 1'18"01
42 최기영 12"26 1'17"73
|
1 고민석 11"75 1'14"51
2 고병수 11"44 1'13"91
3 김덕찬 12"60 1'16"44
4 김민철 11"75 1'13"13
5 김선일 11"95 1'15"76
6 김성우 12"08 1'16"36
7 김영섭 11"37 1'13"11
8 김영일 12"10 1'17"13
9 김용남 11"79 1'14"71
10 김용진 12"43 1'16"48
11 김이남 11"67 1'12"54
12 김장호 12"65 1'17"63
13 김종모 11"71 1'13"30
14 김종술 11"97 1'16"73
15 김유신 12"08 1'16"95
16 김치권 12"23 1'17"09
17 김태곤 12"62 1'19"46
18 김형남 12"11 1'17"89
19 문성은 11"90 1'16"93
20 박범진 12"36 1'17"84
21 박석기 12"01 1'15"07
22 박성순 12"08 1'17"07
23 박수환 12"16 1'16"31
24 박장기 12"15 1'17"45
25 송기윤 11"65 1'12"71
26 신호재 11"94 1'14"76
27 안효운 12"26 1'19"90
28 엄민호 12"36 1'14"65
29 오정석 12"11 1'17"96
30 유정주 12"44 1'16"61
31 유진배 12"48 1'18"01
32 윤이상 12"15 1'17"73
33 이경호 12"45 1'17"09
34 이승기 12"57 1'17"32
35 이영배 12"37 1'18"17
36 이철승 12"38 1'16"41
37 임대종 12"67 1'19"06
38 장철기 12"17 1'18"11
39 정종근 12"46 1'18"01
40 정춘현 12"21 1'17"88
41 조성래 12"26 1'16"58
42 조영근 12"25 1'17"90
43 최덕진 11"90 1'18"66
44 최장식 12"29 1'18"14
45 함창선 11"74 1'12"74
46 홍석한 11"40 1'11"15
47 홍석헌 12"60 1'19"28
|