Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2003년7월25일 출주표(금요일 21회1일차 미확정본)

작성자
운영자
작성일
2003.07.24
조회
8389
첨부파일

제【 1 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 03.07.25

1 백 박용구  9 25 3.50   0  11 12˝24 가평     잠19선발 5-6선발 1-6선발 4-5  84.84  84.36                
2 흑 김동옥  6 33 3.57  17  37 12˝25 워커힐   창27선발 4-2선발 6-2우수 9-5  86.68  87.40                
3 적 이병태  1 37 3.50   5  30 12˝68 전곡     창27선발 7-7선발 4-7선발 4-3  86.81  85.37                
4 청 김화수  7 29 3.54   9  25 12˝56 나주     창26선발 4-3선발 4-7선발 4-2  86.75  87.15                
5 황 강문성  1 34 3.47   0   3 12˝81 부천     잠20선발 1-7선발 2-3선발 1-3  84.49  84.05                
6 녹 서성덕  7 26 3.50  32  52 12˝24 미원     창27선발 7-1선발 6-1우수 9-4  89.85  91.00                
7분홍오성국  3 44 3.57   0   3 12˝83 음성     창27선발 4-7선발 7-6선발 6-6  81.29  80.95                


제【 2 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:50 경주일: 03.07.25

1 백 권세람  7 27 3.50   5  25 12˝91 부산     잠18선발 2-7선발 5-6선발 3-2  84.73  83.84                
2 흑 고민석  8 27 3.57   9  24 11˝75 의정부   창27선발 4-5선발 7-2선발 6-1  85.06  85.82                
3 적 최찬억  5 31 3.50  13  23 12˝29 대전     잠17선발 1-5선발 5-4  낙차    86.64  85.60                
4 청 김호석  3 30 3.50   0   6 12˝65 분당     잠20선발 2-3선발 5-5선발 3-6  83.74  84.87                
5 황 이기한  1 38 3.57   0   6 12˝43 창원     창28선발 7-2선발 4-2우수 8-5  88.67  89.00                
6 녹 변용찬  2 39 3.50   0   3 12˝62 춘천     창28선발 4-7선발 4-6선발 4-7  81.81  81.92                
7분홍지종오  9 31 3.57  17  34 11˝93 팔당     잠19선발 4-6선발 3-2선발 1-1  87.17  89.36                


제【 3 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:30 경주일: 03.07.25

1 백 문성은  8 27 3.50  24  24 11˝90 광주     잠19선발 4-1선발 2-1우수 6-6  88.34  89.71                
2 흑 서영민  3 38 3.57  11  22 12˝98 전주     잠 3선발 1-5선발 2-2  낙차    87.00  85.24                
3 적 장영철  5 30 3.50   0  11 12˝84 창원     잠18선발 1-6선발 5-5선발 3-7  83.41  83.74                
4 청 김희종  9 28 3.57  11  22 12˝44 음성     잠19선발 2-6선발 5-6선발 2-1  83.23  84.05                
5 황 임대종  8 30 3.50   3  23 12˝67 팔당     창27선발 5-5선발 5-3선발 6-3  85.88  86.88                
6 녹 김응수  1 29 3.57  20  33 12˝76 워커힐   창27선발 5-1선발 5-5우수 7-2  87.51  87.94                
7분홍김장호  8 34 3.50   0   0 12˝65 울산     창26선발 6-7선발 5-7선발 6-7  82.85  81.32                


제【 4 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:00 경주일: 03.07.25

1 백 김창훈  5 27 3.57  12  40 11˝96 대전     창26선발 5-7선발 6-7선발 5-7  87.80  84.24                
2 흑 박희석  1 35 3.50   0   0 12˝62 창원     창28선발 4-6선발 7-4선발 6-6  83.90  83.72                
3 적 오태철  3 34 3.50  17  52 12˝86 남원     잠19선발 2-2선발 5-2선발 3-1  89.74  88.65                
4 청 김도경  2 35 3.50   4   8 12˝47 대구     창27선발 5-3선발 7-5선발 6-2  87.97  88.03                
5 황 조재우  9 27 3.50   0  11 12˝18 워커힐   잠 9선발 3-5선발 3-7선발 3-7  80.74  84.49                
6 녹 박점돌  2 35 3.57   0   6 12˝58 부산     창28선발 6-7선발 5-6선발 5-7  82.92  82.35                
7분홍최진만  5 30 3.50   9  20 12˝40 미원     잠19선발 5-5선발 2-4선발 1-6  83.97  85.19                


제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:30 경주일: 03.07.25

1 백 윤이상  8 29 3.50   6  24 12˝15 워커힐   잠19선발 1-5선발 4-5선발 4-4  86.11  84.76                
2 흑 장영환  7 31 3.50   3   6 12˝72 남원     잠19선발 5-4선발 1-3선발 4-1  88.11  87.94                
3 적 이성원  1 35 3.50   7  31 12˝45 인천     창28선발 5-5선발 5-4선발 4-2  87.37  86.68                
4 청 정현창  5 36 3.50   0   4 12˝42 의정부   잠19선발 3-5선발 2-5선발 4-7  81.23  81.76                
5 황 박석채  7 31 3.50  25  44 12˝48 광주     잠19선발 1-3선발 3-1선발 2-2  89.91  89.91                
6 녹 진영호  9 24 3.57   0   6 12˝09 부산     잠20선발 1-3선발 3-5선발 1-6  83.94  83.85                
7분홍강대삼  4 34 3.43   6   9 12˝40 팔당     잠19선발 1-6선발 1-4선발 3-6  81.67  85.50                


제【 6 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:00 경주일: 03.07.25

1 백 강일원  5 31 3.57  29  48 12˝19 팔당     창28우수 9-5우수 8-7우수 7-2  87.92  89.41                
2 흑 유진석  5 32 3.57  18  39 12˝05 인천     창27우수 8-1우수10-1특선10-5  94.53  96.29                
3 적 강정순  1 35 3.57  31  52 12˝51 창원     창27우수10-6우수 9-7우수 9-6  91.00  88.95                
4 청 장철기  8 26 3.50   4  15 12˝17 전주     잠20우수 7-5우수10-4우수 9-4  89.60  92.36                
5 황 강지삼  7 28 3.57  24  31 12˝57 워커힐   창27우수 8-6우수10-2우수 8-5  89.15  89.26                
6 녹 윤성준  9 25 3.57   7  28 12˝13 부산     잠16특선12-6특선11-7  낙차    94.00  93.26                
7분홍조영소  7 26 3.57  14  19 12˝44 가평     창28우수 9-6우수10-5우수 7-3  90.94  90.80                


제【 7 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:30 경주일: 03.07.25

1 백 최봉기  9 24 3.57   9  19 12˝33 창원     잠18우수 6-4우수 9-4우수 8-7  90.02  90.02                
2 흑 이영주  6 28 3.57  23  33 12˝41 전주     잠20우수 9-6우수 9-5우수 5-4  89.05  88.93                
3 적 박종석  2 38 3.64  26  51 12˝26 나주     창27우수10-1우수 9-1특선10-3  93.75  97.40                
4 청 김상민  7 27 3.57  22  33 12˝19 워커힐   창26우수 8-1우수 8-3특선10-6  92.30  92.64                
5 황 김선일  8 28 3.50  31  53 11˝95 팔당     잠19우수 6-2우수10-5우수 5-1  93.63  94.00                
6 녹 김환진  9 24 3.57  33  47 12˝04 파주     잠19우수 8-6우수10-7우수 7-7  87.66  88.42                
7분홍이천호  1 33 3.57  12  33 12˝17 대전     잠20우수10-4우수 6-2우수 8-6  93.61  93.61                


제【 8 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:00 경주일: 03.07.25

1 백 엄민호  8 26 3.50  12  29 12˝36 팔당     잠18우수10-5우수 6-3우수 6-2  91.74  91.74                
2 흑 김지은  6 30 3.50   0   0 12˝31 광주     잠19우수 7-4우수 9-7우수 7-6  90.20  89.27                
3 적 곽종헌  4 31 3.57  10  23 12˝08 워커힐   창26우수10-7우수 9-4우수 7-4  93.62  93.67                
4 청 이효승  3 37 3.57   7   7 12˝14 남양주   창26우수10-3우수10-1특선10-7  95.66  94.72                
5 황 박  일  3 31 3.57  11  19 12˝20 창원     잠17특선12-7특선13-7특선11-6  93.72  93.28                
6 녹 구자면  5 26 3.57   0   7 12˝38 의정부   창27우수 9-2우수 8-7특선10-7  88.17  89.44                
7분홍김경민  5 30 3.57   5  23 11˝95 구미     잠16우수 9-6우수 6-5우수 5-5  91.22  90.33                


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:30 경주일: 03.07.25

1 백 송인웅  6 31 3.57   3  20 12˝30 대전     잠19우수 8-7우수 7-2우수 6-3  91.19  91.54                
2 흑 원종배  4 38 3.57  12  12 12˝01 양산     잠19우수 6-5우수 8-4우수 5-3  92.02  91.30                
3 적 권용재  9 31 3.57  26  33 12˝15 팔당     잠19우수 9-4우수 8-7우수 9-6  89.26  89.26                
4 청 박재청  2 36 3.57   0  15 12˝29 청주     창27우수 8-5우수 8-4우수 8-2  91.96  93.05                
5 황 안효운  8 27 3.57  31  45 12˝26 창원     잠19우수 6-4우수 9-4우수 9-2  92.15  94.30                
6 녹 강병수  4 32 3.57   9  41 12˝29 나주     창27우수 8-2우수 8-6특선11-6  90.39  90.63                
7분홍현정운  2 32 3.57  17  30 12˝71 의정부   창28우수 8-2우수 9-2특선10-4  92.58  93.91                


제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:00 경주일: 03.07.25

1 백 김상범  2 35 3.57  10  21 12˝33 일산     창28우수 9-7우수 9-7우수 9-4  88.86  87.37                
2 흑 진승일  1 35 3.57   9  29 12˝75 팔당     창28우수 8-3우수 9-1특선11-4  93.80  95.76                
3 적 최호명  4 36 3.57   0  10 12˝62 부산     창27우수 9-4우수 9-4우수 7-4  89.25  89.39                
4 청 이성화  9 25 3.57  36  52 12˝41 김천     창27우수 8-7우수 9-6우수 7-5  90.44  89.35                
5 황 이승주  9 24 3.57  15  33 12˝04 대전     잠19우수 6-3우수 6-5우수 7-2  94.57  90.97                
6 녹 신용수  1 30 3.57  36  58 12˝34 워커힐   잠19우수 8-2우수 6-1우수 6-1  95.07  94.94                
7분홍김범용  2 31 3.57   8  22 12˝46 의정부   잠19우수 9-3우수10-3우수 7-5  92.99  93.24                


제【11 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:30 경주일: 03.07.25

1 백 이한성  6 28 3.57  15  30 12˝33 광주     창26특선11-4특선12-3결승12-7  98.89  99.23                
2 흑 홍미웅  4 33 3.57  16  40 11˝90 창원     창26특선12-2특선12-4결승12-4  98.71  99.34                
3 적 주석춘  6 28 3.57  27  39 12˝17 의정부   창28특선12-7특선11-7특선10-5  98.59  96.90                
4 청 장경수  7 28 3.62  31  44 11˝98 오산     잠20특선14-6특선11-2특선12-7  95.93  94.77                
5 황 김희혁  9 25 3.57  22  41 11˝96 부산     잠19특선13-7특선13-7특선11-2  93.68  94.88                
6 녹 김영일  8 24 3.57  31  41 12˝10 대전     잠19  후보  특선11-7특선11-3  96.36  96.36                
7분홍윤진철  4 33 3.64  56  74 12˝24 워커힐   창25특선11-1특선10-4결승11-2 103.69 103.11                


제【12 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:05 경주일: 03.07.25

1 백 김막동  4 42 3.64  28  48 12˝80 팔당     잠20특선13-4특선13-4특선11-7  95.43  95.22                
2 흑 박덕인  9 25 3.57   6  12 11˝70 의정부   창28특선11-2특선12-5결승12-4  98.18  98.08                
3 적 김민철  8 24 3.57  25  50 11˝75 나주     잠19특선13-2특선12-2결승14-4 100.97 100.93                
4 청 김우년  5 27 3.57  35  81 11˝78 창원     잠18특선12-1특선11-1결승14-2 103.62 103.50                
5 황 이경환  7 34 3.57  13  33 11˝76 오산     잠20특선11-7특선12-5특선11-5  93.29  93.29                
6 녹 윤영수  6 30 3.57   3  31 11˝99 워커힐   창25특선11-2특선11-4결승11-6  97.87  99.11                
7분홍전병일  6 29 3.57   0  12 12˝28 대전     창27특선11-7특선12-6특선10-4  96.12  96.17                


제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:40 경주일: 03.07.25

1 백 유일선  7 29 3.57  20  52 11˝90 팔당     잠17특선13-6특선12-3특선11-1 101.28 101.28                
2 흑 우일용  1 34 3.57  28  38 12˝44 청주     잠19특선13-5특선12-5특선11-4  95.00  96.05                
3 적 최용진  7 26 3.57  45  72 11˝76 창원     잠18특선13-1특선14-1결승14-3 104.15 104.15                
4 청 정성오  5 25 3.50  20  33 12˝05 광주     잠17우수 8-4우수 7-2우수 7-6  94.16  94.96                
5 황 강병철  5 31 3.57   6  25 11˝99 대전     잠20특선14-3특선12-3특선12-2  98.03  99.34                
6 녹 박성순  8 25 3.57  11  33 12˝08 가평     잠19특선14-4특선12-3특선13-4  98.84  97.67                
7분홍김원석  6 32 3.53  20  52 11˝88 부산     창27  후보  특선11-4특선11-1  96.88  98.08                


제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:15 경주일: 03.07.25

1 백 정점식  6 35 3.64   4  22 12˝01 인천     창27특선11-4특선11-2결승12-4  98.40  98.80                
2 흑 이경곤  5 30 3.57  70  87 11˝93 경기광주 창27특선12-1특선11-1결승12-1 105.00 105.07                
3 적 김경태  5 32 3.57   7  10 12˝09 진주     잠20특선13-5특선11-3특선12-3  96.64  96.00                
4 청 이흥주  7 27 3.57  26  37 12˝28 창원     창20특선11-6특선11-3특선10-4  97.34  96.51                
5 황 김기욱  7 27 3.57  38  53 11˝95 의정부   잠20특선13-3특선14-2특선11-1  98.21  98.01                
6 녹 이규봉  7 28 3.57  14  36 11˝95 팔당     잠19특선14-3특선11-2특선10-2 101.88 100.10                
7분홍김진수  6 26 3.57  16  28 12˝24 부산     잠20특선12-6특선14-5특선10-2  96.39  96.80                

문서 처음으로 이동