2003년8월15일 출주표(금요일 24회1일차 미확정본)
- 작성자
- 운영자
- 작성일
- 2003.08.14
- 조회
- 9639
- 첨부파일
-
이미지변환중입니다.
제【 1 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 03.08.15
1 백 조덕행 1 37 3.50 15 26 12˝44 대전 잠23선발 1-4선발 2-4선발 4-4 86.06 86.77
2 흑 김희종 9 28 3.57 7 13 12˝44 음성 창30선발 5-5선발 5-6선발 2-4 83.38 84.03
3 적 서성덕 7 26 3.50 32 50 12˝24 미원 잠21선발 1-1선발 2-3우수 9-6 90.07 91.26
4 청 김장호 8 34 3.50 5 11 12˝65 울산 잠23선발 5-1선발 2-2우수 7-6 87.68 85.04
5 황 이건학 1 39 3.57 8 33 12˝52 대구 창28선발 4-2선발 7-6우수 8-6 87.71 87.41
6 녹 유진배 8 25 3.50 13 29 12˝48 광주 창29선발 7-1선발 5-2우수 7-6 86.02 86.35
7분홍강대삼 4 34 3.50 5 7 12˝40 팔당 잠22선발 2-7선발 3-7선발 2-4 82.15 82.15
제【 2 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:50 경주일: 03.08.15
1 백 김성룡 1 35 3.50 0 8 12˝38 대전 창30 실격 결장 결장 83.50 83.38
2 흑 유효섭 4 30 3.54 3 10 12˝38 의정부 잠23선발 3-6선발 1-5선발 2-5 85.03 84.33
3 적 백승준 8 26 3.50 6 14 12˝24 워커힐 잠22선발 2-6선발 4-3선발 1-4 86.03 85.02
4 청 채종석 2 34 3.57 9 40 12˝22 광명 창30선발 2-2선발 2-1우수 7-6 87.04 87.28
5 황 배대한 1 35 3.54 31 51 12˝82 의성 잠23선발 3-1선발 3-1우수 9-7 88.37 89.30
6 녹 최선교 9 26 3.50 9 31 12˝40 가평 창28선발 5-3선발 6-3선발 5-1 87.46 86.94
7분홍박점돌 2 35 3.50 0 5 12˝58 부산 잠23선발 4-7선발 3-3선발 4-6 82.30 80.84
제【 3 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:30 경주일: 03.08.15
1 백 박석채 7 31 3.50 26 46 12˝48 광주 잠21선발 5-2선발 4-1우수 8-5 90.53 90.53
2 흑 조재우 9 27 3.50 7 20 12˝18 워커힐 잠23선발 2-7선발 2-6선발 2-1 82.99 82.99
3 적 김인철 1 35 3.50 0 13 12˝76 창원 잠22선발 2-3선발 3-4선발 1-6 87.60 86.85
4 청 최수용 3 31 3.50 3 22 12˝54 광명 창29선발 4-3선발 7-5선발 5-4 86.24 84.86
5 황 전남훈 5 25 3.50 0 11 12˝68 구리 창29선발 5-6선발 6-6선발 5-7 83.89 82.79
6 녹 전 호 9 27 3.57 8 28 12˝74 김천 잠22선발 1-2선발 2-1우수 6-5 88.52 88.52
7분홍장영환 7 31 3.57 5 10 12˝72 남원 창30선발 4-3선발 2-5선발 3-2 87.81 87.55
제【 4 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:00 경주일: 03.08.15
1 백 김동수 1 44 3.50 6 15 12˝87 의정부 잠20선발 3-7선발 1-7선발 2-7 80.48 80.68
2 흑 김응수 1 29 3.57 21 36 12˝76 워커힐 잠21선발 3-2선발 2-1우수 7-6 88.34 88.77
3 적 최진만 5 30 3.50 8 21 12˝40 미원 잠21선발 4-3선발 5-5선발 3-2 84.50 86.14
4 청 이영배 8 24 3.50 18 32 12˝37 구리 잠22선발 2-5선발 2-6선발 2-7 85.46 85.30
5 황 서영민 3 38 3.57 7 20 12˝98 전주 창30선발 3-5선발 5-4선발 3-7 85.58 84.50
6 녹 이종래 4 34 3.50 0 21 12˝44 광명 창30 유도 선발 3-5선발 3-4 85.33 83.64
7분홍김도경 2 35 3.50 13 19 12˝47 대구 잠23선발 3-3선발 4-1선발 1-1 89.29 87.92
제【 5 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:30 경주일: 03.08.15
1 백 정행모 1 44 3.57 5 21 12˝08 전주 잠23선발 2-3선발 4-2선발 4-1 87.11 86.92
2 흑 강지삼 7 28 3.57 20 26 12˝57 워커힐 잠22우수 7-6우수 7-7우수 5-6 87.21 88.21
3 적 변용찬 2 39 3.50 0 3 12˝62 춘천 잠23선발 3-5선발 5-4선발 3-3 83.53 82.80
4 청 박강용 9 25 3.57 5 18 12˝40 나주 잠22선발 3-6선발 1-2선발 4-4 85.56 85.56
5 황 이철승 8 25 3.50 6 30 12˝38 당진 창30선발 5-2선발 2-3우수 9-6 88.13 89.17
6 녹 이형재 9 23 3.57 19 24 12˝10 인천 잠22선발 2-1선발 1-1우수 5-3 91.99 91.99
7분홍장영철 5 30 3.50 0 10 12˝84 창원 잠21선발 3-7선발 3-5선발 1-7 82.38 82.31
제【 6 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:00 경주일: 03.08.15
1 백 김정삼 4 29 3.50 13 40 12˝25 군산 잠20우수 8-6우수 8-5 낙차 88.36 90.15
2 흑 박재청 2 36 3.57 3 18 12˝29 청주 창30우수 7-4우수 6-2우수 6-7 92.85 91.93
3 적 유정주 8 30 3.50 19 36 12˝44 광주 잠23우수 8-5우수 9-4우수 5-4 92.70 92.53
4 청 윤성준 9 25 3.57 11 34 12˝13 부산 창30우수10-4우수 6-4우수 5-1 94.10 94.54
5 황 김남호 4 32 3.57 0 17 12˝24 팔당 창29우수10-4우수10-6우수 8-4 90.25 88.97
6 녹 엄재천 7 34 3.57 0 13 12˝27 광명 창30우수 8-6우수 9-3우수 5-2 89.95 89.43
7분홍박학규 2 31 3.57 21 41 12˝43 워커힐 잠23우수 6-1우수 9-3특선12-7 93.39 93.80
제【 7 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:30 경주일: 03.08.15
1 백 이용욱 3 31 3.57 5 32 12˝28 의정부 창30우수 7-2우수 7-7특선13-3 94.89 93.67
2 흑 김현주 6 31 3.57 19 47 11˝85 대전 잠22우수 7-2우수 9-3특선10-7 95.38 95.77
3 적 장철기 8 26 3.50 6 19 12˝17 전주 잠23우수 7-3우수10-5우수 9-2 92.50 92.50
4 청 이승기 8 26 3.50 32 37 12˝57 부산 잠22우수10-4우수 8-7우수 9-3 90.46 89.64
5 황 박 호 4 30 3.57 17 29 12˝50 구미 잠22우수 9-3우수 9-1우수 6-4 91.05 91.09
6 녹 서우승 1 32 3.57 3 13 12˝20 창원 창30우수 6-6우수 7-4우수 6-2 87.40 89.52
7분홍박경덕 9 23 3.57 13 33 12˝24 구리 창30우수 8-4우수 7-2우수 6-1 90.97 91.33
제【 8 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:00 경주일: 03.08.15
1 백 유영호 4 33 3.57 6 9 12˝37 익산 창30우수10-7우수 8-6우수 6-6 91.11 88.70
2 흑 권 현 4 29 3.57 23 37 12˝50 워커힐 잠20우수 9-4우수 9-1우수 5-1 93.95 94.32
3 적 고민순 9 27 3.57 18 26 12˝20 양양 잠22선발 1-1선발 3-2우수 9-2 91.37 91.23
4 청 한지혁 6 24 3.57 11 31 12˝34 팔당 잠22우수 8-6우수 7-2우수 8-1 94.32 94.30
5 황 권정호 4 32 3.57 17 29 12˝07 구미 창30우수 7-3우수 8-2우수 9-1 91.04 93.74
6 녹 민인기 2 42 3.57 3 10 12˝18 평택 잠23우수 8-3우수 9-5우수 5-3 90.04 90.04
7분홍원웅재 7 32 3.57 21 32 12˝17 가평 창30우수 6-3우수 6-6우수 8-7 88.43 89.30
제【 9 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:30 경주일: 03.08.15
1 백 구자면 5 26 3.57 0 6 12˝38 의정부 창30우수 6-5우수 8-5우수 9-4 88.98 90.07
2 흑 은종원 6 33 3.57 15 23 12˝33 대전 잠 9선발 3-2선발 2-1 낙차 90.71 89.90
3 적 이효승 3 37 3.57 7 7 12˝14 남양주 잠21우수 8-5우수 7-4우수 7-3 93.23 93.07
4 청 강병수 4 32 3.57 9 40 12˝29 나주 잠21우수 9-4우수 9-5우수 7-2 90.63 91.65
5 황 진승일 1 35 3.57 11 30 12˝75 팔당 잠21우수10-1우수 9-3특선10-5 95.25 95.26
6 녹 김동해 6 32 3.57 9 38 12˝30 창원 창29 유도 유도 우수 8-2 92.97 93.74
7분홍김경민 5 30 3.57 4 18 11˝95 구미 창30우수10-5우수 6-3우수 6-4 89.07 89.47
제【10 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:00 경주일: 03.08.15
1 백 김형규 4 33 3.57 9 27 12˝41 창원 창30우수10-2우수 9-6우수 5-4 88.51 91.97
2 흑 김상범 2 35 3.57 9 17 12˝33 일산 잠23우수 6-6우수 7-6우수 7-5 88.58 88.39
3 적 소순직 2 34 3.50 24 56 12˝19 전주 잠23우수 9-6우수 8-2우수 7-2 93.24 93.52
4 청 황종대 9 25 3.57 19 31 12˝45 대전 창30우수10-6우수10-5우수 8-2 92.08 90.30
5 황 진익남 9 25 3.57 16 22 12˝26 양양 잠22우수 6-5우수 6-7우수 7-4 88.88 89.91
6 녹 김광진 7 27 3.57 32 59 12˝40 나주 잠22우수 8-1우수 6-3특선11-7 96.53 96.01
7분홍이순우 1 36 3.57 22 44 12˝26 팔당 창30우수 6-2우수 9-7우수 7-1 93.62 94.06
제【11 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:30 경주일: 03.08.15
1 백 정해권 9 23 3.57 28 39 12˝17 워커힐 잠22특선12-2특선12-4특선10-3 99.41 98.28
2 흑 박진우 6 26 3.64 52 76 12˝09 부산 창30특선13-1특선13-1결승14-2 102.19 103.48
3 적 김이남 8 24 3.57 31 44 11˝67 나주 잠18특선12-2특선14-5결승14-7 97.98 97.52
4 청 정덕이 2 32 3.57 6 18 12˝45 대전 창30특선11-3특선13-5특선12-5 95.58 95.83
5 황 조창인 9 27 3.57 3 16 11˝72 광주 창30특선11-2특선12-4특선13-5 95.64 96.96
6 녹 홍석헌 8 24 3.50 11 19 12˝60 의정부 잠23특선11-4특선11-7특선10-5 93.51 93.51
7분홍최용진 7 26 3.57 49 71 11˝76 창원 창30특선12-1특선11-1결승14-7 103.51 102.72
제【12 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:05 경주일: 03.08.15
1 백 노영식 7 26 3.57 6 31 12˝15 부산 잠22특선11-6특선13-7특선13-6 95.67 96.15
2 흑 박성순 8 25 3.57 12 30 12˝08 가평 창30특선13-6특선12-3특선10-1 97.95 97.96
3 적 송인원 5 31 3.57 41 53 11˝83 대전 창30특선12-2특선12-6결승14-3 98.14 99.56
4 청 김우년 5 27 3.57 41 84 11˝78 창원 잠22특선12-1특선11-1결승14-2 104.86 104.86
5 황 윤진철 4 33 3.64 57 73 12˝24 워커힐 잠21특선11-1특선12-1결승14-3 103.73 103.26
6 녹 정 관 7 25 3.57 22 33 12˝50 광주 창27특선11-6특선11-7특선10-6 96.03 94.63
7분홍우일용 1 34 3.57 24 32 12˝44 청주 창30특선11-6특선14-6특선13-6 95.60 95.57
제【13 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:40 경주일: 03.08.15
1 백 이유진 7 27 3.57 6 27 12˝21 팔당 잠23특선14-6특선13-2특선12-1 96.37 97.78
2 흑 임형윤 7 29 3.57 3 8 11˝91 나주 잠22특선12-7특선11-6특선10-5 96.29 95.25
3 적 홍미웅 4 33 3.57 16 39 11˝90 창원 잠22특선13-3특선13-4특선10-1 99.11 99.89
4 청 김막동 4 42 3.64 25 47 12˝80 팔당 잠21특선12-5특선13-5특선10-2 95.58 95.58
5 황 이경곤 5 30 3.57 73 88 11˝93 경기광주 잠21특선14-1특선13-1결승14-1 105.07 105.21
6 녹 이흥주 7 27 3.57 23 33 12˝28 창원 잠21특선14-7특선13-7특선12-4 95.91 94.98
7분홍박종현 6 35 3.62 14 40 12˝14 오산 창29특선12-3특선11-1결승12-7 100.44 100.38
제【14 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:15 경주일: 03.08.15
1 백 현병철 7 29 3.64 93 97 11˝77 가평 창30특선14-1특선14-1결승14-1 105.29 105.31
2 흑 강병철 5 31 3.57 5 24 11˝99 대전 잠23특선13-4특선14-4특선10-3 99.18 99.18
3 적 곽광상 6 32 3.57 3 8 11˝82 광주 창30특선14-3특선13-7특선10-3 96.49 96.29
4 청 송차수 5 28 3.57 4 27 12˝22 창원 창30특선14-6특선13-3특선12-1 96.64 98.50
5 황 신우삼 1 29 3.57 12 53 12˝00 워커힐 창30특선12-3특선14-5특선13-2 98.80 100.19
6 녹 유일선 7 29 3.57 16 55 11˝90 팔당 잠22특선11-3특선13-2특선13-2 99.81 99.81
7분홍함창선 8 25 3.57 32 50 11˝74 당진 잠22특선13-6특선11-7특선13-3 94.06 94.06