2003년8월30일 출주표(토요일 26회2일차 미확정본)
- 작성자
- 운영자
- 작성일
- 2003.08.28
- 조회
- 5108
- 첨부파일
-
이미지변환중입니다.
제【 1 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 03.08.30
1 백 이건학 1 39 3.50 7 31 12˝52 대구 잠24선발 1-7선발 1-3선발 2-4 87.28 86.39
2 흑 손재규 1 33 3.50 0 7 12˝83 문경 창32선발 7-5선발 7-6선발 5-2 83.13 84.30
3 적 박병국 9 30 3.50 5 10 12˝18 워커힐 창31선발 4-3선발 4-6선발 4-7 85.52 83.04
4 청 김민석 7 25 3.57 27 44 12˝52 미원 창31선발 7-1선발 4-1우수 8-7 88.49 90.20
5 황 김성우 8 27 3.57 7 17 12˝08 나주 창32선발 7-3선발 5-7선발 4-2 85.20 85.21
6 녹 정현창 5 36 3.50 0 6 12˝42 의정부 창31선발 6-6선발 5-3선발 6-2 81.58 83.13
7분홍최찬억 5 31 3.57 13 28 12˝29 대전 창31선발 6-2선발 7-3우수 7-6 86.81 87.52
제【 2 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:50 경주일: 03.08.30
1 백 임경빈 1 35 3.50 0 0 12˝52 대전 창29선발 5-4선발 5-4선발 5-3 84.30 84.81
2 흑 김형남 8 25 3.57 41 59 12˝11 인천 창30선발 2-5선발 5-2선발 3-1 89.37 88.63
3 적 서영민 3 38 3.50 6 17 12˝98 전주 잠24선발 4-5선발 5-7선발 2-6 84.15 83.03
4 청 최성훈 9 34 3.57 31 46 12˝45 성남 창29선발 4-5선발 6-1선발 6-2 88.07 87.28
5 황 유진배 8 25 3.50 12 29 12˝48 광주 잠24선발 1-2선발 1-6선발 1-3 85.80 86.53
6 녹 최재혁 9 30 3.50 0 3 12˝96 워커힐 잠18선발 2-6선발 4-6선발 1-6 80.97 80.97
7분홍이규영 7 37 3.57 3 33 12˝43 팔당 창32선발 7-6선발 4-4선발 5-4 86.37 85.66
제【 3 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:30 경주일: 03.08.30
1 백 오성국 3 44 3.57 0 2 12˝83 음성 창31선발 7-7선발 7-6선발 5-4 80.91 81.32
2 흑 안종현 9 24 3.50 27 36 12˝43 부산 창31선발 6-7선발 7-1선발 6-4 87.16 87.53
3 적 김성열 1 40 3.57 24 41 12˝57 의정부 창28선발 6-1선발 6-7우수 7-4 90.53 88.69
4 청 유승현 2 33 3.57 3 3 12˝96 양평 창31선발 6-5선발 4-5선발 4-5 80.83 83.96
5 황 오병훈 2 36 3.50 0 11 12˝44 전주 잠22선발 5-5선발 2-2선발 2-3 86.46 86.16
6 녹 박범진 8 26 3.50 5 31 12˝36 미원 잠25선발 1-3선발 1-7선발 4-2 86.62 85.17
7분홍김응수 1 29 3.57 19 36 12˝76 워커힐 잠24선발 4-3선발 4-2선발 3-7 87.45 88.44
제【 4 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:00 경주일: 03.08.30
1 백 배대한 1 35 3.54 34 53 12˝82 의성 잠24선발 2-5선발 5-1선발 2-1 89.72 88.49
2 흑 황영배 1 33 3.57 12 15 11˝90 춘천 창30선발 2-1선발 5-3우수 5-6 81.72 86.51
3 적 윤이상 8 29 3.57 5 27 12˝15 워커힐 창32선발 4-3선발 7-2선발 5-3 85.42 87.05
4 청 함흥영 2 32 3.57 3 9 12˝56 음성 잠25선발 2-5선발 5-6선발 2-1 82.77 83.40
5 황 김희권 1 33 3.50 5 8 12˝31 광주 잠23선발 2-4선발 2-7선발 4-5 81.94 82.18
6 녹 김정우 9 26 3.50 10 20 12˝45 양양 잠25선발 4-3선발 1-4선발 3-1 85.32 85.89
7분홍최진만 5 30 3.50 7 22 12˝40 미원 잠24선발 4-2선발 2-4선발 2-7 85.24 85.24
제【 5 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:30 경주일: 03.08.30
1 백 박순철 1 33 3.50 5 21 12˝25 파주 잠25선발 2-3선발 1-5선발 4-1 87.36 86.48
2 흑 정성운 7 27 3.50 0 0 12˝68 광주 창28선발 4-4선발 6-6선발 4-6 82.26 83.86
3 적 고민석 8 27 3.50 8 25 11˝75 의정부 잠21선발 2-6선발 4-2선발 1-4 84.98 85.64
4 청 김대한 1 36 3.50 5 16 12˝72 성남 창31선발 4-6선발 6-5선발 6-3 82.65 84.90
5 황 최수용 3 31 3.57 3 23 12˝54 광명 잠24선발 3-2선발 1-5선발 4-7 85.84 84.78
6 녹 박장기 8 28 3.57 12 24 12˝15 워커힐 창32선발 6-1선발 6-1우수 7-5 90.58 91.28
7분홍허중욱 1 34 3.50 0 33 12˝64 안성 잠25선발 2-2선발 2-2선발 2-5 87.36 87.39
제【 6 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:00 경주일: 03.08.30
1 백 박영민 7 29 3.57 2 24 12˝54 당진 창31우수 9-4우수10-5우수 9-2 93.69 93.30
2 흑 이승주 9 24 3.57 13 30 12˝04 대전 잠21우수10-6우수 9-4우수 5-3 93.21 91.42
3 적 강정순 1 35 3.50 28 47 12˝51 창원 잠21우수 6-7우수 8-7우수 9-4 89.54 87.87
4 청 엄민호 8 26 3.50 9 30 12˝36 팔당 잠23우수 6-2우수10-4우수 5-5 91.35 91.35
5 황 신용수 1 30 3.57 33 58 12˝34 워커힐 잠25우수 6-2우수 7-1특선10-5 95.33 95.34
6 녹 임근태 9 24 3.57 11 29 12˝61 부산 창32우수 8-2우수 9-5특선10-4 91.03 92.60
7분홍이준호 7 25 3.57 11 17 11˝98 의정부 창32우수10-5우수 8-1우수 7-3 91.21 90.45
제【 7 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:30 경주일: 03.08.30
1 백 박수환 8 26 3.57 18 38 12˝16 양양 창32우수10-7우수10-6우수 9-1 91.80 92.05
2 흑 정준기 7 26 3.57 18 39 12˝70 의정부 창32우수 9-4우수10-5우수 8-1 92.76 93.13
3 적 김용규 5 32 3.57 0 20 12˝37 창원 잠22우수 7-3우수 7-4우수 8-6 91.33 91.33
4 청 김유신 8 29 3.57 13 19 12˝08 팔당 창31우수 9-3우수10-1우수 8-1 89.22 90.63
5 황 노동근 1 33 3.57 0 24 12˝23 대전 잠25우수 9-3우수 9-5우수 9-3 90.79 92.44
6 녹 감병삼 9 27 3.57 26 41 12˝24 창원 창29우수 9-4 낙차 우수 7-4 91.40 91.54
7분홍김경남 3 35 3.60 20 54 12˝31 오산 창31우수 9-1우수10-2특선11-4 95.71 95.25
제【 8 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:00 경주일: 03.08.30
1 백 정성근 4 33 3.57 3 22 12˝56 의정부 창31우수 8-3우수 9-3우수 9-6 91.17 91.54
2 흑 안효운 8 27 3.57 34 50 12˝26 창원 창31우수 9-2우수 8-1특선11-5 93.83 94.87
3 적 김용대 1 36 3.57 19 44 12˝36 광주 창29우수 9-1우수 9-2 낙차 92.18 93.94
4 청 한기봉 9 25 3.57 10 28 11˝97 워커힐 잠24 후보 우수 7-3우수 6-3 94.68 92.01
5 황 김영철 3 34 3.57 13 27 12˝19 미원 창32우수 9-2우수 8-3특선11-5 94.46 95.60
6 녹 김동환 9 28 3.50 24 47 12˝07 가평 잠23우수 6-4우수 8-3우수 6-6 91.17 91.25
7분홍함영효 3 31 3.57 3 11 12˝21 나주 창31우수 8-4우수 8-6우수 8-6 91.01 88.41
제【 9 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:30 경주일: 03.08.30
1 백 박종석 2 38 3.64 29 56 12˝26 나주 잠25우수10-2우수 9-1특선12-3 97.49 97.93
2 흑 권용재 9 31 3.57 19 25 12˝15 팔당 잠25우수 7-7우수 8-6우수 9-7 88.08 89.01
3 적 임병창 3 32 3.57 15 27 12˝18 창원 잠16특선11-7특선12-2 낙차 94.89 94.89
4 청 조영소 7 26 3.57 11 15 12˝44 가평 잠25우수 9-5우수10-5우수 6-7 89.10 88.74
5 황 박재청 2 36 3.57 5 19 12˝29 청주 잠24우수 6-5우수 8-5우수 6-1 93.12 91.99
6 녹 김수연 9 27 3.57 19 37 12˝00 광주 잠23우수10-2우수 6-3특선10-7 93.88 93.73
7분홍박경덕 9 23 3.57 14 36 12˝24 구리 잠24우수 7-2우수 9-3우수 8-1 91.50 92.84
제【10 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:00 경주일: 03.08.30
1 백 원웅재 7 32 3.50 19 30 12˝17 가평 잠24우수 8-6우수 6-7우수 8-5 88.78 88.43
2 흑 김병섭 6 27 3.57 42 65 12˝30 음성 잠24 후보 우수 9-5우수 7-5 89.43 90.84
3 적 김치권 8 24 3.57 19 44 12˝23 창원 창30우수 8-1우수10-2특선11-6 94.66 95.35
4 청 정세연 2 34 3.50 16 45 12˝40 의정부 잠22우수 6-2우수10-3우수 6-3 93.72 93.72
5 황 강일원 5 31 3.57 23 40 12˝19 팔당 창31우수 8-2우수 9-4특선11-7 89.91 92.08
6 녹 박현수 5 37 3.57 23 41 12˝04 오산 창31우수 8-6우수 9-2우수 8-3 92.42 91.16
7분홍김용남 8 27 3.57 6 11 11˝79 광명 잠22우수 9-5우수 9-6우수 6-1 92.00 92.05
제【11 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:30 경주일: 03.08.30
1 백 조성래 8 26 3.57 13 29 12˝26 부산 창32특선12-5특선11-4특선11-1 96.33 97.47
2 흑 박성순 8 25 3.57 11 28 12˝08 가평 잠24특선12-4특선13-4특선12-4 97.52 97.72
3 적 이흥주 7 27 3.57 21 33 12˝28 창원 잠24특선13-6특선12-4특선11-2 96.16 95.73
4 청 김진수 6 26 3.57 13 26 12˝24 부산 창32특선11-2특선12-3결승12-7 96.17 97.20
5 황 이규봉 7 28 3.57 14 38 11˝95 팔당 잠23특선14-2특선12-1결승14-4 101.24 101.24
6 녹 정영훈 6 30 3.62 13 50 12˝17 워커힐 창31특선12-5특선11-2특선11-1 101.00 100.86
7분홍우일용 1 34 3.57 22 29 12˝44 청주 잠24특선12-5특선11-6특선12-3 96.39 95.55
제【12 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:05 경주일: 03.08.30
1 백 공성열 1 38 3.57 3 22 12˝30 창원 잠25특선12-4특선12-5특선11-5 96.80 97.53
2 흑 임 섭 5 29 3.57 11 25 11˝98 광주 잠22특선12-3특선11-4특선11-6 99.84 96.98
3 적 강광효 2 31 3.57 0 20 11˝98 부산 잠25특선13-7특선14-2특선10-2 95.83 97.23
4 청 송기윤 8 27 3.57 14 51 11˝65 워커힐 잠23특선11-1특선12-2 낙차 101.83 102.95
5 황 정춘호 9 25 3.57 36 38 11˝58 대전 창30특선13-4특선11-3특선10-7 95.87 94.95
6 녹 김견호 3 34 3.64 3 8 12˝08 음성 창31특선12-3특선11-3결승12-7 95.18 97.21
7분홍정점식 6 35 3.57 6 22 12˝01 인천 잠25특선14-4특선14-6특선10-6 97.22 96.97
제【13 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:40 경주일: 03.08.30
1 백 오정석 8 23 3.57 33 60 12˝11 당진 창26 낙차 결장 결장 96.82 97.27
2 흑 윤영수 6 30 3.57 5 37 11˝99 워커힐 잠25특선12-5특선12-4특선12-2 99.85 98.98
3 적 이한성 6 28 3.57 14 25 12˝33 광주 창32특선12-3특선11-3결승12-5 98.66 98.65
4 청 남태희 4 31 3.57 20 28 12˝16 미원 잠25특선14-6특선13-6특선13-6 93.29 93.29
5 황 민원영 6 28 3.57 10 26 11˝94 워커힐 창32특선11-5특선11-7특선10-5 94.69 94.63
6 녹 김영섭 8 28 3.57 31 59 11˝37 팔당 잠20특선12-1특선11-5결승14-4 102.34 102.34
7분홍박동수 4 30 3.57 17 31 12˝63 창원 잠25특선13-4특선12-2특선12-5 96.38 97.44
제【14 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:15 경주일: 03.08.30
1 백 김제영 7 28 3.57 9 13 12˝37 가평 잠22특선14-5 낙차 특선12-6 92.82 91.35
2 흑 김재연 6 27 3.57 20 30 11˝86 워커힐 잠25특선11-7특선11-5특선13-7 94.00 92.83
3 적 최문석 9 29 3.57 29 46 12˝43 팔당 잠23특선11-3특선14-7특선11-1 96.19 96.89
4 청 김민철 8 24 3.57 23 51 11˝75 나주 창31 유도 유도 특선11-2 101.31 100.64
5 황 정해권 9 23 3.57 28 38 12˝17 워커힐 잠24특선11-5특선12-6특선13-1 98.50 98.11
6 녹 안성민 7 29 3.57 7 13 12˝08 부산 잠25특선12-3특선13-5특선11-1 96.23 97.52
7분홍최용진 7 26 3.57 47 71 11˝76 창원 잠24특선11-1특선12-2특결14-3 103.49 102.68