Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2003년9월26일 출주표(금요일 29회1일차 미확정본)

작성자
운영자
작성일
2003.09.25
조회
6999
첨부파일
제【 1 】경주 신인우수경주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 03.09.26

1 백 신익희  1027 3.57   0   0 12˝16 전주     잠28우수 3-3우수 1-7특선 3-5  77.52  80.51                
2 흑 양승용  1022 3.57   0   0 11˝92 대구     잠28우수 2-6우수 1-3우수 1-4  76.94  79.93                
3 적 손철헌  1025 3.57   0   0 11˝83 파주     잠28우수 1-3우수 1-4우수 1-3  78.00  80.83                
4 청 권우주  1023 3.57   0   0 12˝03 부산     잠28우수 3-6우수 3-6우수 1-5  73.95  76.64                
5 황 박인찬  1026 3.57   0  67 12˝00 대전     잠28우수 3-2우수 1-5특선 3-2  80.76  83.25                
6 녹 최중근  1023 3.57  17  50 12˝39 인천     잠28우수 2-4우수 2-2  낙차    82.00  83.94                
7분홍진성균  1025 3.57  50  50 12˝29 창원     잠28우수 1-5우수 1-1우수 2-5  79.19  81.57                


제【 2 】경주 신인우수경주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:50 경주일: 03.09.26

1 백 최수권  1024 3.57  25  25 12˝21 창원     잠28우수 3-7우수 2-4우수 1-1  78.44  81.23                
2 흑 윤현치  1023 3.57   0  33 11˝91 가평     잠28우수 2-2우수 3-7특선 3-3  78.72  80.71                
3 적 전대홍  1027 3.57  67  83 11˝81 전주     잠28우수 1-1우수 2-1특선 3-6  83.42  85.75                
4 청 이제인  1024 3.57  17  67 12˝44 의정부   잠28우수 2-3우수 1-2우수 2-1  81.90  83.71                
5 황 김경갑  1025 3.57   0   0 12˝09 창원     잠28우수 1-6우수 2-7우수 2-3  74.47  78.71                
6 녹 한정훈  1024 3.57   0  33 12˝01 파주     잠28우수 2-5우수 2-5우수 1-2  77.61  79.90                
7분홍강지철  1023 3.57   0  17 12˝13 대전     잠28우수 1-2우수 3-3특선 3-7  77.72  79.90                


제【 3 】경주 신인우수경주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:30 경주일: 03.09.26

1 백 박일호  1029 3.57  17  33 12˝09 구미     잠28우수 3-1우수 3-4특선 3-4  81.09  83.14                
2 흑 정해준  1022 3.57   0   0 12˝14 대전     잠27우수 3-6우수 2-4우수 2-4  75.90  79.49                
3 적 장용진  1024 3.57   0   0 12˝11 워커힐   잠27우수 2-4우수 3-5우수 2-3  77.23  80.98                
4 청 박정욱  1022 3.57   0   0 12˝36 전주     잠27우수 1-6우수 1-7우수 1-7  73.25  77.62                
5 황 이창재  1023 3.57  17  17 12˝22 의정부   잠28우수 3-4우수 2-3우수 2-6  77.86  80.17                
6 녹 이성광  1024 3.57  80  80 11˝80 창원     잠28우수 2-1우수 3-1특선 3-1  85.14  88.20                
7분홍김광석  1024 3.57   0   0 12˝05 부산     잠27우수 3-3우수 3-7특선 3-4  78.00  81.44                


제【 4 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:00 경주일: 03.09.26

1 백 박강용  9 25 3.57   7  18 12˝40 나주     창33선발 4-5선발 3-4선발 5-7  86.76  85.84                
2 흑 이영배  8 24 3.50  18  32 12˝37 구리     창33선발 4-2선준 6-7선발 5-1  84.84  84.68                
3 적 김대한  1 36 3.50   4  15 12˝72 성남     잠26선발 3-7선발 5-4선발 1-5  83.02  83.68                
4 청 최찬억  5 31 3.57  13  29 12˝29 대전     창34선발 6-3선발 6-2선발 4-1  86.69  87.47                
5 황 이종래  4 34 3.50   2  19 12˝44 광명     창34선발 6-6선발 5-3선발 4-4  86.25  86.05                
6 녹 장영철  5 30 3.50   0   9 12˝84 창원     창32선발 5-7  낙차    결장    81.78  81.65                
7분홍강지삼  7 28 3.57  23  36 12˝57 워커힐   창34선발 4-1선발 5-2우수 6-7  89.05  90.30                


제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:30 경주일: 03.09.26

1 백 이인영  4 30 3.50   5  19 12˝73 워커힐   창30  낙차    결장    결장    85.21  85.96                
2 흑 정문철  6 32 3.57  27  54 12˝57 음성     잠27선발 4-2선발 4-2선결 7-4  90.25  88.74                
3 적 정성운  7 27 3.50   0   0 12˝68 광주     잠26선발 3-6선발 5-6선발 3-4  82.38  83.66                
4 청 허중욱  1 34 3.50   8  46 12˝64 안성     잠27  후보    유도  선발 4-1  88.02  88.02                
5 황 김성주  4 30 3.43   0   0 12˝60 대전     창34선발 3-7선발 5-5선발 5-5  82.60  81.71                
6 녹 김성우  8 27 3.57   6  22 12˝08 나주     잠26선발 5-4선발 1-2선발 4-2  86.64  87.07                
7분홍최수용  3 31 3.50   3  21 12˝54 광명     잠26선발 4-5선발 5-7선발 4-4  84.00  84.29                


제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:00 경주일: 03.09.26

1 백 김응수  1 29 3.57  21  38 12˝76 워커힐   잠26선발 5-1선발 3-2우수 9-4  88.78  88.78                
2 흑 임대종  8 30 3.50   5  24 12˝67 팔당     창33선발 5-6선발 4-1선발 3-4  85.70  85.53                
3 적 김장호  8 34 3.50   7  21 12˝65 울산     잠27선발 4-1선발 5-2선결 7-7  88.96  86.12                
4 청 이성동  2 37 3.50   0   0 12˝64 대전     잠25선발 3-3선발 4-7선발 2-7  81.39  81.52                
5 황 김호석  3 30 3.50   0   4 12˝65 분당     잠27선발 4-5선발 7-4선발 4-4  84.42  83.85                
6 녹 조동표  2 35 3.50   0  17 12˝35 광주     창 8우수 7-5우수 8-5  낙차    83.29  89.62                
7분홍박성범  2 33 3.50   5  21 12˝42 창원     잠27선발 7-7선발 4-4선발 6-2  86.22  85.93                


제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:30 경주일: 03.09.26

1 백 채종석  2 34 3.57  12  41 12˝22 광명     창33선발 5-2선준 6-3선결 6-4  86.92  89.02                
2 흑 고민석  8 27 3.50   8  23 11˝75 의정부   잠26선발 2-3선발 5-3선발 2-6  86.10  86.41                
3 적 오병일  1 39 3.50   7  10 12˝37 대전     창34선발 4-5선발 3-7선발 5-4  84.54  83.17                
4 청 문성은  8 27 3.57  34  34 11˝90 광주     잠25선발 1-1선발 2-1우수 5-5  91.53  91.53                
5 황 최재혁  9 30 3.50   0   3 12˝96 워커힐   잠27선발 6-7선발 6-5선발 4-5  81.36  81.36                
6 녹 진영호  9 24 3.57   0   7 12˝09 부산     창32선발 7-2  낙차  우수 9-6  84.96  86.01                
7분홍박희석  1 35 3.40   0   0 12˝62 창원     잠27선발 6-5선발 5-3선발 6-3  84.97  84.28                


제【 8 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:00 경주일: 03.09.26

1 백 강일원  5 31 3.57  25  42 12˝19 팔당     창34우수 9-7우수 9-4우수 6-2  93.35  93.29                
2 흑 양승하  4 29 3.57  17  36 12˝77 구리     창34우수 8-4우수 8-5우수 7-7  91.59  91.70                
3 적 김상범  2 35 3.57   8  15 12˝33 인천     창34우수10-4우수 7-7우수 7-5  88.89  88.64                
4 청 최완수  4 33 3.57  17  24 12˝81 전주     창34우수 9-6우수10-6우수 6-6  87.89  87.45                
5 황 최봉기  9 24 3.57  11  21 12˝33 창원     창33우수 8-5우준 9-7우수 8-2  89.67  90.17                
6 녹 유정주  8 30 3.57  21  38 12˝44 나주     창33우수 8-1우준 8-3우결 9-4  92.56  93.54                
7분홍정언열  7 28 3.57  32  38 12˝17 구미     창33우수 9-3우준 8-4우결 9-2  96.68  97.28                


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:30 경주일: 03.09.26

1 백 김치권  8 24 3.57  20  43 12˝23 창원     잠27우수 9-3우수 8-3우수 9-1  95.41  95.42                
2 흑 이영주  6 28 3.57  17  24 12˝48 전주     창34우수10-7우수 8-6우수 9-7  88.33  87.10                
3 적 최기영  4 33 3.57   0   0 12˝26 팔당     잠28우수10-3우수10-6우수 7-4  89.87  90.01                
4 청 오성균  7 23 3.57   5  14 12˝03 부산     창33우수 9-5우수 7-4우수 7-6  89.76  89.32                
5 황 김상철  3 39 3.57  23  34 12˝03 대구     잠27우수10-1우수 9-1우결11-4  96.83  96.34                
6 녹 이경필  9 30 3.57  13  25 12˝74 워커힐   잠27우수10-6우수11-6우수 9-5  89.90  89.05                
7분홍정성근  4 33 3.57   3  21 12˝56 의정부   잠26우수 8-5우수 8-4우수 5-7  90.30  91.19                


제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:00 경주일: 03.09.26

1 백 김용규  5 32 3.57   0  18 12˝37 창원     잠26우수 8-6우수 7-4우수 6-7  90.12  90.12                
2 흑 진익남  9 25 3.50  12  20 12˝26 양양     잠28우수 8-6우수 8-7우수 8-4  89.16  89.39                
3 적 김광진  7 27 3.57  35  60 12˝40 나주     창34우수 8-1우수10-3특선11-6  97.06  96.49                
4 청 김정삼  4 29 3.57  11  33 12˝25 군산     창32우수 8-6우수 8-6우수 7-6  88.45  87.75                
5 황 김성기  5 29 3.57  24  30 12˝26 인천     잠21  후보  우수 7-3우수 5-5  93.82  93.82                
6 녹 박창순  5 30 3.57   3  18 12˝09 창원     창34  후보  우수 8-3우수 6-5  90.28  91.94                
7분홍김유신  8 29 3.57  14  22 12˝08 팔당     창34우수 8-2우수 8-1특선10-3  89.33  94.90                


제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:30 경주일: 03.09.26

1 백 권영민  9 24 3.50  28  36 11˝66 대전     잠27우수11-1우수10-1우결11-2  97.93  98.86                
2 흑 박기호  2 33 3.57   0  20 12˝45 가평     창34우수 7-6우수10-7우수 9-2  90.70  91.26                
3 적 김선일  8 28 3.50  29  53 11˝95 팔당     창32우수 9-6우수 9-6우수 7-1  94.44  93.04                
4 청 김병섭  6 27 3.57  34  56 12˝19 음성     잠27우수11-7우수11-5우수10-3  90.05  90.05                
5 황 최호명  4 36 3.57   0   7 12˝62 부산     잠27우수10-3우수10-7우수10-4  89.64  90.22                
6 녹 장철기  8 26 3.50  11  23 12˝17 전주     잠24우수 7-1우수 7-1우결10-5  94.55  94.55                
7분홍감병삼  9 27 3.57  23  35 12˝24 창원     창34우수10-6우수10-5우수 9-6  89.64  88.64                


제【12 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:05 경주일: 03.09.26

1 백 최진형  7 25 3.57  39  50 11˝74 광주     잠27특선13-4특선12-2특선12-2  99.55  99.55                
2 흑 박덕인  9 25 3.57   7  14 11˝70 의정부   잠27특선13-5특선12-4  낙차    97.52  99.19                
3 적 김제영  7 28 3.57   7  10 12˝37 가평     잠27특선12-6특선12-5특선12-7  93.37  93.37                
4 청 윤진철  4 33 3.64  53  69 12˝24 워커힐   창33특선12-3특준11-1특결14-3 103.30 103.20                
5 황 김진수  6 26 3.57  12  24 12˝82 부산     잠26  낙차  특선11-6특선10-6  95.48  96.44                
6 녹 하재민  9 28 3.57  14  40 11˝97 가평     창32특선11-4  낙차  특선11-6  98.22  97.25                
7분홍홍미웅  4 33 3.57  14  36 11˝90 창원     창32특선12-6  실격    결장    98.71  98.07                


제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:40 경주일: 03.09.26

1 백 김성윤  4 30 3.57  24  29 11˝85 팔당     창33특선11-7특선10-1특선10-4  96.92  97.79                
2 흑 여민호  5 31 3.57  53  73 11˝74 창원     잠23특선13-1특선14-2결승14-3 103.17 103.89                
3 적 김원석  6 32 3.57  16  46 12˝13 부산     창32특선12-2특선11-2결승12-5  96.69  98.04                
4 청 허은회  1 38 3.57  12  39 12˝03 팔당     창34특선11-2특선12-2결승12-3  99.23 100.23                
5 황 곽광상  6 32 3.57   2   7 12˝26 광주     창34특선12-7특선11-7특선11-4  96.15  95.54                
6 녹 조성래  8 26 3.57  15  29 12˝26 부산     잠26특선14-5특선11-1특선12-3  97.75  98.07                
7분홍박민수  9 33 3.57  10  21 12˝28 대전     창33특선11-5특준11-5특선10-6  97.05  97.22                


제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:15 경주일: 03.09.26

1 백 강광효  2 31 3.57   2  20 11˝98 부산     잠26특선13-1특선12-6결승14-4  97.95  98.79                
2 흑 신호재  8 26 3.57  13  26 11˝94 창원     잠27특선13-3특선13-4특선13-2  97.82  96.72                
3 적 은종진  1 34 3.57  26  51 12˝68 대전     잠26  후보  특선11-4특선11-1  99.57  99.57                
4 청 정  관  7 25 3.57  18  27 12˝50 광주     창33특선10-7특선10-6특선11-5  94.70  92.82                
5 황 박동수  4 30 3.57  18  32 12˝63 창원     잠26특선13-4특선13-3특선12-1  97.32  99.72                
6 녹 현병철  7 29 3.64  91  94 11˝77 가평     창34특선12-1특선12-1결승12-1 104.87 105.02                
7분홍권태원  2 31 3.57  20  31 12˝14 서울     잠27특선14-7특선13-7특선12-3  94.30  96.43                

문서 처음으로 이동