2003년10월5일 출주표(일요일 30회3일차 미확정본)
- 작성자
- 운영자
- 작성일
- 2003.10.03
- 조회
- 4913
- 첨부파일
-
이미지변환중입니다.
제【 1 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 03.10.05
1 백 진영호 9 24 3.50 0 7 12˝09 부산 잠29선발 7-5선발 4-5선발 5-7 84.15 84.20선발 4-4
2 흑 이규영 7 37 3.50 5 36 12˝43 팔당 창35선발 4-4선발 5-2선발 4-3 86.79 86.71선발 5-5
3 적 조동표 2 35 3.50 0 11 12˝35 광주 잠29선발 6-7선발 7-7선발 5-6 80.17 87.26선발 1-6
4 청 박진영 3 31 3.50 5 15 12˝45 전주 잠28선발 5-5선발 4-4선발 6-1 84.44 86.22선발 5-2
5 황 오병일 1 39 3.50 9 11 12˝37 대전 잠29선발 7-6선발 5-5선발 5-1 84.57 83.54선발 3-3
6 녹 함흥영 2 32 3.57 3 8 12˝56 음성 잠26선발 2-7선발 4-7선발 2-7 82.01 82.79선발 2-5
7분홍최동철 5 31 3.50 3 6 12˝45 가평 창35선발 3-6선발 3-4선발 4-4 82.93 82.79선발 4-7
제【 2 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:50 경주일: 03.10.05
1 백 변용찬 2 39 3.57 0 2 12˝62 춘천 창34선발 5-7선발 3-5선발 4-3 83.49 83.32선발 1-4
2 흑 황남식 7 28 3.50 13 32 12˝62 양양 잠28선발 7-2선발 7-7우수 9-5 84.38 84.38선발 1-5
3 적 김동현 4 33 3.50 4 19 12˝49 팔당 잠28선발 7-5선발 5-4선발 5-2 85.67 86.48선발 1-3
4 청 김영식 3 35 3.50 0 8 12˝98 청주 창34선발 5-4선발 4-2선발 5-6 82.22 83.02선발 2-6
5 황 임경빈 1 35 3.50 0 0 12˝52 대전 창35선발 4-5선발 4-6선발 5-7 84.49 83.81선발 4-5
6 녹 정성운 7 27 3.50 0 0 12˝68 광주 잠29선발 5-7선발 5-6선발 6-3 82.77 82.49선발 5-6
7분홍오태철 3 34 3.50 20 46 12˝86 남원 창33선발 4-3선준 5-3선결 6-3 89.17 88.18 유도
제【 3 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:30 경주일: 03.10.05
1 백 임대종 8 30 3.50 4 22 12˝67 팔당 잠29선발 6-3선발 6-5선발 4-5 85.47 85.05선발 2-4
2 흑 박점돌 2 35 3.50 0 4 12˝58 부산 창35선발 4-7선발 5-4선발 3-7 81.45 82.58선발 3-6
3 적 이상근 2 35 3.50 17 17 12˝72 김천 잠27선발 7-3선발 5-6선발 6-1 85.51 86.79선발 4-3
4 청 장영철 5 30 3.50 0 9 12˝84 창원 잠29선발 4-7선발 6-4선발 4-6 81.91 82.22선발 5-7
5 황 김희권 1 33 3.50 4 7 12˝31 광주 창34선발 5-6선발 4-7선발 3-7 82.39 82.15선발 4-2
6 녹 김정수 2 33 3.57 9 19 12˝71 과천 창34선발 4-2선발 4-3우수 8-7 84.93 85.34선발 4-6
7분홍손재규 1 33 3.50 0 7 12˝83 문경 잠26선발 4-3선발 1-5선발 3-6 83.89 84.54선발 3-4
제【 4 】경주 선 발 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:00 경주일: 03.10.05
1 백 허 남 9 28 3.50 4 18 12˝46 남양주 창35선발 4-2선발 6-3우수 8-6 85.24 86.33선발 3-5
2 흑 강대삼 4 34 3.50 4 6 12˝40 팔당 창34선발 6-7선발 6-6선발 5-7 81.43 80.72선발 3-7
3 적 유승현 2 33 3.50 2 2 12˝96 양평 창35선발 6-5선발 3-7선발 4-7 80.73 81.57선발 5-4
4 청 권세람 7 27 3.57 3 17 12˝91 부산 창35선발 6-2선발 6-5선발 3-4 85.39 84.14선발 1-2
5 황 김성룡 1 35 3.50 0 7 12˝38 대전 잠28선발 4-6선발 4-6선발 5-5 84.34 84.43선발 5-3
6 녹 강문성 1 34 3.53 4 9 12˝81 부천 창34선발 3-4선발 4-6선발 4-7 84.84 85.59선발 2-3
7분홍김병영 1 40 3.57 0 5 12˝37 창원 창33선발 6-3선준 5-6선발 4-6 81.78 82.66선발 2-7
제【 5 】경주 선발결승경주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:30 경주일: 03.10.05
1 백 김성우 8 27 3.57 11 26 12˝08 나주 잠29선발 5-1선발 7-1우수10-7 88.25 87.70선발 2-1
2 흑 이주현 3 32 3.50 0 50 12˝16 서울 잠28 유도 선발 7-4선발 6-2 87.88 90.91선발 4-1
3 적 이성원 1 35 3.50 7 34 12˝45 인천 잠28선발 5-4선발 5-2선발 4-2 88.72 86.25선발 1-1
4 청 박순철 1 33 3.50 7 24 12˝25 파주 잠26선발 5-5선발 5-2선발 2-1 87.49 86.87선발 2-2
5 황 문정두 7 29 3.50 5 23 12˝20 광주 창35선발 5-4선발 3-2선발 3-1 84.41 85.76선발 3-1
6 녹 곽우택 3 34 3.57 18 33 12˝84 전주 창34선발 3-3선발 5-6선발 5-3 88.31 87.20선발 3-2
7분홍김상범 2 35 3.57 7 14 12˝33 인천 잠29우수 8-7우수 9-5우수 8-6 87.85 88.27선발 5-1
제【 6 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:00 경주일: 03.10.05
1 백 안창민 7 29 3.57 14 18 12˝34 팔당 창34선발 3-1선발 4-1우수 9-4 88.10 89.66우수 9-4
2 흑 김민석 7 25 3.57 27 45 12˝52 미원 잠26선발 5-2선발 1-1우수 8-4 90.95 90.14우수 9-7
3 적 김용진 8 26 3.64 0 21 12˝43 나주 창34우수 7-3우수 9-7우수 8-2 90.24 91.53우수 9-5
4 청 유민우 9 29 3.57 24 38 12˝36 의정부 잠25우수 9-7우수 9-7우수 7-3 89.05 88.97우수 7-6
5 황 최봉기 9 24 3.50 12 27 12˝33 창원 잠29우수 8-2우수 9-2우수 8-1 92.09 92.35우수 9-2
6 녹 조영소 7 26 3.57 9 12 12˝44 가평 창35우수 9-7우수 9-5우수 8-5 89.07 89.07우수 7-3
7분홍채윤기 1 34 3.57 0 25 12˝26 당진 창22 낙차 결장 휴장 95.81 95.95우수 6-5
제【 7 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:30 경주일: 03.10.05
1 백 박수환 8 26 3.57 17 40 12˝16 양양 잠26우수 9-6우수 7-2우수 9-2 91.73 91.85우수 8-4
2 흑 엄재천 7 34 3.57 0 13 12˝27 광명 창34 고장 우수10-2우수 8-3 90.77 93.00우수10-5
3 적 김동환 9 28 3.57 20 43 12˝07 가평 창34우수 8-5우수 9-3우수 8-4 90.59 91.34우수 9-6
4 청 양승하 4 29 3.57 15 33 12˝77 구리 잠29우수 8-4우수10-6우수10-6 91.64 90.13우수 9-3
5 황 박계준 4 31 3.57 7 11 12˝73 창원 잠16우수 6-7우수 8-3 낙차 89.37 89.37우수 6-7
6 녹 박인규 2 35 3.50 7 41 12˝56 팔당 창35우수10-6우수 9-1우수 8-2 93.56 93.37우수10-2
7분홍주태승 2 33 3.57 2 15 12˝63 파주 창35우수 8-7우수10-3우수 9-6 89.92 89.39우수 6-6
제【 8 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:00 경주일: 03.10.05
1 백 한은철 9 25 3.57 0 12 11˝88 가평 창35우수 8-5우수 7-6우수 6-3 90.74 89.86우수 8-7
2 흑 이경환 7 34 3.57 10 26 11˝76 오산 창35특선12-6특선11-6특선11-4 92.26 92.61우수 7-4
3 적 김유신 8 29 3.57 13 23 12˝08 팔당 잠29우수10-5우수11-3우수 8-2 90.49 93.82우수 8-6
4 청 송인웅 6 31 3.57 2 14 12˝83 대전 창35우수10-5우수10-4우수 7-6 90.31 90.10우수10-3
5 황 민인기 2 42 3.57 3 8 12˝18 평택 창35우수 9-4우수 7-5우수 9-4 90.35 91.23우수 7-5
6 녹 김용남 8 27 3.57 7 18 11˝79 광명 창35우수 9-6우수10-2우수 6-2 93.02 93.24우수 6-3
7분홍김용규 5 32 3.57 0 17 12˝37 창원 잠29우수10-6우수11-6우수10-3 89.54 89.54우수 8-5
제【 9 】경주 우 수 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:30 경주일: 03.10.05
1 백 임병창 3 32 3.57 14 29 12˝18 안동 창35우수 8-4우수 9-2우수 6-1 92.02 91.79우수10-4
2 흑 허중욱 1 34 3.50 6 44 12˝64 안성 잠29선발 5-3선발 7-2선발 4-3 88.24 88.24우수10-6
3 적 박기호 2 33 3.57 0 21 12˝45 가평 잠29우수11-5우수 8-7우수10-2 91.04 90.64우수 6-4
4 청 강정순 1 35 3.57 24 39 12˝51 창원 창35우수 9-3우수 9-4우수 6-5 89.29 89.48우수 7-7
5 황 문성은 8 27 3.57 37 37 11˝90 광주 잠29선발 7-1선발 4-1우수 8-3 92.21 92.21우수 6-2
6 녹 지종오 9 31 3.57 25 43 11˝93 팔당 창33선발 3-1선준 6-1선결 6-2 89.11 89.87우수10-7
7분홍김견호 3 34 3.64 2 9 12˝08 음성 창35특선11-4특선11-5결승12-6 96.41 97.30우수 8-3
제【10 】경주 우수결승경주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:00 경주일: 03.10.05
1 백 조영근 8 30 3.57 13 29 12˝25 대전 잠26 후보 우수 6-5우수 6-1 94.51 93.60우수 7-2
2 흑 이창희 7 26 3.57 29 43 12˝09 팔당 첫 출 전 92.51 92.51우수 6-1
3 적 현정운 2 32 3.50 13 25 12˝71 의정부 잠28우수 8-3우수10-2우수10-6 92.88 92.13우수 8-1
4 청 김창규 2 32 3.57 31 38 12˝34 대전 잠28우수10-5우수 8-4우수 7-3 91.52 93.50우수 8-2
5 황 김영호 4 33 3.57 0 25 12˝41 워커힐 잠27특선12-5특선13-3특선12-6 95.83 99.38우수10-1
6 녹 엄민호 8 26 3.57 10 30 12˝36 팔당 창35우수 8-2 낙차 특선10-6 91.75 92.43우수 7-1
7분홍이천호 1 33 3.57 15 41 12˝17 대전 잠25우수 7-3우수 8-2우수 6-2 94.31 94.31우수 9-1
제【11 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:30 경주일: 03.10.05
1 백 박석기 8 28 3.57 2 12 12˝01 당진 창35특선11-6특선12-3특선11-3 98.27 97.85특선14-5
2 흑 민원영 6 28 3.57 10 24 12˝30 워커힐 잠26특선11-3특선13-7특선12-6 94.00 94.54특선13-6
3 적 배영근 8 27 3.57 27 36 12˝01 창원 잠28우수10-1우수 9-1특선11-2 97.13 97.51특선14-4
4 청 김기욱 7 27 3.57 30 50 11˝95 의정부 창34특선12-3특선12-6결승12-7 101.50 98.44특선14-3
5 황 한지혁 6 24 3.57 10 30 12˝39 팔당 창35우수 9-2우수 7-3특선11-7 93.72 93.49특선11-3
6 녹 노영식 7 26 3.57 5 27 12˝15 부산 창34특선11-5특선11-6특선10-5 95.24 94.03특선14-7
7분홍박종석 2 38 3.64 32 57 12˝26 나주 잠26우수10-1우수 9-1특선11-6 97.34 97.34 후보
제【12 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:05 경주일: 03.10.05
1 백 윤영수 6 30 3.57 6 34 12˝21 워커힐 창35특선11-3특선12-4결승12-5 99.00 98.37특선14-2
2 흑 정점식 6 35 3.57 5 21 12˝33 인천 잠28특선13-6특선12-6특선13-5 96.02 96.02특선13-4
3 적 오정석 8 23 3.57 21 38 12˝11 당진 창35특선12-3특선11-7결승12-7 95.53 94.48특선12-6
4 청 김선일 8 28 3.57 27 54 11˝95 팔당 잠29우수11-2우수 8-2특선12-4 94.80 93.66특선12-4
5 황 원종구 5 30 3.57 21 23 12˝06 인천 창34특선11-4특선12-3특선11-2 93.51 95.35특선11-7
6 녹 공성열 1 38 3.57 3 23 12˝30 창원 잠26특선11-2특선12-3결승14-3 98.25 98.25특선11-6
7분홍배학성 4 29 3.57 42 53 12˝28 대전 창33우수 7-3우준 8-5우수 7-1 95.55 95.11특선11-4
제【13 】경주 특 선 경 주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:40 경주일: 03.10.05
1 백 김성기 5 29 3.57 22 33 12˝26 인천 잠29우수10-2우수10-2특선11-5 94.48 94.48특선12-5
2 흑 정춘호 9 25 3.57 33 36 11˝58 대전 잠26특선13-5특선12-4특선12-7 95.44 95.46특선14-6
3 적 박동수 4 30 3.57 17 32 12˝63 창원 잠29특선14-2특선14-3결승14-3 100.25 100.25특선12-3
4 청 임 섭 5 29 3.57 10 28 11˝98 광주 잠26특선14-2특선12-7특선10-2 98.64 97.37특선11-4
5 황 김상민 7 27 3.57 19 33 12˝19 워커힐 창35우수 7-3우수 7-2우수 7-5 94.70 93.96특선13-7
6 녹 신영극 4 31 3.57 5 20 12˝32 팔당 창34특선12-5특선11-5특선11-3 98.47 98.13특선13-3
7분홍강광효 2 31 3.57 2 19 11˝98 부산 잠29특선14-5특선12-6특선12-6 97.53 97.53특선13-5
제【14 】경주 특선결승경주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:15 경주일: 03.10.05
1 백 김우년 5 27 3.57 45 87 11˝78 창원 창33특선11-1특준11-2특결14-1 105.01 105.04특선13-1
2 흑 주광일 4 32 3.64 89 97 11˝64 광주 창35특선12-1특선12-1결승12-2 105.58 105.12특선14-1
3 적 김영규 7 27 3.57 22 35 11˝96 대전 창33특선12-5특선10-5특선10-7 97.08 96.40특선12-1
4 청 이경곤 5 30 3.57 72 85 11˝93 경기광주 창33특선12-1특준12-7특선11-1 104.26 102.53특선13-2
5 황 정영훈 6 30 3.54 15 49 11˝99 워커힐 잠26특선12-1특선11-3결승14-6 101.09 100.11특선12-2
6 녹 김치범 9 22 3.57 39 54 11˝27 부산 잠28특선14-3특선14-1특선12-1 99.90 100.17특선11-2
7분홍윤진철 4 33 3.64 54 69 12˝24 워커힐 잠29특선12-1특선13-1결승14-4 103.40 102.98특선11-1