Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2003년 4/4분기 등급사정 집계표

작성자
운영자
작성일
2003.09.28
조회
5477
첨부파일
기수 성 명 전등급 4/4
등급

평가점

출전
횟수
입상내역 위반내역
1착 2착 실격 경고 주의

9   감병삼   A1     A2   89.029    5      1      1      0      1      4
2   강광효   S2     S3   95.215    5      1      3      0      3      5
4   강대삼   B3     B3   78.759    6      0      0      0      6      2
6   강동국   A3     A2   90.755    3      0      1      0      0      1
6   강동일   B3     B1   84.834    3      3      0      0      2      6
1   강문성   B3     B2   81.802    7      2      1      0      3      9
4   강병수   A1     A1   91.524    7      2      4      0      2      2
5   강병철   S3     S1   98.183    5      0      4      0      1      3
9   강영호   B3     B3   79.359    4      0      1      0      4      1
5   강일원   A1     A2   90.611    8      4      3      0      3      3
1   강정순   A3     A3   86.032    4      0      0      0      3      3
4   강종현   S1     S1   99.101    5      2      5      0      5      7
7   강지삼   B1     A3   87.339    6      3      5      0      5      5
7   고광종   S3     S3   95.459    3      0      1      0      0      1
8   고민석   B1     B1   85.361    4      1      2      0      1      3
9   고민순   A3     A2   89.372    5      3      4      0      2      7
8   고병수   S1     S1   104.384   6      6      5      0      0      3
4   고정현   A2     A1   91.597    4      3      0      0      1      1
1   공성열   S3     S2   95.750    6      0      3      0      2      7
6   곽광상   S3     S3   95.337    6      0      1      0      0      4
3   곽우택   B1     B1   85.741    6      2      4      0      4      5
4   곽종헌   A2     A1   93.696    5      4      3      0      3      4
5   구자면   A3     A3   88.184    7      1      1      0      3      3
4   권  현   A1     S2   95.679    5      5      0      0      0      3
9   권기백   S2     S3   94.805    7      2      1      0      4      5
7   권세람   B3     B3   80.859    5      0      1      0      4      5
7   권언호   A3     A1   94.860    5      7      6      0      1      2
9   권영민   A1     S1   99.445    5      9      1      1      1      4
9   권용재   A2     B1   85.888    6      0      0      0      2      8
7   권정국   S3     S3   95.379    6      4      3      0      1      2
4   권정호   A2     A1   93.015    5      3      3      0      3      3
2   권태원   S3     A2   90.326    6      0      0      0      8      7
3   김견호   S3     A1   93.563    5      0      1      0      5      1
3   김경남   A1     S2   96.755    6      4      5      0      0      4
5   김경민   A2     A2   88.914    6      0      2      0      0      5
5   김경태   S3     S3   94.652    6      0      0      0      1      2
7   김광진   A1     S2   96.212    7      7      6      0      2      8
1   김규근   A1     A1   93.079    3      0      1      0      0      4
4   김규봉   S3     S2   95.740    5      1      1      0      0      4
4   김기남   A3     A2   90.471    4      1      1      0      0      1
7   김기욱   S2     S2   96.759    7      4      5      0      5      5
4   김남호   A2     A3   88.718    4      0      0      0      0      4
1   김대한   B2     B3   79.173    6      0      1      0      7      5
2   김덕산   B3     B3   80.872    3      0      0      0      0      2
8   김덕찬   B2     A3   88.285    6      7      5      0      5      7
2   김도경   B1     A2   88.915    6      5      3      0      3      1
1   김동수   B3     B3   79.065    4      0      0      0      4      0
6   김동옥   B2     A3   86.168    5      2      6      0      5      5
6   김동해   A3     A2   90.750    6      2      5      1      3      5
4   김동현   B2     B1   83.946    5      1      2      0      3      3
9   김동환   A2     A1   91.923    6      2      3      0      1      2
4   김막동   S2     S3   94.305    3      0      1      0      1      5
7   김민석   B2     A2   90.516    5      7      5      0      4      4
8   김민철   S1     S1   101.900   5      2      7      0      1      3
2   김범용   A2     A1   91.509    4      0      2      0      2      3
6   김병섭   A3     A3   86.976    2      0      1      0      3      6
1   김병영   B3     B3   80.711    6      0      0      0      4      1
2   김보현   S1     S1   103.927   4      4      5      0      3      4
6   김봉민   S2     S1   101.400   6      3      6      0      1      2
9   김삼왈   B1     A3   86.835    4      2      4      1      5      3
7   김상민   A3     S3   95.515    4      2      3      0      1      2
2   김상범   A3     B1   85.321    7      0      1      1      3      2
3   김상철   A2     A1   93.234    7      7      4      0      5      8
8   김선일   A2     S3   94.764    4      2      5      0      1      2
3   김선재   B3     B3   75.489    1      0      0      1      0      1
5   김성기   A1     S2   95.519    3      4      0      0      1      4
1   김성룡   B3     B3   80.453    5      0      1      1      3      7
1   김성열   B1     A2   90.532    4      4      1      0      0      2
8   김성우   B2     B2   83.104    8      1      3      0      2      6
9   김성유   B2     B2   82.328    4      1      0      0      2      3
4   김성윤   S2     S3   94.624    5      3      1      0      4      7
4   김성주   B3     B3   80.464    3      0      0      0      2      1
9   김수연   A1     S3   95.125    5      3      5      0      2      2
7   김영규   S3     S3   95.262    5      2      1      0      2      3
2   김영만   B1     B1   85.517    3      1      1      1      1      1
5   김영범   A3     A3   86.245    2      0      0      0      0      0
8   김영섭   S1     S1   100.532   4      3      3      0      4      6
3   김영식   B3     B3   80.691    4      0      2      0      5      3
8   김영일   S3     S2   96.416    5      3      2      0      1      2
4   김영준   B1     B3   79.300    7      0      6      0      9     13
3   김영철   A1     A1   93.048    7      6      4      0      3     12
4   김영호   S3     A1   92.962    1      0      0      0      0      0
5   김용규   A3     A2   90.107    4      0      2      0      1      2
8   김용남   A2     A2   90.090    6      2      1      0      2     11
1   김용대   A2     A1   92.813    4      1      4      0      1      4
8   김용진   A3     A2   90.180    5      0      3      0      0      6
5   김우년   S1     S1   106.647   5     10      5      0      3      7
3   김우병   B1     A2   90.304    4      4      1      0      3      0
6   김원석   S2     S2   97.745    6      4      4      0      2      4
8   김유신   A2     A2   89.900    7      4      1      0      3      6
1   김응수   B1     A3   86.631    5      3      4      0      6      4
8   김이남   S2     S2   95.989    4      0      3      0      1      2
1   김인철   B1     B2   83.623    7      1      6      0      6      8
8   김장호   B3     B1   84.922    6      2      4      0      2      4
6   김재연   S2     A1   92.142    5      1      2      0      1      5
9   김재용   A1     A3   87.575    6      2      1      0      4      3
2   김재인   B1     A2   90.012    4      7      0      0      3      2
9   김재환   A1     S2   96.947    6      7      2      0      2      3
4   김정삼   A3     A3   87.170    4      0      0      0      2      0
2   김정수   B2     B2   81.424    6      2      2      0      5     10
9   김정우   B1     B1   84.431    5      1      0      0      2      0
7   김제영   S3     A2   90.059    5      0      0      0      2      4
8   김종모   S2     S2   97.562    7      8      5      0     10      7
5   김종수   B3     B2   83.919    7      2      7      0      3      9
8   김종술   B1     A2   90.614    4      6      0      0      3      2
6   김지은   A3     A2   90.465    3      0      1      0      0      0
6   김진수   S2     S2   95.635    6      0      3      0      2      2
7   김진태   B2     B2   82.169    5      0      3      0      4      6
2   김창규   A2     A3   86.078    1      0      0      1      0      0
5   김창훈   B1     B3   78.790    3      0      0      1      1      2
8   김치권   A1     S3   95.236    7      6      4      0      2      4
9   김치범   S1     S1   99.931    3      2      2      0      3      3
8   김태곤   A2     A3   87.790    5      1      1      0      3      6
6   김현주   A1     S2   97.352    6      7      6      0      3      2
4   김형규   A3     A2   90.511    4      0      2      0      1      3
8   김형남   B1     A2   90.839    3      5      1      0      5      2
3   김호석   B2     B2   82.531    6      0      1      0      3      2
7   김화수   B2     B1   84.069    4      1      2      0      3      5
9   김환진   A3     A3   88.113    5      2      1      0      3      0
1   김희권   B2     B3   80.315    5      0      0      0      2      3
9   김희종   B3     B3   80.918    8      1      3      0      5      7
9   김희혁   S3     A1   91.346    6      0      1      0      4      2
4   남태희   S2     S3   94.793    3      0      1      0      1      0
1   노동근   A2     A2   90.858    6      0      2      0      0      5
7   노영식   S2     S3   94.395    6      1      1      0      2      3
8   문성은   B1     A1   92.408    4      7      0      0      3      2
3   문수병   A3     A3   87.124    5      2      1      1      1      8
7   문정두   B3     B2   83.372    5      1      3      0      4      5
6   민선배   A1     S2   96.857    7     10      1      0      1      8
6   민원영   S3     S3   94.292    6      0      1      0      1      0
2   민인기   A3     A2   89.600    3      0      0      0      1      1
3   박  일   A1     A2   89.395    5      0      3      0      5      5
4   박  호   A1     A2   89.724    4      1      1      0      3      3
9   박강용   B3     B1   84.453    5      2      1      0      3      3
9   박경덕   A3     S3   94.326    6      4      3      0      1      1
4   박계준   A2     A3   86.661    1      0      0      0      0      2
9   박광진   S3     S2   96.975    4      1      2      0      1      1
2   박기호   A2     A2   90.566    6      0      5      0      0      5
5   박대선   B3     B3   77.335    0      0      0      0      0      0
9   박덕인   S3     S2   96.441    6      1      3      0      3      6
4   박동수   S2     S2   96.471    5      3      2      0      1      8
9   박민수   S2     S1   97.793    4      1      1      0      2      0
8   박범진   B2     B1   85.324    5      2      4      0      2      7
9   박병국   B2     B2   81.346    5      0      0      0      3      0
8   박석기   S2     S2   96.812    6      1      2      0      2      3
7   박석채   B1     A2   89.066    5      7      3      0      6      7
2   박성범   B1     B1   85.273    6      1      4      0      3      1
8   박성순   S2     S2   95.521    5      1      0      0      3      5
8   박수환   A2     A1   92.644    6      1      5      0      0      0
1   박순철   B3     B1   85.190    5      2      4      0      2     10
7   박영민   A3     A1   92.517    6      1      6      0      2      6
9   박용구   B2     B2   83.611    4      1      0      0      2      1
2   박인규   A1     A1   93.450    6      1      6      0      0      5
8   박장기   B1     A1   91.136    6      7      3      0      0      7
2   박재청   A3     A1   91.487    6      3      4      0      2      6
2   박점돌   B3     B3   79.412    6      0      1      0      4      4
2   박종석   A1     S1   100.506   5      9      2      0      1      2
6   박종현   S2     S1   98.871    5      2      3      0      3      1
3   박진영   B2     B2   82.857    5      0      3      0      3      5
6   박진우   S1     S1   101.734   4      8      3      0      8      7
5   박창순   A3     A1   91.084    6      1      2      0      0      4
2   박학규   A1     S3   94.582    5      5      2      0      3      3
5   박현수   A3     A1   91.538    5      1      4      0      2      3
1   박희석   B3     B3   80.004    6      0      0      0      3     10
4   방해구   A2     A3   88.008    4      1      1      0      1      4
1   배대한   B1     A3   86.014    8     14      1      0      7     14
8   배영근   A3     S3   94.576    6      7      1      0      1      8
6   배종채   A3     A2   90.232    5      0      3      0      0      3
4   배학성   A2     S3   93.861    6      8      2      0      4      8
7   배현기   B2     B3   80.887    5      0      1      0      4      3
8   백승준   B2     B1   84.395    6      3      2      0      3      5
2   변용찬   B3     B3   79.000    7      0      0      0      4      7
5   서동방   A2     S3   93.852    7      4      6      1      2      4
6   서동형   A2     A2   89.638    4      1      2      0      3      1
7   서성덕   B1     A1   91.751    6     10      2      0      4      4
3   서영민   B2     B2   82.408    4      0      1      0      2      2
1   서우승   A3     A3   87.866    3      0      1      0      1      3
5   서인원   S1     S2   97.360    5      0      4      0      3      4
2   소순직   A2     S3   94.177    6      3      8      0      3      2
1   손재규   B3     B2   82.310    5      0      1      0      3      2
4   손충환   B3     B3   79.548    4      0      0      0      2      5
8   송기윤   S2     S1   102.458   5      2      9      0      3      4
6   송대호   S3     S1   102.644   4      5      4      0      1      2
6   송인웅   A3     A2   89.566    4      0      1      0      1      2
5   송인원   S3     S1   98.468    7      8      3      0      4      4
5   송차수   S2     A1   93.208    5      1      3      0      5      7
9   신근용   B2     A3   87.554    4      2      2      1      0      3
1   신성칠   B2     B2   81.790    6      2      4      1      6      8
1   신양우   S3     S3   94.590    4      0      0      0      2      2
4   신영극   S3     S2   95.980    6      1      2      0      2      5
1   신용수   A2     S3   94.923    6      5      4      1      2      3
1   신우삼   S1     S1   97.865    6      2      5      0      5      3
8   신호재   S2     S2   95.669    4      0      1      0      1      2
7   안성민   S3     S3   95.453    5      1      0      0      3      2
9   안종현   B1     B1   84.030    6      3      2      0      3     11
7   안창민   B1     A3   86.942    7      6      2      0      5      7
8   안효운   A3     S2   96.974    7      9      6      0      0      9
4   양승하   A3     A2   90.305    5      4      5      0      2      7
8   엄민호   A2     A2   89.871    6      1      3      0      3      4
7   엄재천   A3     A2   89.892    5      0      2      0      1      4
5   여민호   S1     S1   106.058   3      4      3      0      1      4
1   오병일   B2     B2   81.662    6      0      0      0      2      3
2   오병훈   B2     B2   81.524    7      0      3      0      4      9
3   오성국   B3     B3   79.325    5      0      0      0      2      3
7   오성균   A1     A2   89.224    5      0      2      0      0      4
1   오세영   B3     B3   79.482    6      0      1      0      6      4
8   오정석   S2     S3   94.714    4      2      0      0      1      2
9   오준의   B2     A3   87.522    4      2      2      0      1      4
3   오태철   B1     B1   84.333    6      5      3      0      9      8
3   용석길   S2     S1   98.406    4      3      3      1      3      7
1   우일용   S3     A1   92.558    6      0      0      0      3      4
7   원웅재   A2     A3   86.831    4      0      0      0      1      3
5   원종구   S3     S3   94.267    5      0      1      0      0      3
4   원종배   A1     A1   92.733    6      7      1      0      3      8
9   유민우   A2     A3   87.651    5      2      1      0      2      5
2   유승현   B3     B2   81.722    6      1      0      0      2      0
4   유영호   A3     A2   89.432    6      1      0      0      0      0
7   유일선   S1     S1   98.426    5      2      6      0      4      6
8   유정주   A2     A1   93.497    5      4      2      0      1      6
8   유진배   B1     A3   87.172    5      2      3      0      1      3
5   유진석   A2     S3   94.616    3      3      0      0      2      6
6   유창표   S1     S1   98.217    7      5      4      0      2      6
4   유효섭   B1     B1   85.021    7      1      2      0      0      3
9   윤성준   A1     S2   97.476    5      7      2      0      2      2
6   윤영수   S2     S1   98.887    5      2      5      0      1      5
8   윤이상   B2     B2   83.753    5      1      5      0      6      4
4   윤진철   S1     S1   103.733   4      5      2      0      1      7
6   은종원   A3     A1   93.715    3      2      2      0      1      2
1   은종진   S1     S2   96.067    5      3      4      1      3      9
1   이건학   B1     B1   84.146    6      3      3      1      4      6
5   이경곤   S1     S1   106.259   5     13      0      0      3      4
2   이경태   A1     A3   87.657    1      0      0      0      0      0
9   이경필   A2     B1   85.983    2      0      0      0      1      1
8   이경호   B1     A1   91.654    6      7      5      0      4      2
7   이경환   S3     A1   91.764    3      0      0      0      1      0
7   이규봉   S1     S1   102.278   6      2      5      0      0      0
7   이규영   B2     B1   84.875    6      1      5      0      4      4
1   이기한   B1     A2   88.861    5      1      5      0      0      7
6   이대봉   A2     A3   87.740    6      0      2      0      2      3
5   이동기   S2     A1   93.482    6      0      0      1      1      7
1   이모형   B1     B2   83.622    5      0      5      0      4      6
1   이병태   B1     B2   83.735    4      1      2      0      4      2
2   이상근   B2     B1   83.984    2      1      0      0      1      3
5   이상철   B3     B3   79.929    5      0      1      0      2      3
4   이석규   A3     A3   86.353    6      0      0      0      3      4
2   이석훈   A3     A3   87.145    4      0      2      0      0      4
2   이성동   B3     B3   79.249    5      0      0      0      3      3
1   이성원   B1     B1   84.320    6      1      4      0      4      6
9   이성화   A1     A3   87.898    4      1      0      1      1      0
1   이순우   A1     A1   93.262    6      3      5      0      2      4
8   이승기   A3     A2   89.933    5      3      0      0      1      3
9   이승주   A3     A3   87.960    5      1      2      0      5      7
8   이영배   B1     B2   81.962    5      3      2      0      7      7
6   이영주   A3     A3   86.668    6      0      1      0      2      4
2   이영진   B3     B2   81.552    6      1      0      0      2      6
3   이용욱   A1     A1   92.183    4      0      3      0      2      4
7   이유진   S2     S2   97.043    5      1      4      2      0      4
9   이응주   A3     A2   90.562    6      4      3      0      3      7
4   이인영   B1     B1   85.561    4      1      0      0      0      1
7   이정민   S1     S1   106.138   5     12      1      0      4      2
4   이종래   B3     B2   81.505    6      1      0      0      3      8
3   이주현   B2     B3   78.665    0      0      0      0      0      0
7   이준호   A1     A3   86.423    5      1      0      1      4      6
9   이진우   B3     B2   83.054    4      0      1      0      1      1
7   이창희   S2     A1   92.511    0      0      0      0      0      0
1   이천호   A1     A1   92.920    5      2      7      0      5      5
8   이철승   B2     A2   89.015    4      1      5      0      0      4
5   이탁수   B3     B3   81.069    5      0      0      0      3      1
6   이한성   S2     S2   96.343    6      1      2      0      3      7
9   이형재   B1     A1   94.942    5     11      0      0      1      3
3   이효승   A1     A1   92.325    5      1      3      0      1      6
7   이흥주   S3     S2   95.737    3      0      2      0      2      0
5   임  섭   S1     S2   95.547    5      0      2      1      1      4
1   임경빈   B3     B2   82.906    4      0      0      0      1      5
2   임권빈   A1     A1   93.267    7      2      4      0      5      3
9   임근태   A1     A2   90.841    6      2      2      0      1      7
8   임대종   B2     B1   84.476    6      1      4      0      4      3
3   임병창   A1     A2   89.190    3      0      2      1      4      2
1   임승빈   A2     A2   89.571    6      3      5      0      4      5
7   임재업   B2     B2   82.134    6      1      1      1      3      5
7   임형윤   S3     S3   95.257    6      1      2      0      1      4
7   장경수   S2     S3   93.980    4      1      3      0      2      6
3   장명관   B2     A3   86.948    4      4      0      0      1      7
1   장보규   S1     S1   102.537   5      6      2      1      4      3
5   장영철   B2     B3   80.063    5      0      1      0      2      6
7   장영환   B2     B1   84.280    7      3      2      0      6      6
5   장재경   A3     A2   90.575    6      4      4      0      4      5
8   장철기   A2     S3   94.458    6      3      3      0      0      2
9   전  호   B1     B1   85.981    4      1      3      0      3      4
5   전남훈   B3     B3   79.377    5      0      1      0      3      6
6   전병일   S3     S3   94.921    6      0      1      0      0      4
7   정  관   S2     A1   91.571    4      0      0      1      0      1
7   정광호   A1     S2   97.435    5      6      3      0      2      2
2   정덕이   S3     S3   94.179    7      1      4      0      4      6
6   정문철   B2     A3   87.304    6      6      5      0      5     10
4   정성근   A2     A2   89.186    5      0      0      0      0      4
2   정성기   S1     S1   105.088   7     10      5      0      0      6
5   정성오   S3     A1   91.743    4      0      1      0      2      2
7   정성운   B3     B2   82.365    4      0      0      0      1      3
2   정세연   A2     A1   91.108    6      2      5      0      2      9
7   정언열   A1     S2   97.709    6      8      1      0      2      2
6   정영훈   S1     S1   98.732    5      3      3      1      3      6
6   정점식   S3     S2   96.933    6      1      4      0      2      5
8   정종근   B2     B3   80.920    5      0      1      0      3      4
7   정준기   A3     A1   91.329    5      4      2      0      6      2
7   정지교   B1     B2   83.886    7      1      2      0      4      3
9   정찬영   A2     S3   94.054    6      4      3      0      2      1
4   정창복   B3     B3   77.225    4      0      0      1      3      3
4   정천주   B3     B2   83.057    5      0      0      0      0      2
8   정춘현   B1     A3   87.692    4      4      2      1      5      4
9   정춘호   S1     S2   96.107    5      2      0      0      0      1
9   정해권   S1     S2   96.255    6      2      4      0      5      5
1   정행모   B1     B2   83.920    6      2      4      0      6      6
7   정현석   A2     B1   84.423    1      0      0      0      0      0
5   정현창   B3     B3   80.190    6      0      2      0      5      4
1   조덕행   B2     B1   85.681    6      3      2      1      0      7
2   조동표   B2     B3   79.132    0      0      0      0      0      0
8   조성래   S3     S1   98.455    6      6      3      0      3      6
8   조영근   A2     A1   92.172    6      4      3      0      3      5
7   조영소   A3     A2   88.854    6      2      0      0      2      3
6   조왕우   A3     A3   86.619    4      0      0      0      0      3
3   조응선   B1     B1   85.532    6      0      5      0      2      3
6   조재성   B2     B1   85.808    7      6      7      0      7      5
9   조재우   B3     B2   83.379    4      2      1      0      5      2
9   조창인   S3     S3   94.856    3      0      2      0      2      3
4   주광일   S1     S1   110.581   3      9      0      0      0      4
6   주석춘   S1     S3   95.135    6      1      3      0      0      2
2   주태승   A3     A2   88.931    5      0      1      0      0      1
5   주효진   S2     S2   96.058    5      2      1      0      2      7
6   지성환   S3     A1   91.941    0      0      0      0      0      0
9   지종오   B2     A3   88.036    6      9      4      0      6      9
7   진교식   B1     B2   82.477    4      0      0      1      3      2
1   진승일   A1     S3   95.466    6      5      2      0      2      5
9   진영호   B3     B1   83.957    6      0      2      0      1      3
9   진익남   A3     A2   89.161    5      0      1      0      1      2
1   채윤기   A1     A3   87.557    0      0      0      0      0      0
2   채종석   B2     A3   87.403    5      3      4      0      3      4
4   최기영   A3     A3   88.675    4      0      0      0      0      1
8   최덕진   B2     B2   81.744    6      0      0      0      2      2
5   최동철   B3     B2   81.962    3      0      0      0      0      0
9   최문석   S2     S2   96.339    6      3      4      0      1      5
9   최봉기   A2     A3   87.858    4      1      1      0      4      3
9   최선교   B1     B1   85.012    5      1      3      0      3      6
9   최성훈   B2     B2   82.924    4      3      2      0      9      5
3   최수용   B2     B3   79.784    5      0      2      0      6      8
4   최완수   A2     A3   86.794    5      1      0      0      1      3
9   최용식   B1     B1   86.969    4      0      1      0      0      2
7   최용진   S1     S1   102.017   6     12      1      0      8      7
8   최장식   B1     B1   85.771    1      0      0      0      0      2
9   최재혁   B3     B3   79.612    4      0      0      0      2      3
7   최정헌   S1     S1   105.325   3      4      2      1      1      2
5   최진만   B2     B1   84.676    7      1      3      0      3      2
7   최진형   S2     S1   99.786    4      3      2      0      1      2
5   최찬억   B2     B2   82.748    6      2      4      0      7      9
2   최항진   A2     A3   86.301    6      0      1      0      3      9
5   최형구   A3     A3   86.417    5      0      0      0      3      1
4   최호명   A3     A3   88.642    6      0      0      0      1      4
9   하재민   S1     A1   93.803    6      1      3      1      3      9
9   한기봉   A1     A2   90.542    6      1      4      0      3      4
2   한영기   B3     B3   80.063    4      0      0      0      1      4
9   한은철   A2     A3   88.673    4      0      1      0      1      4
6   한지혁   A1     S3   94.452    4      3      2      0      3      3
3   함영효   A3     A3   87.934    4      0      1      0      1      2
3   함직영   B3     B3   80.098    5      0      1      0      3      3
8   함창선   S3     A1   92.985    6      0      1      0      0      3
2   함흥영   B3     B3   79.883    5      1      0      1      2      3
9   허  남   B2     B1   85.062    4      0      2      0      0      1
7   허  현   B1     A2   90.330    5      4      3      0      4      2
1   허은회   S1     S1   99.013    5      2      4      0      2      5
1   허중욱   B2     A3   87.609    4      1      5      0      2      3
7   현병철   S1     S1   106.464   5     13      1      0      6      4
2   현정운   A1     A1   91.407    5      0      3      1      1      5
4   홍미웅   S2     S2   96.086    6      1      4      1      2      7
8   홍석한   S1     S1   109.988   4     11      1      0      2      0
8   홍석헌   S3     A1   93.338    5      0      0      0      2      1
1   황규선   B2     A3   87.104    5      3      3      1      4      2
7   황남식   B2     B2   83.016    3      1      2      0      3      6
1   황영배   B3     B1   84.767    3      1      2      0      4      6
9   황종대   A1     A1   92.113    6      3      1      0      1      2
문서 처음으로 이동