Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

제10기 신인선수 시범경주 2일차 출주표(2003. 10. 11)

작성자
운영자
작성일
2003.10.10
조회
2348
첨부파일
번호 색상 선수명 나이 출신 훈련원
득점
신체사항 자전거
실기기록
경력
구분
주요경력
신장(cm) 체중(kg) 200m 1km
 
1경주 10:20 선두유도원-류군희 
1 김종구 26 경남 88.94 183 76 12''25 1'17''61 선수 문광부장관배 단체추발 1위
2 유진용 30 충북 82.47 181 90 12''70 1'18''96 비선수  
3 김명중 26 경남 87.60 176 82 12''20 1'18''63 선수  
4 원호경 26 서울 80.93 167 71 12''49 1'19''18 비선수  
5 강성배 25 전남 91.61 176 75 12''07 1'16''77 비선수  
6 조승완 29 경북 79.10 183 75 12''61 1'18''12 비선수  
7 분홍 정진호 27 전남 86.13 170 75 12''45 1'16''70 비선수  
 
2경주 10:30 선두유도원-정기조
1 이은우 24 서울 88.84 182 75 12''25 1'17''71 비선수  
2 강양한 22 전북 92.02 172 72 12''21 1'17''22 선수 전국체전 단체추발 1위
3 이재홍 29 부산 89.43 182 86 12''30 1'17''65 비선수  
4 김건영 28 경북 83.48 177 77 12''52 1'19''37 선수 학산배 단체 1위
5 김우영 24 경남 79.78 179 85 12''51 1'18''56 비선수  
6 최원호 25 경북 81.41 178 78 12''49 1'18''14 비선수  
7 분홍 김일권 24 대구 86.72 180 77 12''46 1'18''64 선수  
  
3경주 10:40 선두유도원-류군희
1 정현섭 29 인천 87.27 171 80 12''35 1'15''16 비선수  
2 김계현 24 전남 89.76 177 75 12''14 1'17''96 비선수  
3 임창균 25 서울 81.54 170 75 12''26 1'18''96 선수 문광부장관배 경륜 2위
4 권문석 26 경남 84.52 178 74 12''36 1'17''35 비선수  
5 김지수 27 서울 81.39 179 84 12''54 1'19''30 선수  
6 김종훈 26 부산 95.64 183 87 11''80 1'13''31 비선수  
7 분홍 김광록 25 전남 87.69 178 70 12''37 1'16''82 비선수  
문서 처음으로 이동