Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2003년10월24일 출주표(금요일 33회1일차 미확정본)

작성자
운영자
작성일
2003.10.23
조회
5739
첨부파일

제【 1 】경주 신인선발경주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 03.10.24

1 백 조영일  1024 3.50   0   0 12˝16 대전            첫      출      전     82.83  82.83                
2 흑 박정식  1026 3.57   0   0 12˝19 광명            첫      출      전     91.54  91.54                
3 적 조승완  1029 3.50   0   0 12˝61 김천            첫      출      전     79.10  79.10                
4 청 김재남  1025 3.50   0   0 12˝91 워커힐          첫      출      전     79.62  79.62                
5 황 함명주  1023 3.50   0   0 12˝60 의정부          첫      출      전     86.75  86.75                
6 녹 이호환  1027 3.57   0   0 12˝36 창원            첫      출      전     86.10  86.10                
7분홍최종태  1029 3.57   0   0 12˝77 대구            첫      출      전     83.79  83.79                


제【 2 】경주 신인선발경주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:50 경주일: 03.10.24

1 백 김재호  1023 3.50   0   0 12˝71 용인            첫      출      전     80.19  80.19                
2 흑 오치열  1029 3.50   0   0 12˝02 오산            첫      출      전     83.19  83.19                
3 적 이은우  1024 3.50   0   0 12˝25 워커힐          첫      출      전     88.84  88.84                
4 청 엄영학  1027 3.57   0   0 12˝25 팔당            첫      출      전     85.15  85.15                
5 황 장근호  1024 3.50   0   0 12˝78 김천            첫      출      전     86.58  86.58                
6 녹 김형기  1027 3.57   0   0 12˝56 예산            첫      출      전     81.32  81.32                
7분홍박현영  1023 3.50   0   0 12˝42 의정부          첫      출      전     85.61  85.61                


제【 3 】경주 신인선발경주 6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:30 경주일: 03.10.24

1 백 정진호  1027 3.50   0   0 12˝45 워커힐          첫      출      전     86.13  86.13                
2 흑 김민수  1028 3.50   0   0 12˝67 팔당            첫      출      전     79.06  79.06                
3 적 최원호  1025 3.50   0   0 12˝49 김천            첫      출      전     81.41  81.41                
4 청 김종훈  1026 3.57   0   0 11˝80 부산            첫      출      전     95.64  95.64                
5 황 원호경  1026 3.57   0   0 12˝49 워커힐          첫      출      전     80.93  80.93                
6 녹 정현섭  1029 3.57   0   0 12˝35 광명            첫      출      전     87.27  87.27                
7분홍권문석  1026 3.50   0   0 12˝36 창원            첫      출      전     84.52  84.52                


제【 4 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:00 경주일: 03.10.24

1 백 이주현  3 32 3.57  20  60 12˝16 서울     잠30선발 4-1선발 3-2선결 5-3  90.22  90.22                
2 흑 최수용  3 31 3.50   2  20 12˝54 광명     잠31  유도    유도  선발 2-7  83.55  84.38                
3 적 오병일  1 39 3.50   9  11 12˝37 대전     잠30선발 3-3선발 1-5선발 1-3  85.46  84.61                
4 청 박대선  5 30 3.50   5  10 12˝06 파주     잠13선발 5-3선발 3-5선발 1-5  82.74  84.82                
5 황 오태철  3 34 3.50  20  46 12˝86 남원     창38선발 4-4선발 5-7선발 3-2  88.76  87.78                
6 녹 최형구  5 29 3.57  14  25 12˝37 나주     창37우수 9-6우수 7-7우수 6-7  88.39  86.71                
7분홍윤현치  1023 3.57  17  42 11˝91 가평     창37선발 4-1선발 5-1우수 9-5  77.88  82.22                


제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:30 경주일: 03.10.24

1 백 정행모  1 44 3.50   4  22 12˝08 전주     잠28  실격    결장    결장    88.18  86.96                
2 흑 김인철  1 35 3.57   2  18 12˝76 창원     창36선발 4-7선발 3-6선발 5-7  86.33  85.46                
3 적 김덕산  2 33 3.50   3   8 12˝77 서울     잠31선발 5-7선발 2-3선발 1-7  82.63  82.60                
4 청 조동표  2 35 3.50   0   7 12˝35 광주     창38선발 4-7선발 3-5선발 5-7  80.89  80.97                
5 황 권우주  1023 3.57  17  25 12˝03 부산     잠32선발 5-2선발 4-1선발 4-1  80.10  80.10                
6 녹 백승준  8 26 3.50   6  21 12˝24 워커힐   창36선발 6-3선준 6-5선발 3-2  85.89  88.32                
7분홍김동현  4 33 3.53   4  17 12˝49 팔당     창37선발 5-6선발 6-6선발 5-3  85.62  84.80                


제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:00 경주일: 03.10.24

1 백 손철헌  1025 3.57   0   0 11˝83 파주     잠29우수 1-7우수 2-5우수 1-6  75.95  75.95                
2 흑 유효섭  4 30 3.50   4  14 12˝38 의정부   잠31선발 1-6선발 1-4선발 4-3  84.71  83.86                
3 적 김성우  8 27 3.57  15  34 12˝08 나주     창38선발 5-5선발 5-2선발 4-2  90.13  90.00                
4 청 서영민  3 38 3.50   7  13 12˝98 전주     잠32선발 3-1선발 2-5우수 9-7  84.73  83.87                
5 황 최동철  5 31 3.50   2   5 12˝45 가평     창38선발 3-3선발 6-6선발 4-3  82.71  83.71                
6 녹 김경진  1024 3.57  20  20 11˝86 팔당     창37선발 6-1선발 5-3우수 7-1  76.10  82.77                
7분홍조덕행  1 37 3.57  15  28 12˝44 대전     잠32선발 2-5선발 4-2선발 4-5  85.90  87.03                


제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:30 경주일: 03.10.24

1 백 최중근  1023 3.57  33  50 12˝39 인천     창37선발 5-1선발 3-1우수 8-1  80.07  83.86                
2 흑 박진영  3 31 3.57  11  23 12˝45 전주     잠31선발 2-2선발 1-1우수 7-7  89.08  89.08                
3 적 이인영  4 30 3.57   4  17 12˝73 워커힐   잠32선발 2-4선발 3-2선발 4-6  85.13  83.90                
4 청 김선재  3 35 3.50   0   6 12˝33 음성     창38선발 5-7선발 4-7선발 4-5  83.52  81.04                
5 황 박용구  9 25 3.57   2  10 12˝24 가평     잠31선발 1-7선발 5-5선발 3-5  82.14  83.01                
6 녹 고민석  8 27 3.50   8  25 11˝75 의정부   잠32선발 3-3선발 3-3선발 2-1  86.47  87.05                
7분홍이성동  2 37 3.50   0   0 12˝64 대전     창38선발 5-6선발 3-7선발 3-6  81.78  81.50                


제【 8 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:00 경주일: 03.10.24

1 백 강일원  5 31 3.57  20  40 12˝19 팔당     창38우수 8-3우수 9-2우수 9-7  92.06  91.98                
2 흑 김창규  2 32 3.57  21  32 12˝34 대전     잠31우수 8-3우수 6-4우수 8-3  93.31  93.31                
3 적 김형남  8 25 3.57  43  60 12˝11 인천     창36우수 9-3우준 8-2우결 9-4  91.36  92.48                
4 청 박계준  4 31 3.57   6   9 12˝73 창원     창37우수 8-3우수 7-6우수 8-6  89.37  89.37                
5 황 김도경  2 35 3.50  17  24 12˝47 대구     잠28선발 5-1선발 6-3우수 9-6  90.08  88.36                
6 녹 김희혁  9 25 3.57  19  31 11˝96 부산     잠31우수 6-1우수 8-1특선13-7  94.23  94.23                
7분홍김범용  2 31 3.57   7  20 12˝46 의정부   창37우수 7-6우수 8-5우수 9-4  92.27  91.44                


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:30 경주일: 03.10.24

1 백 임병창  3 32 3.57  13  26 12˝18 안동     잠30우수10-4우수 9-5우수 9-5  90.09  92.06                
2 흑 정현석  7 25 3.57  22  39 11˝94 가평     잠31선발 5-1선발 4-2우수 7-2  94.79  91.13                
3 적 박수환  8 26 3.57  16  40 12˝16 양양     잠30우수 8-4우수 7-5우수 7-2  92.54  91.85                
4 청 김지은  6 30 3.50   0   7 12˝54 광주     잠31우수 9-3우수 6-5우수 7-3  91.84  92.29                
5 황 곽종헌  4 31 3.57  14  33 12˝08 워커힐   창36우수 8-2우준 8-1우결 9-7  94.74  94.58                
6 녹 이철승  8 25 3.50   5  33 12˝38 당진     창34선발 4-4선발 4-4선발 3-2  89.02  87.37                
7분홍진성균  1025 3.57  50  58 12˝29 창원     창38우수 7-1우수 7-1특선11-1  79.96  87.03                


제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:00 경주일: 03.10.24

1 백 김경민  5 30 3.57   2  16 11˝95 구미     창38우수10-5우수10-3우수 9-3  89.37  93.45                
2 흑 채윤기  1 34 3.57   0  10 12˝26 당진     잠32우수10-7우수 8-4우수 8-6  91.31  89.06                
3 적 진익남  9 25 3.57  11  18 12˝26 양양     잠29우수10-3우수10-4우수 7-3  90.39  90.12                
4 청 이경환  7 34 3.57  10  24 11˝76 오산     잠30우수 7-4우수 6-4우수 8-5  91.29  92.39                
5 황 배종채  6 30 3.57   0  18 12˝43 파주     잠27우수 9-4우수10-4우수 9-7  89.50  89.93                
6 녹 유진배  8 25 3.50  13  28 12˝48 광주     창35선발 6-4선발 4-3선발 5-3  86.56  87.51                
7분홍송차수  5 28 3.57   8  31 12˝22 창원     창36우수 9-1우준 9-2우결 9-3  96.38  98.75                


제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:30 경주일: 03.10.24

1 백 유민우  9 29 3.57  26  40 12˝36 의정부   잠31우수 7-2우수 6-6우수 5-1  90.64  90.64                
2 흑 김규근  1 42 3.57   5  24 11˝83 팔당     잠31우수 8-2우수 7-3특선12-3  96.39  95.98                
3 적 함영효  3 31 3.57   2  11 12˝21 나주     창36우수 8-3우준 8-6우수 7-7  89.40  89.38                
4 청 이성광  1024 3.57  82  91 11˝80 창원     잠31우수 8-1우수 6-1특선12-1  90.04  90.04                
5 황 이석규  4 30 3.57   2   4 12˝42 워커힐   창37우수 8-4우수 8-4우수 6-6  89.73  89.21                
6 녹 은종원  6 33 3.57  16  39 12˝61 대전     잠31우수 9-2우수 8-2우수 6-2  93.62  93.77                
7분홍임승빈  1 35 3.57  21  44 12˝52 광주     창33우수 7-5우준 8-6우수 8-6  92.11  90.48                


제【12 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:05 경주일: 03.10.24

1 백 김보현  2 33 3.57  40  74 12˝61 창원     창38특선11-1특선12-2결승12-2 104.44 104.05                
2 흑 전병일  6 29 3.57   0  10 12˝28 대전     창32특선12-7  낙차    결장    96.00  95.18                
3 적 주석춘  6 28 3.57  19  29 12˝51 동두천   창36특선11-7특선10-4특선11-5  94.20  93.74                
4 청 최정헌  7 27 3.57  54  73 11˝74 팔당     잠25특선14-1특선13-2  낙차   102.98 104.09                
5 황 신호재  8 26 3.57  11  22 11˝94 창원     잠31특선14-4특선13-3특선11-6  97.88  97.88                
6 녹 권영민  9 24 3.50  29  36 11˝66 대전     잠29우수11-3우수10-5우수 9-1  96.69  96.69                
7분홍박석기  8 28 3.57   4  13 12˝01 당진     잠30특선14-5특선14-3특선11-1  99.48  97.77                


제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:40 경주일: 03.10.24

1 백 김경태  5 32 3.57   4   8 12˝09 진주     창37특선12-6특선11-7특선10-3  96.69  96.00                
2 흑 김치범  9 22 3.57  35  53 11˝27 부산     창37특선11-3특선12-1결승12-5 101.64 101.84                
3 적 윤진철  4 33 3.64  55  71 12˝24 워커힐   잠30특선11-1특선11-1특결14-2 103.62 103.79                
4 청 신양우  1 31 3.57  15  23 12˝74 음성     잠32  후보  특선11-5특선12-3  97.07  95.74                
5 황 고광종  7 30 3.57   5  14 12˝15 나주     잠31특선12-4특선13-6특선13-4  94.89  96.19                
6 녹 장철기  8 26 3.50  12  22 12˝17 전주     창38특선12-7특선11-6특선10-4  94.42  94.86                
7분홍강종현  4 30 3.57  27  51 11˝94 창원     잠31특선12-3특선14-2특선13-1  99.60  99.98                


제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:15 경주일: 03.10.24

1 백 홍미웅  4 33 3.57  13  38 11˝90 창원     잠29특선12-2특선14-2결승14-7  99.23  98.16                
2 흑 진승일  1 35 3.57  11  27 12˝75 팔당     잠32특선11-7특선13-6특선11-5  95.29  94.19                
3 적 김성기  5 29 3.57  19  31 12˝26 인천     창38특선11-4특선11-7특선11-2  93.88  95.34                
4 청 김영섭  8 28 3.57  29  61 11˝37 팔당     창36특선10-2특준12-5특선10-1 101.86 101.78                
5 황 김규봉  4 33 3.57  16  29 11˝96 나주     창37특선11-7특선12-4특선10-5  96.27  96.04                
6 녹 여민호  5 31 3.57  56  77 11˝74 창원     잠32특선13-1특선12-1결승14-3 104.23 104.67                
7분홍김막동  4 42 3.57  20  37 12˝80 팔당     창37특선11-6특선12-3특선10-6  95.72  94.37                

문서 처음으로 이동